售价8.88万元 江淮宾悦2.0L精英型上市
来源:汽车之家 编辑:管理员 发布时间:2009-12-05 01:23:37
        本文摘要:售价8.88万元 江淮宾悦2.0L精英型上市
        
    
     [ 新闻]  今日,汽车宣布——新款精英版车型上市,售价8.88万元。2.0L精英版车型上市之后,目前已经拥有6款车型,售价覆盖8.88万-14.97万元区间。 
        
    
    
    
    
| 
 江淮宾悦市场指导售价  | |
| 车型 | 售价(万元) | 
| 2.0L MT 精英型 | 8.88 | 
| 2.0L MT 豪华型 | 11.28 | 
| 2.4L MT 豪华型 | 12.27 | 
| 2.4L MT 顶级型 | 14.67 | 
| 2.0L AT 豪华型 | 12.78 | 
| 2.0L AT 尊崇型 | 14.97 | 
此次上市的精英版实际是在原有舒适版车型的基础上,进行价格和配置调整之后的新车型。精英版车型标配双、+、齿轮液压助力转向等。而相比11.28万元的2.0L豪华版车型,新车则缺少了铝合金轮毂、倒车雷达、真皮座椅等配置。详细车型参数配置请见文章第二页。
据了解,在今年顺利完成12万辆产销目标之后,汽车将明年的产销计划升至30万台。要完成这样的目标,不仅要依靠现有车型的表现,同时也将依赖于新车型的推出。在明年,还将陆续推出微型车、新款和第二代车型。(文/ 于声远)
车型详细参数配置:
| 车型图片 | ||
| 基本参数 | 宾悦 09款 2.0MT 精英型 | 宾悦 09款 2.0MT 豪华型 | 
| 车型名称: | 09款 2.0MT 精英型 | 09款 2.0MT 豪华型 | 
| (元): | 8.88万 | 11.28万 | 
| 品牌: | 汽车 | 汽车 | 
| : | 中型车 | 中型车 | 
| 发动机: | 2.0L 129马力 L4 | 2.0L 129马力 L4 | 
| : | 5挡手动 | 5挡手动 | 
| 长×宽×高(mm): | 4865*1805*1450 | 4865*1805*1450 | 
| : | 4门5座车 | 4门5座车 | 
| 最高车速(km/h): | 185 | 185 | 
| 官方0-100加速(s): | 18 | 18 | 
| 官方100-0制动(m): | - | - | 
| 官方综合路况油耗(L): | 7.5 | 7.5 | 
| 本站实测0-100加速(s): | - | - | 
| 本站实测100-0制动(m): | - | - | 
| 本站实测油耗(L): | - | - | 
| : | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 
| 车身 | 宾悦 09款 2.0MT 精英型 | 宾悦 09款 2.0MT 豪华型 | 
| 长度(mm): | 4865 | 4865 | 
| 宽度(mm): | 1805 | 1805 | 
| 高度(mm): | 1450 | 1450 | 
| (mm): | 2790 | 2790 | 
| 前(mm): | 1565 | 1565 | 
| 后(mm): | 1560 | 1560 | 
| 最小离地间隙(mm): | 135 | 135 | 
| 车重(Kg): | 1470 | 1470 | 
| : | 车 | 车 | 
| 车门数(个): | 4 | 4 | 
| 座位数(个): | 5 | 5 | 
| 油箱容积(L): | 70 | 70 | 
| 行李箱容积(L): | 550 | 550 | 
| 发动机 | 宾悦 09款 2.0MT 精英型 | 宾悦 09款 2.0MT 豪华型 | 
| 汽缸容积(cc): | 1997 | 1997 | 
| 排量(L): | 2.0 | 2.0 | 
| : | 自然吸气 | 自然吸气 | 
| 汽缸排列形式: | L | L | 
| 汽缸数(个): | 4 | 4 | 
| 每缸数(个): | 4 | 4 | 
| : | - | - | 
| : | ||
| : | - | - | 
| : | - | - | 
| 最大马力(Ps): | 129 | 129 | 
| 最大(kW): | 95 | 95 | 
| 最大转速(rpm): | 5500 | 5500 | 
| 最大(N·m): | 172 | 172 | 
| 最大转速(rpm): | 3000-4500 | 3000-4500 | 
| 发动机特有技术: | - | - | 
| 燃油: | 汽油 | 汽油 | 
| 燃油标号: | 93号 | 93号 | 
| 供油方式: | 多点电喷 | 多点电喷 | 
| 材料: | 铝 | 铝 | 
| 缸体材料: | 铁 | 铁 | 
| 环保标准: | 欧IV | 欧IV | 
| 变速箱 | 宾悦 09款 2.0MT 精英型 | 宾悦 09款 2.0MT 豪华型 | 
| 名称: | 5挡手动 | 5挡手动 | 
| 挡位个数: | 5 | 5 | 
| 类型: | 手动(MT) | 手动(MT) | 
| 底盘转向 | 宾悦 09款 2.0MT 精英型 | 宾悦 09款 2.0MT 豪华型 | 
| 驱动方式: | 前置前驱 | 前置前驱 | 
| 前类型: | 三杆螺旋弹簧独立悬架 | 三杆螺旋弹簧独立悬架 | 
| 后类型: | 四连杆独立悬架 | 四连杆独立悬架 | 
| 助力类型: | ||
| 底盘结构: | 承载式 | 承载式 | 
| 车轮制动 | 宾悦 09款 2.0MT 精英型 | 宾悦 09款 2.0MT 豪华型 | 
| 前制动器类型: | 盘式 | 盘式 | 
| 后制动器类型: | 盘式 | 盘式 | 
| 驻车制动类型: | 手刹 | 手刹 | 
| 前轮胎规格: | 195/65 R15 | 205/55 R16 | 
| 后轮胎规格: | 195/65 R15 | 205/55 R16 | 
| 备胎: | 全尺寸 | 全尺寸 | 
| 安全装备 | 宾悦 09款 2.0MT 精英型 | 宾悦 09款 2.0MT 豪华型 | 
| 驾驶座安全: | ● | ● | 
| 副驾驶安全: | ● | ● | 
| 前排侧: | - | - | 
| 后排侧: | - | - | 
| 前排头部(气帘): | - | - | 
| 后排头部(气帘): | - | - | 
| 膝部: | - | - | 
| 安全带未系提示: | ● | ● | 
| 发动机电子防盗: | ● | ● | 
| 车内中控锁: | ● | ● | 
| 遥控钥匙: | ● | ● | 
| 无钥匙启动系统: | - | - | 
| 操控配置 | 宾悦 09款 2.0MT 精英型 | 宾悦 09款 2.0MT 豪华型 | 
| 防: | ● | ● | 
| 制动力分配(/CBC等): | ● | ● | 
| 辅助(EBA/BAS/BA等): | ● | ● | 
| 牵引力控制(//TRC等): | - | - | 
| 车身稳定控制(/DSC/VSC等): | - | - | 
| 自动驻车/上坡辅助: | - | - | 
| : | - | - | 
| 可调: | - | - | 
| : | - | - | 
| 装置: | - | - | 
| 零胎压继续行驶: | - | - | 
| 主动转向系统: | - | - | 
| 外部配置 | 宾悦 09款 2.0MT 精英型 | 宾悦 09款 2.0MT 豪华型 | 
| 电动天窗: | ○ | ○ | 
| 全景天窗: | - | - | 
| 同色后视镜: | ● | ● | 
| 同色防擦条: | ● | ● | 
| 运动套件: | - | - | 
| 铝合金轮毂: | - | ● | 
| 内部配置 | 宾悦 09款 2.0MT 精英型 | 宾悦 09款 2.0MT 豪华型 | 
| 真皮方向盘: | ● | ● | 
| 方向盘上下调节: | ● | ● | 
| 方向盘前后调节: | - | - | 
| 多功能方向盘: | - | - | 
| 方向盘换挡: | - | - | 
| 定速巡航: | - | - | 
| 泊车辅助: | - | ● | 
| 倒车视频影像: | - | - | 
| 行车电脑显示屏: | - | - | 
| HUD抬头数字显示: | - | - | 
| 左脚休息踏板: | - | - | 
| 座椅配置 | 宾悦 09款 2.0MT 精英型 | 宾悦 09款 2.0MT 豪华型 | 
| 真皮座椅: | - | ● | 
| 运动座椅: | - | - | 
| 座椅高低调节: | - | ● | 
| 腰部支撑调节: | - | - | 
| 前排座椅电动调节: | - | - | 
| 后排座椅手动调节: | - | - | 
| 后排座椅电动调节: | - | - | 
| 电动座椅记忆: | - | - | 
| 前排座椅加热: | - | - | 
| 后排座椅加热: | - | - | 
| 座椅通风: | - | - | 
| 座椅按摩: | - | - | 
| 后排座椅整体放倒: | - | - | 
| 后排座椅比例放倒: | ● | ● | 
| 第三排座椅: | - | - | 
| 前座中央扶手: | ● | ● | 
| 后座中央扶手: | - | ● | 
| 前排杯架: | ● | ● | 
| 后排杯架: | ● | ● | 
| 电动后备箱: | - | - | 
| 多媒体配置 | 宾悦 09款 2.0MT 精英型 | 宾悦 09款 2.0MT 豪华型 | 
| 导航系统: | - | ○ | 
| 中控台彩色大屏: | - | ● | 
| 人机交互系统: | - | - | 
| 内置硬盘: | - | - | 
| 蓝牙系统: | - | - | 
| 车载电视: | - | - | 
| 车载电话: | - | - | 
| 后排液晶屏: | - | - | 
| 外接音源接口(/USB/iPod等): | - | - | 
| CD支持MP3/WMA: | - | - | 
| 单碟CD: | ● | - | 
| 多碟CD系统: | - | - | 
| 单碟DVD: | - | ● | 
| 多碟DVD系统: | - | - | 
| 2-3喇叭扬声器系统: | - | - | 
| 4-5喇叭扬声器系统: | ● | - | 
| 6-7喇叭扬声器系统: | - | - | 
| ≥8喇叭扬声器系统: | - | ● | 
| 灯光配置 | 宾悦 09款 2.0MT 精英型 | 宾悦 09款 2.0MT 豪华型 | 
| 氙气大灯: | - | - | 
| 日间行车灯: | - | - | 
| 自动头灯: | - | - | 
| 转向头灯(辅助灯): | - | - | 
| 前雾灯: | ● | ● | 
| 后雾灯: | ● | ● | 
| 大灯高度可调: | - | ● | 
| 大灯清洗装置: | - | - | 
| 玻璃/后视镜 | 宾悦 09款 2.0MT 精英型 | 宾悦 09款 2.0MT 豪华型 | 
| 前电动车窗: | ● | ● | 
| 后电动车窗: | ● | ● | 
| 车窗防夹手功能: | - | - | 
| 后视镜电动调节: | ● | ● | 
| 后视镜加热: | - | ● | 
| 后视镜自动防眩目: | - | - | 
| 后视镜电动折叠: | - | - | 
| 后风挡遮阳帘: | - | - | 
| 后排侧遮阳帘: | - | - | 
| 遮阳板化妆镜: | - | ● | 
| 感应雨刷: | - | - | 
| 空调/冰箱 | 宾悦 09款 2.0MT 精英型 | 宾悦 09款 2.0MT 豪华型 | 
| 手动空调: | ● | - | 
| 自动空调: | - | ● | 
| 后排独立空调: | - | - | 
| 后座出风口: | ● | ● | 
| 温度分区控制: | - | - | 
| 空气调节/花粉过滤: | ● | ● | 
| 车载冰箱: | - | - | 
| 高科技配置 | 宾悦 09款 2.0MT 精英型 | 宾悦 09款 2.0MT 豪华型 | 
| 自动泊车入位: | - | - | 
| 并线辅助: | - | - | 
| 夜视系统: | - | - | 
| 自适应巡航: | - | - | 
| 全景摄像头: | - | - | 
共 1 条1/1第一页上一页1下一页最后一页
免责声明:本站系本网编辑转载,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。如涉及作品内容,版权和其他问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间删除内容!本站文章版权归原作者所有,内容为作者个人观点,本站只提供参考并不构成任何投资及应用建议。本站拥有对此声明的最终解释权。
   
    文章关键字:售价8.88万元 江淮宾悦2.0L精英型上市 
    
    
    
   
    
        
    
    更多>>最新视频
    
开梦想家的我 对MPV展...关注:395
生活的答案一起发现关注:420
-20℃严寒警告!比亚迪...关注:384
“满配出发!宠你的大...关注:10653
更多>>优惠促销
      - 首付3万多买的AION Y Plus,...12-22
 - 手机价提AION Y,超大空间能躺...12-20
 - AION V Plus 0元开三年,自...12-15
 - 年终销量决战!长安六大车系大...11-27
 - 购车即享1.8万综合优惠,现在正...11-12
 - 2000抵10000,9.9换2000礼券,...11-08
 - 限时补贴+万元优惠,轻越野哈弗...11-07
 - 极氪001限时立减3万-3.7万元 ...08-11
 - 立秋出行福利请查收,哈弗枭龙...08-09
 - 99元秒杀12000元礼券 哈弗枭龙...08-04
 
本站推荐
      - 资深渠道新选择,为何是福田卡...05-06
 - 2025湖南汽车展览会暨长沙市汽...04-30
 - 告别中途充电!看141度大电量欧...04-30
 - “绿色节能&最佳续航”,欧马可...04-28
 - 丰田首款鸿蒙座舱 D 级轿车铂...04-27
 - 福田卡文汽车闪耀上海 携欧洲...04-25
 - 全面聚焦新能源四驱技术研发,...04-24
 - 驭电·新境 长安马自达MAZDA ...04-23
 - “桩”点星城 长沙布局新能源...04-21
 - 家庭组团现场提车,问界M8用4天...04-21
 
更多>>精彩贴图
      
网友评论
| 目前已有0条评论我要评论↓