【日照顺圆汽车4S店】金刚2代 当红问世
来源:日照顺圆汽车4S店 编辑:管理员 发布时间:2010-11-25 10:42:49
本文摘要:【日照顺圆汽车4S店】金刚2代 当红问世

| 基本参数 | |||
| 车型名称: | 金刚 2010款 2代 1.5MT 标准型 | 金刚 2010款 2代 1.5MT 豪华型 | 金刚 2010款 2代 1.5MT 导航型 |
| 厂商指导价(元): | 5.18万 | 5.58万 | 5.88万 |
| 厂商: | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利汽车 |
| 级别: | 小型车 | 小型车 | 小型车 |
| 发动机: | 1.5L 94马力 L4 | 1.5L 94马力 L4 | 1.5L 94马力 L4 |
| 变速箱: | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 |
| 长×宽×高(mm): | 4342*1692*1435 | 4342*1692*1435 | 4342*1692*1435 |
| 车身结构: | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 |
| 最高车速(km/h): | 165 | 165 | 165 |
| 官方0-100加速(s): | - | - | - |
| 实测0-100加速(s): | - | - | - |
| 实测100-0制动(m): | - | - | - |
| 实测油耗(L): | - | - | - |
| 工信部综合油耗(L): | - | - | - |
| 整车质保: | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 |
| 车身 | 金刚 2010款 2代 1.5MT 标准型 | 金刚 2010款 2代 1.5MT 豪华型 | 金刚 2010款 2代 1.5MT 导航型 |
| 长度(mm): | 4342 | 4342 | 4342 |
| 宽度(mm): | 1692 | 1692 | 1692 |
| 高度(mm): | 1435 | 1435 | 1435 |
| 轴距(mm): | 2502 | 2502 | 2502 |
| 前轮距(mm): | 1450 | 1450 | 1450 |
| 后轮距(mm): | 1431 | 1431 | 1431 |
| 最小离地间隙(mm): | 150 | 150 | 150 |
| 整备质量(Kg): | 1040 | 1040 | 1040 |
| 车身结构: | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 |
| 车门数(个): | 4 | 4 | 4 |
| 座位数(个): | 5 | 5 | 5 |
| 油箱容积(L): | 45 | 45 | 45 |
| 行李箱容积(L): | 450 | 450 | 450 |
| 发动机 | 金刚 2010款 2代 1.5MT 标准型 | 金刚 2010款 2代 1.5MT 豪华型 | 金刚 2010款 2代 1.5MT 导航型 |
| 发动机型号: | MR479QA | MR479QA | MR479QA |
| 汽缸容积(cc): | 1498 | 1498 | 1498 |
| 排量(L): | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| 工作方式: | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
| 汽缸排列形式: | L | L | L |
| 汽缸数(个): | 4 | 4 | 4 |
| 每缸气门数(个): | 4 | 4 | 4 |
| 压缩比: | 9.8 | 9.8 | 9.8 |
| 气门结构: | DOHC | DOHC | DOHC |
| 缸径: | 78.7 | 78.7 | 78.7 |
| 冲程: | 77 | 77 | 77 |
| 最大马力(Ps): | 94 | 94 | 94 |
| 最大功率(kW): | 69 | 69 | 69 |
| 最大功率转速(rpm): | 6000 | 6000 | 6000 |
| 最大扭矩(N·m): | 128 | 128 | 128 |
| 最大扭矩转速(rpm): | 3400 | 3400 | 3400 |
| 发动机特有技术: | - | - | - |
| 燃料形式: | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
| 燃油标号: | 93号 | 93号 | 93号 |
| 供油方式: | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 |
| 缸盖材料: | 铝 | 铝 | 铝 |
| 缸体材料: | 铁 | 铁 | 铁 |
| 环保标准: | 国IV | 国IV | 国IV |
| 变速箱 | 金刚 2010款 2代 1.5MT 标准型 | 金刚 2010款 2代 1.5MT 豪华型 | 金刚 2010款 2代 1.5MT 导航型 |
| 简称: | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 |
| 挡位个数: | 5 | 5 | 5 |
| 变速箱类型: | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) |
| 底盘转向 | 金刚 2010款 2代 1.5MT 标准型 | 金刚 2010款 2代 1.5MT 豪华型 | 金刚 2010款 2代 1.5MT 导航型 |
| 驱动方式: | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 |
| 前悬挂类型: | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 |
| 后悬挂类型: | 扭梁式半独立悬挂 | 扭梁式半独立悬挂 | 扭梁式半独立悬挂 |
| 助力类型: | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 |
| 车体结构: | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
| 车轮制动 | 金刚 2010款 2代 1.5MT 标准型 | 金刚 2010款 2代 1.5MT 豪华型 | 金刚 2010款 2代 1.5MT 导航型 |
| 前制动器类型: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
| 后制动器类型: | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 |
| 驻车制动类型: | 手刹 | 手刹 | 手刹 |
| 前轮胎规格: | 185/60 R15 | 185/60 R15 | 185/60 R15 |
| 后轮胎规格: | 185/60 R15 | 185/60 R15 | 185/60 R15 |
| 备胎规格: | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 |
| 安全装备 | 金刚 2010款 2代 1.5MT 标准型 | 金刚 2010款 2代 1.5MT 豪华型 | 金刚 2010款 2代 1.5MT 导航型 |
| 驾驶座安全气囊: | ● | ● | ● |
| 副驾驶安全气囊: | ● | ● | ● |
| 前排侧气囊: | - | - | - |
| 后排侧气囊: | - | - | - |
| 前排头部气囊(气帘): | - | - | - |
| 后排头部气囊(气帘): | - | - | - |
| 膝部气囊: | - | - | - |
| 胎压监测装置: | - | - | - |
| 零胎压继续行驶: | - | - | - |
| 安全带未系提示: | ● | ● | ● |
| 发动机电子防盗: | - | - | - |
| 车内中控锁: | ● | ● | ● |
| 遥控钥匙: | ● | ● | ● |
| 无钥匙启动系统: | - | - | - |
| 操控配置 | 金刚 2010款 2代 1.5MT 标准型 | 金刚 2010款 2代 1.5MT 豪华型 | 金刚 2010款 2代 1.5MT 导航型 |
| ABS防抱死: | ● | ● | ● |
| 制动力分配(EBD/CBC等): | ● | ● | ● |
| 刹车辅助(EBA/BAS/BA等): | - | - | - |
| 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等): | - | - | - |
| 车身稳定控制(ESP/DSC/VSC等): | - | - | - |
| 自动驻车/上坡辅助: | - | - | - |
| 陡坡缓降: | - | - | - |
| 可调悬挂: | - | - | - |
| 空气悬挂: | - | - | - |
| 主动转向系统: | - | - | - |
| 外部配置 | 金刚 2010款 2代 1.5MT 标准型 | 金刚 2010款 2代 1.5MT 豪华型 | 金刚 2010款 2代 1.5MT 导航型 |
| 电动天窗: | - | ● | ● |
| 全景天窗: | - | - | - |
| 运动外观套件: | - | - | - |
| 铝合金轮毂: | ● | ● | ● |
| 电动吸合门: | - | - | - |
| 内部配置 | 金刚 2010款 2代 1.5MT 标准型 | 金刚 2010款 2代 1.5MT 豪华型 | 金刚 2010款 2代 1.5MT 导航型 |
| 真皮方向盘: | - | - | - |
| 方向盘上下调节: | ● | ● | ● |
| 方向盘前后调节: | - | - | - |
| 方向盘电动调节: | - | - | - |
| 多功能方向盘: | - | - | - |
| 方向盘换挡: | - | - | - |
| 定速巡航: | - | - | - |
| 泊车辅助: | - | - | - |
| 倒车视频影像: | - | - | - |
| 行车电脑显示屏: | - | - | - |
| HUD抬头数字显示: | - | - | - |
| 座椅配置 | 金刚 2010款 2代 1.5MT 标准型 | 金刚 2010款 2代 1.5MT 豪华型 | 金刚 2010款 2代 1.5MT 导航型 |
| 真皮/仿皮座椅: | - | ● | ● |
| 运动座椅: | - | - | - |
| 座椅高低调节: | - | - | - |
| 腰部支撑调节: | - | - | - |
| 肩部支撑调节: | - | - | - |
| 前排座椅电动调节: | - | - | - |
| 第二排靠背角度调节: | - | - | - |
| 第二排座椅移动: | - | - | - |
| 后排座椅电动调节: | - | - | - |
| 电动座椅记忆: | - | - | - |
| 前排座椅加热: | - | - | - |
| 后排座椅加热: | - | - | - |
| 座椅通风: | - | - | - |
| 座椅按摩: | - | - | - |
| 后排座椅整体放倒: | - | - | - |
| 后排座椅比例放倒: | ● | ● | ● |
| 第三排座椅: | - | - | - |
| 前座中央扶手: | ● | ● | ● |
| 后座中央扶手: | - | - | - |
| 后排杯架: | - | - | - |
| 电动后备箱: | - | - | - |
| 多媒体配置 | 金刚 2010款 2代 1.5MT 标准型 | 金刚 2010款 2代 1.5MT 豪华型 | 金刚 2010款 2代 1.5MT 导航型 |
| GPS导航系统: | - | - | ● |
| 定位互动服务: | - | - | - |
| 中控台彩色大屏: | - | - | ● |
| 人机交互系统: | - | - | - |
| 内置硬盘: | - | - | - |
| 蓝牙/车载电话: | - | - | - |
| 车载电视: | - | - | - |
| 后排液晶屏: | - | - | - |
| 外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | - | - | - |
| CD支持MP3/WMA: | ● | ● | ● |
| 单碟CD: | ● | ● | ● |
| 虚拟多碟CD: | - | - | - |
| 多碟CD系统: | - | - | - |
| 单碟DVD: | - | - | - |
| 多碟DVD系统: | - | - | - |
| 2-3喇叭扬声器系统: | - | - | - |
| 4-5喇叭扬声器系统: | - | - | - |
| 6-7喇叭扬声器系统: | ● | ● | ● |
| ≥8喇叭扬声器系统: | - | - | - |
| 灯光配置 | 金刚 2010款 2代 1.5MT 标准型 | 金刚 2010款 2代 1.5MT 豪华型 | 金刚 2010款 2代 1.5MT 导航型 |
| 氙气大灯: | - | - | - |
| 日间行车灯: | - | - | - |
| 自动头灯: | - | - | - |
| 转向头灯(辅助灯): | - | - | - |
| 前雾灯: | ● | ● | ● |
| 大灯高度可调: | - | - | - |
| 大灯清洗装置: | - | - | - |
| 车内氛围灯: | - | - | - |
| 玻璃/后视镜 | 金刚 2010款 2代 1.5MT 标准型 | 金刚 2010款 2代 1.5MT 豪华型 | 金刚 2010款 2代 1.5MT 导航型 |
| 前电动车窗: | ● | ● | ● |
| 后电动车窗: | ● | ● | ● |
| 车窗防夹手功能: | - | - | - |
| 防紫外线/隔热玻璃: | - | - | - |
| 后视镜电动调节: | ● | ● | ● |
| 后视镜加热: | - | - | - |
| 后视镜自动防眩目: | - | - | - |
| 后视镜电动折叠: | - | - | - |
| 后视镜记忆: | - | - | - |
| 后风挡遮阳帘: | - | - | - |
| 后排侧遮阳帘: | - | - | - |
| 遮阳板化妆镜: | ● | ● | ● |
| 后雨刷: | - | - | - |
| 感应雨刷: | - | - | - |
| 空调/冰箱 | 金刚 2010款 2代 1.5MT 标准型 | 金刚 2010款 2代 1.5MT 豪华型 | 金刚 2010款 2代 1.5MT 导航型 |
| 手动空调: | ● | ● | ● |
| 自动空调: | - | - | - |
| 后排独立空调: | - | - | - |
| 后座出风口: | - | - | - |
| 温度分区控制: | - | - | - |
| 空气调节/花粉过滤: | ● | ● | ● |
| 车载冰箱: | - | - | - |
| 高科技配置 | 金刚 2010款 2代 1.5MT 标准型 | 金刚 2010款 2代 1.5MT 豪华型 | 金刚 2010款 2代 1.5MT 导航型 |
| 自动泊车入位: | - | - | - |
| 并线辅助: | - | - | - |
| 主动刹车/主动安全系统: | - | - | - |
| 整体主动转向系统: | - | - | - |
| 夜视系统: | - | - | - |
| 中控液晶屏分屏显示: | - | - | - |
| 自适应巡航: | - | - | - |
| 全景摄像头: | - | - | - |
详情请咨询:
日照顺圆汽车销售服务有限公司
◆ 销售热线: 0633-8561777 0633-8553777
◆ 服务电话:0633-8553777
◆4S店地址:日照市奎山汽车城204国道东
◆4S店网址:
共 1 条1/1第一页上一页1下一页最后一页
文章关键字:【日照顺圆汽车4S店】金刚2代 当红问世
更多>>最新视频
小块头大智慧 试驾猎豹CS9关注:26
“征藏 心无疆”| 咫...关注:36
欧蓝德|一秒即生命 与...关注:45
欧蓝德 燃动我心|说走...关注:114
更多>>优惠促销
- 火热销售 长沙奥迪A5优惠51400元12-04
- 这周末车展大促销, 泉塘的朋...11-24
- 进店就送50元现金 这么诚意的...11-17
- 首付一万送一万 大迈SUV全包上...11-09
- 双十一疯狂购宝马 预存111...11-07
- 月底冲销量 长沙奥迪Q5优惠80400元10-30
- 打开这条推送你就赚了2000块10-29
- 双11狂欢福田拓陆者1元秒杀500...10-27
- 双11钜惠——北京伽途惠民放“...10-25
- 众泰汽车气势磅礴抢购会圆满落幕10-23
本站推荐
- 不足1分钟订出1台车 东风风神...12-29
- “橙”心“橙”意 感恩狂欢 ...12-27
- 购置税要恢复啦!劲炫教你年终奖...12-27
- 举杯敬自由,来这里以牛仔的方...12-27
- 吉利控股集团收购沃尔沃集团(...12-27
- 补贴后17.38万起,广汽三菱祺智...12-22
- 勇攀珠峰 吉利博越实力诠释“...12-21
- 海量谍照曝光 英致737超级年度...12-20
- 猜中就开走!君马S70售价大猜想12-20
- 广汽三菱首款新能源SUV“祺智”...12-19
更多>>精彩贴图

网友评论
| 目前已有0条评论我要评论↓