2016-02-24 10:40:38   002
车型 | 指导价(万) | 我司确认优惠价 | 我司确认价 | |
科雷傲 | 2014款 改款 2.0L 两驱标准版 | 20.28 | 4 | 16.28 |
2014款 改款 2.0L 两驱时尚版 | 22.28 | 2.1 | 20.18 | |
2014款 改款 2.0L 两驱舒适版 | 23.98 | 2.1 | 21.88 | |
2014款 改款 2.5L 两驱都市版 | 23.98 | 1.5 | 22.48 | |
2014款 改款 2.5L 两驱舒适版 | 25.98 | 2 | 23.98 | |
2014款 2.5L 两驱Sportway版 | 26.48 | 2.5 | 23.98 | |
2014款 2.5L 两驱Touring版 | 26.58 | 2.5 | 24.08 | |
2014款 2.5L 四驱Sportway版 | 28.38 | 2.5 | 25.88 | |
2014款 2.5L 四驱Touring版 | 28.48 | 2.5 | 25.98 | |
2014款 2.5L 四驱舒适版 | 27.88 | 2.5 | 25.38 | |
2014款 2.5L 四驱豪华版 | 29.98 | 3 | 26.98 | |
2015款 2.0L 两驱标准版 | 20.28 | 2.1 | 18.18 | |
2015款 2.0L 两驱时尚版 | 22.28 | 2.1 | 20.18 | |
2015款 2.0L 两驱舒适版 | 23.98 | 2.1 | 21.88 | |
2015款 2.5L 两驱都市版 | 23.98 | 1.5 | 22.48 | |
2015款 2.5L 两驱舒适版 | 25.98 | 2 | 23.98 | |
2015款 2.5L 四驱舒适版 | 27.88 | 4 | 23.88 | |
2015款 2.5L 四驱豪华版 | 29.98 | 5 | 24.98 | |
科雷傲16款 | 2016款2.0L时尚版 | 20.48 | 2.1 | 18.38 |
2016款2.0L舒适版 | 22.88 | 2.1 | 20.78 | |
2016款2.0L舒适BOSE版 | 23.38 | 2.2 | 21.18 | |
2016款2.5L两驱舒适运动版 | 25.98 | 0 | 25.98 | |
2016款2.5L四舒运动版 | 27.88 | 0 | 27.88 | |
0 |
车型 | 指导价(万) | 我司确认优惠价 | 我司确认价 | |
风朗 | 风朗 2015款 2.0L 标准版 | 16.58 | 1.2 | 15.38 |
风朗 2015款 2.0L 时尚版 | 17.68 | 1.2 | 16.48 | |
风朗2015款 2.0L 豪华导航版 | 18.98 | 1.8 | 17.18 |
车型 | 指导价(万) | 我司确认优惠价 | 我司确认价 | |
纬度 | 纬度 2015款 2.5L 旗舰版 | 28.48 | 3 | 25.48 |
纬度 2015款 2.5L 豪华版 | 26.38 | 3 | 23.38 | |
纬度 2015款 2.0L 时尚版 | 19.68 | 3 | 16.68 | |
纬度 2015款 2.0L 豪华版 | 23.28 | 3 | 20.28 | |
纬度 2013款 改款 2.5L 旗舰版 | 28.48 | 2.5 | 25.98 | |
纬度 2013款 改款 2.5L 豪华版 | 26.18 | 2.5 | 23.68 | |
纬度 2013款 改款 2.0L 舒适版 | 18.88 | 2.5 | 16.38 | |
纬度 2013款 改款 2.0L 时尚版 | 19.68 | 2.5 | 17.18 | |
纬度 2013款 改款 2.0L 豪华版 | 23.08 | 2.5 | 20.58 |
车型 | 指导价(万) | 我司确认优惠价 | 我司确认价 | |
塔莉斯曼 | 塔利斯曼 2013款 3.5L Nappa行政版 | 48.88 | 5 | 43.88 |
塔利斯曼 2013款 2.5L Nappa旗舰版 | 37.28 | 5 | 32.28 | |
塔利斯曼 2013款 2.5L 豪华版 | 32.28 | 5 | 27.28 |
车型 | 指导价(万) | 我司确认优惠价 | 我司确认价 | |
拉古那古贝 | 拉古那 2012款 古贝2.0T 豪华导航版 | 37.18 | 13 | 24.18 |
车型 | 指导价(万) | 我司确认优惠价 | 我司确认价 | |
卡缤 | 卡缤 2015款 1.2T 自动豪华抢鲜版 | 18.88 | 1.1 | 17.78 |
卡缤 2015款 1.2T 自动舒适抢鲜版 | 16.38 | 1.1 | 15.28 | |
卡缤 2015款 1.2T 自动豪华型 | 17.98 | 1.1 | 16.88 | |
卡缤 2015款 1.2T 自动舒适型 | 15.98 | 1.1 | 14.88 | |
卡缤 2015款 1.2T 自动标准型 | 13.98 | 0.7 | 13.28 |
车型 | 指导价(万) | 我司确认优惠价 | 我司确认价 | |
梅甘娜RS | 梅甘娜RS  2.0T  街版 | 33.99 | 5 | 28.99 |
梅甘娜RS  2.0T  赛版 | 35.99 | 5 | 30.99 |
湖南天和汽车销售服务有限公司
      地址:长沙县星沙镇中南汽车世界F区09号 
      热线:0731-88289168