参数信息 |
参数信息 |
参数信息 |
参数信息 |
参数信息 |
参数信息 |
参数信息 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车型图片: | 车型图片: | 车型图片: | 车型图片: | 车型图片: | 车型图片: | 车型图片: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本信息 | 2.8T精英型标准轴距JE493ZLQ4E | 2.8T精英型加长轴距JE493ZLQ4E | 2.8T豪华型标准轴距JE493ZLQ4E | 2.8T豪华型加长轴距JE493ZLQ4E | 2.8T精英型标准轴距JE493ZLQ4CB | 2.8T精英型加长轴距JE493ZLQ4CB | 2.8T豪华型标准轴距JE493ZLQ4CB | 基本信息 | 2.8T豪华型加长轴距JE493ZLQ4CB | 2.2L精英型标准轴距4G22B | 2.2L精英型加长轴距4G22B | 2.2L豪华型标准轴距4G22B | 2.2L豪华型加长轴距4G22B | 2.4T两驱精英型标准轴距4D25 | 2.4T两驱精英型加长轴距4D25 | 基本信息 | 2.4T两驱升级型加长轴距4D25 | 2.4T两驱升级型标准轴距4D25 | 2.8T两驱升级型标准轴距JE493ZLQ4E | 2.8T两驱升级型加长轴距JE493ZLQ4E | 2.8T两驱升级型标准轴距JE493ZLQ4CB | 2.8T两驱升级型加长轴距JE493ZLQ4CB | 2.8T四驱精英型标准轴距JE493ZLQ4CB | 基本信息 | 2.8T四驱精英型加长轴距JE493ZLQ4CB | 2.8T四驱升级型标准轴距JE493ZLQ4CB | 2.8T四驱升级型加长轴距JE493ZLQ4CB | 2.8T四驱豪华型标准轴距JE493ZLQ4CB | 2.8T四驱豪华型加长轴距JE493ZLQ4CB | 2.2L两驱升级型标准轴距4G22B | 2.2L两驱升级型加长轴距4G22B | 基本信息 | 2.2L四驱精英型标准轴距4G22B | 2.2L四驱精英型加长轴距4G22B | 2.2L四驱升级型标准轴距4G22B | 2.2L四驱升级型加长轴距4G22B | 2.2L四驱豪华型标准轴距4G22B | 2.2L四驱豪华型加长轴距4G22B | 2.8T四驱精英型标准轴距JE493ZLQ4CB | 基本信息 | 2.8T四驱精英型加长轴距JE493ZLQ4CB | 2.8T四驱升级型标准轴距JE493ZLQ4CB | 2.8T四驱升级型加长轴距JE493ZLQ4CB | 2.8T四驱豪华型标准轴距JE493ZLQ4CB | 2.8T四驱豪华型加长轴距JE493ZLQ4CB | 2.2L四驱精英型标准轴距4G22B | 2.2L四驱精英型加长轴距4G22B | 基本信息 | 2.2L四驱升级型标准轴距4G22B | 2.2L四驱升级型加长轴距4G22B | 2.2L四驱豪华型标准轴距4G22B | 2.2L四驱豪华型加长轴距4G22B | 2.8T两驱超值版标准轴距JE493ZLQ4E | 2.8T两驱超值版加长轴距JE493ZLQ4E |
厂商指导价: | 7.58 | 7.78 | 7.88 | 8.08 | 8.18 | 8.38 | 8.58 | 厂商指导价: | 8.68 | 6.68 | 6.88 | 6.98 | 7.18 | 6.78 | 6.98 | 厂商指导价: | 7.08 | 6.88 | 7.98 | 8.18 | 8.28 | 8.48 | 9.78 | 厂商指导价: | 9.98 | 9.88 | 10.08 | 10.08 | 10.28 | 6.78 | 6.98 | 厂商指导价: | 8.28 | 8.48 | 8.38 | 8.58 | 8.58 | 8.78 | 9.48 | 厂商指导价: | 9.58 | 9.58 | 9.68 | 9.78 | 9.88 | 7.98 | 8.08 | 厂商指导价: | 8.08 | 8.18 | 8.28 | 8.38 | 6.98 | 7.08 |
经销商报价: | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 经销商报价: | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 经销商报价: | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 经销商报价: | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 经销商报价: | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 经销商报价: | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 经销商报价: | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 |
级别: | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 级别: | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 级别: | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 级别: | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 级别: | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 级别: | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 级别: | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 |
发动机: | 2.8T 95马力 L4 | 2.8T 95马力 L4 | 2.8T 95马力 L4 | 2.8T 95马力 L4 | 2.8T 102马力 L4 | 2.8T 102马力 L4 | 2.8T 102马力 L4 | 发动机: | 2.8T 102马力 L4 | 2.2L 112马力 L4 | 2.2L 112马力 L4 | 2.2L 112马力 L4 | 2.2L 112马力 L4 | 2.4T 85马力 L4 | 2.4T 85马力 L4 | 发动机: | 2.4T 85马力 L4 | 2.4T 85马力 L4 | 2.8T 93马力 L4 | 2.8T 93马力 L4 | 2.8T 99马力 L4 | 2.8T 99马力 L4 | 2.8T 99马力 L4 | 发动机: | 2.8T 99马力 L4 | 2.8T 99马力 L4 | 2.8T 99马力 L4 | 2.8T 99马力 L4 | 2.8T 99马力 L4 | 2.2L 103马力 L4 | 2.2L 103马力 L4 | 发动机: | 2.2L 103马力 L4 | 2.2L 103马力 L4 | 2.2L 103马力 L4 | 2.2L 103马力 L4 | 2.2L 103马力 L4 | 2.2L 103马力 L4 | 2.8T 99马力 L4 | 发动机: | 2.8T 99马力 L4 | 2.8T 99马力 L4 | 2.8T 99马力 L4 | 2.8T 99马力 L4 | 2.8T 99马力 L4 | 2.2L 103马力 L4 | 2.2L 103马力 L4 | 发动机: | 2.2L 103马力 L4 | 2.2L 103马力 L4 | 2.2L 103马力 L4 | 2.2L 103马力 L4 | 2.8T 93马力 L4 | 2.8T 93马力 L4 |
变速箱: | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 变速箱: | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 变速箱: | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 变速箱: | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 变速箱: | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 变速箱: | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 变速箱: | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 |
长×宽×高(mm): | 5080×1720×1700 | 5480×1720×1700 | 5080×1720×1700 | 5480×1720×1700 | 5080×1720×1700 | 5480×1720×1700 | 5080×1720×1700 | 长×宽×高(mm): | 5480×1720×1700 | 5080×1720×1700 | 5480×1720×1700 | 5080×1720×1700 | 5480×1720×1700 | 5080×1720×1700 | 5480×1720×1700 | 长×宽×高(mm): | 5480×1720×1700 | 5080×1720×1700 | 5080×1720×1700 | 5480×1720×1700 | 5080×1720×1700 | 5480×1720×1700 | 5080×1720×1700 | 长×宽×高(mm): | 5480×1720×1700 | 5080×1720×1700 | 5480×1720×1700 | 5080×1720×1700 | 5480×1720×1700 | 5080×1720×1700 | 5480×1720×1700 | 长×宽×高(mm): | 5080×1720×1700 | 5480×1720×1700 | 5080×1720×1700 | 5480×1720×1700 | 5080×1720×1700 | 5480×1720×1700 | 5080×1720×1720 | 长×宽×高(mm): | 5565×1720×1720 | 5080×1720×1720 | 5565×1720×1720 | 5080×1720×1720 | 5565×1720×1720 | 5080×1720×1720 | 5565×1720×1720 | 长×宽×高(mm): | 5080×1720×1720 | 5565×1720×1720 | 5080×1720×1720 | 5565×1720×1720 | 5080×1720×1700 | 5480×1720×1700 |
整车质保: | - | - | - | - | - | - | - | 整车质保: | - | - | - | - | - | - | - | 整车质保: | - | - | - | - | - | - | - | 整车质保: | - | - | - | - | - | - | - | 整车质保: | - | - | - | - | - | - | - | 整车质保: | - | - | - | - | - | - | - | 整车质保: | - | - | - | - | - | - |
车身 | 2.8T精英型标准轴距JE493ZLQ4E | 2.8T精英型加长轴距JE493ZLQ4E | 2.8T豪华型标准轴距JE493ZLQ4E | 2.8T豪华型加长轴距JE493ZLQ4E | 2.8T精英型标准轴距JE493ZLQ4CB | 2.8T精英型加长轴距JE493ZLQ4CB | 2.8T豪华型标准轴距JE493ZLQ4CB | 车身 | 2.8T豪华型加长轴距JE493ZLQ4CB | 2.2L精英型标准轴距4G22B | 2.2L精英型加长轴距4G22B | 2.2L豪华型标准轴距4G22B | 2.2L豪华型加长轴距4G22B | 2.4T两驱精英型标准轴距4D25 | 2.4T两驱精英型加长轴距4D25 | 车身 | 2.4T两驱升级型加长轴距4D25 | 2.4T两驱升级型标准轴距4D25 | 2.8T两驱升级型标准轴距JE493ZLQ4E | 2.8T两驱升级型加长轴距JE493ZLQ4E | 2.8T两驱升级型标准轴距JE493ZLQ4CB | 2.8T两驱升级型加长轴距JE493ZLQ4CB | 2.8T四驱精英型标准轴距JE493ZLQ4CB | 车身 | 2.8T四驱精英型加长轴距JE493ZLQ4CB | 2.8T四驱升级型标准轴距JE493ZLQ4CB | 2.8T四驱升级型加长轴距JE493ZLQ4CB | 2.8T四驱豪华型标准轴距JE493ZLQ4CB | 2.8T四驱豪华型加长轴距JE493ZLQ4CB | 2.2L两驱升级型标准轴距4G22B | 2.2L两驱升级型加长轴距4G22B | 车身 | 2.2L四驱精英型标准轴距4G22B | 2.2L四驱精英型加长轴距4G22B | 2.2L四驱升级型标准轴距4G22B | 2.2L四驱升级型加长轴距4G22B | 2.2L四驱豪华型标准轴距4G22B | 2.2L四驱豪华型加长轴距4G22B | 2.8T四驱精英型标准轴距JE493ZLQ4CB | 车身 | 2.8T四驱精英型加长轴距JE493ZLQ4CB | 2.8T四驱升级型标准轴距JE493ZLQ4CB | 2.8T四驱升级型加长轴距JE493ZLQ4CB | 2.8T四驱豪华型标准轴距JE493ZLQ4CB | 2.8T四驱豪华型加长轴距JE493ZLQ4CB | 2.2L四驱精英型标准轴距4G22B | 2.2L四驱精英型加长轴距4G22B | 车身 | 2.2L四驱升级型标准轴距4G22B | 2.2L四驱升级型加长轴距4G22B | 2.2L四驱豪华型标准轴距4G22B | 2.2L四驱豪华型加长轴距4G22B | 2.8T两驱超值版标准轴距JE493ZLQ4E | 2.8T两驱超值版加长轴距JE493ZLQ4E |
长度(mm): | 5080 | 5480 | 5080 | 5480 | 5080 | 5480 | 5080 | 长度(mm): | 5480 | 5080 | 5480 | 5080 | 5480 | 5080 | 5480 | 长度(mm): | 5480 | 5080 | 5080 | 5480 | 5080 | 5480 | 5080 | 长度(mm): | 5480 | 5080 | 5480 | 5080 | 5480 | 5080 | 5480 | 长度(mm): | 5080 | 5480 | 5080 | 5480 | 5080 | 5480 | 5080 | 长度(mm): | 5565 | 5080 | 5565 | 5080 | 5565 | 5080 | 5565 | 长度(mm): | 5080 | 5565 | 5080 | 5565 | 5080 | 5480 |
宽度(mm): | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | 宽度(mm): | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | 宽度(mm): | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | 宽度(mm): | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | 宽度(mm): | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | 宽度(mm): | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | 宽度(mm): | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 |
高度(mm): | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 高度(mm): | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 高度(mm): | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 高度(mm): | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 高度(mm): | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1720 | 高度(mm): | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | 高度(mm): | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | 1700 | 1700 |
轴距(mm): | 3025 | 3380 | 3025 | 3380 | 3025 | 3380 | 3025 | 轴距(mm): | 3380 | 3025 | 3380 | 3025 | 3380 | 3025 | 3380 | 轴距(mm): | 3380 | 3025 | 3025 | 3380 | 3025 | 3380 | 3025 | 轴距(mm): | 3380 | 3025 | 3380 | 3025 | 3380 | 3025 | 3380 | 轴距(mm): | 3025 | 3380 | 3025 | 3380 | 3025 | 3380 | 3025 | 轴距(mm): | 3380 | 3025 | 3380 | 3025 | 3380 | 3025 | 3380 | 轴距(mm): | 3025 | 3380 | 3025 | 3380 | 3025 | 3380 |
前轮距(mm): | 1420 | 1420 | 1420 | 1420 | 1420 | 1420 | 1420 | 前轮距(mm): | 1420 | 1420 | 1420 | 1420 | 1420 | 1420 | 1420 | 前轮距(mm): | 1420 | 1420 | 1420 | 1420 | 1420 | 1420 | 1420 | 前轮距(mm): | 1420 | 1420 | 1420 | 1420 | 1420 | 1420 | 1420 | 前轮距(mm): | 1420 | 1420 | 1420 | 1420 | 1420 | 1420 | 1420 | 前轮距(mm): | 1480 | 1420 | 1480 | 1420 | 1480 | 1420 | 1480 | 前轮距(mm): | 1420 | 1480 | 1420 | 1480 | 1420 | 1420 |
后轮距(mm): | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 后轮距(mm): | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 后轮距(mm): | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 后轮距(mm): | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 后轮距(mm): | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 后轮距(mm): | 1480 | 1435 | 1480 | 1435 | 1480 | 1435 | 1480 | 后轮距(mm): | 1435 | 1480 | 1435 | 1480 | 1435 | 1435 |
最小离地间隙(mm): | 191 | 191 | 191 | 191 | 191 | 191 | 191 | 最小离地间隙(mm): | 191 | 191 | 191 | 191 | 191 | - | 191 | 最小离地间隙(mm): | 191 | - | - | 191 | - | 191 | - | 最小离地间隙(mm): | 191 | - | 191 | - | 191 | - | 191 | 最小离地间隙(mm): | - | 191 | - | 191 | - | 191 | 215 | 最小离地间隙(mm): | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 最小离地间隙(mm): | 215 | 215 | 215 | 215 | - | 191 |
整备质量(Kg): | 1640 | 1690 | 1640 | 1690 | 1640 | 1690 | 1640 | 整备质量(Kg): | 1690 | - | - | - | - | - | - | 整备质量(Kg): | - | - | - | - | - | - | - | 整备质量(Kg): | - | - | - | - | - | - | - | 整备质量(Kg): | - | - | - | - | - | - | - | 整备质量(Kg): | - | - | - | - | - | - | - | 整备质量(Kg): | - | - | - | - | - | - |
车身结构: | 低端皮卡 | 低端皮卡 | 低端皮卡 | 低端皮卡 | 低端皮卡 | 低端皮卡 | 低端皮卡 | 车身结构: | 低端皮卡 | 低端皮卡 | 低端皮卡 | 低端皮卡 | 低端皮卡 | 低端皮卡 | 低端皮卡 | 车身结构: | 低端皮卡 | 低端皮卡 | 低端皮卡 | 低端皮卡 | 低端皮卡 | 低端皮卡 | 低端皮卡 | 车身结构: | 低端皮卡 | 低端皮卡 | 低端皮卡 | 低端皮卡 | 低端皮卡 | 低端皮卡 | 低端皮卡 | 车身结构: | 低端皮卡 | 低端皮卡 | 低端皮卡 | 低端皮卡 | 低端皮卡 | 低端皮卡 | 低端皮卡 | 车身结构: | 低端皮卡 | 低端皮卡 | 低端皮卡 | 低端皮卡 | 低端皮卡 | 低端皮卡 | 低端皮卡 | 车身结构: | 低端皮卡 | 低端皮卡 | 低端皮卡 | 低端皮卡 | 低端皮卡 | 低端皮卡 |
车门数(个): | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 车门数(个): | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 车门数(个): | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 车门数(个): | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 车门数(个): | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 车门数(个): | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 车门数(个): | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
座位数(个): | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 座位数(个): | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 座位数(个): | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 座位数(个): | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 座位数(个): | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 座位数(个): | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 座位数(个): | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
油箱容积(L): | - | - | - | - | - | - | - | 油箱容积(L): | - | - | - | - | - | - | - | 油箱容积(L): | - | - | - | - | - | - | - | 油箱容积(L): | - | - | - | - | - | - | - | 油箱容积(L): | - | - | - | - | - | - | - | 油箱容积(L): | - | - | - | - | - | - | - | 油箱容积(L): | - | - | - | - | - | - |
行李厢容积(L): | 行李厢容积(L): | 行李厢容积(L): | 行李厢容积(L): | 行李厢容积(L): | 行李厢容积(L): | 行李厢容积(L): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
发动机 | 2.8T精英型标准轴距JE493ZLQ4E | 2.8T精英型加长轴距JE493ZLQ4E | 2.8T豪华型标准轴距JE493ZLQ4E | 2.8T豪华型加长轴距JE493ZLQ4E | 2.8T精英型标准轴距JE493ZLQ4CB | 2.8T精英型加长轴距JE493ZLQ4CB | 2.8T豪华型标准轴距JE493ZLQ4CB | 发动机 | 2.8T豪华型加长轴距JE493ZLQ4CB | 2.2L精英型标准轴距4G22B | 2.2L精英型加长轴距4G22B | 2.2L豪华型标准轴距4G22B | 2.2L豪华型加长轴距4G22B | 2.4T两驱精英型标准轴距4D25 | 2.4T两驱精英型加长轴距4D25 | 发动机 | 2.4T两驱升级型加长轴距4D25 | 2.4T两驱升级型标准轴距4D25 | 2.8T两驱升级型标准轴距JE493ZLQ4E | 2.8T两驱升级型加长轴距JE493ZLQ4E | 2.8T两驱升级型标准轴距JE493ZLQ4CB | 2.8T两驱升级型加长轴距JE493ZLQ4CB | 2.8T四驱精英型标准轴距JE493ZLQ4CB | 发动机 | 2.8T四驱精英型加长轴距JE493ZLQ4CB | 2.8T四驱升级型标准轴距JE493ZLQ4CB | 2.8T四驱升级型加长轴距JE493ZLQ4CB | 2.8T四驱豪华型标准轴距JE493ZLQ4CB | 2.8T四驱豪华型加长轴距JE493ZLQ4CB | 2.2L两驱升级型标准轴距4G22B | 2.2L两驱升级型加长轴距4G22B | 发动机 | 2.2L四驱精英型标准轴距4G22B | 2.2L四驱精英型加长轴距4G22B | 2.2L四驱升级型标准轴距4G22B | 2.2L四驱升级型加长轴距4G22B | 2.2L四驱豪华型标准轴距4G22B | 2.2L四驱豪华型加长轴距4G22B | 2.8T四驱精英型标准轴距JE493ZLQ4CB | 发动机 | 2.8T四驱精英型加长轴距JE493ZLQ4CB | 2.8T四驱升级型标准轴距JE493ZLQ4CB | 2.8T四驱升级型加长轴距JE493ZLQ4CB | 2.8T四驱豪华型标准轴距JE493ZLQ4CB | 2.8T四驱豪华型加长轴距JE493ZLQ4CB | 2.2L四驱精英型标准轴距4G22B | 2.2L四驱精英型加长轴距4G22B | 发动机 | 2.2L四驱升级型标准轴距4G22B | 2.2L四驱升级型加长轴距4G22B | 2.2L四驱豪华型标准轴距4G22B | 2.2L四驱豪华型加长轴距4G22B | 2.8T两驱超值版标准轴距JE493ZLQ4E | 2.8T两驱超值版加长轴距JE493ZLQ4E |
发动机型号: | JE493ZLQ4E | JE493ZLQ4E | JE493ZLQ4E | JE493ZLQ4E | JE493ZLQ4CB | JE493ZLQ4CB | JE493ZLQ4CB | 发动机型号: | JE493ZLQ4CB | 4G22B | 4G22B | 4G22B | 4G22B | 4D25 | 4D25 | 发动机型号: | 4D25 | 4D25 | JE493ZLQ4E | JE493ZLQ4E | JE493ZLQ4CB | JE493ZLQ4CB | JE493ZLQ4CB | 发动机型号: | JE493ZLQ4CB | JE493ZLQ4CB | JE493ZLQ4CB | JE493ZLQ4CB | JE493ZLQ4CB | 4G22B | 4G22B | 发动机型号: | 4G22B | 4G22B | 4G22B | 4G22B | 4G22B | 4G22B | JE493ZLQ4CB | 发动机型号: | JE493ZLQ4CB | JE493ZLQ4CB | JE493ZLQ4CB | JE493ZLQ4CB | JE493ZLQ4CB | 4G22B | 4G22B | 发动机型号: | 4G22B | 4G22B | 4G22B | 4G22B | JE493ZLQ4E | JE493ZLQ4E |
排量(mL): | 2771 | 2771 | 2771 | 2771 | 2771 | 2771 | 2771 | 排量(mL): | 2771 | 2237 | 2237 | 2237 | 2237 | 2433 | 2433 | 排量(mL): | 2433 | 2433 | 2771 | 2771 | 2771 | 2771 | 2771 | 排量(mL): | 2771 | 2771 | 2771 | 2771 | 2771 | 2237 | 2237 | 排量(mL): | 2237 | 2237 | 2237 | 2237 | 2237 | 2237 | 2771 | 排量(mL): | 2771 | 2771 | 2771 | 2771 | 2771 | 2237 | 2237 | 排量(mL): | 2237 | 2237 | 2237 | 2237 | 2771 | 2771 |
进气形式: | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 进气形式: | 涡轮增压 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 进气形式: | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 进气形式: | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 自然吸气 | 自然吸气 | 进气形式: | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 涡轮增压 | 进气形式: | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 自然吸气 | 自然吸气 | 进气形式: | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 涡轮增压 | 涡轮增压 |
气缸排列形式: | L | L | L | L | L | L | L | 气缸排列形式: | L | L | L | L | L | L | L | 气缸排列形式: | L | L | L | L | L | L | L | 气缸排列形式: | L | L | L | L | L | L | L | 气缸排列形式: | L | L | L | L | L | L | L | 气缸排列形式: | L | L | L | L | L | L | L | 气缸排列形式: | L | L | L | L | L | L |
气缸数(个): | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 气缸数(个): | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 气缸数(个): | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 气缸数(个): | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 气缸数(个): | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 气缸数(个): | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 气缸数(个): | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
每缸气门数(个): | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 每缸气门数(个): | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 每缸气门数(个): | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 每缸气门数(个): | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 每缸气门数(个): | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 每缸气门数(个): | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 每缸气门数(个): | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 |
压缩比: | - | - | - | - | - | - | - | 压缩比: | - | - | - | - | - | - | - | 压缩比: | - | - | - | - | - | - | - | 压缩比: | - | - | - | - | - | - | - | 压缩比: | - | - | - | - | - | - | - | 压缩比: | - | - | - | - | - | - | - | 压缩比: | - | - | - | - | - | - |
配气结构: | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 配气结构: | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 配气结构: | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 配气结构: | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 配气结构: | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 配气结构: | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 配气结构: | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 |
缸径: | - | - | - | - | - | - | - | 缸径: | - | - | - | - | - | - | - | 缸径: | - | - | - | - | - | - | - | 缸径: | - | - | - | - | - | - | - | 缸径: | - | - | - | - | - | - | - | 缸径: | - | - | - | - | - | - | - | 缸径: | - | - | - | - | - | - |
冲程: | - | - | - | - | - | - | - | 冲程: | - | - | - | - | - | - | - | 冲程: | - | - | - | - | - | - | - | 冲程: | - | - | - | - | - | - | - | 冲程: | - | - | - | - | - | - | - | 冲程: | - | - | - | - | - | - | - | 冲程: | - | - | - | - | - | - |
最大马力(Ps): | 95 | 95 | 95 | 95 | 102 | 102 | 102 | 最大马力(Ps): | 102 | 112 | 112 | 112 | 112 | 85 | 85 | 最大马力(Ps): | 85 | 85 | 93 | 93 | 99 | 99 | 99 | 最大马力(Ps): | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 103 | 103 | 最大马力(Ps): | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 99 | 最大马力(Ps): | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 103 | 103 | 最大马力(Ps): | 103 | 103 | 103 | 103 | 93 | 93 |
