加入对比>>2015款 奥迪Q7 35 TFSI 运动型 参数配置
参数 | |||
基本信息 | |||
厂商指导价: | 89.7 | 发动机: | 3.0T 272马力 V6 |
变速箱: | 8挡手自一体 | 长×宽×高(mm): | 5092*1992*1731 |
车身结构: | SUV | 最高车速(km/h): | 222 |
官方0-100加速(s): | 7.9 | 实测0-100加速(s): | - |
实测100-0制动(m): | - | 实测油耗(L): | - |
工信部综合油耗(L): | 11.2 | 整车质保: | 三年或10万公里 |
车身 | |||
长度(mm): | 5092 | 宽度(mm): | 1992 |
高度(mm): | 1731 | 轴距(mm): | 3013 |
前轮距(mm): | - | 后轮距(mm): | - |
最小离地间隙(mm): | - | 整备质量(Kg): | - |
车身结构: | 中大型SUV | 车门数(个): | 5 |
座位数(个): | 5 | 油箱容积(L): | 100 |
行李厢容积(L): | 775-2035 | - | |
发动机 | |||
发动机型号: | - | 排量(mL): | 2995 |
进气形式: | 机械增压 | 气缸排列形式: | V |
气缸数(个): | 6 | 每缸气门数(个): | 4 |
压缩比: | - | 配气结构: | DOHC |
缸径: | - | 冲程: | - |
最大马力(Ps): | 272 | 最大功率(kW): | 200 |
最大功率转速(rpm): | 4750-6500 | 最大扭矩(N·m): | 400 |
最大扭矩转速(rpm): | 2150-4780 | 发动机特有技术: | - |
燃油类型: | 汽油 | 燃油标号: | 97号(京95号) |
供油方式: | 直喷 | 缸盖材料: | 铝 |
缸体材料: | 铝 | 排放标准: | 国IV(国V) |
变速箱 | |||
简称: | 8挡手自一体 | 挡位个数: | 8 |
变速箱类型: | 自动变速箱(AT) | - | |
底盘转向 | |||
驱动方式: | 前置四驱 | 前悬挂类型: | 带转向的双横臂悬架 |
后悬挂类型: | 带独立上控制臂和横拉杆的双横臂后悬架 | 助力类型: | 机械液压助力 |
车体结构: | 承载式 | - | |
车轮制动 | |||
前制动器类型: | 通风盘式 | 后制动器类型: | 通风盘式 |
驻车制动类型: | 脚刹 | 前轮胎规格: | 275/45 R20 |
后轮胎规格: | 275/45 R20 | 备胎: | 非全尺寸 |
配置 | |||
安全配置 | |||
驾驶座安全气囊: | 主● / 副● | 副驾驶安全气囊: | |
前排侧气囊: | 前● / 后● | 后排侧气囊: | |
前排头部气囊(气帘): | 前● / 后● | 后排头部气囊(气帘): | |
膝部气囊: | - | 胎压监测装置: | ● |
零胎压继续行驶: | - | 安全带未系提示: | ● |
ISO FIX儿童座椅接口: | ● | LATCH儿童座椅接口: | |
发动机电子防盗: | ● | 车内中控锁: | ● |
遥控钥匙: | ● | 无钥匙启动系统: | ● |
操控配置 | |||
ABS防抱死: | ● | 制动力分配(EBD/CBC等): | ● |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等): | ● | 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● |
车身稳定控制(ESP/DSC/VSC等): | ● | 自动驻车/上坡辅助: | |
陡坡缓降: | ● | 可变悬挂: | |
空气悬挂: | 可变转向比: | - | |
外部配置 | |||
电动天窗: | ● | 全景天窗: | ● |
运动外观套件: | - | 铝合金轮圈: | ● |
电动吸合门: | - | - | |
内部配置 | |||
真皮方向盘: | ● | 方向盘上下调节: | 上下+前后调节 |
方向盘前后调节: | 方向盘电动调节: | - | |
多功能方向盘: | ● | 方向盘换挡: | - |
定速巡航系统: | ● | 泊车辅助: | 前● / 后● |
倒车视频影像: | ● | 行车电脑显示屏: | ● |
HUD抬头数字显示: | - | - | |
座椅配置 | |||
真皮/仿皮座椅: | ● | 运动座椅: | - |
座椅高低调节: | ● | 腰部支撑调节: | ● |
肩部支撑调节: | - | 前排座椅电动调节: | 主● / 副● |
第二排靠背角度调节: | ● | 第二排座椅移动: | ● |
后排座椅电动调节: | - | 电动座椅记忆: | ● |
前排座椅加热: | 前● / 后○ | 后排座椅加热: | |
座椅通风: | 前● / 后- | 座椅按摩: | - |
后排座椅整体放倒: | 后排座椅比例放倒: | ||
第三排座椅: | ○ | 前座中央扶手: | 前● / 后● |
后座中央扶手: | 后排杯架: | ● | |
电动后备厢: | ● | - | |
多媒体配置 | |||
GPS导航系统: | ● | 网络互动系统: | ● |
中控台彩色大屏: | ● | 人机交互系统: | |
内置硬盘: | ● | 蓝牙/车载电话: | ● |
车载电视: | ○ | 后排液晶屏: | - |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● | CD支持MP3/WMA: | ● |
单碟CD: | 多碟CD | 虚拟多碟CD: | |
多碟CD系统: | 单碟DVD: | ||
多碟DVD系统: | 2-3喇叭扬声器系统: | ||
4-5喇叭扬声器系统: | 6-7喇叭扬声器系统: | ||
≥8喇叭扬声器系统: | ≥12喇叭 | - | |
灯光配置 | |||
氙气大灯: | ● | LED大灯: | - |
日间行车灯: | ● | 自动头灯: | ● |
转向头灯(辅助灯): | 前雾灯: | ● | |
大灯高度可调: | ● | 大灯清洗装置: | ● |
车内氛围灯: | - | - | |
玻璃/后视镜 | |||
前电动车窗: | 前● / 后● | 后电动车窗: | |
车窗防夹手功能: | ● | 防紫外线/隔热玻璃: | ● |
后视镜电动调节: | ● | 后视镜加热: | ● |
后视镜自动防眩目: | 内● / 外● | 后视镜电动折叠: | ● |
后视镜记忆: | ● | 后风挡遮阳帘: | ● |
后排侧遮阳帘: | ● | 遮阳板化妆镜: | ● |
后雨刷: | ● | 感应雨刷: | ● |
空调/冰箱 | |||
手动空调: | 自动● | 自动空调: | |
后排独立空调: | ● | 后排出风口: | ● |
温度分区控制: | ● | 空气调节/花粉过滤: | ● |
车载冰箱: | - | - | |
高科技配置 | |||
自动泊车入位: | - | 并线辅助: | - |
主动刹车/主动安全系统: | - | 整体主动转向系统: | - |
夜视系统: | - | 中控液晶屏分屏显示: | - |
自适应巡航: | - | 全景摄像头: | - |
奥迪Q7其他车型
- 88.60万35 TDI 领先型
- 123.98万40 TFSI 尊藏型
- 108.80万3.0 TFSI 技术型(245kW)
- 257.80万6.0 V12 TDI 旗舰型
- 131.10万3.0 TFSI 专享型(245kW)
- 81.50万3.0 TFSI 进取型(200kW)
- 88.10万35 TFSI 技术型
- 116.10万3.0 TFSI 舒适型(245kW)
- 87.50万3.0 TFSI 技术型(200kW)
- 105.18万35 TDI 专享型
- 118.38万40 TFSI 越野型
- 90.28万35 TDI 越野型
- 104.58万3.0 TDI 专享型
- 87.48万35 TDI 卓越版
- 93.98万40 TFSI 典藏型
- 82.8万35 TFSI 进取型
- 109.50万3.0 TFSI 技术型(245kW)
- 109.80万3.0 TFSI 专享型(200kW)
- 111.18万40 TFSI 运动型
- 94.80万3.0 TFSI 舒适型(200kW)
- 133.30万40 TFSI 专享型
- 133.90万40 TFSI 专享型
- 116.70万40 TFSI 舒适型
- 95.50万35 TFSI 舒适型
- 97.18万35 TFSI 越野型
- 131.90万3.0 TFSI 专享型(245kW)
- 82.10万35 TFSI 进取型
- 116.70万3.0 TFSI 舒适型(245kW)
- 90.28万35 TDI 运动型
- 110.60万3.0 TFSI 专享型(200kW)
- 82.10万3.0 TFSI 进取型(200kW)
- 109.50万40 TFSI 技术型
- 82.70万35 TFSI 进取型
- 104.58万35 TDI 专享型
- 88.60万3.0 TDI 领先型
- 89.78万35 TFSI 运动型
- 95.50万3.0 TFSI 舒适型(200kW)
- 110.60万35 TFSI 专享型
- 111.20万35 TFSI 专享型
- 88.10万3.0 TFSI 技术型(200kW)
车型库>>SUV关注排行榜