参数信息 |
参数信息 |
参数信息 |
参数信息 |
参数信息 |
参数信息 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车型图片: | 车型图片: | 车型图片: | 车型图片: | 车型图片: | 车型图片: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本信息 | 3.0 TFSI 进取型(200kW) | 3.0 TFSI 技术型(200kW) | 3.0 TFSI 舒适型(200kW) | 3.0 TFSI 专享型(200kW) | 3.0 TFSI 技术型(245kW) | 3.0 TFSI 舒适型(245kW) | 3.0 TFSI 专享型(245kW) | 基本信息 | 3.0 TDI 领先型 | 3.0 TDI 专享型 | 6.0 V12 TDI 旗舰型 | 3.0 TFSI 进取型(200kW) | 3.0 TFSI 技术型(200kW) | 3.0 TFSI 舒适型(200kW) | 3.0 TFSI 专享型(200kW) | 基本信息 | 3.0 TFSI 技术型(245kW) | 3.0 TFSI 舒适型(245kW) | 3.0 TFSI 专享型(245kW) | 35 TDI 领先型 | 35 TDI 专享型 | 35 TFSI 进取型 | 35 TFSI 技术型 | 基本信息 | 35 TFSI 舒适型 | 35 TFSI 专享型 | 40 TFSI 技术型 | 40 TFSI 舒适型 | 40 TFSI 专享型 | 35 TDI 运动型 | 35 TDI 越野型 | 基本信息 | 35 TDI 专享型 | 35 TFSI 进取型 | 35 TFSI 运动型 | 35 TFSI 越野型 | 35 TFSI 专享型 | 40 TFSI 运动型 | 40 TFSI 越野型 | 基本信息 | 40 TFSI 专享型 | 35 TDI 卓越版 | 35 TFSI 进取型 | 35 TFSI 运动型 | 40 TFSI 典藏型 | 40 TFSI 尊藏型 |
厂商指导价: | 82.10 | 88.10 | 95.50 | 110.60 | 109.50 | 116.70 | 131.90 | 厂商指导价: | 88.60 | 104.58 | 257.80 | 81.50 | 87.50 | 94.80 | 109.80 | 厂商指导价: | 108.80 | 116.10 | 131.10 | 88.60 | 104.58 | 82.10 | 88.10 | 厂商指导价: | 95.50 | 110.60 | 109.50 | 116.70 | 133.30 | 90.28 | 90.28 | 厂商指导价: | 105.18 | 82.70 | 89.78 | 97.18 | 111.20 | 111.18 | 118.38 | 厂商指导价: | 133.90 | 87.48 | 82.8 | 89.7 | 93.98 | 123.98 |
经销商报价: | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 经销商报价: | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 经销商报价: | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 经销商报价: | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 90.28-90.28万元 | 90.28-90.28万元 | 经销商报价: | 105.18-105.18万元 | 82.70-82.70万元 | 89.78-89.78万元 | 97.18-97.18万元 | 111.20-111.20万元 | 111.18-111.18万元 | 118.38-118.38万元 | 经销商报价: | 133.90-133.90万元 | 87.48-87.48万元 | 82.80-82.80万元 | 89.70-89.70万元 | 93.98-93.98万元 | 123.98-123.98万元 |
级别: | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | 级别: | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | 级别: | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | 级别: | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | 级别: | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | 级别: | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV |
发动机: | 3.0T 272马力 V6 | 3.0T 272马力 V6 | 3.0T 272马力 V6 | 3.0T 272马力 V6 | 3.0T 333马力 V6 | 3.0T 333马力 V6 | 3.0T 333马力 V6 | 发动机: | 3.0T 245马力 V6 | 3.0T 245马力 V6 | 6.0T 500马力 V12 | 3.0T 272马力 V6 | 3.0T 272马力 V6 | 3.0T 272马力 V6 | 3.0T 272马力 V6 | 发动机: | 3.0T 333马力 V6 | 3.0T 333马力 V6 | 3.0T 333马力 V6 | 3.0T 245马力 V6 | 3.0T 245马力 V6 | 3.0T 272马力 V6 | 3.0T 272马力 V6 | 发动机: | 3.0T 272马力 V6 | 3.0T 272马力 V6 | 3.0T 333马力 V6 | 3.0T 333马力 V6 | 3.0T 333马力 V6 | 3.0T 245马力 V6 | 3.0T 245马力 V6 | 发动机: | 3.0T 245马力 V6 | 3.0T 272马力 V6 | 3.0T 272马力 V6 | 3.0T 272马力 V6 | 3.0T 272马力 V6 | 3.0T 333马力 V6 | 3.0T 333马力 V6 | 发动机: | 3.0T 333马力 V6 | 3.0T 245马力 V6 | 3.0T 272马力 V6 | 3.0T 272马力 V6 | 3.0T 333马力 V6 | 3.0T 333马力 V6 |
变速箱: | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 变速箱: | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 6挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 变速箱: | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 变速箱: | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 变速箱: | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 变速箱: | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 |
长×宽×高(mm): | 5089*1983*1737 | 5089*1983*1737 | 5089*1983*1737 | 5089*1983*1737 | 5089*1983*1737 | 5089*1983*1737 | 5089*1983*1737 | 长×宽×高(mm): | 5089*1983*1737 | 5089*1983*1737 | 5063*2000*1737 | 5089*1983*1737 | 5089*1983*1737 | 5089*1983*1737 | 5089*1983*1737 | 长×宽×高(mm): | 5089*1983*1737 | 5089*1983*1737 | 5089*1983*1737 | 5089*1983*1737 | 5089*1983*1737 | 5089*1983*1737 | 5089*1983*1737 | 长×宽×高(mm): | 5089*1983*1737 | 5089*1983*1737 | 5089*1983*1737 | 5089*1983*1737 | 5089*1983*1737 | 5089*1983*1737 | 5089*1983*1737 | 长×宽×高(mm): | 5089*1983*1737 | 5089*1983*1737 | 5089*1983*1737 | 5089*1983*1737 | 5089*1983*1737 | 5089*1983*1737 | 5089*1983*1737 | 长×宽×高(mm): | 5089*1983*1737 | 5092*1992*1731 | 5089*1992*1731 | 5092*1992*1731 | 5107*1992*1731 | 5092*1992*1731 |
整车质保: | 两年不限公里 | 两年不限公里 | 两年不限公里 | 两年不限公里 | 两年不限公里 | 两年不限公里 | 两年不限公里 | 整车质保: | 两年不限公里 | 两年不限公里 | 两年不限公里 | 两年不限公里 | 两年不限公里 | 两年不限公里 | 两年不限公里 | 整车质保: | 两年不限公里 | 两年不限公里 | 两年不限公里 | 两年不限公里 | 两年不限公里 | 两年不限公里 | 两年不限公里 | 整车质保: | 两年不限公里 | 两年不限公里 | 两年不限公里 | 两年不限公里 | 两年不限公里 | 两年不限公里 | 两年不限公里 | 整车质保: | 两年不限公里 | 两年不限公里 | 两年不限公里 | 两年不限公里 | 两年不限公里 | 两年不限公里 | 两年不限公里 | 整车质保: | 两年不限公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 |
车身 | 3.0 TFSI 进取型(200kW) | 3.0 TFSI 技术型(200kW) | 3.0 TFSI 舒适型(200kW) | 3.0 TFSI 专享型(200kW) | 3.0 TFSI 技术型(245kW) | 3.0 TFSI 舒适型(245kW) | 3.0 TFSI 专享型(245kW) | 车身 | 3.0 TDI 领先型 | 3.0 TDI 专享型 | 6.0 V12 TDI 旗舰型 | 3.0 TFSI 进取型(200kW) | 3.0 TFSI 技术型(200kW) | 3.0 TFSI 舒适型(200kW) | 3.0 TFSI 专享型(200kW) | 车身 | 3.0 TFSI 技术型(245kW) | 3.0 TFSI 舒适型(245kW) | 3.0 TFSI 专享型(245kW) | 35 TDI 领先型 | 35 TDI 专享型 | 35 TFSI 进取型 | 35 TFSI 技术型 | 车身 | 35 TFSI 舒适型 | 35 TFSI 专享型 | 40 TFSI 技术型 | 40 TFSI 舒适型 | 40 TFSI 专享型 | 35 TDI 运动型 | 35 TDI 越野型 | 车身 | 35 TDI 专享型 | 35 TFSI 进取型 | 35 TFSI 运动型 | 35 TFSI 越野型 | 35 TFSI 专享型 | 40 TFSI 运动型 | 40 TFSI 越野型 | 车身 | 40 TFSI 专享型 | 35 TDI 卓越版 | 35 TFSI 进取型 | 35 TFSI 运动型 | 40 TFSI 典藏型 | 40 TFSI 尊藏型 |
长度(mm): | 5089 | 5089 | 5089 | 5089 | 5089 | 5089 | 5089 | 长度(mm): | 5089 | 5089 | 5063 | 5089 | 5089 | 5089 | 5089 | 长度(mm): | 5089 | 5089 | 5089 | 5089 | 5089 | 5089 | 5089 | 长度(mm): | 5089 | 5089 | 5089 | 5089 | 5089 | 5089 | 5089 | 长度(mm): | 5089 | 5089 | 5089 | 5089 | 5089 | 5089 | 5089 | 长度(mm): | 5089 | 5092 | 5089 | 5092 | 5107 | 5092 |
宽度(mm): | 1983 | 1983 | 1983 | 1983 | 1983 | 1983 | 1983 | 宽度(mm): | 1983 | 1983 | 2000 | 1983 | 1983 | 1983 | 1983 | 宽度(mm): | 1983 | 1983 | 1983 | 1983 | 1983 | 1983 | 1983 | 宽度(mm): | 1983 | 1983 | 1983 | 1983 | 1983 | 1983 | 1983 | 宽度(mm): | 1983 | 1983 | 1983 | 1983 | 1983 | 1983 | 1983 | 宽度(mm): | 1983 | 1992 | 1992 | 1992 | 1992 | 1992 |
高度(mm): | 1737 | 1737 | 1737 | 1737 | 1737 | 1737 | 1737 | 高度(mm): | 1737 | 1737 | 1737 | 1737 | 1737 | 1737 | 1737 | 高度(mm): | 1737 | 1737 | 1737 | 1737 | 1737 | 1737 | 1737 | 高度(mm): | 1737 | 1737 | 1737 | 1737 | 1737 | 1737 | 1737 | 高度(mm): | 1737 | 1737 | 1737 | 1737 | 1737 | 1737 | 1737 | 高度(mm): | 1737 | 1731 | 1731 | 1731 | 1731 | 1731 |
轴距(mm): | 3013 | 3013 | 3013 | 3013 | 3013 | 3013 | 3013 | 轴距(mm): | 3013 | 3013 | 3002 | 3013 | 3013 | 3013 | 3013 | 轴距(mm): | 3013 | 3013 | 3013 | 3013 | 3013 | 3013 | 3013 | 轴距(mm): | 3013 | 3013 | 3013 | 3013 | 3013 | 3013 | 3013 | 轴距(mm): | 3013 | 3013 | 3013 | 3013 | 3013 | 3013 | 3013 | 轴距(mm): | 3013 | 3013 | 3013 | 3013 | 3013 | 3013 |
前轮距(mm): | - | - | - | - | - | - | - | 前轮距(mm): | - | - | - | - | - | - | - | 前轮距(mm): | - | - | - | - | - | - | - | 前轮距(mm): | - | - | - | - | - | - | - | 前轮距(mm): | - | - | - | - | - | - | - | 前轮距(mm): | - | - | - | - | - | - |
后轮距(mm): | - | - | - | - | - | - | - | 后轮距(mm): | - | - | - | - | - | - | - | 后轮距(mm): | - | - | - | - | - | - | - | 后轮距(mm): | - | - | - | - | - | - | - | 后轮距(mm): | - | - | - | - | - | - | - | 后轮距(mm): | - | - | - | - | - | - |
最小离地间隙(mm): | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 最小离地间隙(mm): | 205 | 205 | 240 | 205 | 205 | 205 | 205 | 最小离地间隙(mm): | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 最小离地间隙(mm): | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 最小离地间隙(mm): | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 最小离地间隙(mm): | 205 | - | - | - | - | - |
整备质量(Kg): | 2295 | 2295 | 2295 | 2295 | 2315 | 2315 | 2315 | 整备质量(Kg): | 2345 | 2345 | 2605 | 2295 | 2295 | 2295 | 2295 | 整备质量(Kg): | 2315 | 2315 | 2315 | 2345 | 2345 | 2295 | 2295 | 整备质量(Kg): | 2295 | 2295 | 2315 | 2315 | 2315 | - | - | 整备质量(Kg): | - | - | - | - | - | - | - | 整备质量(Kg): | - | - | - | - | - | - |
车身结构: | 中大型SUV | 中大型SUV | 中大型SUV | 中大型SUV | 中大型SUV | 中大型SUV | 中大型SUV | 车身结构: | 中大型SUV | 中大型SUV | 中大型SUV | 中大型SUV | 中大型SUV | 中大型SUV | 中大型SUV | 车身结构: | 中大型SUV | 中大型SUV | 中大型SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | 车身结构: | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 车身结构: | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 车身结构: | 5门5座SUV | 中大型SUV | 中大型SUV | 中大型SUV | 中大型SUV | 中大型SUV |
车门数(个): | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 车门数(个): | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 车门数(个): | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 车门数(个): | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 车门数(个): | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 车门数(个): | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
座位数(个): | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 座位数(个): | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 座位数(个): | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 座位数(个): | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 座位数(个): | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 座位数(个): | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
油箱容积(L): | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 油箱容积(L): | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 油箱容积(L): | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 油箱容积(L): | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 油箱容积(L): | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 油箱容积(L): | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
行李厢容积(L): | 775-2035 | 775-2035 | 775-2035 | 775-2035 | 775-2035 | 775-2035 | 775-2035 | 行李厢容积(L): | 775-2035 | 775-2035 | 775-2035 | 775-2035 | 775-2035 | 775-2035 | 775-2035 | 行李厢容积(L): | 775-2035 | 775-2035 | 775-2035 | 775-2035 | 775-2035 | 775-2035 | 775-2035 | 行李厢容积(L): | 775-2035 | 775-2035 | 775-2035 | 775-2035 | 775-2035 | 775-2035 | 775-2035 | 行李厢容积(L): | 775-2035 | 775-2035 | 775-2035 | 775-2035 | 775-2035 | 775-2035 | 775-2035 | 行李厢容积(L): | 775-2035 | 775-2035 | 775-2035 | 775-2035 | 775-2035 | 775-2035 |
发动机 | 3.0 TFSI 进取型(200kW) | 3.0 TFSI 技术型(200kW) | 3.0 TFSI 舒适型(200kW) | 3.0 TFSI 专享型(200kW) | 3.0 TFSI 技术型(245kW) | 3.0 TFSI 舒适型(245kW) | 3.0 TFSI 专享型(245kW) | 发动机 | 3.0 TDI 领先型 | 3.0 TDI 专享型 | 6.0 V12 TDI 旗舰型 | 3.0 TFSI 进取型(200kW) | 3.0 TFSI 技术型(200kW) | 3.0 TFSI 舒适型(200kW) | 3.0 TFSI 专享型(200kW) | 发动机 | 3.0 TFSI 技术型(245kW) | 3.0 TFSI 舒适型(245kW) | 3.0 TFSI 专享型(245kW) | 35 TDI 领先型 | 35 TDI 专享型 | 35 TFSI 进取型 | 35 TFSI 技术型 | 发动机 | 35 TFSI 舒适型 | 35 TFSI 专享型 | 40 TFSI 技术型 | 40 TFSI 舒适型 | 40 TFSI 专享型 | 35 TDI 运动型 | 35 TDI 越野型 | 发动机 | 35 TDI 专享型 | 35 TFSI 进取型 | 35 TFSI 运动型 | 35 TFSI 越野型 | 35 TFSI 专享型 | 40 TFSI 运动型 | 40 TFSI 越野型 | 发动机 | 40 TFSI 专享型 | 35 TDI 卓越版 | 35 TFSI 进取型 | 35 TFSI 运动型 | 40 TFSI 典藏型 | 40 TFSI 尊藏型 |
发动机型号: | - | - | - | - | - | - | - | 发动机型号: | - | - | - | - | - | - | - | 发动机型号: | - | - | - | - | - | - | - | 发动机型号: | - | - | - | - | - | - | - | 发动机型号: | - | - | - | - | - | - | - | 发动机型号: | - | - | - | - | - | - |
排量(mL): | 2995 | 2995 | 2995 | 2995 | 2995 | 2995 | 2995 | 排量(mL): | 2967 | 2967 | 5934 | 2995 | 2995 | 2995 | 2995 | 排量(mL): | 2995 | 2995 | 2995 | 2967 | 2967 | 2995 | 2995 | 排量(mL): | 2995 | 2995 | 2995 | 2995 | 2995 | 2967 | 2967 | 排量(mL): | 2967 | 2995 | 2995 | 2995 | 2995 | 2995 | 2995 | 排量(mL): | 2995 | 2967 | 2995 | 2995 | 2995 | 2995 |
进气形式: | 机械增压 | 机械增压 | 机械增压 | 机械增压 | 机械增压 | 机械增压 | 机械增压 | 进气形式: | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 双涡轮增压 | 机械增压 | 机械增压 | 机械增压 | 机械增压 | 进气形式: | 机械增压 | 机械增压 | 机械增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 机械增压 | 机械增压 | 进气形式: | 机械增压 | 机械增压 | 机械增压 | 机械增压 | 机械增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 进气形式: | 涡轮增压 | 机械增压 | 机械增压 | 机械增压 | 机械增压 | 机械增压 | 机械增压 | 进气形式: | 机械增压 | 涡轮增压 | 机械增压 | 机械增压 | 机械增压 | 机械增压 |
气缸排列形式: | V | V | V | V | V | V | V | 气缸排列形式: | V | V | V | V | V | V | V | 气缸排列形式: | V | V | V | V | V | V | V | 气缸排列形式: | V | V | V | V | V | V | V | 气缸排列形式: | V | V | V | V | V | V | V | 气缸排列形式: | V | V | V | V | V | V |
气缸数(个): | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 气缸数(个): | 6 | 6 | 12 | 6 | 6 | 6 | 6 | 气缸数(个): | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 气缸数(个): | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 气缸数(个): | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 气缸数(个): | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
每缸气门数(个): | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 每缸气门数(个): | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 每缸气门数(个): | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 每缸气门数(个): | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 每缸气门数(个): | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 每缸气门数(个): | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
压缩比: | - | - | - | - | - | - | - | 压缩比: | - | - | - | - | - | - | - | 压缩比: | - | - | - | - | - | - | - | 压缩比: | - | - | - | - | - | - | - | 压缩比: | - | - | - | - | - | - | - | 压缩比: | - | - | - | - | - | - |
配气结构: | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | 配气结构: | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | 配气结构: | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | 配气结构: | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | 配气结构: | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | 配气结构: | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
缸径: | - | - | - | - | - | - | - | 缸径: | - | - | - | - | - | - | - | 缸径: | - | - | - | - | - | - | - | 缸径: | - | - | - | - | - | - | - | 缸径: | - | - | - | - | - | - | - | 缸径: | - | - | - | - | - | - |
冲程: | - | - | - | - | - | - | - | 冲程: | - | - | - | - | - | - | - | 冲程: | - | - | - | - | - | - | - | 冲程: | - | - | - | - | - | - | - | 冲程: | - | - | - | - | - | - | - | 冲程: | - | - | - | - | - | - |
最大马力(Ps): | 272 | 272 | 272 | 272 | 333 | 333 | 333 | 最大马力(Ps): | 245 | 245 | 500 | 272 | 272 | 272 | 272 | 最大马力(Ps): | 333 | 333 | 333 | 245 | 245 | 272 | 272 | 最大马力(Ps): | 272 | 272 | 333 | 333 | 333 | 245 | 245 | 最大马力(Ps): | 245 | 272 | 272 | 272 | 272 | 333 | 333 | 最大马力(Ps): | 333 | 245 | 272 | 272 | 333 | 333 |
最大功率(kW): | 200 | 200 | 200 | 200 | 245 | 245 | 245 | 最大功率(kW): | 180 | 180 | 368 | 200 | 200 | 200 | 200 | 最大功率(kW): | 245 | 245 | 245 | 180 | 180 | 200 | 200 | 最大功率(kW): | 200 | 200 | 245 | 245 | 245 | 180 | 180 | 最大功率(kW): | 180 | 200 | 200 | 200 | 200 | 245 | 245 | 最大功率(kW): | 245 | 180 | 200 | 200 | 245 | 245 |
最大功率转速(rpm): | 4750-6500 | 4750-6500 | 4750-6500 | 4750-6500 | 5500-6500 | 5500-6500 | 5500-6500 | 最大功率转速(rpm): | 3800-4400 | 3800-4400 | 3750 | 4750-6500 | 4750-6500 | 4750-6500 | 4750-6500 | 最大功率转速(rpm): | 5500-6500 | 5500-6500 | 5500-6500 | 3800-4400 | 3800-4400 | 4750-6500 | 4750-6500 | 最大功率转速(rpm): | 4750-6500 | 4750-6500 | 5500-6500 | 5500-6500 | 5500-6500 | 3800-4400 | 3800-4400 | 最大功率转速(rpm): | 3800-4400 | 4750-6500 | 4750-6500 | 4750-6500 | 4750-6500 | 5500-6500 | 5500-6500 | 最大功率转速(rpm): | 5500-6500 | 3800-4400 | 4750-6500 | 4750-6500 | 5500-6500 | 5500-6500 |
最大扭矩(N·m): | 400 | 400 | 400 | 400 | 440 | 440 | 440 | 最大扭矩(N·m): | 550 | 550 | 1000 | 400 | 400 | 400 | 400 | 最大扭矩(N·m): | 440 | 440 | 440 | 550 | 550 | 400 | 400 | 最大扭矩(N·m): | 400 | 400 | 440 | 440 | 440 | 550 | 550 | 最大扭矩(N·m): | 550 | 400 | 400 | 400 | 400 | 440 | 440 | 最大扭矩(N·m): | 440 | 550 | 400 | 400 | 440 | 440 |
最大扭矩转速(rpm): | 2150-4780 | 2150-4780 | 2150-4780 | 2150-4780 | 2900-5300 | 2900-5300 | 2900-5300 | 最大扭矩转速(rpm): | 1750-2750 | 1750-2750 | 1750-3250 | 2150-4780 | 2150-4780 | 2150-4780 | 2150-4780 | 最大扭矩转速(rpm): | 2900-5300 | 2900-5300 | 2900-5300 | 1750-2750 | 1750-2750 | 2150-4780 | 2150-4780 | 最大扭矩转速(rpm): | 2150-4780 | 2150-4780 | 2900-5300 | 2900-5300 | 2900-5300 | 1750-2750 | 1750-2750 | 最大扭矩转速(rpm): | 1750-2750 | 2150-4780 | 2150-4780 | 2150-4780 | 2150-4780 | 2900-5300 | 2900-5300 | 最大扭矩转速(rpm): | 2900-5300 | 1750-2750 | 2150-4780 | 2150-4780 | 2900-5300 | 2900-5300 |
发动机特有技术: | - | - | - | - | - | - | - | 发动机特有技术: | - | - | - | - | - | - | - | 发动机特有技术: | - | - | - | - | - | - | - | 发动机特有技术: | - | - | - | - | - | - | - | 发动机特有技术: | - | - | - | - | - | - | - | 发动机特有技术: | - | - | - | - | - | - |
燃油类型: | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 燃油类型: | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 燃油类型: | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 柴油 | 柴油 | 汽油 | 汽油 | 燃油类型: | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 柴油 | 柴油 | 燃油类型: | 柴油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 燃油类型: | 汽油 | 柴油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油标号: | 97号(京95号) | 97号(京95号) | 97号(京95号) | 97号(京95号) | 97号(京95号) | 97号(京95号) | 97号(京95号) | 燃油标号: | 0号 | 0号 | 0号 | 97号(京95号) | 97号(京95号) | 97号(京95号) | 97号(京95号) | 燃油标号: | 97号(京95号) | 97号(京95号) | 97号(京95号) | 0号 | 0号 | 97号(京95号) | 97号(京95号) | 燃油标号: | 97号(京95号) | 97号(京95号) | 97号(京95号) | 97号(京95号) | 97号(京95号) | 0号 | 0号 | 燃油标号: | 0号 | 97号(京95号) | 97号(京95号) | 97号(京95号) | 97号(京95号) | 97号(京95号) | 97号(京95号) | 燃油标号: | 97号(京95号) | 0号 | 97号(京95号) | 97号(京95号) | 97号(京95号) | 97号(京95号) |
供油方式: | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 供油方式: | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 供油方式: | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 供油方式: | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 供油方式: | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 供油方式: | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 |
