参数信息 |
参数信息 |
参数信息 |
参数信息 |
参数信息 |
参数信息 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车型图片: | 车型图片: | 车型图片: | 车型图片: | 车型图片: | 车型图片: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本信息 | 520Li典雅型 | 523Li领先型 | 523Li豪华型 | 530Li领先型 | 530Li豪华型 | 535Li领先型 | 535Li豪华型 | 基本信息 | 535Li行政型 | 520Li 典雅型 | 525Li 领先型 | 525Li 豪华型 | 530Li 领先型 | 530Li 豪华型 | 535Li 领先型 | 基本信息 | 535Li 豪华型 | 535Li 行政型 | 525Li 卓乐版 | 535Li 卓乐版 | 520Li 典雅型 | 525Li 领先型 | 525Li 豪华设计套装 | 基本信息 | 525Li 风尚设计套装 | 530Li 领先型 | 530Li 豪华设计套装 | 530Li 风尚设计套装 | 535Li 领先型 | 535Li 豪华设计套装 | 535Li 行政型 豪华设计套装 | 基本信息 | 535Li 行政型 风尚设计套装 | 528Li 领先型 | 528Li 豪华设计套装 | 528Li 风尚设计套装 | 528Li xDrive领先型 | 528Li xDrive豪华设计套装 | 528Li xDrive风尚设计套装 | 基本信息 | 530Le |
厂商指导价: | 42.86 | 45.96 | 49.46 | 55.96 | 62.96 | 63.96 | 70.36 | 厂商指导价: | 79.76 | 42.86 | 45.96 | 49.46 | 55.96 | 62.96 | 63.96 | 厂商指导价: | 70.36 | 79.76 | 56.19 | 77.50 | 43.56 | 46.66 | 49.96 | 厂商指导价: | 49.96 | 56.66 | 64.26 | 64.26 | 64.66 | 71.86 | 79.76 | 厂商指导价: | 79.76 | 55.06 | 61.96 | 61.96 | 57.66 | 64.56 | 64.56 | 厂商指导价: | 69.86 |
经销商报价: | 42.86-42.86万元 | 45.96-45.96万元 | 49.46-49.46万元 | 55.96-55.96万元 | 62.96-62.96万元 | 63.96-63.96万元 | 70.36-70.36万元 | 经销商报价: | 79.76-79.76万元 | 42.86-42.86万元 | 45.96-45.96万元 | 49.46-49.46万元 | 55.96-55.96万元 | 62.96-62.96万元 | 63.96-63.96万元 | 经销商报价: | 70.36-70.36万元 | 77.64-79.76万元 | 56.19-56.19万元 | 77.50-77.50万元 | 43.56-43.56万元 | 46.66-46.66万元 | 49.96-49.96万元 | 经销商报价: | 49.96-49.96万元 | 56.66-56.66万元 | 64.26-64.26万元 | 64.26-64.26万元 | 64.66-64.66万元 | 71.86-71.86万元 | 79.76-79.76万元 | 经销商报价: | 79.76-79.76万元 | 55.06-55.06万元 | 61.96-61.96万元 | 61.96-61.96万元 | 57.66-57.66万元 | 64.56-64.56万元 | 64.56-64.56万元 | 经销商报价: | 69.86-69.86万元 |
级别: | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 | 级别: | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 | 级别: | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 | 级别: | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 | 级别: | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 | 级别: | 中大型车 |
发动机: | 2.5L 177马力 L6 | 2.5L 204马力 L6 | 2.5L 204马力 L6 | 3.0L 258马力 L6 | 3.0L 258马力 L6 | 3.0T 306马力 L6 | 3.0T 306马力 L6 | 发动机: | 3.0T 306马力 L6 | 2.0T 184马力 L4 | 2.0T 218马力 L4 | 2.0T 218马力 L4 | 3.0L 258马力 L6 | 3.0L 258马力 L6 | 3.0T 306马力 L6 | 发动机: | 3.0T 306马力 L6 | 3.0T 306马力 L6 | 2.0T 218马力 L4 | 3.0T 306马力 L6 | 2.0T 184马力 L4 | 2.0T 218马力 L4 | 2.0T 218马力 L4 | 发动机: | 2.0T 218马力 L4 | 3.0L 258马力 L6 | 3.0L 258马力 L6 | 3.0L 258马力 L6 | 3.0T 306马力 L6 | 3.0T 306马力 L6 | 3.0T 306马力 L6 | 发动机: | 3.0T 306马力 L6 | 2.0T 245马力 L4 | 2.0T 245马力 L4 | 2.0T 245马力 L4 | 2.0T 245马力 L4 | 2.0T 245马力 L4 | 2.0T 245马力 L4 | 发动机: | 2.0T 218马力 L4 |
变速箱: | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 变速箱: | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 变速箱: | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 变速箱: | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 变速箱: | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 变速箱: | 8挡手自一体 |
长×宽×高(mm): | 5039*1860*1471 | 5039*1860*1471 | 5039*1860*1471 | 5039*1860*1471 | 5039*1860*1471 | 5039*1860*1471 | 5039*1860*1471 | 长×宽×高(mm): | 5039*1860*1471 | 5039*1860*1492 | 5039*1860*1492 | 5039*1860*1492 | 5039*1860*1492 | 5039*1860*1492 | 5039*1860*1492 | 长×宽×高(mm): | 5039*1860*1492 | 5039*1860*1492 | 长×宽×高(mm): | 长×宽×高(mm): | 5055*1860*1491 | 5055*1860*1491 | 5055*1860*1491 | 5055*1860*1491 | 5055*1860*1491 | 5055*1860*1491 | 长×宽×高(mm): | 5055*1860*1481 | |||||||||||||
整车质保: | 两年不限公里 | 两年不限公里 | 两年不限公里 | 两年不限公里 | 两年不限公里 | 两年不限公里 | 两年不限公里 | 整车质保: | 两年不限公里 | 两年不限公里 | 两年不限公里 | 两年不限公里 | 两年不限公里 | 两年不限公里 | 两年不限公里 | 整车质保: | 两年不限公里 | 两年不限公里 | 两年不限公里 | 两年不限公里 | 两年不限公里 | 两年不限公里 | 两年不限公里 | 整车质保: | 两年不限公里 | 两年不限公里 | 两年不限公里 | 两年不限公里 | 两年不限公里 | 两年不限公里 | 两年不限公里 | 整车质保: | 两年不限公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 整车质保: | 三年或10万公里 |
车身 | 520Li典雅型 | 523Li领先型 | 523Li豪华型 | 530Li领先型 | 530Li豪华型 | 535Li领先型 | 535Li豪华型 | 车身 | 535Li行政型 | 520Li 典雅型 | 525Li 领先型 | 525Li 豪华型 | 530Li 领先型 | 530Li 豪华型 | 535Li 领先型 | 车身 | 535Li 豪华型 | 535Li 行政型 | 525Li 卓乐版 | 535Li 卓乐版 | 520Li 典雅型 | 525Li 领先型 | 525Li 豪华设计套装 | 车身 | 525Li 风尚设计套装 | 530Li 领先型 | 530Li 豪华设计套装 | 530Li 风尚设计套装 | 535Li 领先型 | 535Li 豪华设计套装 | 535Li 行政型 豪华设计套装 | 车身 | 535Li 行政型 风尚设计套装 | 528Li 领先型 | 528Li 豪华设计套装 | 528Li 风尚设计套装 | 528Li xDrive领先型 | 528Li xDrive豪华设计套装 | 528Li xDrive风尚设计套装 | 车身 | 530Le |
长度(mm): | 5039 | 5039 | 5039 | 5039 | 5039 | 5039 | 5039 | 长度(mm): | 5039 | 5039 | 5039 | 5039 | 5039 | 5039 | 5039 | 长度(mm): | 5039 | 5039 | 5039 | 5039 | 5047 | 5047 | 5047 | 长度(mm): | 5047 | 5047 | 5047 | 5047 | 5047 | 5047 | 5047 | 长度(mm): | 5047 | 5055 | 5055 | 5055 | 5055 | 5055 | 5055 | 长度(mm): | 5055 |
宽度(mm): | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 | 宽度(mm): | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 | 宽度(mm): | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 | 宽度(mm): | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 | 宽度(mm): | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 | 宽度(mm): | 1860 |
高度(mm): | 1471 | 1471 | 1471 | 1471 | 1471 | 1471 | 1471 | 高度(mm): | 1471 | 1492 | 1492 | 1492 | 1492 | 1492 | 1492 | 高度(mm): | 1492 | 1492 | 1492 | 1492 | 1491 | 1491 | 1491 | 高度(mm): | 1491 | 1491 | 1491 | 1491 | 1491 | 1491 | 1491 | 高度(mm): | 1491 | 1491 | 1491 | 1491 | 1491 | 1491 | 1491 | 高度(mm): | 1481 |
轴距(mm): | 3108 | 3108 | 3108 | 3108 | 3108 | 3108 | 3108 | 轴距(mm): | 3108 | 3108 | 3108 | 3108 | 3108 | 3108 | 3108 | 轴距(mm): | 3108 | 3108 | 3108 | 3108 | 3108 | 3108 | 3108 | 轴距(mm): | 3108 | 3108 | 3108 | 3108 | 3108 | 3108 | 3108 | 轴距(mm): | 3108 | 3108 | 3108 | 3108 | 3108 | 3108 | 3108 | 轴距(mm): | 3108 |
前轮距(mm): | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 前轮距(mm): | 1600 | - | - | - | - | - | - | 前轮距(mm): | - | - | - | - | 1600 | 1600 | 1600 | 前轮距(mm): | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 前轮距(mm): | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 前轮距(mm): | - |
后轮距(mm): | 1627 | 1627 | 1627 | 1627 | 1627 | 1627 | 1627 | 后轮距(mm): | 1627 | - | - | - | - | - | - | 后轮距(mm): | - | - | - | - | 1626 | 1626 | 1626 | 后轮距(mm): | 1626 | 1626 | 1626 | 1626 | 1626 | 1626 | 1626 | 后轮距(mm): | 1626 | 1626 | 1626 | 1626 | 1626 | 1626 | 1626 | 后轮距(mm): | - |
最小离地间隙(mm): | 149 | 149 | 149 | 149 | 149 | 149 | 149 | 最小离地间隙(mm): | 149 | - | - | - | - | - | - | 最小离地间隙(mm): | - | - | - | - | - | - | - | 最小离地间隙(mm): | - | - | - | - | - | - | - | 最小离地间隙(mm): | - | - | - | - | - | - | - | 最小离地间隙(mm): | - |
整备质量(Kg): | 1805 | 1825 | 1825 | 1855 | 1855 | 1935 | 1935 | 整备质量(Kg): | 1935 | - | - | - | - | - | - | 整备质量(Kg): | - | - | 整备质量(Kg): | 整备质量(Kg): | 1760 | 1760 | 1760 | 1830 | 1830 | 1830 | 整备质量(Kg): | - | |||||||||||||
车身结构: | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 | 车身结构: | 中大型车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 车身结构: | 三厢车 | 三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 车身结构: | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 车身结构: | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 车身结构: | 中大型车 |
车门数(个): | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 车门数(个): | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 车门数(个): | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 车门数(个): | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 车门数(个): | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 车门数(个): | 4 |
座位数(个): | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 座位数(个): | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 座位数(个): | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 座位数(个): | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 座位数(个): | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 座位数(个): | 5 |
油箱容积(L): | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 油箱容积(L): | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 油箱容积(L): | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 油箱容积(L): | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 油箱容积(L): | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 油箱容积(L): | 38 |
行李厢容积(L): | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 行李厢容积(L): | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 行李厢容积(L): | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 行李厢容积(L): | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 行李厢容积(L): | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 行李厢容积(L): | - |
发动机 | 520Li典雅型 | 523Li领先型 | 523Li豪华型 | 530Li领先型 | 530Li豪华型 | 535Li领先型 | 535Li豪华型 | 发动机 | 535Li行政型 | 520Li 典雅型 | 525Li 领先型 | 525Li 豪华型 | 530Li 领先型 | 530Li 豪华型 | 535Li 领先型 | 发动机 | 535Li 豪华型 | 535Li 行政型 | 525Li 卓乐版 | 535Li 卓乐版 | 520Li 典雅型 | 525Li 领先型 | 525Li 豪华设计套装 | 发动机 | 525Li 风尚设计套装 | 530Li 领先型 | 530Li 豪华设计套装 | 530Li 风尚设计套装 | 535Li 领先型 | 535Li 豪华设计套装 | 535Li 行政型 豪华设计套装 | 发动机 | 535Li 行政型 风尚设计套装 | 528Li 领先型 | 528Li 豪华设计套装 | 528Li 风尚设计套装 | 528Li xDrive领先型 | 528Li xDrive豪华设计套装 | 528Li xDrive风尚设计套装 | 发动机 | 530Le |
发动机型号: | N52B25 | N52B25 | N52B25 | N52B30 | N52B30 | N55B30 | N55B30 | 发动机型号: | N55B30 | N20B20 | N20B20 | N20B20 | N52B30 | N52B30 | N55B30 | 发动机型号: | N55B30 | N55B30 | N20B20 | N55B30 | N20B20 | N20B20 | N20B20 | 发动机型号: | N20B20 | N52B30 | N52B30 | N52B30 | N55B30 | N55B30 | N55B30 | 发动机型号: | N55B30 | - | - | - | - | - | - | 发动机型号: | - |
排量(mL): | 2497 | 2497 | 2497 | 2996 | 2996 | 2979 | 2979 | 排量(mL): | 2979 | 1997 | 1997 | 1997 | 2996 | 2996 | 2979 | 排量(mL): | 2979 | 2979 | 1997 | 2979 | 1997 | 1997 | 1997 | 排量(mL): | 1997 | 2996 | 2996 | 2996 | 2979 | 2979 | 2979 | 排量(mL): | 2979 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 排量(mL): | 1997 |
进气形式: | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 进气形式: | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 自然吸气 | 自然吸气 | 涡轮增压 | 进气形式: | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 进气形式: | 涡轮增压 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 进气形式: | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 进气形式: | 涡轮增压 |
气缸排列形式: | L | L | L | L | L | L | L | 气缸排列形式: | L | L | L | L | L | L | L | 气缸排列形式: | L | L | L | L | L | L | L | 气缸排列形式: | L | L | L | L | L | L | L | 气缸排列形式: | L | L | L | L | L | L | L | 气缸排列形式: | L |
气缸数(个): | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 气缸数(个): | 6 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 气缸数(个): | 6 | 6 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 气缸数(个): | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 气缸数(个): | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 气缸数(个): | 4 |
每缸气门数(个): | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 每缸气门数(个): | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 每缸气门数(个): | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 每缸气门数(个): | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 每缸气门数(个): | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 每缸气门数(个): | 4 |
压缩比: | 11 | 11 | 11 | 10.7 | 10.7 | 10.2 | 10.2 | 压缩比: | 10.2 | 10 | - | - | 10.7 | 10.7 | 10.2 | 压缩比: | 10.2 | 10.2 | - | 10.2 | - | - | - | 压缩比: | - | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 压缩比: | 10.2 | - | - | - | - | - | - | 压缩比: | - |
配气结构: | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | 配气结构: | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | 配气结构: | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | 配气结构: | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | 配气结构: | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | 配气结构: | DOHC |
缸径: | 82 | 82 | 82 | 85 | 85 | 84 | 84 | 缸径: | 84 | 84 | - | - | 85 | 85 | 84 | 缸径: | 84 | 84 | 缸径: | 缸径: | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 缸径: | - | |||||||||||||
冲程: | 78.8 | 78.8 | 78.8 | 88 | 88 | 89.6 | 89.6 | 冲程: | 89.6 | 90.1 | - | - | 88 | 88 | 89.6 | 冲程: | 89.6 | 89.6 | 冲程: | 冲程: | 90.1 | 90.1 | 90.1 | 90.1 | 90.1 | 90.1 | 冲程: | - | |||||||||||||
最大马力(Ps): | 177 | 204 | 204 | 258 | 258 | 306 | 306 | 最大马力(Ps): | 306 | 184 | 218 | 218 | 258 | 258 | 306 | 最大马力(Ps): | 306 | 306 | 218 | 306 | 184 | 218 | 218 | 最大马力(Ps): | 218 | 258 | 258 | 258 | 306 | 306 | 306 | 最大马力(Ps): | 306 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 最大马力(Ps): | 218 |
最大功率(kW): | 130 | 150 | 150 | 190 | 190 | 225 | 225 | 最大功率(kW): | 225 | 135 | 160 | 160 | 190 | 190 | 225 | 最大功率(kW): | 225 | 225 | 160 | 225 | 135 | 160 | 160 | 最大功率(kW): | 160 | 190 | 190 | 190 | 225 | 225 | 225 | 最大功率(kW): | 225 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 最大功率(kW): | 160 |
最大功率转速(rpm): | 5800 | 6300 | 6300 | 6600 | 6600 | 5800-6000 | 5800-6000 | 最大功率转速(rpm): | 5800-6000 | 5000 | 5000 | 5000 | 6600 | 6600 | 5800-6000 | 最大功率转速(rpm): | 5800-6000 | 5800-6000 | 5000 | 5800-6000 | 5000-6250 | 5000-6000 | 5000-6000 | 最大功率转速(rpm): | 5000-6000 | 6600 | 6600 | 6600 | 5800-6000 | 5800-6000 | 5800-6000 | 最大功率转速(rpm): | 5800-6000 | 5000-6500 | 5000-6500 | 5000-6500 | 5000-6500 | 5000-6500 | 5000-6500 | 最大功率转速(rpm): | 5000-6000 |
最大扭矩(N·m): | 230 | 250 | 250 | 310 | 310 | 400 | 400 | 最大扭矩(N·m): | 400 | 270 | 310 | 310 | 310 | 310 | 400 | 最大扭矩(N·m): | 400 | 400 | 310 | 400 | 270 | 310 | 310 | 最大扭矩(N·m): | 310 | 310 | 310 | 310 | 400 | 400 | 400 | 最大扭矩(N·m): | 400 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 最大扭矩(N·m): | 310 |
最大扭矩转速(rpm): | 3500-5000 | 2750 | 2750 | 2600-3000 | 2600-3000 | 1200-5000 | 1200-5000 | 最大扭矩转速(rpm): | 1200-5000 | 1250-4500 | 1350-4800 | 1350-4800 | 2600 | 2600 | 1200-5000 | 最大扭矩转速(rpm): | 1200-5000 | 1200-5000 | 1350-4800 | 1200-5000 | 1250-4500 | 1350-4800 | 1350-4800 | 最大扭矩转速(rpm): | 1350-4800 | 2600-3000 | 2600-3000 | 2600-3000 | 1200-5000 | 1200-5000 | 1200-5000 | 最大扭矩转速(rpm): | 1200-5000 | 1250-4800 | 1250-4800 | 1250-4800 | 1250-4800 | 1250-4800 | 1250-4800 | 最大扭矩转速(rpm): | 1350-4800 |
发动机特有技术: | Double VANOS/Valvetronic | Double VANOS/Valvetronic | Double VANOS/Valvetronic | Double VANOS/Valvetronic | Double VANOS/Valvetronic | Double VANOS/Valvetronic | Double VANOS/Valvetronic | 发动机特有技术: | Double VANOS/Valvetronic | Double VANOS/Valvetronic | Double VANOS/Valvetronic | Double VANOS/Valvetronic | Double VANOS/Valvetronic | Double VANOS/Valvetronic | Double VANOS/Valvetronic | 发动机特有技术: | Double VANOS/Valvetronic | Double VANOS/Valvetronic | Double VANOS/Valvetronic | Double VANOS/Valvetronic | Double VANOS/Valvetronic | Double VANOS/Valvetronic | Double VANOS/Valvetronic | 发动机特有技术: | Double VANOS/Valvetronic | Double VANOS/Valvetronic | Double VANOS/Valvetronic | Double VANOS/Valvetronic | Double VANOS/Valvetronic | Double VANOS/Valvetronic | Double VANOS/Valvetronic | 发动机特有技术: | Double VANOS/Valvetronic | Double VANOS/Valvetronic | Double VANOS/Valvetronic | Double VANOS/Valvetronic | Double VANOS/Valvetronic | Double VANOS/Valvetronic | Double VANOS/Valvetronic | 发动机特有技术: | Double VANOS/Valvetronic |
燃油类型: | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 燃油类型: | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 燃油类型: | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 燃油类型: | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 燃油类型: | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 燃油类型: | 插电式混合动力 |
燃油标号: | 97号(京95号) | 97号(京95号) | 97号(京95号) | 97号(京95号) | 97号(京95号) | 97号(京95号) | 97号(京95号) | 燃油标号: | 97号(京95号) | 97号(京95号) | 97号(京95号) | 97号(京95号) | 97号(京95号) | 97号(京95号) | 97号(京95号) | 燃油标号: | 97号(京95号) | 97号(京95号) | 97号(京95号) | 97号(京95号) | 97号(京95号) | 97号(京95号) | 97号(京95号) | 燃油标号: | 97号(京95号) | 97号(京95号) | 97号(京95号) | 97号(京95号) | 97号(京95号) | 97号(京95号) | 97号(京95号) | 燃油标号: | 97号(京95号) | 97号(京95号) | 97号(京95号) | 97号(京95号) | 97号(京95号) | 97号(京95号) | 97号(京95号) | 燃油标号: | 97号(京95号) |
供油方式: | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 直喷 | 直喷 | 供油方式: | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 直喷 | 供油方式: | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 供油方式: | 直喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 供油方式: | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 供油方式: | 直喷 |
缸盖材料: | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 缸盖材料: | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 缸盖材料: | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 缸盖材料: | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 缸盖材料: | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 缸盖材料: | 铝 |
缸体材料: | 铝镁合金 | 铝镁合金 | 铝镁合金 | 铝镁合金 | 铝镁合金 | 铝 | 铝 | 缸体材料: | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝镁合金 | 铝镁合金 | 铝 | 缸体材料: | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 缸体材料: | 铝 | 铝镁合金 | 铝镁合金 | 铝镁合金 | 铝 | 铝 | 铝 | 缸体材料: | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 缸体材料: | 铝 |
排放标准: | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 国IV(国V) | 国IV(国V) | 排放标准: | 国IV(国V) | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 排放标准: | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 国IV(京V) | 国IV(京V) | 国IV(京V) | 国IV(京V) | 排放标准: | 国IV(京V) | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 国IV(京V) | 国IV(京V) | 国IV(京V) | 排放标准: | 国IV(京V) | 国IV(国V) | 国IV(国V) | 国IV(国V) | 国IV(国V) | 国IV(国V) | 国IV(国V) | 排放标准: | 国IV(国V) |
