参数信息 |
参数信息 |
参数信息 |
参数信息 |
参数信息 |
参数信息 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车型图片: | 车型图片: | 车型图片: | 车型图片: | 车型图片: | 车型图片: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本信息 | 2.0 MT | 2.0 SE | 2.0 EX Navi | 2.4 LX | 2.4 SE | 2.4 EX Navi | 2.4 EXL Navi | 基本信息 | 3.5 V6 | 2.0 MT | 2.0 EX | 2.0 EX Navi | 2.4 LX | 2.4 EX | 2.4 EX Navi | 基本信息 | 2.4 EXL Navi | 3.5 V6 | 2.0L SE | 2.0L PE | 2.4L LX | 2.4L SE | 2.4L PE | 基本信息 | 2.0L LX | 2.4L 基本型 | 2.0L EX 豪华版 | 2.0L EXN 豪华导航版 | 2.4L EX 豪华版 | 3.0L VTI 尊贵版 | 3.0L EXLN 旗舰版 | 基本信息 | 2.0L LX 舒适版 | 2.4L LX 舒适版 | 2.0L LX 舒适版 | 2.0L LXS 精英版 | 2.0L EX 豪华版 | 2.0L EXN 豪华导航版 | 2.4L LX 舒适版 | 基本信息 | 2.4L EX 豪华版 | 2.4L EXN 豪华导航版 | 3.0L VTI 尊贵版 | 3.0L XLN 旗舰版 | 2016款 混动 2.0L 锐酷版 | 2016款 混动 2.0L 锐领版 | 2016款 混动 2.0L 锐尊版 |
厂商指导价: | 18.68 | 20.28 | 22.28 | 21.98 | 22.98 | 24.98 | 26.68 | 厂商指导价: | 34.28 | 18.68 | 20.28 | 22.28 | 21.98 | 22.98 | 24.98 | 厂商指导价: | 26.68 | 34.28 | 20.28 | 20.98 | 21.98 | 22.98 | 23.68 | 厂商指导价: | 18.98 | 23.58 | 20.68 | 21.68 | 22.98 | 27.28 | 29.88 | 厂商指导价: | 17.98 | 21.98 | 17.98 | 18.98 | 20.68 | 21.68 | 21.98 | 厂商指导价: | 22.98 | 23.58 | 27.28 | 29.88 | 23.18 | 25.18 | 27.18 |
经销商报价: | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 经销商报价: | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 经销商报价: | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 经销商报价: | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 经销商报价: | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 经销商报价: | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 |
级别: | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 级别: | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 级别: | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 级别: | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 级别: | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 级别: | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 |
发动机: | 2.0L 156马力 L4 | 2.0L 156马力 L4 | 2.0L 156马力 L4 | 2.4L 179马力 L4 | 2.4L 179马力 L4 | 2.4L 179马力 L4 | 2.4L 179马力 L4 | 发动机: | 3.5L 280马力 V6 | 2.0L 156马力 L4 | 2.0L 156马力 L4 | 2.0L 156马力 L4 | 2.4L 179马力 L4 | 2.4L 179马力 L4 | 2.4L 179马力 L4 | 发动机: | 2.4L 179马力 L4 | 3.5L 280马力 V6 | 2.0L 156马力 L4 | 2.0L 156马力 L4 | 2.4L 179马力 L4 | 2.4L 179马力 L4 | 2.4L 179马力 L4 | 发动机: | 2.0L 156马力 L4 | 2.4L 186马力 L4 | 2.0L 155马力 L4 | 2.0L 155马力 L4 | 2.4L 186马力 L4 | 3.0L 261马力 V6 | 3.0L 261马力 V6 | 发动机: | 2.0L 155马力 L4 | 2.4L 186马力 L4 | 2.0L 155马力 L4 | 2.0L 155马力 L4 | 2.0L 155马力 L4 | 2.0L 155马力 L4 | 2.4L 186马力 L4 | 发动机: | 2.4L 186马力 L4 | 2.4L 186马力 L4 | 3.0L 261马力 V6 | 3.0L 261马力 V6 | |||
变速箱: | 5挡手动 | 5挡自动 | 5挡自动 | 5挡自动 | 5挡自动 | 5挡自动 | 5挡自动 | 变速箱: | 5挡自动 | 5挡手动 | 5挡自动 | 5挡自动 | 5挡自动 | 5挡自动 | 5挡自动 | 变速箱: | 5挡自动 | 5挡自动 | 5挡自动 | 5挡自动 | 5挡手自一体 | 5挡手自一体 | 5挡手自一体 | 变速箱: | 5挡自动 | CVT无级变速 | CVT无级变速 | CVT无级变速 | CVT无级变速 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 变速箱: | CVT无级变速 | CVT无级变速 | CVT无级变速 | CVT无级变速 | CVT无级变速 | CVT无级变速 | CVT无级变速 | 变速箱: | CVT无级变速 | CVT无级变速 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | |||
长×宽×高(mm): | 4960*1845*1480 | 4960*1845*1480 | 4960*1845*1480 | 4960*1845*1480 | 4960*1845*1480 | 4960*1845*1480 | 4960*1845*1480 | 长×宽×高(mm): | 4960*1845*1480 | 4960*1845*1480 | 4960*1845*1480 | 4960*1845*1480 | 4960*1845*1480 | 4960*1845*1480 | 4960*1845*1480 | 长×宽×高(mm): | 4960*1845*1480 | 4960*1845*1480 | 4960*1860*1480 | 4960*1860*1480 | 4960*1860*1480 | 4960*1860*1480 | 4960*1860*1480 | 长×宽×高(mm): | 4960*1860*1480 | 4930*1845*1470 | 长×宽×高(mm): | 4930*1845*1470 | 4930*1845*1470 | 4930*1845*1470 | 4930*1845*1470 | 4930*1845*1470 | 长×宽×高(mm): | 4930*1845*1470 | 4930*1845*1470 | 4930*1845*1470 | 4930*1845*1470 | ||||||||||
整车质保: | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 整车质保: | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 整车质保: | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 整车质保: | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 整车质保: | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 整车质保: | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | |||
车身 | 2.0 MT | 2.0 SE | 2.0 EX Navi | 2.4 LX | 2.4 SE | 2.4 EX Navi | 2.4 EXL Navi | 车身 | 3.5 V6 | 2.0 MT | 2.0 EX | 2.0 EX Navi | 2.4 LX | 2.4 EX | 2.4 EX Navi | 车身 | 2.4 EXL Navi | 3.5 V6 | 2.0L SE | 2.0L PE | 2.4L LX | 2.4L SE | 2.4L PE | 车身 | 2.0L LX | 2.4L 基本型 | 2.0L EX 豪华版 | 2.0L EXN 豪华导航版 | 2.4L EX 豪华版 | 3.0L VTI 尊贵版 | 3.0L EXLN 旗舰版 | 车身 | 2.0L LX 舒适版 | 2.4L LX 舒适版 | 2.0L LX 舒适版 | 2.0L LXS 精英版 | 2.0L EX 豪华版 | 2.0L EXN 豪华导航版 | 2.4L LX 舒适版 | 车身 | 2.4L EX 豪华版 | 2.4L EXN 豪华导航版 | 3.0L VTI 尊贵版 | 3.0L XLN 旗舰版 | 2016款 混动 2.0L 锐酷版 | 2016款 混动 2.0L 锐领版 | 2016款 混动 2.0L 锐尊版 |
长度(mm): | 4960 | 4960 | 4960 | 4960 | 4960 | 4960 | 4960 | 长度(mm): | 4960 | 4960 | 4960 | 4960 | 4960 | 4960 | 4960 | 长度(mm): | 4960 | 4960 | 4960 | 4960 | 4960 | 4960 | 4960 | 长度(mm): | 4960 | 4930 | 4930 | 4930 | 4930 | 4930 | 4930 | 长度(mm): | 4930 | 4930 | 4930 | 4930 | 4930 | 4930 | 4930 | 长度(mm): | 4930 | 4930 | 4930 | 4930 | |||
宽度(mm): | 1845 | 1845 | 1845 | 1845 | 1845 | 1845 | 1845 | 宽度(mm): | 1845 | 1845 | 1845 | 1845 | 1845 | 1845 | 1845 | 宽度(mm): | 1845 | 1845 | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 | 宽度(mm): | 1860 | 1845 | 1845 | 1845 | 1845 | 1845 | 1845 | 宽度(mm): | 1845 | 1845 | 1845 | 1845 | 1845 | 1845 | 1845 | 宽度(mm): | 1845 | 1845 | 1845 | 1845 | |||
高度(mm): | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 | 高度(mm): | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 | 高度(mm): | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 | 高度(mm): | 1480 | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | 高度(mm): | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | 高度(mm): | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | |||
轴距(mm): | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 轴距(mm): | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 轴距(mm): | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 轴距(mm): | 2800 | 2775 | 2775 | 2775 | 2775 | 2775 | 2775 | 轴距(mm): | 2775 | 2775 | 2775 | 2775 | 2775 | 2775 | 2775 | 轴距(mm): | 2775 | 2775 | 2775 | 2775 | |||
前轮距(mm): | 1590 | 1590 | 1590 | 1590 | 1590 | 1590 | 1590 | 前轮距(mm): | 1590 | 1590 | 1590 | 1590 | 1590 | 1590 | 1590 | 前轮距(mm): | 1590 | 1590 | 1590 | 1590 | 1590 | 1590 | 1590 | 前轮距(mm): | 1590 | 1585 | 1595 | 1595 | 1585 | 1585 | 1585 | 前轮距(mm): | 1595 | 1585 | 1595 | 1595 | 1595 | 1595 | 1585 | 前轮距(mm): | 1585 | 1585 | 1585 | 1585 | |||
后轮距(mm): | 1585 | 1585 | 1585 | 1585 | 1585 | 1585 | 1585 | 后轮距(mm): | 1585 | 1585 | 1585 | 1585 | 1585 | 1585 | 1585 | 后轮距(mm): | 1585 | 1585 | 1585 | 1585 | 1585 | 1585 | 1585 | 后轮距(mm): | 1585 | 1580 | 1585 | 1585 | 1580 | 1580 | 1580 | 后轮距(mm): | 1585 | 1580 | 1585 | 1585 | 1585 | 1585 | 1580 | 后轮距(mm): | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | |||
最小离地间隙(mm): | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 最小离地间隙(mm): | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 最小离地间隙(mm): | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 最小离地间隙(mm): | 115 | - | - | - | - | - | - | 最小离地间隙(mm): | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 最小离地间隙(mm): | 100 | 100 | 100 | 100 | |||
整备质量(Kg): | 1450 | 1510 | 1510 | 1515 | 1547 | 1547 | 1547 | 整备质量(Kg): | 1631 | 1450 | 1510 | 1510 | 1515 | 1547 | 1547 | 整备质量(Kg): | 1547 | 1631 | 1510 | 1525 | 1545 | 1555 | 1555 | 整备质量(Kg): | 1510 | 1555 | 整备质量(Kg): | 1495 | 1495 | 1510 | 1520 | 1545 | 整备质量(Kg): | 1555 | 1555 | 1660 | 1660 | ||||||||||
车身结构: | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 车身结构: | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 车身结构: | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 车身结构: | 4门5座三厢车 | 中型车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 车身结构: | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 车身结构: | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | |||
车门数(个): | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 车门数(个): | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 车门数(个): | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 车门数(个): | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 车门数(个): | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 车门数(个): | 4 | 4 | 4 | 4 | |||
座位数(个): | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 座位数(个): | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 座位数(个): | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 座位数(个): | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 座位数(个): | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 座位数(个): | 5 | 5 | 5 | 5 | |||
油箱容积(L): | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 油箱容积(L): | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 油箱容积(L): | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 油箱容积(L): | 70 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 油箱容积(L): | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 油箱容积(L): | 65 | 65 | 65 | 65 | |||
行李厢容积(L): | - | - | - | - | - | - | - | 行李厢容积(L): | - | - | - | - | - | - | - | 行李厢容积(L): | - | - | - | - | - | - | - | 行李厢容积(L): | - | 512 | - | - | - | - | - | 行李厢容积(L): | 512 | 512 | 512 | 512 | 512 | 512 | 512 | 行李厢容积(L): | 512 | 512 | 512 | 512 | |||
发动机 | 2.0 MT | 2.0 SE | 2.0 EX Navi | 2.4 LX | 2.4 SE | 2.4 EX Navi | 2.4 EXL Navi | 发动机 | 3.5 V6 | 2.0 MT | 2.0 EX | 2.0 EX Navi | 2.4 LX | 2.4 EX | 2.4 EX Navi | 发动机 | 2.4 EXL Navi | 3.5 V6 | 2.0L SE | 2.0L PE | 2.4L LX | 2.4L SE | 2.4L PE | 发动机 | 2.0L LX | 2.4L 基本型 | 2.0L EX 豪华版 | 2.0L EXN 豪华导航版 | 2.4L EX 豪华版 | 3.0L VTI 尊贵版 | 3.0L EXLN 旗舰版 | 发动机 | 2.0L LX 舒适版 | 2.4L LX 舒适版 | 2.0L LX 舒适版 | 2.0L LXS 精英版 | 2.0L EX 豪华版 | 2.0L EXN 豪华导航版 | 2.4L LX 舒适版 | 发动机 | 2.4L EX 豪华版 | 2.4L EXN 豪华导航版 | 3.0L VTI 尊贵版 | 3.0L XLN 旗舰版 | 2016款 混动 2.0L 锐酷版 | 2016款 混动 2.0L 锐领版 | 2016款 混动 2.0L 锐尊版 |
发动机型号: | R20A3 | R20A3 | R20A3 | K24Z2 | K24Z2 | K24Z2 | K24Z2 | 发动机型号: | J35Z2 | R20A3 | R20A3 | R20A3 | K24Z2 | K24Z2 | K24Z2 | 发动机型号: | K24Z2 | J35Z2 | R20A3 | R20A3 | K24Z2 | K24Z2 | K24Z2 | 发动机型号: | R20A3 | K24W5 | - | - | K24W5 | - | - | 发动机型号: | - | K24W5 | - | - | - | - | - | 发动机型号: | - | - | - | - | |||
排量(mL): | 1997 | 1997 | 1997 | 2354 | 2354 | 2354 | 2354 | 排量(mL): | 3471 | 1997 | 1997 | 1997 | 2354 | 2354 | 2354 | 排量(mL): | 2354 | 3471 | 1997 | 1997 | 2354 | 2354 | 2354 | 排量(mL): | 1997 | 2356 | 1997 | 1997 | 2356 | 2997 | 2997 | 排量(mL): | 1997 | 2356 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 2356 | 排量(mL): | 2356 | 2356 | 2997 | 2997 | |||
进气形式: | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 进气形式: | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 进气形式: | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 进气形式: | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 进气形式: | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 进气形式: | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | |||
气缸排列形式: | L | L | L | L | L | L | L | 气缸排列形式: | V | L | L | L | L | L | L | 气缸排列形式: | L | V | L | L | L | L | L | 气缸排列形式: | L | L | L | L | L | V | V | 气缸排列形式: | L | L | L | L | L | L | L | 气缸排列形式: | L | L | V | V | |||
气缸数(个): | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 气缸数(个): | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 气缸数(个): | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 气缸数(个): | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 气缸数(个): | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 气缸数(个): | 4 | 4 | 6 | 6 | |||
每缸气门数(个): | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 每缸气门数(个): | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 每缸气门数(个): | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 每缸气门数(个): | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 每缸气门数(个): | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 每缸气门数(个): | 4 | 4 | 4 | 4 | |||
压缩比: | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 压缩比: | 10.5 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 压缩比: | 10.5 | 10.5 | 10.6 | 10.6 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 压缩比: | 10.6 | 11.1 | 10.6 | 10.6 | 11.1 | 10.5 | 10.5 | 压缩比: | 10.6 | 11.1 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 11.1 | 压缩比: | 11.1 | 11.1 | 10.5 | 10.5 | |||
配气结构: | SOHC | SOHC | SOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | 配气结构: | SOHC | SOHC | SOHC | SOHC | DOHC | DOHC | DOHC | 配气结构: | DOHC | SOHC | SOHC | SOHC | DOHC | DOHC | DOHC | 配气结构: | SOHC | DOHC | SOHC | SOHC | DOHC | SOHC | SOHC | 配气结构: | SOHC | DOHC | SOHC | SOHC | SOHC | SOHC | DOHC | 配气结构: | DOHC | DOHC | SOHC | SOHC | |||
缸径: | 81 | 81 | 81 | 87 | 87 | 87 | 87 | 缸径: | 89 | 81 | 81 | 81 | 87 | 87 | 87 | 缸径: | 87 | 89 | 81 | 81 | 87 | 87 | 87 | 缸径: | 81 | - | 缸径: | - | - | - | - | - | 缸径: | - | - | - | - | ||||||||||
冲程: | 96.9 | 96.9 | 96.9 | 99 | 99 | 99 | 99 | 冲程: | 93 | 96.9 | 96.9 | 96.9 | 99 | 99 | 99 | 冲程: | 99 | 93 | 96.9 | 96.9 | 99 | 99 | 99 | 冲程: | 96.9 | - | 冲程: | - | - | - | - | - | 冲程: | - | - | - | - | ||||||||||
最大马力(Ps): | 156 | 156 | 156 | 179 | 179 | 179 | 179 | 最大马力(Ps): | 280 | 156 | 156 | 156 | 179 | 179 | 179 | 最大马力(Ps): | 179 | 280 | 156 | 156 | 179 | 179 | 179 | 最大马力(Ps): | 156 | 186 | 155 | 155 | 186 | 261 | 261 | 最大马力(Ps): | 155 | 186 | 155 | 155 | 155 | 155 | 186 | 最大马力(Ps): | 186 | 186 | 261 | 261 | |||
最大功率(kW): | 115 | 115 | 115 | 132 | 132 | 132 | 132 | 最大功率(kW): | 206 | 115 | 115 | 115 | 132 | 132 | 132 | 最大功率(kW): | 132 | 206 | 115 | 115 | 132 | 132 | 132 | 最大功率(kW): | 115 | 137 | 114 | 114 | 137 | 192 | 192 | 最大功率(kW): | 114 | 137 | 114 | 114 | 114 | 114 | 137 | 最大功率(kW): | 137 | 137 | 192 | 192 | |||
最大功率转速(rpm): | 6300 | 6300 | 6300 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 最大功率转速(rpm): | 6200 | 6300 | 6300 | 6300 | 6500 | 6500 | 6500 | 最大功率转速(rpm): | 6500 | 6200 | 6300 | 6300 | 6500 | 6500 | 6500 | 最大功率转速(rpm): | 6300 | 6400 | 6500 | 6500 | 6400 | 6300 | 6300 | 最大功率转速(rpm): | 6500 | 6400 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6400 | 最大功率转速(rpm): | 6400 | 6400 | 6300 | 6300 | |||
最大扭矩(N·m): | 189 | 189 | 189 | 225 | 225 | 225 | 225 | 最大扭矩(N·m): | 339 | 189 | 189 | 189 | 225 | 225 | 225 | 最大扭矩(N·m): | 225 | 339 | 189 | 189 | 225 | 225 | 225 | 最大扭矩(N·m): | 189 | 243 | 190 | 190 | 243 | 297 | 297 | 最大扭矩(N·m): | 190 | 243 | 190 | 190 | 190 | 190 | 243 | 最大扭矩(N·m): | 243 | 243 | 297 | 297 | |||
最大扭矩转速(rpm): | 4300 | 4300 | 4300 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 最大扭矩转速(rpm): | 5000 | 4300 | 4300 | 4300 | 4500 | 4500 | 4500 | 最大扭矩转速(rpm): | 4500 | 5000 | 4300 | 4300 | 4500 | 4500 | 4500 | 最大扭矩转速(rpm): | 4300 | 3900 | 4300 | 4300 | 3900 | 5500 | 5500 | 最大扭矩转速(rpm): | 4300 | 3900 | 4300 | 4300 | 4300 | 4300 | 3900 | 最大扭矩转速(rpm): | 3900 | 3900 | 5500 | 5500 | |||
发动机特有技术: | i-VTEC | i-VTEC | i-VTEC | i-VTEC | i-VTEC | i-VTEC | i-VTEC | 发动机特有技术: | i-VTEC | i-VTEC | i-VTEC | i-VTEC | i-VTEC | i-VTEC | i-VTEC | 发动机特有技术: | i-VTEC | i-VTEC | i-VTEC | i-VTEC | i-VTEC | i-VTEC | i-VTEC | 发动机特有技术: | i-VTEC | i-VTEC | i-VTEC | i-VTEC | i-VTEC | i-VTEC | i-VTEC | 发动机特有技术: | i-VTEC | i-VTEC | i-VTEC | i-VTEC | i-VTEC | i-VTEC | i-VTEC | 发动机特有技术: | i-VTEC | i-VTEC | i-VTEC | i-VTEC | |||
燃油类型: | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 燃油类型: | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 燃油类型: | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 燃油类型: | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 燃油类型: | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 燃油类型: | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | |||
燃油标号: | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 燃油标号: | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 燃油标号: | 93号 | 93号 | 93号(京92号) | 93号(京92号) | 93号(京92号) | 93号(京92号) | 93号(京92号) | 燃油标号: | 93号(京92号) | 93号(京92号) | 93号(京92号) | 93号(京92号) | 93号(京92号) | 93号(京92号) | 93号(京92号) | 燃油标号: | 93号(京92号) | 93号(京92号) | 93号(京92号) | 93号(京92号) | 93号(京92号) | 93号(京92号) | 93号(京92号) | 燃油标号: | 93号(京92号) | 93号(京92号) | 93号(京92号) | 93号(京92号) | |||
供油方式: | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 供油方式: | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 供油方式: | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 供油方式: | 多点电喷 | 直喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 直喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 供油方式: | 多点电喷 | 直喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 直喷 | 供油方式: | 直喷 | 直喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | |||
缸盖材料: | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 缸盖材料: | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 缸盖材料: | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 缸盖材料: | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 缸盖材料: | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 缸盖材料: | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | |||
缸体材料: | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 缸体材料: | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 缸体材料: | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 缸体材料: | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 缸体材料: | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 缸体材料: | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | |||
