参数信息 |
参数信息 |
参数信息 |
参数信息 |
参数信息 |
参数信息 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车型图片: | 车型图片: | 车型图片: | 车型图片: | 车型图片: | 车型图片: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本信息 | 2.0MT 经典版 | 2.0AT 经典版 | 2.0MT 四驱版 | 2.0AT 四驱版 | 2.0MT 四驱炫装版 | 2.0AT 四驱炫装版 | 2.0MT 豪华版 | 基本信息 | 2.0AT 豪华版 | 2.4MT 四驱豪华版 | 2.4AT 四驱豪华版 | 2.4MT 四驱豪华炫装版 | 2.4AT 四驱豪华炫装版 | 2.4MT 四驱至臻版 | 2.4AT 四驱至臻版 | 基本信息 | 2.4MT 四驱至臻导航版 | 2.4AT 四驱至臻导航版 | 特装版 2.0L 手动经典 | 特装版 2.0L 自动经典 | 特装版 2.0L 手动精英 | 特装版 2.0L 自动精英 | 特装版 2.4L 手动四驱尊崇 | 基本信息 | 特装版 2.4L 自动四驱尊崇 | 2.0L 手动两驱都市版 | 2.0L CVT两驱都市版 | 2.0L CVT四驱风尚版 | 2.0L CVT四驱新锐版 | 2.5L 自动四驱精英版 | 2.5L 自动四驱豪华版 | 基本信息 | 2.5L 自动四驱尊贵版 | 2.0L 手动两驱都市版 | 2.0L CVT两驱都市版 | 2.0L CVT两驱风尚版 | 2.0L CVT四驱风尚版 | 2.0L CVT四驱新锐版 | 2.5L 自动四驱精英版 | 基本信息 | 2.5L 自动四驱豪华版 | 2.5L 自动四驱尊贵版 |
厂商指导价: | 18.78 | 19.78 | 20.78 | 21.78 | 21.18 | 22.18 | 21.98 | 厂商指导价: | 22.98 | 22.98 | 23.98 | 23.38 | 24.38 | 24.98 | 25.98 | 厂商指导价: | 25.98 | 26.98 | 19.98 | 20.98 | 20.98 | 21.98 | 23.38 | 厂商指导价: | 24.38 | 18.38 | 19.38 | 21.78 | 22.98 | 23.98 | 25.28 | 厂商指导价: | 27.28 | 18.38 | 19.38 | 19.98 | 21.78 | 22.98 | 23.98 | 厂商指导价: | 25.28 | 27.28 |
经销商报价: | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 经销商报价: | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 经销商报价: | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 经销商报价: | 暂无报价 | 18.38-18.38万元 | 19.38-19.38万元 | 21.78-21.78万元 | 22.98-22.98万元 | 23.98-23.98万元 | 25.28-25.28万元 | 经销商报价: | 27.28-27.28万元 | 18.38-18.38万元 | 19.38-19.38万元 | 19.98-19.98万元 | 21.78-21.78万元 | 22.98-22.98万元 | 23.98-23.98万元 | 经销商报价: | 25.28-25.28万元 | 27.28-27.28万元 |
级别: | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | 级别: | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | 级别: | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | 级别: | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | 级别: | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | 级别: | SUV | SUV |
发动机: | 2.0L 150马力 L4 | 2.0L 150马力 L4 | 2.0L 150马力 L4 | 2.0L 150马力 L4 | 2.0L 150马力 L4 | 2.0L 150马力 L4 | 2.0L 150马力 L4 | 发动机: | 2.0L 150马力 L4 | 2.4L 170马力 L4 | 2.4L 170马力 L4 | 2.4L 170马力 L4 | 2.4L 170马力 L4 | 2.4L 170马力 L4 | 2.4L 170马力 L4 | 发动机: | 2.4L 170马力 L4 | 2.4L 170马力 L4 | 2.0L 150马力 L4 | 2.0L 150马力 L4 | 2.0L 150马力 L4 | 2.0L 150马力 L4 | 2.4L 170马力 L4 | 发动机: | 2.4L 170马力 L4 | 2.0L 147马力 L4 | 2.0L 147马力 L4 | 2.0L 147马力 L4 | 2.0L 147马力 L4 | 2.5L 180马力 L4 | 2.5L 180马力 L4 | 发动机: | 2.5L 180马力 L4 | 2.0L 147马力 L4 | 2.0L 147马力 L4 | 2.0L 147马力 L4 | 2.0L 147马力 L4 | 2.0L 147马力 L4 | 2.5L 180马力 L4 | 发动机: | 2.5L 180马力 L4 | 2.5L 180马力 L4 |
变速箱: | 5挡手动 | 4挡自动 | 5挡手动 | 4挡自动 | 5挡手动 | 4挡自动 | 5挡手动 | 变速箱: | 4挡自动 | 5挡手动 | 4挡自动 | 5挡手动 | 4挡自动 | 5挡手动 | 4挡自动 | 变速箱: | 5挡手动 | 4挡自动 | 5挡手动 | 4挡自动 | 5挡手动 | 4挡自动 | 5挡手动 | 变速箱: | 4挡自动 | 6挡手动 | CVT无级变速 | CVT无级变速 | CVT无级变速 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 变速箱: | 6挡手自一体 | 6挡手动 | CVT无级变速 | CVT无级变速 | CVT无级变速 | CVT无级变速 | 6挡手自一体 | 变速箱: | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 |
长×宽×高(mm): | 4630*1815*1685 | 4630*1815*1685 | 4630*1855*1685 | 4630*1855*1685 | 4630*1855*1720 | 4630*1855*1720 | 4630*1855*1720 | 长×宽×高(mm): | 4630*1855*1720 | 4630*1855*1720 | 4630*1855*1720 | 4630*1855*1720 | 4630*1855*1720 | 4630*1855*1720 | 4630*1855*1720 | 长×宽×高(mm): | 4630*1855*1720 | 4630*1855*1720 | 4630*1815*1685 | 4630*1815*1685 | 4630*1855*1720 | 4630*1855*1720 | 4630*1855*1720 | 长×宽×高(mm): | 4630*1855*1720 | 长×宽×高(mm): | 4570*1845*1670 | 4570*1845*1670 | 4570*1845*1670 | 4570*1845*1670 | 4570*1845*1670 | 4570*1845*1670 | 长×宽×高(mm): | 4570*1845*1715 | 4570*1845*1715 | |||||||
整车质保: | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 整车质保: | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 整车质保: | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 整车质保: | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 整车质保: | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 整车质保: | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 |
车身 | 2.0MT 经典版 | 2.0AT 经典版 | 2.0MT 四驱版 | 2.0AT 四驱版 | 2.0MT 四驱炫装版 | 2.0AT 四驱炫装版 | 2.0MT 豪华版 | 车身 | 2.0AT 豪华版 | 2.4MT 四驱豪华版 | 2.4AT 四驱豪华版 | 2.4MT 四驱豪华炫装版 | 2.4AT 四驱豪华炫装版 | 2.4MT 四驱至臻版 | 2.4AT 四驱至臻版 | 车身 | 2.4MT 四驱至臻导航版 | 2.4AT 四驱至臻导航版 | 特装版 2.0L 手动经典 | 特装版 2.0L 自动经典 | 特装版 2.0L 手动精英 | 特装版 2.0L 自动精英 | 特装版 2.4L 手动四驱尊崇 | 车身 | 特装版 2.4L 自动四驱尊崇 | 2.0L 手动两驱都市版 | 2.0L CVT两驱都市版 | 2.0L CVT四驱风尚版 | 2.0L CVT四驱新锐版 | 2.5L 自动四驱精英版 | 2.5L 自动四驱豪华版 | 车身 | 2.5L 自动四驱尊贵版 | 2.0L 手动两驱都市版 | 2.0L CVT两驱都市版 | 2.0L CVT两驱风尚版 | 2.0L CVT四驱风尚版 | 2.0L CVT四驱新锐版 | 2.5L 自动四驱精英版 | 车身 | 2.5L 自动四驱豪华版 | 2.5L 自动四驱尊贵版 |
长度(mm): | 4630 | 4630 | 4630 | 4630 | 4630 | 4630 | 4630 | 长度(mm): | 4630 | 4630 | 4630 | 4630 | 4630 | 4630 | 4630 | 长度(mm): | 4630 | 4630 | 4630 | 4630 | 4630 | 4630 | 4630 | 长度(mm): | 4630 | 4570 | 4570 | 4570 | 4570 | 4570 | 4570 | 长度(mm): | 4570 | 4570 | 4570 | 4570 | 4570 | 4570 | 4570 | 长度(mm): | 4570 | 4570 |
宽度(mm): | 1815 | 1815 | 1855 | 1855 | 1855 | 1855 | 1855 | 宽度(mm): | 1855 | 1855 | 1855 | 1855 | 1855 | 1855 | 1855 | 宽度(mm): | 1855 | 1855 | 1815 | 1815 | 1855 | 1855 | 1855 | 宽度(mm): | 1855 | 1845 | 1845 | 1845 | 1845 | 1845 | 1845 | 宽度(mm): | 1845 | 1845 | 1845 | 1845 | 1845 | 1845 | 1845 | 宽度(mm): | 1845 | 1845 |
高度(mm): | 1685 | 1685 | 1685 | 1685 | 1720 | 1720 | 1720 | 高度(mm): | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | 高度(mm): | 1720 | 1720 | 1685 | 1685 | 1720 | 1720 | 1720 | 高度(mm): | 1720 | 1670 | 1670 | 1670 | 1670 | 1670 | 1715 | 高度(mm): | 1715 | 1670 | 1670 | 1670 | 1670 | 1670 | 1670 | 高度(mm): | 1715 | 1715 |
轴距(mm): | 2660 | 2660 | 2660 | 2660 | 2660 | 2660 | 2660 | 轴距(mm): | 2660 | 2660 | 2660 | 2660 | 2660 | 2660 | 2660 | 轴距(mm): | 2660 | 2660 | 2660 | 2660 | 2660 | 2660 | 2660 | 轴距(mm): | 2660 | 2660 | 2660 | 2660 | 2660 | 2660 | 2660 | 轴距(mm): | 2660 | 2660 | 2660 | 2660 | 2660 | 2660 | 2660 | 轴距(mm): | 2660 | 2660 |
前轮距(mm): | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | 前轮距(mm): | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | 前轮距(mm): | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | 前轮距(mm): | 1560 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1560 | 前轮距(mm): | 1560 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 前轮距(mm): | 1560 | 1560 |
后轮距(mm): | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | 后轮距(mm): | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | 后轮距(mm): | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | 后轮距(mm): | 1560 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1560 | 后轮距(mm): | 1560 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 后轮距(mm): | 1560 | 1560 |
最小离地间隙(mm): | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 最小离地间隙(mm): | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 最小离地间隙(mm): | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 最小离地间隙(mm): | 190 | 193 | 193 | 193 | 193 | 173 | 173 | 最小离地间隙(mm): | 173 | 193 | 193 | 193 | 193 | 193 | 173 | 最小离地间隙(mm): | 173 | 173 |
整备质量(Kg): | 1495 | 1520 | 1565 | 1600 | 1565 | 1600 | 1515 | 整备质量(Kg): | 1540 | 1585 | 1620 | 1585 | 1620 | 1585 | 1620 | 整备质量(Kg): | 1585 | 1620 | 1495 | 1520 | 1515 | 1540 | 1585 | 整备质量(Kg): | 1620 | 整备质量(Kg): | 1480 | 1510 | 1510 | 1580 | 1590 | 1615 | 整备质量(Kg): | 1630 | 1640 | |||||||
车身结构: | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | 车身结构: | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | 车身结构: | SUV | SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 车身结构: | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 车身结构: | 5门5座SUV | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | 车身结构: | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV |
车门数(个): | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 车门数(个): | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 车门数(个): | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 车门数(个): | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 车门数(个): | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 车门数(个): | 5 | 5 |
座位数(个): | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 座位数(个): | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 座位数(个): | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 座位数(个): | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 座位数(个): | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 座位数(个): | 5 | 5 |
油箱容积(L): | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 油箱容积(L): | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 油箱容积(L): | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 油箱容积(L): | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 油箱容积(L): | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 油箱容积(L): | 60 | 60 |
行李厢容积(L): | 1031 | 1031 | 1031 | 1031 | 1031 | 1031 | 1031 | 行李厢容积(L): | 1031 | 1031 | 1031 | 1031 | 1031 | 1031 | 1031 | 行李厢容积(L): | 1031 | 1031 | 1031 | 1031 | 1031 | 1031 | 1031 | 行李厢容积(L): | 1031 | - | - | - | - | - | - | 行李厢容积(L): | - | - | - | - | - | - | - | 行李厢容积(L): | - | - |
发动机 | 2.0MT 经典版 | 2.0AT 经典版 | 2.0MT 四驱版 | 2.0AT 四驱版 | 2.0MT 四驱炫装版 | 2.0AT 四驱炫装版 | 2.0MT 豪华版 | 发动机 | 2.0AT 豪华版 | 2.4MT 四驱豪华版 | 2.4AT 四驱豪华版 | 2.4MT 四驱豪华炫装版 | 2.4AT 四驱豪华炫装版 | 2.4MT 四驱至臻版 | 2.4AT 四驱至臻版 | 发动机 | 2.4MT 四驱至臻导航版 | 2.4AT 四驱至臻导航版 | 特装版 2.0L 手动经典 | 特装版 2.0L 自动经典 | 特装版 2.0L 手动精英 | 特装版 2.0L 自动精英 | 特装版 2.4L 手动四驱尊崇 | 发动机 | 特装版 2.4L 自动四驱尊崇 | 2.0L 手动两驱都市版 | 2.0L CVT两驱都市版 | 2.0L CVT四驱风尚版 | 2.0L CVT四驱新锐版 | 2.5L 自动四驱精英版 | 2.5L 自动四驱豪华版 | 发动机 | 2.5L 自动四驱尊贵版 | 2.0L 手动两驱都市版 | 2.0L CVT两驱都市版 | 2.0L CVT两驱风尚版 | 2.0L CVT四驱风尚版 | 2.0L CVT四驱新锐版 | 2.5L 自动四驱精英版 | 发动机 | 2.5L 自动四驱豪华版 | 2.5L 自动四驱尊贵版 |
发动机型号: | 1AZ-FE | 1AZ-FE | 1AZ-FE | 1AZ-FE | 1AZ-FE | 1AZ-FE | 1AZ-FE | 发动机型号: | 1AZ-FE | 2AZ-FE | 2AZ-FE | 2AZ-FE | 2AZ-FE | 2AZ-FE | 2AZ-FE | 发动机型号: | 2AZ-FE | 2AZ-FE | 1AZ-FE | 1AZ-FE | 1AZ-FE | 1AZ-FE | 2AZ-FE | 发动机型号: | 2AZ-FE | 6ZR-FE | 6ZR-FE | 6ZR-FE | 6ZR-FE | 5AR-FE | 5AR-FE | 发动机型号: | 5AR-FE | 6ZR-FE | 6ZR-FE | 6ZR-FE | 6ZR-FE | 6ZR-FE | 5AR-FE | 发动机型号: | 5AR-FE | 5AR-FE |
排量(mL): | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 排量(mL): | 1998 | 2362 | 2362 | 2362 | 2362 | 2362 | 2362 | 排量(mL): | 2362 | 2362 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 2362 | 排量(mL): | 2362 | 1987 | 1987 | 1987 | 1987 | 2494 | 2494 | 排量(mL): | 2494 | 1987 | 1987 | 1987 | 1987 | 1987 | 2494 | 排量(mL): | 2494 | 2494 |
进气形式: | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 进气形式: | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 进气形式: | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 进气形式: | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 进气形式: | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 进气形式: | 自然吸气 | 自然吸气 |
气缸排列形式: | L | L | L | L | L | L | L | 气缸排列形式: | L | L | L | L | L | L | L | 气缸排列形式: | L | L | L | L | L | L | L | 气缸排列形式: | L | L | L | L | L | L | L | 气缸排列形式: | L | L | L | L | L | L | L | 气缸排列形式: | L | L |
气缸数(个): | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 气缸数(个): | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 气缸数(个): | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 气缸数(个): | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 气缸数(个): | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 气缸数(个): | 4 | 4 |
每缸气门数(个): | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 每缸气门数(个): | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 每缸气门数(个): | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 每缸气门数(个): | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 每缸气门数(个): | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 每缸气门数(个): | 4 | 4 |
压缩比: | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 压缩比: | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 压缩比: | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 压缩比: | 9.8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 压缩比: | 10.4 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10.4 | 压缩比: | 10.4 | 10.4 |
配气结构: | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | 配气结构: | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | 配气结构: | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | 配气结构: | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | 配气结构: | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | 配气结构: | DOHC | DOHC |
缸径: | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 缸径: | 86 | 88.5 | 88.5 | 88.5 | 88.5 | 88.5 | 88.5 | 缸径: | 88.5 | 88.5 | 86 | 86 | 86 | 86 | 88.5 | 缸径: | 88.5 | 缸径: | 80.5 | 80.5 | 80.5 | 80.5 | 80.5 | 90 | 缸径: | 90 | 90 | |||||||
冲程: | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 冲程: | 86 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 冲程: | 96 | 96 | 86 | 86 | 86 | 86 | 96 | 冲程: | 96 | 冲程: | 97.6 | 97.6 | 97.6 | 97.6 | 97.6 | 98 | 冲程: | 98 | 98 | |||||||
最大马力(Ps): | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 最大马力(Ps): | 150 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 最大马力(Ps): | 170 | 170 | 150 | 150 | 150 | 150 | 170 | 最大马力(Ps): | 170 | 147 | 147 | 147 | 147 | 180 | 180 | 最大马力(Ps): | 180 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 180 | 最大马力(Ps): | 180 | 180 |
最大功率(kW): | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 最大功率(kW): | 110 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 最大功率(kW): | 125 | 125 | 110 | 110 | 110 | 110 | 125 | 最大功率(kW): | 125 | 108 | 108 | 108 | 108 | 132 | 132 | 最大功率(kW): | 132 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 132 | 最大功率(kW): | 132 | 132 |
最大功率转速(rpm): | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 最大功率转速(rpm): | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 最大功率转速(rpm): | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 最大功率转速(rpm): | 6000 | 6200 | 6200 | 6200 | 6200 | 6000 | 6000 | 最大功率转速(rpm): | 6000 | 6200 | 6200 | 6200 | 6200 | 6200 | 6000 | 最大功率转速(rpm): | 6000 | 6000 |
最大扭矩(N·m): | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 最大扭矩(N·m): | 192 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 最大扭矩(N·m): | 224 | 224 | 192 | 192 | 192 | 192 | 224 | 最大扭矩(N·m): | 224 | 187 | 187 | 187 | 187 | 234 | 234 | 最大扭矩(N·m): | 234 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 234 | 最大扭矩(N·m): | 234 | 234 |
最大扭矩转速(rpm): | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 最大扭矩转速(rpm): | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 最大扭矩转速(rpm): | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 最大扭矩转速(rpm): | 4000 | 3200-4400 | 3200-4400 | 3200-4400 | 3200-4400 | 4100 | 4100 | 最大扭矩转速(rpm): | 4100 | 3200-4400 | 3200-4400 | 3200-4400 | 3200-4400 | 3200-4400 | 4100 | 最大扭矩转速(rpm): | 4100 | 4100 |
发动机特有技术: | VVT-i | VVT-i | VVT-i | VVT-i | VVT-i | VVT-i | VVT-i | 发动机特有技术: | VVT-i | VVT-i | VVT-i | VVT-i | VVT-i | VVT-i | VVT-i | 发动机特有技术: | VVT-i | VVT-i | VVT-i | VVT-i | VVT-i | VVT-i | VVT-i | 发动机特有技术: | VVT-i | VVT-i | VVT-i | VVT-i | VVT-i | VVT-i | VVT-i | 发动机特有技术: | VVT-i | VVT-i | VVT-i | VVT-i | VVT-i | VVT-i | VVT-i | 发动机特有技术: | VVT-i | VVT-i |
燃油类型: | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 燃油类型: | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 燃油类型: | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 燃油类型: | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 燃油类型: | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 燃油类型: | 汽油 | 汽油 |
燃油标号: | 97号 | 97号 | 97号 | 97号 | 97号 | 97号 | 97号 | 燃油标号: | 97号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 燃油标号: | 93号 | 93号 | 97号(京95号) | 97号(京95号) | 97号(京95号) | 97号(京95号) | 93号(京92号) | 燃油标号: | 93号(京92号) | 93号(京92号) | 93号(京92号) | 93号(京92号) | 93号(京92号) | 93号(京92号) | 93号(京92号) | 燃油标号: | 93号(京92号) | 93号(京92号) | 93号(京92号) | 93号(京92号) | 93号(京92号) | 93号(京92号) | 93号(京92号) | 燃油标号: | 93号(京92号) | 93号(京92号) |
供油方式: | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 供油方式: | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 供油方式: | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 供油方式: | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 供油方式: | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 供油方式: | 多点电喷 | 多点电喷 |
缸盖材料: | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 缸盖材料: | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 缸盖材料: | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 缸盖材料: | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 缸盖材料: | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 缸盖材料: | 铝 | 铝 |
缸体材料: | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 缸体材料: | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 缸体材料: | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 缸体材料: | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 缸体材料: | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 缸体材料: | 铝 | 铝 |
