加入对比>>2015款 柯斯达 4.0L高级车GRB53L-ZEMSK 23座 参数配置
  | 参数 | |||
| 基本信息 | |||
| 厂商指导价: | 40.6 | 发动机: | 4.0L 232马力 V6 | 
| 变速箱: | 5挡手动 | 长×宽×高(mm): | 7005×2040×2645 | 
| 车身结构: | 客车 | 最高车速(km/h): | 130 | 
| 官方0-100加速(s): | 实测0-100加速(s): | ||
| 实测100-0制动(m): | 实测油耗(L): | ||
| 工信部综合油耗(L): | - | 整车质保: | 三年或10万公里 | 
| 车身 | |||
| 长度(mm): | 7005 | 宽度(mm): | 2040 | 
| 高度(mm): | 2645 | 轴距(mm): | 3935 | 
| 前轮距(mm): | 1690 | 后轮距(mm): | 1490 | 
| 最小离地间隙(mm): | 175 | 整备质量(Kg): | 3654 | 
| 车身结构: | 轻客 | 车门数(个): | 2 | 
| 座位数(个): | 23 | 油箱容积(L): | 92 | 
| 行李厢容积(L): | - | ||
| 发动机 | |||
| 发动机型号: | 6GR | 排量(mL): | 3956 | 
| 进气形式: | 自然吸气 | 气缸排列形式: | V | 
| 气缸数(个): | 6 | 每缸气门数(个): | 未知 | 
| 压缩比: | - | 配气结构: | 未知 | 
| 缸径: | 94 | 冲程: | 95 | 
| 最大马力(Ps): | 232 | 最大功率(kW): | 171 | 
| 最大功率转速(rpm): | 5000 | 最大扭矩(N·m): | 345 | 
| 最大扭矩转速(rpm): | 4400 | 发动机特有技术: | |
| 燃油类型: | 汽油 | 燃油标号: | 93号(京92号) | 
| 供油方式: | 多点电喷 | 缸盖材料: | 未知 | 
| 缸体材料: | 未知 | 排放标准: | 国IV | 
| 变速箱 | |||
| 简称: | 5挡手动 | 挡位个数: | 5 | 
| 变速箱类型: | 手动变速箱(MT) | - | |
| 底盘转向 | |||
| 驱动方式: | 中置后驱 | 前悬挂类型: | 独立悬挂 | 
| 后悬挂类型: | 叶片式弹簧 | 助力类型: | 液压助力 | 
| 车体结构: | 非承载式 | - | |
| 车轮制动 | |||
| 前制动器类型: | 通风盘式 | 后制动器类型: | 鼓式 | 
| 驻车制动类型: | 前轮胎规格: | 7.00 R16 | |
| 后轮胎规格: | 7.00 R16 | 备胎: | 
| 配置 | |||
| 安全配置 | |||
| 驾驶座安全气囊: | - | 副驾驶安全气囊: | |
| 前排侧气囊: | - | 后排侧气囊: | |
| 前排头部气囊(气帘): | - | 后排头部气囊(气帘): | |
| 膝部气囊: | - | 胎压监测装置: | - | 
| 零胎压继续行驶: | - | 安全带未系提示: | - | 
| ISO FIX儿童座椅接口: | - | LATCH儿童座椅接口: | |
| 发动机电子防盗: | - | 车内中控锁: | - | 
| 遥控钥匙: | - | 无钥匙启动系统: | - | 
| 操控配置 | |||
| ABS防抱死: | ● | 制动力分配(EBD/CBC等): | ● | 
| 刹车辅助(EBA/BAS/BA等): | - | 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等): | - | 
| 车身稳定控制(ESP/DSC/VSC等): | - | 自动驻车/上坡辅助: | |
| 陡坡缓降: | - | 可变悬挂: | |
| 空气悬挂: | 可变转向比: | - | |
| 外部配置 | |||
| 电动天窗: | - | 全景天窗: | - | 
| 运动外观套件: | - | 铝合金轮圈: | - | 
| 电动吸合门: | - | - | |
| 内部配置 | |||
| 真皮方向盘: | - | 方向盘上下调节: | - | 
| 方向盘前后调节: | 方向盘电动调节: | - | |
| 多功能方向盘: | - | 方向盘换挡: | - | 
| 定速巡航系统: | - | 泊车辅助: | - | 
| 倒车视频影像: | - | 行车电脑显示屏: | - | 
| HUD抬头数字显示: | - | ||
| 座椅配置 | |||
| 真皮/仿皮座椅: | 运动座椅: | - | |
| 座椅高低调节: | - | 腰部支撑调节: | - | 
| 肩部支撑调节: | - | 前排座椅电动调节: | - | 
| 第二排靠背角度调节: | ● | 第二排座椅移动: | - | 
| 后排座椅电动调节: | - | 电动座椅记忆: | - | 
| 前排座椅加热: | - | 后排座椅加热: | |
| 座椅通风: | - | 座椅按摩: | - | 
| 后排座椅整体放倒: | 后排座椅比例放倒: | ||
| 第三排座椅: | - | 前座中央扶手: | - | 
| 后座中央扶手: | 后排杯架: | - | |
| 电动后备厢: | - | - | |
| 多媒体配置 | |||
| GPS导航系统: | - | 网络互动系统: | - | 
| 中控台彩色大屏: | - | 人机交互系统: | |
| 内置硬盘: | 蓝牙/车载电话: | - | |
| 车载电视: | - | 后排液晶屏: | - | 
| 外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | CD支持MP3/WMA: | - | |
| 单碟CD: | 单碟CD | 虚拟多碟CD: | |
| 多碟CD系统: | 单碟DVD: | ||
| 多碟DVD系统: | 2-3喇叭扬声器系统: | ||
| 4-5喇叭扬声器系统: | 6-7喇叭扬声器系统: | ||
| ≥8喇叭扬声器系统: | 4-5喇叭 | - | |
| 灯光配置 | |||
| 氙气大灯: | LED大灯: | ||
| 日间行车灯: | - | 自动头灯: | - | 
| 转向头灯(辅助灯): | 前雾灯: | ● | |
| 大灯高度可调: | ● | 大灯清洗装置: | - | 
| 车内氛围灯: | - | - | |
| 玻璃/后视镜 | |||
| 前电动车窗: | - | 后电动车窗: | |
| 车窗防夹手功能: | - | 防紫外线/隔热玻璃: | - | 
| 后视镜电动调节: | ● | 后视镜加热: | - | 
| 后视镜自动防眩目: | - | 后视镜电动折叠: | - | 
| 后视镜记忆: | - | 后风挡遮阳帘: | - | 
| 后排侧遮阳帘: | - | 遮阳板化妆镜: | - | 
| 后雨刷: | - | 感应雨刷: | - | 
| 空调/冰箱 | |||
| 手动空调: | 手动● | 自动空调: | |
| 后排独立空调: | - | 后排出风口: | ● | 
| 温度分区控制: | - | 空气调节/花粉过滤: | - | 
| 车载冰箱: | - | - | |
| 高科技配置 | |||
| 自动泊车入位: | 并线辅助: | - | |
| 主动刹车/主动安全系统: | 整体主动转向系统: | ||
| 夜视系统: | 中控液晶屏分屏显示: | ||
| 自适应巡航: | 全景摄像头: | - | 
柯斯达其他车型
- 36.95万2.7L汽油高级升级版 23座
 - 36.95万2.7L汽油高级升级版 23座
 - 55.85万4.0T柴油豪华版 20座
 - 50.53万2.7L汽油豪华版 23座
 - 40.85万4.0L高级车GRB53L-ZCMSK 20座
 - 36.5万2.7L汽油高级版 23座
 - 55.06万4.0L豪华车GRB53L-ZEMNK 23座
 - 42.05万4.0T柴油高级升级版 23座
 - 54.3万4.0L汽油豪华版 20座
 - 55.68万4.0L豪华车GRB53L-ZCMEK 20座
 - 37.25万4.0L高级车TRB53L-ZCMSK 20座
 - 41.85万4.0T柴油高级版 20座
 - 55.36万4.0L豪华车GRB53L-ZEMNK 23座
 - 36.75万2.7L汽油高级版 20座
 - 41.6万4.0T柴油高级版 23座
 - 55.63万4.0T柴油豪华版 23座
 - 41.05万4.0L高级车GRB53L-ZEMSK 23座升级版
 - 36.75万2.7L汽油高级版 20座
 - 50.75万2.7L汽油豪华版 20座
 - 36.5万2.7L汽油高级版 23座
 - 45万4.0L高级车GRB53L-ZCMSK 20座特别版
 - 54.08万4.0L汽油豪华版 23座
 
车型库>>其它关注排行榜
