参数信息 |
参数信息 |
参数信息 |
参数信息 |
参数信息 |
参数信息 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车型图片: | 车型图片: | 车型图片: | 车型图片: | 车型图片: | 车型图片: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本信息 | 2.3L汽油标准型短轴低顶DURATEC | 2.3L汽油标准型短轴中顶DURATEC | 2.3L汽油标准型长轴中顶DURATEC | 2.3L汽油豪华型长轴中顶DURATEC | 2.4T柴油多功能型短轴低顶Duratorq | 2.4T柴油多功能型短轴中顶Duratorq | 2.4T柴油标准型短轴低顶Duratorq | 基本信息 | 2.4T柴油标准型短轴中顶Duratorq | 2.4T柴油多功能型长轴中顶Duratorq | 2.4T柴油多功能型长轴高顶Duratorq | 2.4T柴油多功能型加长轴中顶Duratorq | 2.4T柴油多功能型加长轴高顶Duratorq | 2.4T柴油豪华型短轴低顶Duratorq | 2.4T柴油豪华型短轴中顶Duratorq | 基本信息 | 2.4T柴油标准型长轴中顶Duratorq | 2.4T柴油豪华型长轴中顶Duratorq | 2.4T柴油豪华型长轴高顶Duratorq | 2.4T柴油标准型加长轴中顶Duratorq | 2.4T柴油标准型加长轴高顶Duratorq | 2.4T柴油豪华型长轴中顶Duratorq | 2.4T柴油经济物流车短轴中顶Duratorq | 基本信息 | 2.4T柴油豪华型短轴中低顶Duratorq | 2.4T柴油经济型长轴中顶Duratorq | 2.4T柴油普通型后双胎加长轴中顶Duratorq | 2.4T柴油普通型加长轴高顶Duratorq | 2.4T柴油经济物流车短轴中顶国III | 2.4T柴油豪华型短轴中低顶国III | 2.4T柴油经济型长轴中顶国III | 基本信息 | 2.4T柴油普通型后双胎加长轴中顶国III | 2.4T柴油普通型加长轴高顶国III | 2.4T短轴3座中顶厢式运输车 | 2.4T短轴6座中顶多功能车 | 2.4T短轴7座中低顶客车 | 2.4T短轴7座中低顶豪华型客车 | 2.4T长轴3座中顶厢式运输车 | 基本信息 | 2.4T长轴7座中顶多功能车 | 2.4T长轴9座中顶客车 | 2.4T长轴15座中顶客车 | 2.4T长轴9座中顶豪华型客车 | 2.4T加长轴3座高顶后双胎厢式运输车 | 2.4T加长轴17座高顶后双胎客车 |
厂商指导价: | 16.68 | 17.18 | 18.3 | 21.73 | 14.78 | 15.28 | 17.43 | 厂商指导价: | 18.3 | 18.47 | 19.18 | 20.48 | 21.33 | 17.68 | 18.18 | 厂商指导价: | 19.85 | 20.91 | 24.94 | 22.78 | 22.88 | 22.98 | 16.7 | 厂商指导价: | 18.75 | 18.78 | 23.1 | 23.7 | 16.7 | 18.75 | 18.78 | 厂商指导价: | 23.1 | 23.7 | 16.1 | 17 | 18.55 | 19.25 | 17.98 | 厂商指导价: | 19.08 | 21.68 | 21.5 | 22.55 | 24.2 | 24.2 |
经销商报价: | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 经销商报价: | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 经销商报价: | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 经销商报价: | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 经销商报价: | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 经销商报价: | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 |
级别: | 其它 | 其它 | 其它 | 其它 | 其它 | 其它 | 其它 | 级别: | 其它 | 其它 | 其它 | 其它 | 其它 | 其它 | 其它 | 级别: | 其它 | 其它 | 其它 | 其它 | 其它 | 其它 | 其它 | 级别: | 其它 | 其它 | 其它 | 其它 | 其它 | 其它 | 其它 | 级别: | 其它 | 其它 | 其它 | 其它 | 其它 | 其它 | 其它 | 级别: | 其它 | 其它 | 其它 | 其它 | 其它 | 其它 |
发动机: | 2.3L 155马力 L4 | 2.3L 155马力 L4 | 2.3L 155马力 L4 | 2.3L 155马力 L4 | 2.4T 100马力 L4 | 2.4T 100马力 L4 | 2.4T 115马力 L4 | 发动机: | 2.4T 115马力 L4 | 2.4T 140马力 L4 | 2.4T 140马力 L4 | 2.4T 140马力 L4 | 2.4T 140马力 L4 | 2.4T 115马力 L4 | 2.4T 115马力 L4 | 发动机: | 2.4T 140马力 L4 | 2.4T 140马力 L4 | 2.4T 140马力 L4 | 2.4T 140马力 L4 | 2.4T 140马力 L4 | 2.4T 140马力 L4 | 2.4T 115马力 L4 | 发动机: | 2.4T 115马力 L4 | 2.4T 140马力 L4 | 2.4T 140马力 L4 | 2.4T 140马力 L4 | 2.4T 115马力 L4 | 2.4T 115马力 L4 | 2.4T 140马力 L4 | 发动机: | 2.4T 140马力 L4 | 2.4T 140马力 L4 | 2.4T 115马力 L4 | 2.4T 115马力 L4 | 2.4T 115马力 L4 | 2.4T 115马力 L4 | 2.4T 140马力 L4 | 发动机: | 2.4T 140马力 L4 | 2.4T 140马力 L4 | 2.4T 140马力 L4 | 2.4T 140马力 L4 | 2.4T 140马力 L4 | 2.4T 140马力 L4 |
变速箱: | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 6挡手动 | 变速箱: | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 变速箱: | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 变速箱: | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 变速箱: | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 变速箱: | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 |
长×宽×高(mm): | 4963×2000×2082 | 4963×2000×2398 | 5780×2000×2360 | 5780×2000×2360 | 4963×2000×2082 | 4963×2000×2398 | 4963×2000×2082 | 长×宽×高(mm): | 4963×2000×2398 | 5780×2000×2360 | 5780×2000×2590 | 6503×2000×2380 | 6503×2000×2615 | 4963×2000×2082 | 4963×2000×2398 | 长×宽×高(mm): | 5780×2000×2360 | 5780×2000×2360 | 5780×2000×2590 | 6503×2000×2380 | 6503×2000×2615 | 5780×2000×2360 | 4965×2374×2398 | 长×宽×高(mm): | 4965×2374×2161 | 5782×2374×2360 | 6505×2374×2360 | 6505×2374×2590 | 4965×2374×2398 | 4965×2374×2161 | 5782×2374×2360 | 长×宽×高(mm): | 6505×2374×2360 | 6505×2374×2590 | 4965×2374×2398 | 4965×2374×2398 | 4965×2374×2161 | 4965×2374×2161 | 5782×2374×2360 | 长×宽×高(mm): | 5782×2374×2360 | 5782×2374×2360 | 5782×2374×2360 | 5782×2374×2360 | 6505×2374×2590 | 6505×2374×2590 |
整车质保: | 两年或5万公里 | 两年或5万公里 | 两年或5万公里 | 两年或5万公里 | 两年或5万公里 | 两年或5万公里 | 两年或5万公里 | 整车质保: | 两年或5万公里 | 两年或5万公里 | 两年或5万公里 | 两年或5万公里 | 两年或5万公里 | 两年或5万公里 | 两年或5万公里 | 整车质保: | 两年或5万公里 | 两年或5万公里 | 两年或5万公里 | 两年或5万公里 | 两年或5万公里 | 两年或5万公里 | 两年或5万公里 | 整车质保: | 两年或5万公里 | 两年或5万公里 | 两年或5万公里 | 两年或5万公里 | 两年或5万公里 | 两年或5万公里 | 两年或5万公里 | 整车质保: | 两年或5万公里 | 两年或5万公里 | 两年或5万公里 | 两年或5万公里 | 两年或5万公里 | 两年或5万公里 | 两年或5万公里 | 整车质保: | 两年或5万公里 | 两年或5万公里 | 两年或5万公里 | 两年或5万公里 | 两年或5万公里 | 两年或5万公里 |
车身 | 2.3L汽油标准型短轴低顶DURATEC | 2.3L汽油标准型短轴中顶DURATEC | 2.3L汽油标准型长轴中顶DURATEC | 2.3L汽油豪华型长轴中顶DURATEC | 2.4T柴油多功能型短轴低顶Duratorq | 2.4T柴油多功能型短轴中顶Duratorq | 2.4T柴油标准型短轴低顶Duratorq | 车身 | 2.4T柴油标准型短轴中顶Duratorq | 2.4T柴油多功能型长轴中顶Duratorq | 2.4T柴油多功能型长轴高顶Duratorq | 2.4T柴油多功能型加长轴中顶Duratorq | 2.4T柴油多功能型加长轴高顶Duratorq | 2.4T柴油豪华型短轴低顶Duratorq | 2.4T柴油豪华型短轴中顶Duratorq | 车身 | 2.4T柴油标准型长轴中顶Duratorq | 2.4T柴油豪华型长轴中顶Duratorq | 2.4T柴油豪华型长轴高顶Duratorq | 2.4T柴油标准型加长轴中顶Duratorq | 2.4T柴油标准型加长轴高顶Duratorq | 2.4T柴油豪华型长轴中顶Duratorq | 2.4T柴油经济物流车短轴中顶Duratorq | 车身 | 2.4T柴油豪华型短轴中低顶Duratorq | 2.4T柴油经济型长轴中顶Duratorq | 2.4T柴油普通型后双胎加长轴中顶Duratorq | 2.4T柴油普通型加长轴高顶Duratorq | 2.4T柴油经济物流车短轴中顶国III | 2.4T柴油豪华型短轴中低顶国III | 2.4T柴油经济型长轴中顶国III | 车身 | 2.4T柴油普通型后双胎加长轴中顶国III | 2.4T柴油普通型加长轴高顶国III | 2.4T短轴3座中顶厢式运输车 | 2.4T短轴6座中顶多功能车 | 2.4T短轴7座中低顶客车 | 2.4T短轴7座中低顶豪华型客车 | 2.4T长轴3座中顶厢式运输车 | 车身 | 2.4T长轴7座中顶多功能车 | 2.4T长轴9座中顶客车 | 2.4T长轴15座中顶客车 | 2.4T长轴9座中顶豪华型客车 | 2.4T加长轴3座高顶后双胎厢式运输车 | 2.4T加长轴17座高顶后双胎客车 |
长度(mm): | 4963 | 4963 | 5780 | 5780 | 4963 | 4963 | 4963 | 长度(mm): | 4963 | 5780 | 5780 | 6503 | 6503 | 4963 | 4963 | 长度(mm): | 5780 | 5780 | 5780 | 6503 | 6503 | 5780 | 4965 | 长度(mm): | 4965 | 5782 | 6505 | 6505 | 4965 | 4965 | 5782 | 长度(mm): | 6505 | 6505 | 4965 | 4965 | 4965 | 4965 | 5782 | 长度(mm): | 5782 | 5782 | 5782 | 5782 | 6505 | 6505 |
宽度(mm): | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 宽度(mm): | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 宽度(mm): | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2374 | 宽度(mm): | 2374 | 2374 | 2374 | 2374 | 2374 | 2374 | 2374 | 宽度(mm): | 2374 | 2374 | 2374 | 2374 | 2374 | 2374 | 2374 | 宽度(mm): | 2374 | 2374 | 2374 | 2374 | 2374 | 2374 |
高度(mm): | 2082 | 2398 | 2360 | 2360 | 2082 | 2398 | 2082 | 高度(mm): | 2398 | 2360 | 2590 | 2380 | 2615 | 2082 | 2398 | 高度(mm): | 2360 | 2360 | 2590 | 2380 | 2615 | 2360 | 2398 | 高度(mm): | 2161 | 2360 | 2360 | 2590 | 2398 | 2161 | 2360 | 高度(mm): | 2360 | 2590 | 2398 | 2398 | 2161 | 2161 | 2360 | 高度(mm): | 2360 | 2360 | 2360 | 2360 | 2590 | 2590 |
轴距(mm): | 2933 | 2933 | 3750 | 3750 | 2933 | 2933 | 2933 | 轴距(mm): | 2933 | 3750 | 3750 | 3750 | 3750 | 2933 | 2933 | 轴距(mm): | 3750 | 3750 | 3750 | 3750 | 3750 | 3750 | 2933 | 轴距(mm): | 2933 | 3750 | 3750 | 3750 | 2933 | 2933 | 3750 | 轴距(mm): | 3750 | 3750 | 2933 | 2933 | 2933 | 2933 | 3750 | 轴距(mm): | 3750 | 3750 | 3750 | 3750 | 3750 | 3750 |
前轮距(mm): | - | - | - | - | - | - | - | 前轮距(mm): | - | - | - | - | - | - | - | 前轮距(mm): | - | - | - | - | - | - | - | 前轮距(mm): | - | - | - | - | - | - | - | 前轮距(mm): | - | - | - | - | - | - | - | 前轮距(mm): | - | - | - | - | - | - |
后轮距(mm): | - | - | - | - | - | - | - | 后轮距(mm): | - | - | - | - | - | - | - | 后轮距(mm): | - | - | - | - | - | - | - | 后轮距(mm): | - | - | - | - | - | - | - | 后轮距(mm): | - | - | - | - | - | - | - | 后轮距(mm): | - | - | - | - | - | - |
最小离地间隙(mm): | - | - | - | - | - | - | - | 最小离地间隙(mm): | - | - | - | - | - | - | - | 最小离地间隙(mm): | - | - | - | - | - | - | - | 最小离地间隙(mm): | - | - | - | - | - | - | - | 最小离地间隙(mm): | - | - | - | - | - | - | - | 最小离地间隙(mm): | - | - | - | - | - | - |
整备质量(Kg): | - | - | - | - | - | - | - | 整备质量(Kg): | - | - | - | - | - | - | - | 整备质量(Kg): | - | - | - | - | - | - | - | 整备质量(Kg): | - | - | - | - | - | - | - | 整备质量(Kg): | - | - | - | - | - | - | - | 整备质量(Kg): | - | - | - | - | - | - |
车身结构: | 轻客 | 轻客 | 轻客 | 轻客 | 轻客 | 轻客 | 轻客 | 车身结构: | 轻客 | 轻客 | 轻客 | 轻客 | 轻客 | 轻客 | 轻客 | 车身结构: | 轻客 | 轻客 | 轻客 | 轻客 | 轻客 | 轻客 | 轻客 | 车身结构: | 轻客 | 轻客 | 轻客 | 轻客 | 轻客 | 轻客 | 轻客 | 车身结构: | 轻客 | 轻客 | 轻客 | 轻客 | 轻客 | 轻客 | 轻客 | 车身结构: | 轻客 | 轻客 | 轻客 | 轻客 | 轻客 | 轻客 |
车门数(个): | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 车门数(个): | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 车门数(个): | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 车门数(个): | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 车门数(个): | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 车门数(个): | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 |
座位数(个): | 3-12 | 3-12 | 3-15 | 3-15 | 3-12 | 3-12 | 3-12 | 座位数(个): | 3-12 | 3-15 | 3-15 | 3-17 | 3-17 | 3-12 | 3-12 | 座位数(个): | 3-15 | 3-15 | 3-15 | 3-17 | 3-17 | 3-15 | 3-12 | 座位数(个): | 3-12 | 3-15 | 3-17 | 3-17 | 3-12 | 3-12 | 3-15 | 座位数(个): | 3-17 | 3-17 | 3 | 6 | 7 | 7 | 3 | 座位数(个): | 7 | 9 | 15 | 9 | 3 | 17 |
油箱容积(L): | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 油箱容积(L): | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 油箱容积(L): | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 油箱容积(L): | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 油箱容积(L): | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 油箱容积(L): | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
行李厢容积(L): | 行李厢容积(L): | 行李厢容积(L): | 行李厢容积(L): | 行李厢容积(L): | 行李厢容积(L): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
发动机 | 2.3L汽油标准型短轴低顶DURATEC | 2.3L汽油标准型短轴中顶DURATEC | 2.3L汽油标准型长轴中顶DURATEC | 2.3L汽油豪华型长轴中顶DURATEC | 2.4T柴油多功能型短轴低顶Duratorq | 2.4T柴油多功能型短轴中顶Duratorq | 2.4T柴油标准型短轴低顶Duratorq | 发动机 | 2.4T柴油标准型短轴中顶Duratorq | 2.4T柴油多功能型长轴中顶Duratorq | 2.4T柴油多功能型长轴高顶Duratorq | 2.4T柴油多功能型加长轴中顶Duratorq | 2.4T柴油多功能型加长轴高顶Duratorq | 2.4T柴油豪华型短轴低顶Duratorq | 2.4T柴油豪华型短轴中顶Duratorq | 发动机 | 2.4T柴油标准型长轴中顶Duratorq | 2.4T柴油豪华型长轴中顶Duratorq | 2.4T柴油豪华型长轴高顶Duratorq | 2.4T柴油标准型加长轴中顶Duratorq | 2.4T柴油标准型加长轴高顶Duratorq | 2.4T柴油豪华型长轴中顶Duratorq | 2.4T柴油经济物流车短轴中顶Duratorq | 发动机 | 2.4T柴油豪华型短轴中低顶Duratorq | 2.4T柴油经济型长轴中顶Duratorq | 2.4T柴油普通型后双胎加长轴中顶Duratorq | 2.4T柴油普通型加长轴高顶Duratorq | 2.4T柴油经济物流车短轴中顶国III | 2.4T柴油豪华型短轴中低顶国III | 2.4T柴油经济型长轴中顶国III | 发动机 | 2.4T柴油普通型后双胎加长轴中顶国III | 2.4T柴油普通型加长轴高顶国III | 2.4T短轴3座中顶厢式运输车 | 2.4T短轴6座中顶多功能车 | 2.4T短轴7座中低顶客车 | 2.4T短轴7座中低顶豪华型客车 | 2.4T长轴3座中顶厢式运输车 | 发动机 | 2.4T长轴7座中顶多功能车 | 2.4T长轴9座中顶客车 | 2.4T长轴15座中顶客车 | 2.4T长轴9座中顶豪华型客车 | 2.4T加长轴3座高顶后双胎厢式运输车 | 2.4T加长轴17座高顶后双胎客车 |
发动机型号: | DURATEC | DURATEC | DURATEC | DURATEC | Duratorq | Duratorq | Duratorq | 发动机型号: | Duratorq | Duratorq | Duratorq | Duratorq | Duratorq | Duratorq | Duratorq | 发动机型号: | Duratorq | Duratorq | Duratorq | Duratorq | Duratorq | - | Duratorq | 发动机型号: | Duratorq | Duratorq | Duratorq | Duratorq | - | - | - | 发动机型号: | - | - | - | - | - | - | - | 发动机型号: | - | - | - | - | - | - |
排量(mL): | 2261 | 2261 | 2261 | 2261 | 2402 | 2402 | 2402 | 排量(mL): | 2402 | 2402 | 2402 | 2402 | 2402 | 2402 | 2402 | 排量(mL): | 2402 | 2402 | 2402 | 2402 | 2402 | 2402 | 2402 | 排量(mL): | 2402 | 2402 | 2402 | 2402 | 2402 | 2402 | 2402 | 排量(mL): | 2402 | 2402 | 2402 | 2402 | 2402 | 2402 | 2402 | 排量(mL): | 2402 | 2402 | 2402 | 2402 | 2402 | 2402 |
进气形式: | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 进气形式: | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 进气形式: | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 进气形式: | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 进气形式: | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 进气形式: | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 |
气缸排列形式: | L | L | L | L | L | L | L | 气缸排列形式: | L | L | L | L | L | L | L | 气缸排列形式: | L | L | L | L | L | L | L | 气缸排列形式: | L | L | L | L | L | L | L | 气缸排列形式: | L | L | L | L | L | L | L | 气缸排列形式: | L | L | L | L | L | L |
气缸数(个): | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 气缸数(个): | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 气缸数(个): | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 气缸数(个): | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 气缸数(个): | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 气缸数(个): | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
每缸气门数(个): | 4 | 4 | 4 | 4 | 未知 | 未知 | 未知 | 每缸气门数(个): | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 每缸气门数(个): | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 每缸气门数(个): | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 每缸气门数(个): | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 每缸气门数(个): | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 |
压缩比: | - | - | - | - | - | - | - | 压缩比: | - | - | - | - | - | - | - | 压缩比: | - | - | - | - | - | - | - | 压缩比: | - | - | - | - | - | - | - | 压缩比: | - | - | - | - | - | - | - | 压缩比: | - | - | - | - | - | - |
配气结构: | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | 未知 | 未知 | 未知 | 配气结构: | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 配气结构: | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 配气结构: | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 配气结构: | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 配气结构: | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 |
缸径: | - | - | - | - | - | - | - | 缸径: | - | - | - | - | - | - | - | 缸径: | - | - | - | - | - | - | - | 缸径: | - | - | - | - | - | - | - | 缸径: | - | - | - | - | - | - | - | 缸径: | - | - | - | - | - | - |
冲程: | - | - | - | - | - | - | - | 冲程: | - | - | - | - | - | - | - | 冲程: | - | - | - | - | - | - | - | 冲程: | - | - | - | - | - | - | - | 冲程: | - | - | - | - | - | - | - | 冲程: | - | - | - | - | - | - |
最大马力(Ps): | 155 | 155 | 155 | 155 | 100 | 100 | 115 | 最大马力(Ps): | 115 | 140 | 140 | 140 | 140 | 115 | 115 | 最大马力(Ps): | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 115 | 最大马力(Ps): | 115 | 140 | 140 | 140 | 115 | 115 | 140 | 最大马力(Ps): | 140 | 140 | 115 | 115 | 115 | 115 | 140 | 最大马力(Ps): | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
最大功率(kW): | 114 | 114 | 114 | 114 | 73.5 | 73.5 | 84.6 | 最大功率(kW): | 84.6 | 103 | 103 | 103 | 103 | 84.6 | 84.6 | 最大功率(kW): | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 84.6 | 最大功率(kW): | 84.6 | 103 | 103 | 103 | 84.6 | 84.6 | 103 | 最大功率(kW): | 103 | 103 | 84.6 | 84.6 | 84.6 | 84.6 | 103 | 最大功率(kW): | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 |
最大功率转速(rpm): | 5250 | 5250 | 5250 | 5250 | 3500 | 3500 | 3500 | 最大功率转速(rpm): | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 最大功率转速(rpm): | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 最大功率转速(rpm): | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 最大功率转速(rpm): | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 最大功率转速(rpm): | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 |
最大扭矩(N·m): | 210 | 210 | 210 | 210 | 285 | 285 | 310 | 最大扭矩(N·m): | 310 | 375 | 375 | 375 | 375 | 310 | 310 | 最大扭矩(N·m): | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 310 | 最大扭矩(N·m): | 310 | 375 | 375 | 375 | 310 | 310 | 375 | 最大扭矩(N·m): | 375 | 375 | 285 | 310 | 310 | 310 | 375 | 最大扭矩(N·m): | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 |
最大扭矩转速(rpm): | 3850 | 3850 | 3850 | 3850 | 1600-2200 | 1600-2200 | 1750-2200 | 最大扭矩转速(rpm): | 1750-2200 | 2000-2250 | 2000-2250 | 2000-2250 | 2000-2250 | 1750-2200 | 1750-2200 | 最大扭矩转速(rpm): | 2000-2250 | 2000-2250 | 2000-2250 | 2000-2250 | 2000-2250 | 2000-2250 | 1750-2200 | 最大扭矩转速(rpm): | 1750-2200 | 2000-2250 | 2000-2250 | 2000-2250 | 1750-2200 | 1750-2200 | 2000-2250 | 最大扭矩转速(rpm): | 2000-2250 | 2000-2250 | 1600-2200 | 1750-2200 | 1750-2200 | 1750-2200 | 2000-2250 | 最大扭矩转速(rpm): | 2000-2250 | 2000-2250 | 2000-2250 | 2000-2250 | 2000-2250 | 2000-2250 |
发动机特有技术: | 发动机特有技术: | 发动机特有技术: | 发动机特有技术: | 发动机特有技术: | 发动机特有技术: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
燃油类型: | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 燃油类型: | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 燃油类型: | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 燃油类型: | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 燃油类型: | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 燃油类型: | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 |
燃油标号: | 93号(京92号) | 93号(京92号) | 93号(京92号) | 93号(京92号) | 0号 | 0号 | 0号 | 燃油标号: | 0号 | 0号 | 0号 | 0号 | 0号 | 0号 | 0号 | 燃油标号: | 0号 | 0号 | 0号 | 0号 | 0号 | 0号 | 0号 | 燃油标号: | 0号 | 0号 | 0号 | 0号 | 0号 | 0号 | 0号 | 燃油标号: | 0号 | 0号 | 0号 | 0号 | 0号 | 0号 | 0号 | 燃油标号: | 0号 | 0号 | 0号 | 0号 | 0号 | 0号 |
