参数信息 |
参数信息 |
参数信息 |
参数信息 |
参数信息 |
参数信息 |
参数信息 |
参数信息 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车型图片: | 车型图片: | 车型图片: | 车型图片: | 车型图片: | 车型图片: | 车型图片: | 车型图片: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本信息 | 2.0L-M200L财富快车经典版4G63S4M | 2.0L-M240L财富快车经典版486EQV4 | 2.4L-M240SL财富快车舒适版4G64 | 2.4L-X240G商务舱豪华版4G64 | 2.4L-X240GL商务舱豪华版4G64 | 2.8T-M280L财富快车经典版493ZQ3 | 2.8T-M280SL财富快车舒适版 | 基本信息 | 2.8T-X280DL商务舱标准版493ZQ3 | 2.4L财富快车舒适版M240S-4G64 | 2.4L财富快车舒适版M240SL-4G64 | 2.5L财富快车舒适版M250S-493ZQ3B | 2.5T财富快车舒适版M250SL-493ZQ3B | 2.8T财富快车舒适版M280DSL-493ZQ3 | 2.4L财富快车标准版M240-4G64 | 基本信息 | 2.4L财富快车标准版M240L-4G64 | 2.4L财富快车标准版M240L特别版4G64 | 2.5T财富快车标准版M250D-493ZQ3B | 2.5T财富快车标准版M250DL-493ZQ3B | 2.8T财富快车标准版M250DL特别版493ZQ3 | 2.8T广东版4JB1T | 2.8T商务版标准型短轴4JB1T | 基本信息 | 2.8T商务版标准型长轴4JB1T | 2.8T商务版舒适型简配长4JB1T | 2.0L商务版标准型长轴4G63 | 2.0L商务版舒适型简配长4G64 | 2.4L商务版舒适型 长轴4G64 | 2.4L公务版标准型4G64 | 2.4L公务版舒适型4G64 | 基本信息 | 2.4L政务版豪华型4G64 | 2.4L政务旗舰版4G64 | 2.0L商务版标准型短轴4Gi-VVT | 2.0L商务版标准型长轴4Gi-VVT | 2.0L财富快车经典版4Gi-VVT | 2.0L财富快车舒适版4Gi-VVT | 2.0L财富快车经典版4Gi-VVT | 基本信息 | 2.0L财富快车舒适版4Gi-VVT | 2.0L商务舱豪华版4Gi-VVT | 2.0L商务舱豪华版4Gi-VVT | 2.0L陆地公务机旗舰版4Gi-VVT | 2.5T财富快车舒适版简配4JB1T | 2.5T财富快车经典版简配4JB1T | 2.5T财富快车经典版4JB1T | 基本信息 | 2.0L财富快车经典版4G63 | 2.0L财富快车舒适版简配4G63 | 2.0L商务舱标准版4G64 | 2.4L财富快车舒适版简配4G64 | 2.4L财富快车舒适版4G64 | 2.0L财富快车经典版简配4Gi-VVT | 2.0L财富快车舒适版简配4Gi-VVT | 基本信息 | 2.0L财富快车经典版4Gi-VVT | 2.4L财富快车舒适版简配4G69 | 2.4L财富快车舒适版4G69 | 2.4L商务舱豪华版4G69 | 2.4L陆地公务机旗舰版4G69 |
厂商指导价: | 9.9 | 10 | 10.98 | 13.08 | 13.18 | 11.47 | 12.6 | 厂商指导价: | 13.8 | 10.68 | 10.68 | 12.3 | 12.3 | 12.5 | 10.2 | 厂商指导价: | 10.2 | 10.2 | 12.08 | 12.08 | 12.08 | 9.88 | 11.28 | 厂商指导价: | 11.28 | 12.03 | 8.68 | 10.03 | 10.48 | 11.98 | 13.98 | 厂商指导价: | 20 | 22 | 8.98 | 8.98 | 10.98 | 11.78 | 10.98 | 厂商指导价: | 11.78 | 11.48 | 11.48 | 20 | 12.03 | 10.98 | 11.28 | 厂商指导价: | 9.66 | 9.86 | 11.2 | 10.68 | 11.5 | 8.24 | 10.08 | 厂商指导价: | 9.56 | 10.15 | 10.92 | 12.65 | 18.8 |
经销商报价: | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 经销商报价: | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 经销商报价: | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 经销商报价: | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 经销商报价: | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 经销商报价: | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 经销商报价: | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 经销商报价: | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 |
级别: | 其它 | 其它 | 其它 | 其它 | 其它 | 其它 | 其它 | 级别: | 其它 | 其它 | 其它 | 其它 | 其它 | 其它 | 其它 | 级别: | 其它 | 其它 | 其它 | 其它 | 其它 | 其它 | 其它 | 级别: | 其它 | 其它 | 其它 | 其它 | 其它 | 其它 | 其它 | 级别: | 其它 | 其它 | 其它 | 其它 | 其它 | 其它 | 其它 | 级别: | 其它 | 其它 | 其它 | 其它 | 其它 | 其它 | 其它 | 级别: | 其它 | 其它 | 其它 | 其它 | 其它 | 其它 | 其它 | 级别: | 其它 | 其它 | 其它 | 其它 | 其它 |
发动机: | 2.0L 114马力 L4 | 2.0L 129马力 L4 | 2.4L 122马力 L4 | 2.4L 122马力 L4 | 2.4L 122马力 L4 | 2.8T 95马力 L4 | 2.8T 130马力 L4 | 发动机: | 2.8T 95马力 L4 | 2.4L 122马力 L4 | 2.4L 122马力 L4 | 2.5T 88马力 L4 | 2.5T 88马力 L4 | 2.8T 95马力 L4 | 2.4L 122马力 L4 | 发动机: | 2.4L 122马力 L4 | 2.4L 122马力 L4 | 2.5T 88马力 L4 | 2.5T 88马力 L4 | 2.8T 95马力 L4 | 2.8T 95马力 L4 | 2.8T 95马力 L4 | 发动机: | 2.8T 95马力 L4 | 2.8T 95马力 L4 | 2.0L 122马力 L4 | 2.0L 122马力 L4 | 2.4L 122马力 L4 | 2.4L 122马力 L4 | 2.4L 122马力 L4 | 发动机: | 2.4L 122马力 L4 | 2.4L 122马力 L4 | 2.0L 129马力 L4 | 2.0L 129马力 L4 | 2.0L 129马力 L4 | 2.0L 129马力 L4 | 2.0L 129马力 L4 | 发动机: | 2.0L 129马力 L4 | 2.0L 129马力 L4 | 2.0L 129马力 L4 | 2.0L 129马力 L4 | 2.5T 88马力 L4 | 2.5T 88马力 L4 | 2.5T 88马力 L4 | 发动机: | 2.0L 122马力 L4 | 2.0L 122马力 L4 | 2.0L 122马力 L4 | 2.4L 122马力 L4 | 2.4L 122马力 L4 | 2.0L 129马力 L4 | 2.0L 129马力 L4 | 发动机: | 2.0L 129马力 L4 | 2.4L 136马力 L4 | 2.4L 136马力 L4 | 2.4L 136马力 L4 | 2.4L 136马力 L4 |
变速箱: | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 变速箱: | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 变速箱: | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 变速箱: | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 变速箱: | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 变速箱: | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 变速箱: | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 变速箱: | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 |
长×宽×高(mm): | 5235×1825×1950 | 5235×1825×1950 | 5235×1825×1950 | 4790×1825×1950 | 5235×1825×1950 | 5235×1825×1950 | 5235×1825×1950 | 长×宽×高(mm): | 5235×1825×1950 | 4790×1825×1950 | 5235×1825×1950 | 4790×1825×1950 | 5235×1825×1950 | 5235×1825×1950 | 4790×1825×1950 | 长×宽×高(mm): | 5235×1825×1950 | 5235×1825×1950 | 4790×1825×1950 | 5235×1825×1950 | 5235×1825×1950 | 4790×1825×1950 | 4790×1825×1950 | 长×宽×高(mm): | 5235×1825×1950 | 5235×1825×1950 | 5235×1825×1950 | 5235×1825×1950 | 5235×1825×1950 | 4790×1825×1950 | 4790×1825×1950 | 长×宽×高(mm): | 5235×1825×1950 | 5235×1825×1950 | 4790×1825×1950 | 5235×1825×1950 | 5235×1825×1950 | 5235×1825×1950 | 5235×1825×1950 | 长×宽×高(mm): | 5235×1825×1950 | 5235×1825×1950 | 5235×1825×1950 | 5235×1825×1950 | 5235×1825×2030 | 5235×1825×2030 | 5235×1825×2030 | 长×宽×高(mm): | 5235×1825×2030 | 4790×1825×1950 | 4790×1825×1950 | 5235×1825×2030 | 5235×1825×1950 | 5235×1825×2030 | 5235×1825×2030 | 长×宽×高(mm): | 5235×1825×2030 | 5235×1825×2030 | 5245×1825×1950 | 4800×1825×1950 | 5245×1825×1950 |
整车质保: | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 整车质保: | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 整车质保: | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 整车质保: | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 整车质保: | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 整车质保: | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 整车质保: | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 整车质保: | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | - |
车身 | 2.0L-M200L财富快车经典版4G63S4M | 2.0L-M240L财富快车经典版486EQV4 | 2.4L-M240SL财富快车舒适版4G64 | 2.4L-X240G商务舱豪华版4G64 | 2.4L-X240GL商务舱豪华版4G64 | 2.8T-M280L财富快车经典版493ZQ3 | 2.8T-M280SL财富快车舒适版 | 车身 | 2.8T-X280DL商务舱标准版493ZQ3 | 2.4L财富快车舒适版M240S-4G64 | 2.4L财富快车舒适版M240SL-4G64 | 2.5L财富快车舒适版M250S-493ZQ3B | 2.5T财富快车舒适版M250SL-493ZQ3B | 2.8T财富快车舒适版M280DSL-493ZQ3 | 2.4L财富快车标准版M240-4G64 | 车身 | 2.4L财富快车标准版M240L-4G64 | 2.4L财富快车标准版M240L特别版4G64 | 2.5T财富快车标准版M250D-493ZQ3B | 2.5T财富快车标准版M250DL-493ZQ3B | 2.8T财富快车标准版M250DL特别版493ZQ3 | 2.8T广东版4JB1T | 2.8T商务版标准型短轴4JB1T | 车身 | 2.8T商务版标准型长轴4JB1T | 2.8T商务版舒适型简配长4JB1T | 2.0L商务版标准型长轴4G63 | 2.0L商务版舒适型简配长4G64 | 2.4L商务版舒适型 长轴4G64 | 2.4L公务版标准型4G64 | 2.4L公务版舒适型4G64 | 车身 | 2.4L政务版豪华型4G64 | 2.4L政务旗舰版4G64 | 2.0L商务版标准型短轴4Gi-VVT | 2.0L商务版标准型长轴4Gi-VVT | 2.0L财富快车经典版4Gi-VVT | 2.0L财富快车舒适版4Gi-VVT | 2.0L财富快车经典版4Gi-VVT | 车身 | 2.0L财富快车舒适版4Gi-VVT | 2.0L商务舱豪华版4Gi-VVT | 2.0L商务舱豪华版4Gi-VVT | 2.0L陆地公务机旗舰版4Gi-VVT | 2.5T财富快车舒适版简配4JB1T | 2.5T财富快车经典版简配4JB1T | 2.5T财富快车经典版4JB1T | 车身 | 2.0L财富快车经典版4G63 | 2.0L财富快车舒适版简配4G63 | 2.0L商务舱标准版4G64 | 2.4L财富快车舒适版简配4G64 | 2.4L财富快车舒适版4G64 | 2.0L财富快车经典版简配4Gi-VVT | 2.0L财富快车舒适版简配4Gi-VVT | 车身 | 2.0L财富快车经典版4Gi-VVT | 2.4L财富快车舒适版简配4G69 | 2.4L财富快车舒适版4G69 | 2.4L商务舱豪华版4G69 | 2.4L陆地公务机旗舰版4G69 |
长度(mm): | 5235 | 5235 | 5235 | 4790 | 5235 | 5235 | 5235 | 长度(mm): | 5235 | 4790 | 5235 | 4790 | 5235 | 5235 | 4790 | 长度(mm): | 5235 | 5235 | 4790 | 5235 | 5235 | 4790 | 4790 | 长度(mm): | 5235 | 5235 | 5235 | 5235 | 5235 | 4790 | 4790 | 长度(mm): | 5235 | 5235 | 4790 | 5235 | 5235 | 5235 | 5235 | 长度(mm): | 5235 | 5235 | 5235 | 5235 | 5235 | 5235 | 5235 | 长度(mm): | 5235 | 4790 | 4790 | 5235 | 5235 | 5235 | 5235 | 长度(mm): | 5235 | 5235 | 5245 | 4800 | 5245 |
宽度(mm): | 1825 | 1825 | 1825 | 1825 | 1825 | 1825 | 1825 | 宽度(mm): | 1825 | 1825 | 1825 | 1825 | 1825 | 1825 | 1825 | 宽度(mm): | 1825 | 1825 | 1825 | 1825 | 1825 | 1825 | 1825 | 宽度(mm): | 1825 | 1825 | 1825 | 1825 | 1825 | 1825 | 1825 | 宽度(mm): | 1825 | 1825 | 1825 | 1825 | 1825 | 1825 | 1825 | 宽度(mm): | 1825 | 1825 | 1825 | 1825 | 1825 | 1825 | 1825 | 宽度(mm): | 1825 | 1825 | 1825 | 1825 | 1825 | 1825 | 1825 | 宽度(mm): | 1825 | 1825 | 1825 | 1825 | 1825 |
高度(mm): | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 高度(mm): | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 高度(mm): | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 高度(mm): | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 高度(mm): | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 高度(mm): | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 2030 | 2030 | 2030 | 高度(mm): | 2030 | 1950 | 1950 | 2030 | 1950 | 2030 | 2030 | 高度(mm): | 2030 | 2030 | 1950 | 1950 | 1950 |
轴距(mm): | 3430 | 3430 | 3430 | 2985 | 3430 | 3430 | 3430 | 轴距(mm): | 3430 | 2985 | 3430 | 2985 | 3430 | 3430 | 2985 | 轴距(mm): | 3430 | 3430 | 2985 | 3430 | 3430 | 2985 | 2985 | 轴距(mm): | 3430 | 3430 | 3430 | 3430 | 3430 | 2985 | 2985 | 轴距(mm): | 3430 | 3430 | 2985 | 3430 | 2985 | 2985 | 3430 | 轴距(mm): | 3430 | 2985 | 3430 | 3430 | 3430 | 3430 | 3430 | 轴距(mm): | 3430 | 2985 | 2985 | 3430 | 3430 | 3430 | 3430 | 轴距(mm): | 3430 | 3430 | 3430 | 2985 | 3430 |
前轮距(mm): | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | 前轮距(mm): | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | 前轮距(mm): | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | 前轮距(mm): | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | 前轮距(mm): | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | 前轮距(mm): | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | 前轮距(mm): | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | 前轮距(mm): | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 |
后轮距(mm): | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 后轮距(mm): | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 后轮距(mm): | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 后轮距(mm): | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 后轮距(mm): | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 后轮距(mm): | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 后轮距(mm): | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 后轮距(mm): | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 |
最小离地间隙(mm): | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 最小离地间隙(mm): | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 最小离地间隙(mm): | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 最小离地间隙(mm): | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 最小离地间隙(mm): | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 最小离地间隙(mm): | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 最小离地间隙(mm): | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 最小离地间隙(mm): | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
整备质量(Kg): | - | - | - | - | - | - | - | 整备质量(Kg): | - | - | - | - | - | - | - | 整备质量(Kg): | - | - | - | - | - | - | - | 整备质量(Kg): | - | - | - | - | - | - | - | 整备质量(Kg): | - | - | - | - | - | - | - | 整备质量(Kg): | - | - | - | - | - | - | - | 整备质量(Kg): | - | - | - | - | - | - | - | 整备质量(Kg): | - | - | - | - | - |
车身结构: | 轻客 | 轻客 | 轻客 | 轻客 | 轻客 | 轻客 | 轻客 | 车身结构: | 轻客 | 轻客 | 轻客 | 轻客 | 轻客 | 轻客 | 轻客 | 车身结构: | 轻客 | 轻客 | 轻客 | 轻客 | 轻客 | 轻客 | 轻客 | 车身结构: | 轻客 | 轻客 | 轻客 | 轻客 | 轻客 | 轻客 | 轻客 | 车身结构: | 轻客 | 轻客 | 轻客 | 轻客 | 轻客 | 轻客 | 轻客 | 车身结构: | 轻客 | 轻客 | 轻客 | 轻客 | 轻客 | 轻客 | 轻客 | 车身结构: | 轻客 | 轻客 | 轻客 | 轻客 | 轻客 | 轻客 | 轻客 | 车身结构: | 轻客 | 轻客 | 轻客 | 轻客 | 轻客 |
车门数(个): | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 车门数(个): | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 车门数(个): | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 车门数(个): | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 车门数(个): | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 车门数(个): | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 车门数(个): | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 车门数(个): | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 |
座位数(个): | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 座位数(个): | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 11 | 7 | 座位数(个): | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 座位数(个): | 7 | 7 | 7 | 7 | 10 | 7 | 7 | 座位数(个): | 7 | 9 | 7 | 7 | 5/6/7 | 5/6/7 | 7/9/11 | 座位数(个): | 7/9/11 | 5/6/7 | 7/9/11 | 7 | 7-11 | 7-11 | 7-11 | 座位数(个): | 7-11 | 7-11 | 7 | 7-11 | 10 | 7-11 | 7-11 | 座位数(个): | 7-11 | 7-11 | 7-11 | 7 | 9 |
油箱容积(L): | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 油箱容积(L): | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 油箱容积(L): | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 油箱容积(L): | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 油箱容积(L): | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 油箱容积(L): | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 油箱容积(L): | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 油箱容积(L): | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
行李厢容积(L): | 行李厢容积(L): | 行李厢容积(L): | 行李厢容积(L): | 行李厢容积(L): | 行李厢容积(L): | 行李厢容积(L): | 行李厢容积(L): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
发动机 | 2.0L-M200L财富快车经典版4G63S4M | 2.0L-M240L财富快车经典版486EQV4 | 2.4L-M240SL财富快车舒适版4G64 | 2.4L-X240G商务舱豪华版4G64 | 2.4L-X240GL商务舱豪华版4G64 | 2.8T-M280L财富快车经典版493ZQ3 | 2.8T-M280SL财富快车舒适版 | 发动机 | 2.8T-X280DL商务舱标准版493ZQ3 | 2.4L财富快车舒适版M240S-4G64 | 2.4L财富快车舒适版M240SL-4G64 | 2.5L财富快车舒适版M250S-493ZQ3B | 2.5T财富快车舒适版M250SL-493ZQ3B | 2.8T财富快车舒适版M280DSL-493ZQ3 | 2.4L财富快车标准版M240-4G64 | 发动机 | 2.4L财富快车标准版M240L-4G64 | 2.4L财富快车标准版M240L特别版4G64 | 2.5T财富快车标准版M250D-493ZQ3B | 2.5T财富快车标准版M250DL-493ZQ3B | 2.8T财富快车标准版M250DL特别版493ZQ3 | 2.8T广东版4JB1T | 2.8T商务版标准型短轴4JB1T | 发动机 | 2.8T商务版标准型长轴4JB1T | 2.8T商务版舒适型简配长4JB1T | 2.0L商务版标准型长轴4G63 | 2.0L商务版舒适型简配长4G64 | 2.4L商务版舒适型 长轴4G64 | 2.4L公务版标准型4G64 | 2.4L公务版舒适型4G64 | 发动机 | 2.4L政务版豪华型4G64 | 2.4L政务旗舰版4G64 | 2.0L商务版标准型短轴4Gi-VVT | 2.0L商务版标准型长轴4Gi-VVT | 2.0L财富快车经典版4Gi-VVT | 2.0L财富快车舒适版4Gi-VVT | 2.0L财富快车经典版4Gi-VVT | 发动机 | 2.0L财富快车舒适版4Gi-VVT | 2.0L商务舱豪华版4Gi-VVT | 2.0L商务舱豪华版4Gi-VVT | 2.0L陆地公务机旗舰版4Gi-VVT | 2.5T财富快车舒适版简配4JB1T | 2.5T财富快车经典版简配4JB1T | 2.5T财富快车经典版4JB1T | 发动机 | 2.0L财富快车经典版4G63 | 2.0L财富快车舒适版简配4G63 | 2.0L商务舱标准版4G64 | 2.4L财富快车舒适版简配4G64 | 2.4L财富快车舒适版4G64 | 2.0L财富快车经典版简配4Gi-VVT | 2.0L财富快车舒适版简配4Gi-VVT | 发动机 | 2.0L财富快车经典版4Gi-VVT | 2.4L财富快车舒适版简配4G69 | 2.4L财富快车舒适版4G69 | 2.4L商务舱豪华版4G69 | 2.4L陆地公务机旗舰版4G69 |
发动机型号: | 4G63S4M | 486EQV4 | 4G64 | 4G64 | 4G64 | 493ZQ3 | - | 发动机型号: | 493ZQ3 | 4G64 | 4G64 | 493ZQ3B | 493ZQ3B | 493ZQ3 | 4G64 | 发动机型号: | 4G64 | 4G64 | 493ZQ3B | 493ZQ3B | 493ZQ3 | 4JB1T | 4JB1T | 发动机型号: | 4JB1T | 4JB1T | 4G63 | 4G64 | 4G64 | 4G64 | 4G64 | 发动机型号: | 4G64 | 4G64 | 4Gi-VVT | 4Gi-VVT | 4Gi-VVT | 4Gi-VVT | 4Gi-VVT | 发动机型号: | 4Gi-VVT | 4Gi-VVT | 4Gi-VVT | 4Gi-VVT | 4JB1T | 4JB1T | 4JB1T | 发动机型号: | 4G63 | 4G63 | 4G64 | 4G64 | 4G64 | 4Gi-VVT | 4Gi-VVT | 发动机型号: | 4Gi-VVT | 4G69 | 4G69 | 4G69 | 4G69 |
排量(mL): | 1997 | 1998 | 2351 | 2351 | 2351 | 2771 | 2776 | 排量(mL): | 2771 | 2351 | 2351 | 2499 | 2499 | 2771 | 2351 | 排量(mL): | 2351 | 2351 | 2499 | 2499 | 2771 | 2771 | 2771 | 排量(mL): | 2771 | 2771 | 1997 | 1997 | 2351 | 2351 | 2351 | 排量(mL): | 2351 | 2351 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 排量(mL): | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 2449 | 2449 | 2449 | 排量(mL): | 1997 | 1997 | 1997 | 2351 | 2351 | 1998 | 1998 | 排量(mL): | 1998 | 2378 | 2378 | 2378 | 2378 |
进气形式: | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 进气形式: | 涡轮增压 | 自然吸气 | 自然吸气 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 自然吸气 | 进气形式: | 自然吸气 | 自然吸气 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 进气形式: | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 进气形式: | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 进气形式: | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 进气形式: | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 进气形式: | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
气缸排列形式: | L | L | L | L | L | L | L | 气缸排列形式: | L | L | L | L | L | L | L | 气缸排列形式: | L | L | L | L | L | L | L | 气缸排列形式: | L | L | L | L | L | L | L | 气缸排列形式: | L | L | L | L | L | L | L | 气缸排列形式: | L | L | L | L | L | L | L | 气缸排列形式: | L | L | L | L | L | L | L | 气缸排列形式: | L | L | L | L | L |
气缸数(个): | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 气缸数(个): | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 气缸数(个): | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 气缸数(个): | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 气缸数(个): | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 气缸数(个): | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 气缸数(个): | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 气缸数(个): | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
每缸气门数(个): | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 每缸气门数(个): | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 每缸气门数(个): | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 未知 | 未知 | 每缸气门数(个): | 未知 | 未知 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 每缸气门数(个): | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 每缸气门数(个): | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 每缸气门数(个): | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 每缸气门数(个): | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
压缩比: | - | - | - | - | - | - | - | 压缩比: | - | - | - | - | - | - | - | 压缩比: | - | - | - | - | - | - | - | 压缩比: | - | - | - | - | - | - | - | 压缩比: | - | - | - | - | - | - | - | 压缩比: | - | - | - | - | - | - | - | 压缩比: | - | - | - | - | - | - | - | 压缩比: | - | - | - | - | - |
