参数信息 |
参数信息 |
参数信息 |
参数信息 |
参数信息 |
参数信息 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 车型图片: | 车型图片: | 车型图片: | 车型图片: | 车型图片: | 车型图片: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本信息 | 2.0L穿梭 汽油标准版HFC4GA3 | 2.0L穿梭 汽油舒适版HFC4GA3 | 2.8L穿梭 柴油标准版HFC4DA1-2B1 | 2.8L穿梭 柴油舒适版HFC4DA1-2B1 | 2.0L一家亲 汽油标准版HFC4GA3 | 2.0L一家亲 汽油豪华版HFC4GA3 | 2.4L一家亲 汽油标准版HFC4GA1-C | 基本信息 | 2.4L一家亲 汽油豪华版HFC4GA1-C | 2.4L彩色之旅 汽油标准版HFC4GA1-C | 2.4L彩色之旅 汽油舒适版HFC4GA1-C | 2.4L祥和 汽油标准版HFC4GA1-C | 2.4L祥和 汽油豪华版HFC4GA1-C | 2.0L祥和 汽油标准版HFC4GA3-1C | 2.0L祥和 汽油豪华版HFC4GA3-1C | 基本信息 | 2.4L政采版 手动豪华型 | 2.0L政采版 手动豪华型 | 2.4L彩色之旅 汽油 手动基本型HFC4GA1-C | 2.4L彩色之旅 汽油 手动标准型HFC4GA1-C | 2.0L穿梭 汽油 简配单空调型 | 2.0L穿梭 汽油 简配前后空调型 | 2.4LⅠ代 汽油 手动标准型HFC4GA1 | 基本信息 | 2.4LⅠ代 汽油 手动豪华型HFC4GA1 | 2.4LⅠ代 汽油 自动豪华型HFC4GA1 | 1.8T穿梭 长轴舒适版HFC4DB3-2C | 1.8T穿梭 短轴标准版HFC4DB3-2C | 1.8L穿梭 短轴时光版 | 1.8L穿梭 长轴标准型 | 1.8L穿梭 长轴舒适版 | 基本信息 | 1.8L穿梭 短轴标准版 | 1.8L穿梭 短轴豪华版 | 2.0L穿梭时光版HFC4GA3 | 1.9T穿梭 柴油标准型HFC4DB1-2C | 1.9T穿梭 柴油舒适型HFC4DB1-2C | 1.9T祥和 柴油长轴政采版HFC4DB1-2C | 2.0L穿梭 汽油长轴标准版HFC4GA3-3D | 基本信息 | 2.0L穿梭 汽油长轴舒适版HFC4GA3-3D |
| 厂商指导价: | 9.99 | 10.58 | 11.58 | 12.18 | 11.98 | 12.78 | 13.08 | 厂商指导价: | 13.88 | 11.98 | 13.08 | 14.98 | 15.88 | 15.48 | 16.38 | 厂商指导价: | 11.98 | 11.48 | 11.98 | 13.08 | 9.99 | 10.58 | 14.3 | 厂商指导价: | 15.18 | 16.18 | 12.88 | 12.88 | 8.5 | 9.99 | 10.58 | 厂商指导价: | 10.98 | 11.98 | 8.5 | 12.88 | 12.88 | 14.48 | 10.19 | 厂商指导价: | 10.78 |
| 经销商报价: | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 经销商报价: | 暂无报价 | 11.78-11.78万元 | 暂无报价 | 14.78-14.78万元 | 15.68-15.68万元 | 15.28-15.28万元 | 16.18-16.18万元 | 经销商报价: | 暂无报价 | 11.28-11.28万元 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 经销商报价: | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 8.30-8.30万元 | 9.79-9.79万元 | 10.38-10.38万元 | 经销商报价: | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 12.68-12.68万元 | 12.68-12.68万元 | 14.28-14.28万元 | 9.99-9.99万元 | 经销商报价: | 10.58-10.58万元 |
| 级别: | 微面 | 微面 | 微面 | 微面 | 微面 | 微面 | 微面 | 级别: | 微面 | 微面 | 微面 | 微面 | 微面 | 微面 | 微面 | 级别: | 微面 | 微面 | 微面 | 微面 | 微面 | 微面 | 微面 | 级别: | 微面 | 微面 | 微面 | 微面 | 微面 | 微面 | 微面 | 级别: | 微面 | 微面 | 微面 | 微面 | 微面 | 微面 | 微面 | 级别: | 微面 |
| 发动机: | 2.0L 136马力 L4 | 2.0L 136马力 L4 | 2.8T 109马力 L4 | 2.8T 109马力 L4 | 2.0L 136马力 L4 | 2.0L 136马力 L4 | 2.4L 150马力 L4 | 发动机: | 2.4L 150马力 L4 | 2.4L 150马力 L4 | 2.4L 150马力 L4 | 2.4L 150马力 L4 | 2.4L 150马力 L4 | 2.0T 177马力 L4 | 2.0T 177马力 L4 | 发动机: | 2.4L 150马力 L4 | 2.0L 136马力 L4 | 2.4L 150马力 L4 | 2.4L 150马力 L4 | 2.0L 129马力 L4 | 2.0L 129马力 L4 | 2.4L 136马力 L4 | 发动机: | 2.4L 136马力 L4 | 2.4L 136马力 L4 | 1.8T 120马力 L4 | 1.8T 120马力 L4 | 1.8L 131马力 L4 | 1.8L 131马力 L4 | 1.8L 131马力 L4 | 发动机: | 1.8L 131马力 L4 | 1.8L 131马力 L4 | 2.0L 136马力 L4 | 1.9T 139马力 L4 | 1.9T 139马力 L4 | 1.9T 139马力 L4 | 2.0L 147马力 L4 | 发动机: | 2.0L 147马力 L4 |
| 变速箱: | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 变速箱: | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 变速箱: | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 变速箱: | 5挡手动 | 4挡自动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 变速箱: | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 5挡手动 | 变速箱: | 5挡手动 |
| 长×宽×高(mm): | 5035×1820×1970 | 5035×1820×1970 | 5035×1820×1970 | 5035×1820×1970 | 4695×1820×1880 | 4695×1820×1880 | 4695×1820×1880 | 长×宽×高(mm): | 4695×1820×1880 | 5035×1820×1970 | 5035×1820×1970 | 4740×1820×1880 | 4740×1820×1880 | 4740×1820×1880 | 4740×1820×1880 | 长×宽×高(mm): | 5075×1820×1970 | 5075×1820×1970 | 5035×1820×1970 | 5035×1820×1970 | 5035×1820×1970 | 5035×1820×1970 | 4695×1820×1880 | 长×宽×高(mm): | 4695×1820×1880 | 4695×1820×1880 | 5090×1820×1970 | 4750×1820×1880 | 4695×1820×1880 | 5035×1820×1970 | 5035×1820×1970 | 长×宽×高(mm): | 4695×1820×1880 | 4695×1820×1950 | 4695×1820×1880 | 5090×1820×1970 | 5090×1820×1970 | 5090×1820×1970 | 5035×1820×1970 | 长×宽×高(mm): | 5035×1820×1970 |
| 整车质保: | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | 整车质保: | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | 整车质保: | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | 整车质保: | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | 整车质保: | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | 整车质保: | 三年或6万公里 |
| 车身 | 2.0L穿梭 汽油标准版HFC4GA3 | 2.0L穿梭 汽油舒适版HFC4GA3 | 2.8L穿梭 柴油标准版HFC4DA1-2B1 | 2.8L穿梭 柴油舒适版HFC4DA1-2B1 | 2.0L一家亲 汽油标准版HFC4GA3 | 2.0L一家亲 汽油豪华版HFC4GA3 | 2.4L一家亲 汽油标准版HFC4GA1-C | 车身 | 2.4L一家亲 汽油豪华版HFC4GA1-C | 2.4L彩色之旅 汽油标准版HFC4GA1-C | 2.4L彩色之旅 汽油舒适版HFC4GA1-C | 2.4L祥和 汽油标准版HFC4GA1-C | 2.4L祥和 汽油豪华版HFC4GA1-C | 2.0L祥和 汽油标准版HFC4GA3-1C | 2.0L祥和 汽油豪华版HFC4GA3-1C | 车身 | 2.4L政采版 手动豪华型 | 2.0L政采版 手动豪华型 | 2.4L彩色之旅 汽油 手动基本型HFC4GA1-C | 2.4L彩色之旅 汽油 手动标准型HFC4GA1-C | 2.0L穿梭 汽油 简配单空调型 | 2.0L穿梭 汽油 简配前后空调型 | 2.4LⅠ代 汽油 手动标准型HFC4GA1 | 车身 | 2.4LⅠ代 汽油 手动豪华型HFC4GA1 | 2.4LⅠ代 汽油 自动豪华型HFC4GA1 | 1.8T穿梭 长轴舒适版HFC4DB3-2C | 1.8T穿梭 短轴标准版HFC4DB3-2C | 1.8L穿梭 短轴时光版 | 1.8L穿梭 长轴标准型 | 1.8L穿梭 长轴舒适版 | 车身 | 1.8L穿梭 短轴标准版 | 1.8L穿梭 短轴豪华版 | 2.0L穿梭时光版HFC4GA3 | 1.9T穿梭 柴油标准型HFC4DB1-2C | 1.9T穿梭 柴油舒适型HFC4DB1-2C | 1.9T祥和 柴油长轴政采版HFC4DB1-2C | 2.0L穿梭 汽油长轴标准版HFC4GA3-3D | 车身 | 2.0L穿梭 汽油长轴舒适版HFC4GA3-3D |
| 长度(mm): | 5035 | 5035 | 5035 | 5035 | 4695 | 4695 | 4695 | 长度(mm): | 4695 | 5035 | 5035 | 4740 | 4740 | 4740 | 4740 | 长度(mm): | 5075 | 5075 | 5035 | 5035 | 5035 | 5035 | 4695 | 长度(mm): | 4695 | 4695 | 5090 | 4750 | 4695 | 5035 | 5035 | 长度(mm): | 4695 | 4695 | 4695 | 5090 | 5090 | 5090 | 5035 | 长度(mm): | 5035 |
| 宽度(mm): | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 | 宽度(mm): | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 | 宽度(mm): | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 | 宽度(mm): | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 | 宽度(mm): | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 | 宽度(mm): | 1820 |
| 高度(mm): | 1970 | 1970 | 1970 | 1970 | 1880 | 1880 | 1880 | 高度(mm): | 1880 | 1970 | 1970 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 高度(mm): | 1970 | 1970 | 1970 | 1970 | 1970 | 1970 | 1880 | 高度(mm): | 1880 | 1880 | 1970 | 1880 | 1880 | 1970 | 1970 | 高度(mm): | 1880 | 1950 | 1880 | 1970 | 1970 | 1970 | 1970 | 高度(mm): | 1970 |
| 轴距(mm): | 3080 | 3080 | 3080 | 3080 | 2810 | 2810 | 2810 | 轴距(mm): | 2810 | 3080 | 3080 | 2810 | 2810 | 2810 | 2810 | 轴距(mm): | 3080 | 3080 | 3080 | 3080 | 3080 | 3080 | 2810 | 轴距(mm): | 2810 | 2810 | 3080 | 2810 | 2810 | 3080 | 3080 | 轴距(mm): | 2810 | 2810 | 2810 | 3080 | 3080 | 3080 | 3080 | 轴距(mm): | 3080 |
| 前轮距(mm): | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 前轮距(mm): | 1570 | 1570 | 1570 | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | 前轮距(mm): | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 前轮距(mm): | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 前轮距(mm): | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 前轮距(mm): | 1570 |
| 后轮距(mm): | 1545 | 1545 | 1545 | 1545 | 1545 | 1545 | 1545 | 后轮距(mm): | 1545 | 1545 | 1545 | 1545 | 1545 | 1545 | 1545 | 后轮距(mm): | 1545 | 1545 | 1545 | 1545 | 1545 | 1545 | 1545 | 后轮距(mm): | 1545 | 1545 | 1545 | 1545 | 1545 | 1545 | 1545 | 后轮距(mm): | 1545 | 1545 | 1545 | 1545 | 1545 | 1545 | 1545 | 后轮距(mm): | 1545 |
| 最小离地间隙(mm): | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 最小离地间隙(mm): | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 最小离地间隙(mm): | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 最小离地间隙(mm): | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 最小离地间隙(mm): | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 最小离地间隙(mm): | 190 |
| 整备质量(Kg): | - | - | - | - | - | - | - | 整备质量(Kg): | - | - | - | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 整备质量(Kg): | 2000 | 2000 | - | - | - | - | - | 整备质量(Kg): | - | - | 2000 | 2000 | 1950 | 2000 | 2000 | 整备质量(Kg): | 2000 | 2000 | 1950 | 2000 | 2000 | 2000 | 1885 | 整备质量(Kg): | 1885 |
| 车身结构: | 轻客 | 轻客 | 轻客 | 轻客 | 轻客 | 轻客 | 轻客 | 车身结构: | 轻客 | 轻客 | 轻客 | 轻客 | 轻客 | 轻客 | 轻客 | 车身结构: | 轻客 | 轻客 | 轻客 | 轻客 | 轻客 | 轻客 | 轻客 | 车身结构: | 轻客 | 轻客 | 轻客 | 轻客 | 轻客 | 轻客 | 轻客 | 车身结构: | 轻客 | 轻客 | 轻客 | 轻客 | 轻客 | 轻客 | 轻客 | 车身结构: | 轻客 |
| 车门数(个): | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 车门数(个): | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 车门数(个): | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 车门数(个): | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 车门数(个): | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 车门数(个): | 4 |
| 座位数(个): | 7 | 7 | 7/8/11 | 7/8/11 | 7 | 7 | 7 | 座位数(个): | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 座位数(个): | 7-11 | 7-11 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 座位数(个): | 7 | 7 | 7/8/11 | 7 | 7 | 7/8 | 7/8 | 座位数(个): | 7 | 7 | 7 | 8 | 7/8/11 | 7/8/11 | 7/8 | 座位数(个): | 7/8 |
| 油箱容积(L): | 95 | 95 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 油箱容积(L): | 80 | 95 | 95 | 80 | 80 | 80 | 80 | 油箱容积(L): | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 80 | 油箱容积(L): | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 95 | 95 | 油箱容积(L): | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 95 | 油箱容积(L): | 95 |
| 行李厢容积(L): | 行李厢容积(L): | 行李厢容积(L): | 行李厢容积(L): | 行李厢容积(L): | 行李厢容积(L): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发动机 | 2.0L穿梭 汽油标准版HFC4GA3 | 2.0L穿梭 汽油舒适版HFC4GA3 | 2.8L穿梭 柴油标准版HFC4DA1-2B1 | 2.8L穿梭 柴油舒适版HFC4DA1-2B1 | 2.0L一家亲 汽油标准版HFC4GA3 | 2.0L一家亲 汽油豪华版HFC4GA3 | 2.4L一家亲 汽油标准版HFC4GA1-C | 发动机 | 2.4L一家亲 汽油豪华版HFC4GA1-C | 2.4L彩色之旅 汽油标准版HFC4GA1-C | 2.4L彩色之旅 汽油舒适版HFC4GA1-C | 2.4L祥和 汽油标准版HFC4GA1-C | 2.4L祥和 汽油豪华版HFC4GA1-C | 2.0L祥和 汽油标准版HFC4GA3-1C | 2.0L祥和 汽油豪华版HFC4GA3-1C | 发动机 | 2.4L政采版 手动豪华型 | 2.0L政采版 手动豪华型 | 2.4L彩色之旅 汽油 手动基本型HFC4GA1-C | 2.4L彩色之旅 汽油 手动标准型HFC4GA1-C | 2.0L穿梭 汽油 简配单空调型 | 2.0L穿梭 汽油 简配前后空调型 | 2.4LⅠ代 汽油 手动标准型HFC4GA1 | 发动机 | 2.4LⅠ代 汽油 手动豪华型HFC4GA1 | 2.4LⅠ代 汽油 自动豪华型HFC4GA1 | 1.8T穿梭 长轴舒适版HFC4DB3-2C | 1.8T穿梭 短轴标准版HFC4DB3-2C | 1.8L穿梭 短轴时光版 | 1.8L穿梭 长轴标准型 | 1.8L穿梭 长轴舒适版 | 发动机 | 1.8L穿梭 短轴标准版 | 1.8L穿梭 短轴豪华版 | 2.0L穿梭时光版HFC4GA3 | 1.9T穿梭 柴油标准型HFC4DB1-2C | 1.9T穿梭 柴油舒适型HFC4DB1-2C | 1.9T祥和 柴油长轴政采版HFC4DB1-2C | 2.0L穿梭 汽油长轴标准版HFC4GA3-3D | 发动机 | 2.0L穿梭 汽油长轴舒适版HFC4GA3-3D |
| 发动机型号: | HFC4GA3 | HFC4GA3 | HFC4DA1-2B1 | HFC4DA1-2B1 | HFC4GA3 | HFC4GA3 | HFC4GA1-C | 发动机型号: | HFC4GA1-C | HFC4GA1-C | HFC4GA1-C | HFC4GA1-C | HFC4GA1-C | HFC4GA3-1C | HFC4GA3-1C | 发动机型号: | - | - | HFC4GA1-C | HFC4GA1-C | - | - | HFC4GA1 | 发动机型号: | HFC4GA1 | HFC4GA1 | HFC4DB3-2C | HFC4DB3-2C | - | - | - | 发动机型号: | - | - | HFC4GA3 | HFC4DB1-2C | HFC4DB1-2C | HFC4DB1-2C | HFC4GA3-3D | 发动机型号: | HFC4GA3-3D |
| 排量(mL): | 1997 | 1997 | 2771 | 2771 | 1997 | 1997 | 2351 | 排量(mL): | 2351 | 2351 | 2351 | 2351 | 2351 | 1997 | 1997 | 排量(mL): | 2351 | 1997 | 2351 | 2351 | 1997 | 1997 | 2350 | 排量(mL): | 2350 | 2350 | 1795 | 1795 | 1795 | 1795 | 1795 | 排量(mL): | 1795 | 1795 | 1997 | 1947 | 1947 | 1947 | 1997 | 排量(mL): | 1997 |
| 进气形式: | 自然吸气 | 自然吸气 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 进气形式: | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 进气形式: | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 进气形式: | 自然吸气 | 自然吸气 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 进气形式: | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 自然吸气 | 进气形式: | 自然吸气 |
| 气缸排列形式: | L | L | L | L | L | L | L | 气缸排列形式: | L | L | L | L | L | L | L | 气缸排列形式: | L | L | L | L | L | L | L | 气缸排列形式: | L | L | L | L | L | L | L | 气缸排列形式: | L | L | L | L | L | L | L | 气缸排列形式: | L |
| 气缸数(个): | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 气缸数(个): | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 气缸数(个): | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 气缸数(个): | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 气缸数(个): | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 气缸数(个): | 4 |
| 每缸气门数(个): | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 每缸气门数(个): | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 每缸气门数(个): | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 每缸气门数(个): | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 每缸气门数(个): | 4 | 4 | 4 | 未知 | 未知 | 未知 | 4 | 每缸气门数(个): | 4 |
| 压缩比: | - | - | - | - | - | - | - | 压缩比: | - | - | - | - | - | - | - | 压缩比: | - | - | - | - | - | - | 10 | 压缩比: | 10 | 10 | - | - | - | - | - | 压缩比: | - | - | - | - | - | - | - | 压缩比: | - |
| 配气结构: | DOHC | DOHC | SOHC | SOHC | DOHC | DOHC | DOHC | 配气结构: | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | 配气结构: | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | 配气结构: | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | 配气结构: | DOHC | DOHC | DOHC | 未知 | 未知 | 未知 | DOHC | 配气结构: | DOHC |
| 缸径: | - | - | - | - | - | - | - | 缸径: | - | - | - | - | - | - | - | 缸径: | - | - | - | - | - | - | - | 缸径: | - | - | - | - | - | - | - | 缸径: | - | - | - | - | - | - | - | 缸径: | - |
| 冲程: | - | - | - | - | - | - | - | 冲程: | - | - | - | - | - | - | - | 冲程: | - | - | - | - | - | - | - | 冲程: | - | - | - | - | - | - | - | 冲程: | - | - | - | - | - | - | - | 冲程: | - |
| 最大马力(Ps): | 136 | 136 | 109 | 109 | 136 | 136 | 150 | 最大马力(Ps): | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 177 | 177 | 最大马力(Ps): | 150 | 136 | 150 | 150 | 129 | 129 | 136 | 最大马力(Ps): | 136 | 136 | 120 | 120 | 131 | 131 | 131 | 最大马力(Ps): | 131 | 131 | 136 | 139 | 139 | 139 | 147 | 最大马力(Ps): | 147 |
| 最大功率(kW): | 100 | 100 | 80 | 80 | 100 | 100 | 110 | 最大功率(kW): | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 130 | 130 | 最大功率(kW): | 110 | 100 | 110 | 110 | 95 | 95 | 100 | 最大功率(kW): | 100 | 100 | 88 | 88 | 96 | 96 | 96 | 最大功率(kW): | 96 | 96 | 100 | 102 | 102 | 102 | 108 | 最大功率(kW): | 108 |
| 最大功率转速(rpm): | 6000 | 6000 | 3600 | 3600 | 6000 | 6000 | 5500 | 最大功率转速(rpm): | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5400 | 5400 | 最大功率转速(rpm): | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5400 | 5400 | 5500 | 最大功率转速(rpm): | 5500 | 5500 | 4000 | 4000 | 5500 | 5500 | 5500 | 最大功率转速(rpm): | 5500 | 5500 | 6000 | 4000 | 4000 | 4000 | 6000 | 最大功率转速(rpm): | 6000 |
| 最大扭矩(N·m): | 190 | 190 | 240 | 240 | 190 | 190 | 210 | 最大扭矩(N·m): | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 235 | 235 | 最大扭矩(N·m): | 210 | 173 | 210 | 210 | 170 | 170 | 193 | 最大扭矩(N·m): | 193 | 193 | 260 | 260 | 170 | 170 | 170 | 最大扭矩(N·m): | 170 | 170 | 190 | 285 | 285 | 285 | 196 | 最大扭矩(N·m): | 196 |
| 最大扭矩转速(rpm): | 4000 | 4000 | 2000-2200 | 2000-2200 | 4000 | 4000 | 2800-4500 | 最大扭矩转速(rpm): | 2800-4500 | 2800-4500 | 2800-4500 | 2800-4500 | 2800-4500 | 3000-4500 | 3000-4500 | 最大扭矩转速(rpm): | 2800-4500 | 3000-4500 | 2800-4500 | 2800-4500 | 3500 | 3500 | 2500-3000 | 最大扭矩转速(rpm): | 2500-3000 | 2500-3000 | 2200-2600 | 2200-2600 | 3000-4500 | 3000-4500 | 3000-4500 | 最大扭矩转速(rpm): | 3000-4500 | 3000-4500 | 4000 | 2200-2600 | 2200-2600 | 2200-2600 | 3000-4500 | 最大扭矩转速(rpm): | 3000-4500 |
| 发动机特有技术: | 发动机特有技术: | 发动机特有技术: | 发动机特有技术: | 发动机特有技术: | 发动机特有技术: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 燃油类型: | 汽油 | 汽油 | 柴油 | 柴油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 燃油类型: | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 燃油类型: | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 燃油类型: | 汽油 | 汽油 | 柴油 | 柴油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 燃油类型: | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 汽油 | 燃油类型: | 汽油 |
| 燃油标号: | 93号(京92号) | 93号(京92号) | 0号 | 0号 | 93号(京92号) | 93号(京92号) | 93号(京92号) | 燃油标号: | 93号(京92号) | 93号(京92号) | 93号(京92号) | 93号(京92号) | 93号(京92号) | 93号(京92号) | 93号(京92号) | 燃油标号: | 93号(京92号) | 93号(京92号) | 93号(京92号) | 93号(京92号) | 93号(京92号) | 93号(京92号) | 93号(京92号) | 燃油标号: | 93号(京92号) | 93号(京92号) | 0号 | 0号 | 93号(京92号) | 93号(京92号) | 93号(京92号) | 燃油标号: | 93号(京92号) | 93号(京92号) | 93号(京92号) | 0号 | 0号 | 0号 | 93号(京92号) | 燃油标号: | 93号(京92号) |
| 供油方式: | 多点电喷 | 多点电喷 | 直喷 | 直喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 供油方式: | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 供油方式: | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 供油方式: | 多点电喷 | 多点电喷 | 直喷 | 直喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 供油方式: | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 多点电喷 | 供油方式: | 多点电喷 |
| 缸盖材料: | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 缸盖材料: | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 缸盖材料: | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 缸盖材料: | 铝 | 铝 | 未知 | 未知 | 铝 | 铝 | 铝 | 缸盖材料: | 铝 | 铝 | 铝 | 未知 | 未知 | 未知 | 铝 | 缸盖材料: | 铝 |
