参数信息 |
参数信息 |
参数信息 |
参数信息 |
参数信息 |
参数信息 |
参数信息 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车型图片: | 车型图片: | 车型图片: | 车型图片: | 车型图片: | 车型图片: | 车型图片: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本信息 | 2.5 两驱都市版 | 2.5 四驱都市版 | 2.5 两驱舒适导航版 | 2.5 四驱舒适导航版 | 2.5 两驱豪华导航版 | 2.5 四驱豪华导航版 | 2.5 两驱时尚型 | 基本信息 | 2.5 两驱舒适型 | 2.5 两驱豪华型 | 2.5 四驱舒适型 | 2.5 四驱豪华型 | 2.5 四驱BOSE限量版 | 2.5L 两驱都市版 | 2.5L 四驱都市版 | 基本信息 | 2.5L 两驱舒适导航版 | 2.5L 四驱舒适导航版 | 2.5L 两驱豪华导航版 | 2.5L 四驱豪华导航版 | 2.5L 两驱舒适导航版 | 2.5L 四驱舒适导航版 | 2.5L 两驱豪华导航版 | 基本信息 | 2.5L 四驱豪华导航版 | 2.0L 两驱智享版 | 2.0L 两驱标准版 | 2.0L 两驱时尚版 | 2.5L 两驱都市版 | 2.5L 两驱舒适版 | 2.5L 四驱舒适版 | 基本信息 | 2.5L 四驱豪华版 | 改款 2.0L 两驱智享版 | 改款 2.0L 两驱标准版 | 改款 2.0L 两驱时尚版 | 改款 2.5L 两驱都市版 | 改款 2.5L 两驱舒适版 | 2.5L 两驱Sportway版 | 基本信息 | 2.5L 四驱Sportway版 | 2.0L 两驱舒适版 | 2.5L 两驱Touring版 | 2.5L 四驱Touring版 | 2.0L 两驱标准版 | 2.0L 两驱时尚版 | 2.0L 两驱舒适版 | 基本信息 | 2.5L 两驱都市版 | 2.5L 两驱舒适版 | 2.5L 四驱舒适版 | 2.5L 四驱豪华版 |
厂商指导价: | 22.98 | 24.88 | 25.78 | 27.68 | 27.78 | 29.68 | 22.58 | 厂商指导价: | 24.80 | 27.28 | 26.80 | 29.28 | 29.28 | 23.18 | 25.08 | 厂商指导价: | 25.56 | 27.46 | 27.56 | 29.46 | 25.98 | 27.88 | 27.98 | 厂商指导价: | 29.88 | 18.98 | 20.08 | 22.08 | 23.78 | 25.68 | 27.88 | 厂商指导价: | 29.98 | 19.28 | 20.28 | 22.28 | 23.98 | 25.98 | 26.48 | 厂商指导价: | 28.38 | 23.98 | 26.58 | 28.48 | 20.28 | 22.28 | 23.98 | 厂商指导价: | 23.98 | 25.98 | 27.88 | 29.98 |
经销商报价: | 22.98-22.98万元 | 24.88-24.88万元 | 25.78-25.78万元 | 27.68-27.68万元 | 27.78-27.78万元 | 29.68-29.68万元 | 22.58-22.58万元 | 经销商报价: | 24.80-24.80万元 | 27.28-27.28万元 | 26.80-26.80万元 | 29.28-29.28万元 | 29.28-29.28万元 | 23.18-23.18万元 | 25.08-25.08万元 | 经销商报价: | 25.56-25.56万元 | 27.46-27.46万元 | 27.56-27.56万元 | 29.46-29.46万元 | 25.98-25.98万元 | 27.88-27.88万元 | 27.98-27.98万元 | 经销商报价: | 29.88-29.88万元 | 18.98-18.98万元 | 20.08-20.08万元 | 22.08-22.08万元 | 23.78-23.78万元 | 25.68-25.68万元 | 27.88-27.88万元 | 经销商报价: | 29.98-29.98万元 | 19.28-19.28万元 | 20.28-20.28万元 | 22.28-22.28万元 | 23.98-23.98万元 | 25.98-25.98万元 | 26.48-26.48万元 | 经销商报价: | 28.38-28.38万元 | 23.98-23.98万元 | 26.58-26.58万元 | 28.48-28.48万元 | 20.28-20.28万元 | 22.28-22.28万元 | 23.98-23.98万元 | 经销商报价: | 23.98-23.98万元 | 25.98-25.98万元 | 27.88-27.88万元 | 暂无报价 |
级别: | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | 级别: | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | 级别: | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | 级别: | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | 级别: | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | 级别: | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | 级别: | SUV | SUV | SUV | SUV |
发动机: | 2.5L 171马力 L4 | 2.5L 171马力 L4 | 2.5L 171马力 L4 | 2.5L 171马力 L4 | 2.5L 171马力 L4 | 2.5L 171马力 L4 | 2.5L 171马力 L4 | 发动机: | 2.5L 171马力 L4 | 2.5L 171马力 L4 | 2.5L 171马力 L4 | 2.5L 171马力 L4 | 2.5L 171马力 L4 | 2.5L 171马力 L4 | 2.5L 171马力 L4 | 发动机: | 2.5L 171马力 L4 | 2.5L 171马力 L4 | 2.5L 171马力 L4 | 2.5L 171马力 L4 | 2.5L 171马力 L4 | 2.5L 171马力 L4 | 2.5L 171马力 L4 | 发动机: | 2.5L 171马力 L4 | 2.0L 140马力 L4 | 2.0L 140马力 L4 | 2.0L 140马力 L4 | 2.5L 171马力 L4 | 2.5L 171马力 L4 | 2.5L 171马力 L4 | 发动机: | 2.5L 171马力 L4 | 2.0L 140马力 L4 | 2.0L 140马力 L4 | 2.0L 140马力 L4 | 2.5L 171马力 L4 | 2.5L 171马力 L4 | 2.5L 171马力 L4 | 发动机: | 2.5L 171马力 L4 | 2.0L 140马力 L4 | 2.5L 171马力 L4 | 2.5L 171马力 L4 | 2.0L 140马力 L4 | 2.0L 140马力 L4 | 2.0L 140马力 L4 | 发动机: | 2.5L 171马力 L4 | 2.5L 171马力 L4 | 2.5L 171马力 L4 | 2.5L 171马力 L4 |
变速箱: | 6挡CVT手自一体 | 6挡CVT手自一体 | 6挡CVT手自一体 | 6挡CVT手自一体 | 6挡CVT手自一体 | 6挡CVT手自一体 | 6挡CVT手自一体 | 变速箱: | 6挡CVT手自一体 | 6挡CVT手自一体 | 6挡CVT手自一体 | 6挡CVT手自一体 | 6挡CVT手自一体 | 6挡CVT手自一体 | 6挡CVT手自一体 | 变速箱: | 6挡CVT手自一体 | 6挡CVT手自一体 | 6挡CVT手自一体 | 6挡CVT手自一体 | CVT无级变速(模拟6挡) | CVT无级变速(模拟6挡) | CVT无级变速(模拟6挡) | 变速箱: | CVT无级变速(模拟6挡) | CVT无级变速(模拟6挡) | CVT无级变速(模拟6挡) | CVT无级变速(模拟6挡) | CVT无级变速(模拟6挡) | CVT无级变速(模拟6挡) | CVT无级变速(模拟6挡) | 变速箱: | CVT无级变速(模拟6挡) | CVT无级变速(模拟6挡) | CVT无级变速(模拟6挡) | CVT无级变速(模拟6挡) | CVT无级变速(模拟6挡) | CVT无级变速(模拟6挡) | CVT无级变速(模拟6挡) | 变速箱: | CVT无级变速(模拟6挡) | CVT无级变速(模拟6挡) | CVT无级变速(模拟6挡) | CVT无级变速(模拟6挡) | CVT无级变速(模拟6挡) | CVT无级变速(模拟6挡) | CVT无级变速(模拟6挡) | 变速箱: | CVT无级变速(模拟6挡) | CVT无级变速(模拟6挡) | CVT无级变速(模拟6挡) | CVT无级变速(模拟6挡) |
长×宽×高(mm): | 4522*1855*1715 | 4522*1855*1715 | 4522*1855*1715 | 4522*1855*1715 | 4522*1855*1715 | 4522*1855*1715 | 4520*1865*1715 | 长×宽×高(mm): | 4520*1865*1715 | 4520*1865*1715 | 4520*1865*1715 | 4520*1865*1715 | 4520*1865*1715 | 4522*1855*1715 | 4522*1855*1715 | 长×宽×高(mm): | 4522*1855*1715 | 4522*1855*1715 | 4522*1855*1715 | 4522*1855*1715 | 长×宽×高(mm): | 长×宽×高(mm): | 4522*1855*1707 | 长×宽×高(mm): | 4522*1855*1707 | 4522*1855*1704 | 4522*1855*1707 | 4522*1855*1707 | 4522*1855*1704 | 4522*1855*1704 | 4522*1855*1704 | 长×宽×高(mm): | 4522*1855*1707 | 4522*1855*1707 | 4522*1855*1707 | 4522*1855*1707 | ||||||||||||||||
整车质保: | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 整车质保: | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 整车质保: | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 整车质保: | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 整车质保: | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 整车质保: | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 整车质保: | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 |
车身 | 2.5 两驱都市版 | 2.5 四驱都市版 | 2.5 两驱舒适导航版 | 2.5 四驱舒适导航版 | 2.5 两驱豪华导航版 | 2.5 四驱豪华导航版 | 2.5 两驱时尚型 | 车身 | 2.5 两驱舒适型 | 2.5 两驱豪华型 | 2.5 四驱舒适型 | 2.5 四驱豪华型 | 2.5 四驱BOSE限量版 | 2.5L 两驱都市版 | 2.5L 四驱都市版 | 车身 | 2.5L 两驱舒适导航版 | 2.5L 四驱舒适导航版 | 2.5L 两驱豪华导航版 | 2.5L 四驱豪华导航版 | 2.5L 两驱舒适导航版 | 2.5L 四驱舒适导航版 | 2.5L 两驱豪华导航版 | 车身 | 2.5L 四驱豪华导航版 | 2.0L 两驱智享版 | 2.0L 两驱标准版 | 2.0L 两驱时尚版 | 2.5L 两驱都市版 | 2.5L 两驱舒适版 | 2.5L 四驱舒适版 | 车身 | 2.5L 四驱豪华版 | 改款 2.0L 两驱智享版 | 改款 2.0L 两驱标准版 | 改款 2.0L 两驱时尚版 | 改款 2.5L 两驱都市版 | 改款 2.5L 两驱舒适版 | 2.5L 两驱Sportway版 | 车身 | 2.5L 四驱Sportway版 | 2.0L 两驱舒适版 | 2.5L 两驱Touring版 | 2.5L 四驱Touring版 | 2.0L 两驱标准版 | 2.0L 两驱时尚版 | 2.0L 两驱舒适版 | 车身 | 2.5L 两驱都市版 | 2.5L 两驱舒适版 | 2.5L 四驱舒适版 | 2.5L 四驱豪华版 |
长度(mm): | 4522 | 4522 | 4522 | 4522 | 4522 | 4522 | 4520 | 长度(mm): | 4520 | 4520 | 4520 | 4520 | 4520 | 4522 | 4522 | 长度(mm): | 4522 | 4522 | 4522 | 4522 | 4522 | 4522 | 4522 | 长度(mm): | 4522 | 4522 | 4522 | 4522 | 4522 | 4522 | 4522 | 长度(mm): | 4522 | 4522 | 4522 | 4522 | 4522 | 4522 | 4522 | 长度(mm): | 4522 | 4522 | 4522 | 4522 | 4522 | 4522 | 4522 | 长度(mm): | 4522 | 4522 | 4522 | 4522 |
宽度(mm): | 1855 | 1855 | 1855 | 1855 | 1855 | 1855 | 1865 | 宽度(mm): | 1865 | 1865 | 1865 | 1865 | 1865 | 1855 | 1855 | 宽度(mm): | 1855 | 1855 | 1855 | 1855 | 1855 | 1855 | 1855 | 宽度(mm): | 1855 | 1855 | 1855 | 1855 | 1855 | 1855 | 1855 | 宽度(mm): | 1855 | 1855 | 1855 | 1855 | 1855 | 1855 | 1855 | 宽度(mm): | 1855 | 1855 | 1855 | 1855 | 1855 | 1855 | 1855 | 宽度(mm): | 1855 | 1855 | 1855 | 1855 |
高度(mm): | 1715 | 1715 | 1715 | 1715 | 1715 | 1715 | 1715 | 高度(mm): | 1715 | 1715 | 1715 | 1715 | 1715 | 1715 | 1715 | 高度(mm): | 1715 | 1715 | 1715 | 1715 | 1715 | 1715 | 1715 | 高度(mm): | 1715 | 1704 | 1704 | 1704 | 1707 | 1707 | 1707 | 高度(mm): | 1707 | 1704 | 1704 | 1704 | 1707 | 1707 | 1707 | 高度(mm): | 1707 | 1704 | 1707 | 1707 | 1704 | 1704 | 1704 | 高度(mm): | 1707 | 1707 | 1707 | 1707 |
轴距(mm): | 2690 | 2690 | 2690 | 2690 | 2690 | 2690 | 2690 | 轴距(mm): | 2690 | 2690 | 2690 | 2690 | 2690 | 2690 | 2690 | 轴距(mm): | 2690 | 2690 | 2690 | 2690 | 2690 | 2690 | 2690 | 轴距(mm): | 2690 | 2690 | 2690 | 2690 | 2690 | 2690 | 2690 | 轴距(mm): | 2690 | 2690 | 2690 | 2690 | 2690 | 2690 | 2690 | 轴距(mm): | 2690 | 2690 | 2690 | 2690 | 2690 | 2690 | 2690 | 轴距(mm): | 2690 | 2690 | 2690 | 2690 |
前轮距(mm): | 1545 | 1545 | 1545 | 1545 | 1545 | 1545 | 1545 | 前轮距(mm): | 1545 | 1545 | 1545 | 1545 | 1545 | 1545 | 1545 | 前轮距(mm): | 1545 | 1545 | 1545 | 1545 | 1545 | 1545 | 1545 | 前轮距(mm): | 1545 | 1545 | 1545 | 1545 | 1545 | 1545 | 1545 | 前轮距(mm): | 1545 | 1545 | 1545 | 1545 | 1545 | 1545 | 1545 | 前轮距(mm): | 1545 | 1545 | 1545 | 1545 | 1545 | 1545 | 1545 | 前轮距(mm): | 1545 | 1545 | 1545 | 1545 |
后轮距(mm): | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 后轮距(mm): | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 后轮距(mm): | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 后轮距(mm): | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 后轮距(mm): | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 后轮距(mm): | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 后轮距(mm): | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 |
最小离地间隙(mm): | 206 | 206 | 206 | 206 | 206 | 206 | 206 | 最小离地间隙(mm): | 206 | 206 | 206 | 206 | 206 | 206 | 206 | 最小离地间隙(mm): | 206 | 206 | 206 | 206 | 206 | 206 | 206 | 最小离地间隙(mm): | 206 | 215 | 215 | 215 | 209 | 209 | 209 | 最小离地间隙(mm): | 209 | 215 | 215 | 215 | 209 | 209 | 209 | 最小离地间隙(mm): | 209 | 215 | 209 | 209 | 215 | 215 | 215 | 最小离地间隙(mm): | 209 | 209 | 209 | 209 |
整备质量(Kg): | 1595 | 1655 | 1595 | 1655 | 1595 | 1655 | 1595 | 整备质量(Kg): | 1595 | 1595 | 1655 | 1655 | - | 1595 | 1655 | 整备质量(Kg): | 1595 | 1655 | 1595 | 1655 | 整备质量(Kg): | 整备质量(Kg): | - | 整备质量(Kg): | - | 1558 | 1630 | 1690 | 1558 | 1558 | 1558 | 整备质量(Kg): | 1630 | 1630 | 1690 | 1690 | ||||||||||||||||
车身结构: | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | 车身结构: | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | 车身结构: | SUV | SUV | SUV | SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 车身结构: | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 车身结构: | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 紧凑型SUV | 车身结构: | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | 车身结构: | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV |
车门数(个): | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 车门数(个): | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 车门数(个): | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 车门数(个): | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 车门数(个): | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 车门数(个): | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 车门数(个): | 5 | 5 | 5 | 5 |
座位数(个): | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 座位数(个): | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 座位数(个): | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 座位数(个): | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 座位数(个): | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 座位数(个): | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 座位数(个): | 5 | 5 | 5 | 5 |
油箱容积(L): | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 油箱容积(L): | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 油箱容积(L): | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 油箱容积(L): | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 油箱容积(L): | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 油箱容积(L): | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 油箱容积(L): | 65 | 65 | 65 | 65 |
行李厢容积(L): | 450-1380 | 450-1380 | 450-1380 | 450-1380 | 450-1380 | 450-1380 | 450-1380 | 行李厢容积(L): | 450-1380 | 450-1380 | 450-1380 | 450-1380 | 450-1380 | 450-1380 | 450-1380 | 行李厢容积(L): | 450-1380 | 450-1380 | 450-1380 | 450-1380 | 450-1380 | 450-1380 | 450-1380 | 行李厢容积(L): | 450-1380 | 450-1380 | 450-1380 | 450-1380 | 450-1380 | 450-1380 | 450-1380 | 行李厢容积(L): | 450-1380 | 450-1380 | 450-1380 | 450-1380 | 450-1380 | 450-1380 | 450-1380 | 行李厢容积(L): | 450-1380 | 450-1380 | 450-1380 | 450-1380 | 450-1380 | 450-1380 | 450-1380 | 行李厢容积(L): | 450-1380 | 450-1380 | 450-1380 | 450-1380 |
发动机 | 2.5 两驱都市版 | 2.5 四驱都市版 | 2.5 两驱舒适导航版 | 2.5 四驱舒适导航版 | 2.5 两驱豪华导航版 | 2.5 四驱豪华导航版 | 2.5 两驱时尚型 | 发动机 | 2.5 两驱舒适型 | 2.5 两驱豪华型 | 2.5 四驱舒适型 | 2.5 四驱豪华型 | 2.5 四驱BOSE限量版 | 2.5L 两驱都市版 | 2.5L 四驱都市版 | 发动机 | 2.5L 两驱舒适导航版 | 2.5L 四驱舒适导航版 | 2.5L 两驱豪华导航版 | 2.5L 四驱豪华导航版 | 2.5L 两驱舒适导航版 | 2.5L 四驱舒适导航版 | 2.5L 两驱豪华导航版 | 发动机 | 2.5L 四驱豪华导航版 | 2.0L 两驱智享版 | 2.0L 两驱标准版 | 2.0L 两驱时尚版 | 2.5L 两驱都市版 | 2.5L 两驱舒适版 | 2.5L 四驱舒适版 | 发动机 | 2.5L 四驱豪华版 | 改款 2.0L 两驱智享版 | 改款 2.0L 两驱标准版 | 改款 2.0L 两驱时尚版 | 改款 2.5L 两驱都市版 | 改款 2.5L 两驱舒适版 | 2.5L 两驱Sportway版 | 发动机 | 2.5L 四驱Sportway版 | 2.0L 两驱舒适版 | 2.5L 两驱Touring版 | 2.5L 四驱Touring版 | 2.0L 两驱标准版 | 2.0L 两驱时尚版 | 2.0L 两驱舒适版 | 发动机 | 2.5L 两驱都市版 | 2.5L 两驱舒适版 | 2.5L 四驱舒适版 | 2.5L 四驱豪华版 |
发动机型号: | 2TRA7 | 2TRA7 | 2TRA7 | 2TRA7 | 2TRA7 | 2TRA7 | 2TRA7 | 发动机型号: | 2TRA7 | 2TRA7 | 2TRA7 | 2TRA7 | 2TRA7 | 2TRA7 | 2TRA7 | 发动机型号: | 2TRA7 | 2TRA7 | 2TRA7 | 2TRA7 | 2TRA7 | 2TRA7 | 2TRA7 | 发动机型号: | 2TRA7 | - | - | - | - | - | - | 发动机型号: | - | - | - | - | - | - | - | 发动机型号: | - | - | - | - | - | - | - | 发动机型号: | - | - | - | - |
排量(mL): | 2488 | 2488 | 2488 | 2488 | 2488 | 2488 | 2488 | 排量(mL): | 2488 | 2488 | 2488 | 2488 | 2488 | 2488 | 2488 | 排量(mL): | 2488 | 2488 | 2488 | 2488 | 2488 | 2488 | 2488 | 排量(mL): | 2488 | 1997 | 1997 | 1997 | 2488 | 2488 | 2488 | 排量(mL): | 2488 | 1997 | 1997 | 1997 | 2488 | 2488 | 2488 | 排量(mL): | 2488 | 1997 | 2488 | 2488 | 1997 | 1997 | 1997 | 排量(mL): | 2488 | 2488 | 2488 | 2488 |
进气形式: | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 进气形式: | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 进气形式: | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 进气形式: | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 进气形式: | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 进气形式: | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 进气形式: | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
气缸排列形式: | L | L | L | L | L | L | L | 气缸排列形式: | L | L | L | L | L | L | L | 气缸排列形式: | L | L | L | L | L | L | L | 气缸排列形式: | L | L | L | L | L | L | L | 气缸排列形式: | L | L | L | L | L | L | L | 气缸排列形式: | L | L | L | L | L | L | L | 气缸排列形式: | L | L | L | L |
气缸数(个): | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 气缸数(个): | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 气缸数(个): | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 气缸数(个): | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 气缸数(个): | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 气缸数(个): | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 气缸数(个): | 4 | 4 | 4 | 4 |
每缸气门数(个): | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 每缸气门数(个): | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 每缸气门数(个): | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 每缸气门数(个): | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 每缸气门数(个): | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 每缸气门数(个): | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 每缸气门数(个): | 4 | 4 | 4 | 4 |
压缩比: | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 压缩比: | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 压缩比: | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 压缩比: | 9.6 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 压缩比: | 9.6 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 压缩比: | 9.6 | 10.2 | 9.6 | 9.6 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 压缩比: | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 |
配气结构: | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | 配气结构: | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | 配气结构: | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | 配气结构: | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | 配气结构: | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | 配气结构: | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | 配气结构: | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
缸径: | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 缸径: | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 缸径: | 89 | 89 | 89 | 89 | 缸径: | 缸径: | 89 | 缸径: | 89 | 84 | 89 | 89 | 84 | 84 | 84 | 缸径: | 89 | 89 | 89 | 89 | ||||||||||||||||
冲程: | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 冲程: | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 冲程: | 100 | 100 | 100 | 100 | 冲程: | 冲程: | 100 | 冲程: | 100 | 90.1 | 100 | 100 | 90.1 | 90.1 | 90.1 | 冲程: | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||||||||||||
最大马力(Ps): | 171 | 171 | 171 | 171 | 171 | 171 | 171 | 最大马力(Ps): | 171 | 171 | 171 | 171 | 171 | 171 | 171 | 最大马力(Ps): | 171 | 171 | 171 | 171 | 171 | 171 | 171 | 最大马力(Ps): | 171 | 140 | 140 | 140 | 171 | 171 | 171 | 最大马力(Ps): | 171 | 140 | 140 | 140 | 171 | 171 | 171 | 最大马力(Ps): | 171 | 140 | 171 | 171 | 140 | 140 | 140 | 最大马力(Ps): | 171 | 171 | 171 | 171 |
最大功率(kW): | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 | 最大功率(kW): | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 | 最大功率(kW): | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 | 最大功率(kW): | 126 | 103 | 103 | 103 | 126 | 126 | 126 | 最大功率(kW): | 126 | 103 | 103 | 103 | 126 | 126 | 126 | 最大功率(kW): | 126 | 103 | 126 | 126 | 103 | 103 | 103 | 最大功率(kW): | 126 | 126 | 126 | 126 |
最大功率转速(rpm): | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 最大功率转速(rpm): | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 最大功率转速(rpm): | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 最大功率转速(rpm): | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 最大功率转速(rpm): | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 最大功率转速(rpm): | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 最大功率转速(rpm): | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
