参数信息 |
参数信息 |
参数信息 |
参数信息 |
参数信息 |
参数信息 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车型图片: | 车型图片: | 车型图片: | 车型图片: | 车型图片: | 车型图片: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本信息 | 2.0L GL MT | 2.0L GL AT | 2.0L GLS AT | 2.0L DLX AT | 2.0L DLX-2 AT | 2.0L Premium AT | 2.4L DLX AT | 基本信息 | 2.4L Premium AT | 2.0L GL MT | 2.0L GL AT | 2.0L GLS AT | 2.0L DLX AT | 2.0L TOP AT | 2.0L Premium AT | 基本信息 | 2.4L TOP AT | 2.4L Premium AT | 2.0L AT DLX特别版 | 2.0L AT DLX-2特别版 | 2.0L AT Premium特别版 | 2.4L AT DLX特别版 | 2.4L AT Premium特别版 | 基本信息 | 2.0L MT GL | 2.0L AT GL | 2.0L AT GLS | 2.0L AT LUXURY | 2.0L AT PREMIUM | 2.0L AT PREMIUM 2 | 2.4L AT LUXURY | 基本信息 | 2.4L AT PREMIUM | 2.0T AT T-PREMIUM | 2.0T AT T-Special | 2.0L 手动GL | 2.0L 自动GL | 2.0L 自动GLS | 2.0L 自动LUX | 基本信息 | 2.0L 自动Special | 2.0T 自动Turbo | 2.0T 自动T-PRM | 2.0T 自动T-Special |
厂商指导价: | 15.98 | 16.78 | 17.88 | 18.88 | 19.98 | 21.48 | 22.68 | 厂商指导价: | 24.98 | 15.98 | 17.48 | 17.98 | 18.88 | 19.98 | 21.48 | 厂商指导价: | 23.48 | 24.98 | 19.08 | 20.18 | 21.68 | 22.68 | 24.98 | 厂商指导价: | 15.98 | 16.78 | 17.88 | 18.88 | 20.18 | 21.68 | 22.88 | 厂商指导价: | 25.18 | 22.28 | 24.98 | 15.98 | 16.78 | 17.88 | 18.88 | 厂商指导价: | 19.99 | 20.28 | 22.28 | 24.98 |
经销商报价: | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 经销商报价: | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 经销商报价: | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 经销商报价: | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 经销商报价: | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 15.98-15.98万元 | 16.78-16.78万元 | 17.88-17.88万元 | 18.88-18.88万元 | 经销商报价: | 19.99-19.99万元 | 20.28-20.28万元 | 22.28-22.28万元 | 24.98-24.98万元 |
级别: | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 级别: | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 级别: | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 级别: | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 级别: | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 级别: | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 |
发动机: | 2.0L 162马力 L4 | 2.0L 162马力 L4 | 2.0L 162马力 L4 | 2.0L 162马力 L4 | 2.0L 162马力 L4 | 2.0L 162马力 L4 | 2.4L 179马力 L4 | 发动机: | 2.4L 179马力 L4 | 2.0L 165马力 L4 | 2.0L 165马力 L4 | 2.0L 165马力 L4 | 2.0L 165马力 L4 | 2.0L 165马力 L4 | 2.0L 165马力 L4 | 发动机: | 2.4L 179马力 L4 | 2.4L 179马力 L4 | 2.0L 162马力 L4 | 2.0L 162马力 L4 | 2.0L 162马力 L4 | 2.4L 179马力 L4 | 2.4L 179马力 L4 | 发动机: | 2.0L 162马力 L4 | 2.0L 162马力 L4 | 2.0L 162马力 L4 | 2.0L 162马力 L4 | 2.0L 162马力 L4 | 2.0L 162马力 L4 | 2.4L 179马力 L4 | 发动机: | 2.4L 179马力 L4 | 2.0T 245马力 L4 | 2.0T 245马力 L4 | 2.0L 162马力 L4 | 2.0L 162马力 L4 | 2.0L 162马力 L4 | 2.0L 162马力 L4 | 发动机: | 2.0L 162马力 L4 | 2.0T 245马力 L4 | 2.0T 245马力 L4 | 2.0T 245马力 L4 |
变速箱: | 6挡手动 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 变速箱: | 6挡手自一体 | 6挡手动 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 变速箱: | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 变速箱: | 6挡手动 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 变速箱: | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手动 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 变速箱: | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 |
长×宽×高(mm): | 4845*1830*1460 | 4845*1830*1460 | 4845*1830*1460 | 4845*1830*1460 | 4845*1830*1460 | 4845*1830*1460 | 4845*1830*1460 | 长×宽×高(mm): | 4845*1830*1460 | 4845*1830*1460 | 4845*1830*1460 | 4845*1830*1460 | 4845*1830*1460 | 4845*1830*1460 | 4845*1830*1460 | 长×宽×高(mm): | 4845*1830*1460 | 4845*1830*1460 | 4845*1830*1460 | 4845*1830*1460 | 4845*1830*1460 | 4845*1830*1460 | 4845*1830*1460 | 长×宽×高(mm): | 长×宽×高(mm): | 4845*1830*1460 | 4845*1830*1460 | 4845*1830*1460 | 4845*1830*1460 | 长×宽×高(mm): | 4845*1830*1460 | 4845*1830*1460 | 4845*1830*1460 | 4845*1830*1460 | ||||||||||
整车质保: | 五年或10万公里 | 五年或10万公里 | 五年或10万公里 | 五年或10万公里 | 五年或10万公里 | 五年或10万公里 | 五年或10万公里 | 整车质保: | 五年或10万公里 | 五年或10万公里 | 五年或10万公里 | 五年或10万公里 | 五年或10万公里 | 五年或10万公里 | 五年或10万公里 | 整车质保: | 五年或10万公里 | 五年或10万公里 | 五年或10万公里 | 五年或10万公里 | 五年或10万公里 | 五年或10万公里 | 五年或10万公里 | 整车质保: | 五年或10万公里 | 五年或10万公里 | 五年或10万公里 | 五年或10万公里 | 五年或10万公里 | 五年或10万公里 | 五年或10万公里 | 整车质保: | 五年或10万公里 | 五年或10万公里 | 五年或10万公里 | 五年或10万公里 | 五年或10万公里 | 五年或10万公里 | 五年或10万公里 | 整车质保: | 五年或10万公里 | 五年或10万公里 | 五年或10万公里 | 五年或10万公里 |
车身 | 2.0L GL MT | 2.0L GL AT | 2.0L GLS AT | 2.0L DLX AT | 2.0L DLX-2 AT | 2.0L Premium AT | 2.4L DLX AT | 车身 | 2.4L Premium AT | 2.0L GL MT | 2.0L GL AT | 2.0L GLS AT | 2.0L DLX AT | 2.0L TOP AT | 2.0L Premium AT | 车身 | 2.4L TOP AT | 2.4L Premium AT | 2.0L AT DLX特别版 | 2.0L AT DLX-2特别版 | 2.0L AT Premium特别版 | 2.4L AT DLX特别版 | 2.4L AT Premium特别版 | 车身 | 2.0L MT GL | 2.0L AT GL | 2.0L AT GLS | 2.0L AT LUXURY | 2.0L AT PREMIUM | 2.0L AT PREMIUM 2 | 2.4L AT LUXURY | 车身 | 2.4L AT PREMIUM | 2.0T AT T-PREMIUM | 2.0T AT T-Special | 2.0L 手动GL | 2.0L 自动GL | 2.0L 自动GLS | 2.0L 自动LUX | 车身 | 2.0L 自动Special | 2.0T 自动Turbo | 2.0T 自动T-PRM | 2.0T 自动T-Special |
长度(mm): | 4845 | 4845 | 4845 | 4845 | 4845 | 4845 | 4845 | 长度(mm): | 4845 | 4845 | 4845 | 4845 | 4845 | 4845 | 4845 | 长度(mm): | 4845 | 4845 | 4845 | 4845 | 4845 | 4845 | 4845 | 长度(mm): | 4845 | 4845 | 4845 | 4845 | 4845 | 4845 | 4845 | 长度(mm): | 4845 | 4845 | 4845 | 4845 | 4845 | 4845 | 4845 | 长度(mm): | 4845 | 4845 | 4845 | 4845 |
宽度(mm): | 1830 | 1830 | 1830 | 1830 | 1830 | 1830 | 1830 | 宽度(mm): | 1830 | 1830 | 1830 | 1830 | 1830 | 1830 | 1830 | 宽度(mm): | 1830 | 1830 | 1830 | 1830 | 1830 | 1830 | 1830 | 宽度(mm): | 1830 | 1830 | 1830 | 1830 | 1830 | 1830 | 1830 | 宽度(mm): | 1830 | 1830 | 1830 | 1830 | 1830 | 1830 | 1830 | 宽度(mm): | 1830 | 1830 | 1830 | 1830 |
高度(mm): | 1460 | 1460 | 1460 | 1460 | 1460 | 1460 | 1460 | 高度(mm): | 1460 | 1460 | 1460 | 1460 | 1460 | 1460 | 1460 | 高度(mm): | 1460 | 1460 | 1460 | 1460 | 1460 | 1460 | 1460 | 高度(mm): | 1460 | 1460 | 1460 | 1460 | 1460 | 1460 | 1460 | 高度(mm): | 1460 | 1460 | 1460 | 1460 | 1460 | 1460 | 1460 | 高度(mm): | 1460 | 1460 | 1460 | 1460 |
轴距(mm): | 2795 | 2795 | 2795 | 2795 | 2795 | 2795 | 2795 | 轴距(mm): | 2795 | 2795 | 2795 | 2795 | 2795 | 2795 | 2795 | 轴距(mm): | 2795 | 2795 | 2795 | 2795 | 2795 | 2795 | 2795 | 轴距(mm): | 2795 | 2795 | 2795 | 2795 | 2795 | 2795 | 2795 | 轴距(mm): | 2795 | 2795 | 2795 | 2795 | 2795 | 2795 | 2795 | 轴距(mm): | 2795 | 2795 | 2795 | 2795 |
前轮距(mm): | 1601 | 1601 | 1601 | 1601 | 1601 | 1601 | 1595 | 前轮距(mm): | 1595 | - | - | - | - | - | - | 前轮距(mm): | - | - | 1601 | 1601 | 1601 | 1595 | 1595 | 前轮距(mm): | 1601 | 1601 | 1601 | 1601 | 1601 | 1601 | 1595 | 前轮距(mm): | 1595 | 1591 | 1591 | 1595 | 1595 | 1595 | 1595 | 前轮距(mm): | 1595 | 1595 | 1595 | 1595 |
后轮距(mm): | 1601 | 1601 | 1601 | 1601 | 1601 | 1601 | 1595 | 后轮距(mm): | 1595 | - | - | - | - | - | - | 后轮距(mm): | - | - | 1601 | 1601 | 1601 | 1595 | 1595 | 后轮距(mm): | 1601 | 1601 | 1601 | 1601 | 1601 | 1601 | 1595 | 后轮距(mm): | 1595 | 1591 | 1591 | 1595 | 1595 | 1595 | 1595 | 后轮距(mm): | 1595 | 1595 | 1595 | 1595 |
最小离地间隙(mm): | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 最小离地间隙(mm): | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 最小离地间隙(mm): | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 最小离地间隙(mm): | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 最小离地间隙(mm): | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 最小离地间隙(mm): | 122 | 122 | 122 | 122 |
整备质量(Kg): | 1408 | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 | 1515 | 整备质量(Kg): | 1515 | 1427 | 1445 | 1445 | 1445 | 1445 | 1445 | 整备质量(Kg): | 1515 | 1515 | - | - | - | - | - | 整备质量(Kg): | 整备质量(Kg): | 1408 | 1480 | 1480 | 1480 | 整备质量(Kg): | 1480 | 1579 | 1579 | 1579 | ||||||||||
车身结构: | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 车身结构: | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 车身结构: | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 车身结构: | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 车身结构: | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 车身结构: | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 |
车门数(个): | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 车门数(个): | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 车门数(个): | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 车门数(个): | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 车门数(个): | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 车门数(个): | 4 | 4 | 4 | 4 |
座位数(个): | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 座位数(个): | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 座位数(个): | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 座位数(个): | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 座位数(个): | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 座位数(个): | 5 | 5 | 5 | 5 |
油箱容积(L): | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 油箱容积(L): | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 油箱容积(L): | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 油箱容积(L): | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 油箱容积(L): | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 油箱容积(L): | 70 | 70 | 70 | 70 |
行李厢容积(L): | - | - | - | - | - | - | - | 行李厢容积(L): | - | - | - | - | - | - | - | 行李厢容积(L): | - | - | - | - | - | - | - | 行李厢容积(L): | - | - | - | - | - | - | - | 行李厢容积(L): | - | - | - | - | - | - | - | 行李厢容积(L): | - | - | - | - |
发动机 | 2.0L GL MT | 2.0L GL AT | 2.0L GLS AT | 2.0L DLX AT | 2.0L DLX-2 AT | 2.0L Premium AT | 2.4L DLX AT | 发动机 | 2.4L Premium AT | 2.0L GL MT | 2.0L GL AT | 2.0L GLS AT | 2.0L DLX AT | 2.0L TOP AT | 2.0L Premium AT | 发动机 | 2.4L TOP AT | 2.4L Premium AT | 2.0L AT DLX特别版 | 2.0L AT DLX-2特别版 | 2.0L AT Premium特别版 | 2.4L AT DLX特别版 | 2.4L AT Premium特别版 | 发动机 | 2.0L MT GL | 2.0L AT GL | 2.0L AT GLS | 2.0L AT LUXURY | 2.0L AT PREMIUM | 2.0L AT PREMIUM 2 | 2.4L AT LUXURY | 发动机 | 2.4L AT PREMIUM | 2.0T AT T-PREMIUM | 2.0T AT T-Special | 2.0L 手动GL | 2.0L 自动GL | 2.0L 自动GLS | 2.0L 自动LUX | 发动机 | 2.0L 自动Special | 2.0T 自动Turbo | 2.0T 自动T-PRM | 2.0T 自动T-Special |
发动机型号: | - | - | - | - | - | - | G4KE | 发动机型号: | G4KE | G4KD | G4KD | G4KD | G4KD | G4KD | G4KD | 发动机型号: | G4KE | G4KE | - | - | - | G4KE | G4KE | 发动机型号: | - | - | - | - | - | - | - | 发动机型号: | - | - | - | - | - | - | - | 发动机型号: | - | - | - | - |
排量(mL): | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 2359 | 排量(mL): | 2359 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 排量(mL): | 2359 | 2359 | 1999 | 1999 | 1999 | 2359 | 2359 | 排量(mL): | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 2359 | 排量(mL): | 2359 | 1998 | 1998 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 排量(mL): | 1999 | 1998 | 1998 | 1998 |
进气形式: | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 进气形式: | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 进气形式: | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 进气形式: | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 进气形式: | 自然吸气 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 进气形式: | 自然吸气 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 |
气缸排列形式: | L | L | L | L | L | L | L | 气缸排列形式: | L | L | L | L | L | L | L | 气缸排列形式: | L | L | L | L | L | L | L | 气缸排列形式: | L | L | L | L | L | L | L | 气缸排列形式: | L | L | L | L | L | L | L | 气缸排列形式: | L | L | L | L |
气缸数(个): | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 气缸数(个): | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 气缸数(个): | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 气缸数(个): | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 气缸数(个): | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 气缸数(个): | 4 | 4 | 4 | 4 |
每缸气门数(个): | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 每缸气门数(个): | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 每缸气门数(个): | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 每缸气门数(个): | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 每缸气门数(个): | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 每缸气门数(个): | 4 | 4 | 4 | 4 |
压缩比: | - | - | - | - | - | - | - | 压缩比: | - | - | - | - | - | - | - | 压缩比: | - | - | - | - | - | - | - | 压缩比: | - | - | - | - | - | - | - | 压缩比: | - | - | - | - | - | - | - | 压缩比: | - | - | - | - |
配气结构: | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | 配气结构: | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | 配气结构: | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | 配气结构: | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | 配气结构: | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | 配气结构: | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
缸径: | - | - | - | - | - | - | - | 缸径: | - | - | - | - | - | - | - | 缸径: | - | - | - | - | - | - | - | 缸径: | 缸径: | - | - | - | - | 缸径: | - | - | - | - | ||||||||||
冲程: | - | - | - | - | - | - | - | 冲程: | - | - | - | - | - | - | - | 冲程: | - | - | - | - | - | - | - | 冲程: | 冲程: | - | - | - | - | 冲程: | - | - | - | - | ||||||||||
最大马力(Ps): | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 | 179 | 最大马力(Ps): | 179 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 最大马力(Ps): | 179 | 179 | 162 | 162 | 162 | 179 | 179 | 最大马力(Ps): | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 | 179 | 最大马力(Ps): | 179 | 245 | 245 | 162 | 162 | 162 | 162 | 最大马力(Ps): | 162 | 245 | 245 | 245 |
最大功率(kW): | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | 132 | 最大功率(kW): | 132 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 最大功率(kW): | 132 | 132 | 119 | 119 | 119 | 132 | 132 | 最大功率(kW): | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | 132 | 最大功率(kW): | 132 | 180 | 180 | 119 | 119 | 119 | 119 | 最大功率(kW): | 119 | 180 | 180 | 180 |
最大功率转速(rpm): | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6200 | 最大功率转速(rpm): | 6200 | 6200 | 6200 | 6200 | 6200 | 6200 | 6200 | 最大功率转速(rpm): | 6200 | 6200 | 6500 | 6500 | 6500 | 6200 | 6200 | 最大功率转速(rpm): | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6700 | 最大功率转速(rpm): | 6700 | 6000 | 6000 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 最大功率转速(rpm): | 6500 | 6000 | 6000 | 6000 |
最大扭矩(N·m): | 194 | 194 | 194 | 194 | 194 | 194 | 231 | 最大扭矩(N·m): | 231 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 最大扭矩(N·m): | 231 | 231 | 194 | 194 | 194 | 231 | 231 | 最大扭矩(N·m): | 194 | 194 | 194 | 194 | 194 | 194 | 231 | 最大扭矩(N·m): | 231 | 350 | 350 | 194 | 194 | 194 | 194 | 最大扭矩(N·m): | 194 | 350 | 350 | 350 |
最大扭矩转速(rpm): | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4000 | 最大扭矩转速(rpm): | 4000 | 4600 | 4600 | 4600 | 4600 | 4600 | 4600 | 最大扭矩转速(rpm): | 4000 | 4000 | 4800 | 4800 | 4800 | 4000 | 4000 | 最大扭矩转速(rpm): | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4000 | 最大扭矩转速(rpm): | 4000 | 1650-4000 | 1650-4000 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 最大扭矩转速(rpm): | 4800 | 1650-4000 | 1650-4000 | 1650-4000 |
发动机特有技术: | - | - | - | - | - | - | - | 发动机特有技术: | - | - | - | - | - | - | - | 发动机特有技术: | - | - | - | - | - | - | - | 发动机特有技术: | - | - | - | - | - | - | - | 发动机特有技术: | - | - | - | - | - | - | - | 发动机特有技术: | - | - | - | - |
燃油类型: | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 燃油类型: | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 燃油类型: | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 燃油类型: | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 燃油类型: | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 燃油类型: | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油标号: | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 燃油标号: | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 燃油标号: | 93号 | 93号 | 93号(京92号) | 93号(京92号) | 93号(京92号) | 93号(京92号) | 93号(京92号) | 燃油标号: | 93号(京92号) | 93号(京92号) | 93号(京92号) | 93号(京92号) | 93号(京92号) | 93号(京92号) | 93号(京92号) | 燃油标号: | 93号(京92号) | 93号(京92号) | 93号(京92号) | 93号(京92号) | 93号(京92号) | 93号(京92号) | 93号(京92号) | 燃油标号: | 93号(京92号) | 93号(京92号) | 93号(京92号) | 93号(京92号) |
供油方式: | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 供油方式: | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 供油方式: | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 供油方式: | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 供油方式: | 多点电喷 | 直喷 | 直喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 供油方式: | 多点电喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 |
缸盖材料: | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 缸盖材料: | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 缸盖材料: | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 缸盖材料: | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 缸盖材料: | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 缸盖材料: | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 |
缸体材料: | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 缸体材料: | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 缸体材料: | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 缸体材料: | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 缸体材料: | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 缸体材料: | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 |
排放标准: | 国IV | 国IV | 国IV | 国IV | 国IV | 国IV | 国IV | 排放标准: | 国IV | 国IV | 国IV | 国IV | 国IV | 国IV | 国IV | 排放标准: | 国IV | 国IV | 国IV | 国IV | 国IV | 国IV | 国IV | 排放标准: | 国IV(京V) | 国IV(京V) | 国IV(京V) | 国IV(京V) | 国IV(京V) | 国IV(京V) | 国IV(京V) | 排放标准: | 国IV(京V) | 国IV(京V) | 国IV(京V) | 国IV(国V) | 国IV(国V) | 国IV(国V) | 国IV(国V) | 排放标准: | 国IV(国V) | 国V | 国V | 国V |
变速箱 | 2.0L GL MT | 2.0L GL AT | 2.0L GLS AT | 2.0L DLX AT | 2.0L DLX-2 AT | 2.0L Premium AT | 2.4L DLX AT | 变速箱 | 2.4L Premium AT | 2.0L GL MT | 2.0L GL AT | 2.0L GLS AT | 2.0L DLX AT | 2.0L TOP AT | 2.0L Premium AT | 变速箱 | 2.4L TOP AT | 2.4L Premium AT | 2.0L AT DLX特别版 | 2.0L AT DLX-2特别版 | 2.0L AT Premium特别版 | 2.4L AT DLX特别版 | 2.4L AT Premium特别版 | 变速箱 | 2.0L MT GL | 2.0L AT GL | 2.0L AT GLS | 2.0L AT LUXURY | 2.0L AT PREMIUM | 2.0L AT PREMIUM 2 | 2.4L AT LUXURY | 变速箱 | 2.4L AT PREMIUM | 2.0T AT T-PREMIUM | 2.0T AT T-Special | 2.0L 手动GL | 2.0L 自动GL | 2.0L 自动GLS | 2.0L 自动LUX | 变速箱 | 2.0L 自动Special | 2.0T 自动Turbo | 2.0T 自动T-PRM | 2.0T 自动T-Special |
