参数信息 |
参数信息 |
参数信息 |
参数信息 |
参数信息 |
参数信息 |
参数信息 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车型图片: | 车型图片: | 车型图片: | 车型图片: | 车型图片: | 车型图片: | 车型图片: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本信息 | 新锐版 2.0GL 2WD MT | 新锐版 2.0GL 2WD AT | 精英版 2.0GLS 2WD AT | 尊贵版 2.0GLS 4WD AT | 尊贵版 2.4GLS 2WD AT | 领航版 2.4GLS 4WD AT | 2.0L 手动两驱新锐版GL | 基本信息 | 2.0L 自动两驱新锐版GL | 2.0L 自动两驱精英版GLS | 2.0L 自动四驱尊贵版GLS | 2.4L 自动两驱尊贵版GLS | 2.4L 自动四驱领航版GLS | 2.0L 手动两驱舒适型GL 国V | 2.0L 自动两驱舒适型GL 国V | 基本信息 | 2.0L 自动四驱舒适型GL 国V | 2.0L 自动两驱智能型GLS 国V | 2.0L 自动四驱智能型GLS 国V | 2.0L 自动两驱领先型GLX 国V | 2.0L 手动两驱舒适型GL 国IV | 2.0L 自动两驱舒适型GL 国IV | 2.0L 自动四驱舒适型GL 国IV | 基本信息 | 2.0L 自动两驱智能型GLS 国IV | 2.0L 自动四驱智能型GLS 国IV | 2.0L 自动两驱领先型GLX 国IV | 2.4L 自动四驱智能型GLS 国V | 2.4L 自动两驱领先型GLX 国V | 2.4L 自动四驱领先型GLX 国V | 2.4L 自动四驱智能型GLS 国IV | 基本信息 | 2.4L 自动两驱领先型GLX 国IV | 2.4L 自动四驱领先型GLX 国IV | 2.0L 手动两驱舒适型 国V | 2.0L 自动两驱舒适型 国V | 2.0L 自动两驱智能型 国V | 2.0L 自动四驱智能型 国V | 2.0L 自动两驱领先型 国V | 基本信息 | 2.0L 手动两驱舒适型 国IV | 2.0L 自动两驱舒适型 国IV | 2.0L 自动两驱智能型 国IV | 2.0L 自动四驱智能型 国IV | 2.0L 自动两驱领先型 国IV | 2.4L 自动两驱领先型 国V | 2.4L 自动四驱领先型 国V | 基本信息 | 2.4L 自动两驱领先型 国IV | 2.4L 自动四驱领先型 国IV |
厂商指导价: | 16.98 | 18.38 | 19.58 | 21.58 | 21.38 | 24.28 | 16.98 | 厂商指导价: | 18.38 | 19.58 | 21.58 | 21.38 | 24.28 | 16.98 | 18.38 | 厂商指导价: | 19.98 | 19.68 | 21.88 | 21.08 | 16.98 | 18.38 | 19.98 | 厂商指导价: | 19.68 | 21.88 | 21.08 | 22.78 | 21.38 | 24.28 | 22.78 | 厂商指导价: | 21.38 | 24.28 | 16.98 | 18.38 | 19.68 | 22.18 | 21.58 | 厂商指导价: | 16.98 | 18.38 | 19.68 | 22.18 | 21.58 | 21.68 | 24.28 | 厂商指导价: | 21.68 | 24.28 |
经销商报价: | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 经销商报价: | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 经销商报价: | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 经销商报价: | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 经销商报价: | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 经销商报价: | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 经销商报价: | 暂无报价 | 暂无报价 |
级别: | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | 级别: | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | 级别: | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | 级别: | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | 级别: | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | 级别: | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | 级别: | SUV | SUV |
发动机: | 2.0L 163马力 L4 | 2.0L 163马力 L4 | 2.0L 163马力 L4 | 2.0L 163马力 L4 | 2.4L 174马力 L4 | 2.4L 174马力 L4 | 2.0L 165马力 L4 | 发动机: | 2.0L 165马力 L4 | 2.0L 165马力 L4 | 2.0L 165马力 L4 | 2.4L 174马力 L4 | 2.4L 174马力 L4 | 2.0L 160马力 L4 | 2.0L 160马力 L4 | 发动机: | 2.0L 160马力 L4 | 2.0L 160马力 L4 | 2.0L 160马力 L4 | 2.0L 160马力 L4 | 2.0L 165马力 L4 | 2.0L 165马力 L4 | 2.0L 165马力 L4 | 发动机: | 2.0L 165马力 L4 | 2.0L 165马力 L4 | 2.0L 165马力 L4 | 2.4L 170马力 L4 | 2.4L 170马力 L4 | 2.4L 170马力 L4 | 2.4L 174马力 L4 | 发动机: | 2.4L 174马力 L4 | 2.4L 174马力 L4 | 2.0L 160马力 L4 | 2.0L 160马力 L4 | 2.0L 160马力 L4 | 2.0L 160马力 L4 | 2.0L 160马力 L4 | 发动机: | 2.0L 165马力 L4 | 2.0L 165马力 L4 | 2.0L 165马力 L4 | 2.0L 165马力 L4 | 2.0L 165马力 L4 | 2.4L 170马力 L4 | 2.4L 170马力 L4 | 发动机: | 2.4L 174马力 L4 | 2.4L 174马力 L4 |
变速箱: | 5挡手动 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手动 | 变速箱: | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手动 | 6挡手自一体 | 变速箱: | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手动 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 变速箱: | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 变速箱: | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手动 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 变速箱: | 6挡手动 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 变速箱: | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 |
长×宽×高(mm): | 4420*1820*1660 | 4420*1820*1660 | 4420*1820*1690 | 4420*1820*1690 | 4420*1820*1690 | 4420*1820*1690 | 4420*1820*1660 | 长×宽×高(mm): | 4420*1820*1660 | 4420*1820*1690 | 4420*1820*1690 | 4420*1820*1690 | 4420*1820*1690 | 长×宽×高(mm): | 长×宽×高(mm): | 长×宽×高(mm): | 4420*1820*1660 | 4420*1820*1660 | 4420*1820*1690 | 4420*1820*1690 | 4420*1820*1690 | 长×宽×高(mm): | 4420*1820*1660 | 4420*1820*1660 | 4420*1820*1690 | 4420*1820*1690 | 4420*1820*1690 | 4420*1820*1690 | 4420*1820*1690 | 长×宽×高(mm): | 4420*1820*1690 | 4420*1820*1690 | ||||||||||||||||||
整车质保: | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 整车质保: | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 整车质保: | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 整车质保: | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 整车质保: | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 五年或10万公里 | 五年或10万公里 | 五年或10万公里 | 五年或10万公里 | 五年或10万公里 | 整车质保: | 五年或10万公里 | 五年或10万公里 | 五年或10万公里 | 五年或10万公里 | 五年或10万公里 | 五年或10万公里 | 五年或10万公里 | 整车质保: | 五年或10万公里 | 五年或10万公里 |
车身 | 新锐版 2.0GL 2WD MT | 新锐版 2.0GL 2WD AT | 精英版 2.0GLS 2WD AT | 尊贵版 2.0GLS 4WD AT | 尊贵版 2.4GLS 2WD AT | 领航版 2.4GLS 4WD AT | 2.0L 手动两驱新锐版GL | 车身 | 2.0L 自动两驱新锐版GL | 2.0L 自动两驱精英版GLS | 2.0L 自动四驱尊贵版GLS | 2.4L 自动两驱尊贵版GLS | 2.4L 自动四驱领航版GLS | 2.0L 手动两驱舒适型GL 国V | 2.0L 自动两驱舒适型GL 国V | 车身 | 2.0L 自动四驱舒适型GL 国V | 2.0L 自动两驱智能型GLS 国V | 2.0L 自动四驱智能型GLS 国V | 2.0L 自动两驱领先型GLX 国V | 2.0L 手动两驱舒适型GL 国IV | 2.0L 自动两驱舒适型GL 国IV | 2.0L 自动四驱舒适型GL 国IV | 车身 | 2.0L 自动两驱智能型GLS 国IV | 2.0L 自动四驱智能型GLS 国IV | 2.0L 自动两驱领先型GLX 国IV | 2.4L 自动四驱智能型GLS 国V | 2.4L 自动两驱领先型GLX 国V | 2.4L 自动四驱领先型GLX 国V | 2.4L 自动四驱智能型GLS 国IV | 车身 | 2.4L 自动两驱领先型GLX 国IV | 2.4L 自动四驱领先型GLX 国IV | 2.0L 手动两驱舒适型 国V | 2.0L 自动两驱舒适型 国V | 2.0L 自动两驱智能型 国V | 2.0L 自动四驱智能型 国V | 2.0L 自动两驱领先型 国V | 车身 | 2.0L 手动两驱舒适型 国IV | 2.0L 自动两驱舒适型 国IV | 2.0L 自动两驱智能型 国IV | 2.0L 自动四驱智能型 国IV | 2.0L 自动两驱领先型 国IV | 2.4L 自动两驱领先型 国V | 2.4L 自动四驱领先型 国V | 车身 | 2.4L 自动两驱领先型 国IV | 2.4L 自动四驱领先型 国IV |
长度(mm): | 4420 | 4420 | 4420 | 4420 | 4420 | 4420 | 4420 | 长度(mm): | 4420 | 4420 | 4420 | 4420 | 4420 | 4420 | 4420 | 长度(mm): | 4420 | 4420 | 4420 | 4420 | 4420 | 4420 | 4420 | 长度(mm): | 4420 | 4420 | 4420 | 4420 | 4420 | 4420 | 4420 | 长度(mm): | 4420 | 4420 | 4420 | 4420 | 4420 | 4420 | 4420 | 长度(mm): | 4420 | 4420 | 4420 | 4420 | 4420 | 4420 | 4420 | 长度(mm): | 4420 | 4420 |
宽度(mm): | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 | 宽度(mm): | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 | 宽度(mm): | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 | 宽度(mm): | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 | 宽度(mm): | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 | 宽度(mm): | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 | 宽度(mm): | 1820 | 1820 |
高度(mm): | 1660 | 1660 | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 | 1660 | 高度(mm): | 1660 | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 | 1660 | 1660 | 高度(mm): | 1660 | 1690 | 1690 | 1690 | 1660 | 1660 | 1660 | 高度(mm): | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 | 高度(mm): | 1690 | 1690 | 1660 | 1660 | 1690 | 1690 | 1690 | 高度(mm): | 1660 | 1660 | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 | 高度(mm): | 1690 | 1690 |
轴距(mm): | 2640 | 2640 | 2640 | 2640 | 2640 | 2640 | 2640 | 轴距(mm): | 2640 | 2640 | 2640 | 2640 | 2640 | 2640 | 2640 | 轴距(mm): | 2640 | 2640 | 2640 | 2640 | 2640 | 2640 | 2640 | 轴距(mm): | 2640 | 2640 | 2640 | 2640 | 2640 | 2640 | 2640 | 轴距(mm): | 2640 | 2640 | 2640 | 2640 | 2640 | 2640 | 2640 | 轴距(mm): | 2640 | 2640 | 2640 | 2640 | 2640 | 2640 | 2640 | 轴距(mm): | 2640 | 2640 |
前轮距(mm): | - | - | - | - | - | - | - | 前轮距(mm): | - | - | - | - | - | - | - | 前轮距(mm): | - | - | - | - | - | - | - | 前轮距(mm): | - | - | - | - | - | - | - | 前轮距(mm): | - | - | - | - | - | - | - | 前轮距(mm): | - | - | - | - | - | - | - | 前轮距(mm): | - | - |
后轮距(mm): | - | - | - | - | - | - | - | 后轮距(mm): | - | - | - | - | - | - | - | 后轮距(mm): | - | - | - | - | - | - | - | 后轮距(mm): | - | - | - | - | - | - | - | 后轮距(mm): | - | - | - | - | - | - | - | 后轮距(mm): | - | - | - | - | - | - | - | 后轮距(mm): | - | - |
最小离地间隙(mm): | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 最小离地间隙(mm): | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 最小离地间隙(mm): | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 最小离地间隙(mm): | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 最小离地间隙(mm): | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 最小离地间隙(mm): | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 最小离地间隙(mm): | 170 | 170 |
整备质量(Kg): | - | - | - | - | - | - | 1398 | 整备质量(Kg): | 1423 | 1423 | 1505 | 1441 | 1521 | 整备质量(Kg): | 整备质量(Kg): | 整备质量(Kg): | 1398 | 1423 | 1423 | 1505 | 1470 | 整备质量(Kg): | 1398 | 1423 | 1423 | 1505 | 1470 | 1481 | 1538 | 整备质量(Kg): | 1481 | 1538 | ||||||||||||||||||
车身结构: | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | 车身结构: | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 车身结构: | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 车身结构: | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 车身结构: | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | 车身结构: | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | 车身结构: | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV |
车门数(个): | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 车门数(个): | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 车门数(个): | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 车门数(个): | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 车门数(个): | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 车门数(个): | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 车门数(个): | 5 | 5 |
座位数(个): | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 座位数(个): | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 座位数(个): | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 座位数(个): | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 座位数(个): | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 座位数(个): | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 座位数(个): | 5 | 5 |
油箱容积(L): | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 58 | 油箱容积(L): | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 油箱容积(L): | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 油箱容积(L): | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 油箱容积(L): | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 油箱容积(L): | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 油箱容积(L): | 58 | 58 |
行李厢容积(L): | 465-1436 | 465-1436 | 465-1436 | 465-1436 | 465-1436 | 465-1436 | 465-1436 | 行李厢容积(L): | 465-1436 | 465-1436 | 465-1436 | 465-1436 | 465-1436 | 465-1436 | 465-1436 | 行李厢容积(L): | 465-1436 | 465-1436 | 465-1436 | 465-1436 | 465-1436 | 465-1436 | 465-1436 | 行李厢容积(L): | 465-1436 | 465-1436 | 465-1436 | 465-1436 | 465-1436 | 465-1436 | 465-1436 | 行李厢容积(L): | 465-1436 | 465-1436 | 465-1436 | 465-1436 | 465-1436 | 465-1436 | 465-1436 | 行李厢容积(L): | 465-1436 | 465-1436 | 465-1436 | 465-1436 | 465-1436 | 465-1436 | 465-1436 | 行李厢容积(L): | 465-1436 | 465-1436 |
发动机 | 新锐版 2.0GL 2WD MT | 新锐版 2.0GL 2WD AT | 精英版 2.0GLS 2WD AT | 尊贵版 2.0GLS 4WD AT | 尊贵版 2.4GLS 2WD AT | 领航版 2.4GLS 4WD AT | 2.0L 手动两驱新锐版GL | 发动机 | 2.0L 自动两驱新锐版GL | 2.0L 自动两驱精英版GLS | 2.0L 自动四驱尊贵版GLS | 2.4L 自动两驱尊贵版GLS | 2.4L 自动四驱领航版GLS | 2.0L 手动两驱舒适型GL 国V | 2.0L 自动两驱舒适型GL 国V | 发动机 | 2.0L 自动四驱舒适型GL 国V | 2.0L 自动两驱智能型GLS 国V | 2.0L 自动四驱智能型GLS 国V | 2.0L 自动两驱领先型GLX 国V | 2.0L 手动两驱舒适型GL 国IV | 2.0L 自动两驱舒适型GL 国IV | 2.0L 自动四驱舒适型GL 国IV | 发动机 | 2.0L 自动两驱智能型GLS 国IV | 2.0L 自动四驱智能型GLS 国IV | 2.0L 自动两驱领先型GLX 国IV | 2.4L 自动四驱智能型GLS 国V | 2.4L 自动两驱领先型GLX 国V | 2.4L 自动四驱领先型GLX 国V | 2.4L 自动四驱智能型GLS 国IV | 发动机 | 2.4L 自动两驱领先型GLX 国IV | 2.4L 自动四驱领先型GLX 国IV | 2.0L 手动两驱舒适型 国V | 2.0L 自动两驱舒适型 国V | 2.0L 自动两驱智能型 国V | 2.0L 自动四驱智能型 国V | 2.0L 自动两驱领先型 国V | 发动机 | 2.0L 手动两驱舒适型 国IV | 2.0L 自动两驱舒适型 国IV | 2.0L 自动两驱智能型 国IV | 2.0L 自动四驱智能型 国IV | 2.0L 自动两驱领先型 国IV | 2.4L 自动两驱领先型 国V | 2.4L 自动四驱领先型 国V | 发动机 | 2.4L 自动两驱领先型 国IV | 2.4L 自动四驱领先型 国IV |
发动机型号: | - | - | - | - | - | - | - | 发动机型号: | - | - | - | - | - | - | - | 发动机型号: | - | - | - | - | - | - | - | 发动机型号: | - | - | - | - | - | - | - | 发动机型号: | - | - | - | - | - | - | - | 发动机型号: | - | - | - | - | - | - | - | 发动机型号: | - | - |
排量(mL): | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 2359 | 2359 | 1999 | 排量(mL): | 1999 | 1999 | 1999 | 2359 | 2359 | 1999 | 1999 | 排量(mL): | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 排量(mL): | 1999 | 1999 | 1999 | 2359 | 2359 | 2359 | 2359 | 排量(mL): | 2359 | 2359 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 排量(mL): | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 2359 | 2359 | 排量(mL): | 2359 | 2359 |
进气形式: | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 进气形式: | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 进气形式: | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 进气形式: | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 进气形式: | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 进气形式: | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 进气形式: | 自然吸气 | 自然吸气 |
气缸排列形式: | L | L | L | L | L | L | L | 气缸排列形式: | L | L | L | L | L | L | L | 气缸排列形式: | L | L | L | L | L | L | L | 气缸排列形式: | L | L | L | L | L | L | L | 气缸排列形式: | L | L | L | L | L | L | L | 气缸排列形式: | L | L | L | L | L | L | L | 气缸排列形式: | L | L |
气缸数(个): | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 气缸数(个): | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 气缸数(个): | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 气缸数(个): | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 气缸数(个): | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 气缸数(个): | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 气缸数(个): | 4 | 4 |
每缸气门数(个): | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 每缸气门数(个): | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 每缸气门数(个): | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 每缸气门数(个): | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 每缸气门数(个): | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 每缸气门数(个): | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 每缸气门数(个): | 4 | 4 |
压缩比: | - | - | - | - | - | - | - | 压缩比: | - | - | - | - | - | - | - | 压缩比: | - | - | - | - | - | - | - | 压缩比: | - | - | - | - | - | - | - | 压缩比: | - | - | - | - | - | - | - | 压缩比: | - | - | - | - | - | - | - | 压缩比: | - | - |
配气结构: | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | 配气结构: | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | 配气结构: | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | 配气结构: | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | 配气结构: | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | 配气结构: | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | 配气结构: | DOHC | DOHC |
缸径: | - | - | - | - | - | - | - | 缸径: | - | - | - | - | - | 缸径: | 缸径: | 缸径: | - | - | - | - | - | 缸径: | - | - | - | - | - | - | - | 缸径: | - | - | ||||||||||||||||||
冲程: | - | - | - | - | - | - | - | 冲程: | - | - | - | - | - | 冲程: | 冲程: | 冲程: | - | - | - | - | - | 冲程: | - | - | - | - | - | - | - | 冲程: | - | - | ||||||||||||||||||
最大马力(Ps): | 163 | 163 | 163 | 163 | 174 | 174 | 165 | 最大马力(Ps): | 165 | 165 | 165 | 174 | 174 | 160 | 160 | 最大马力(Ps): | 160 | 160 | 160 | 160 | 165 | 165 | 165 | 最大马力(Ps): | 165 | 165 | 165 | 170 | 170 | 170 | 174 | 最大马力(Ps): | 174 | 174 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 最大马力(Ps): | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 170 | 170 | 最大马力(Ps): | 174 | 174 |
最大功率(kW): | 120 | 120 | 120 | 120 | 128 | 128 | 121 | 最大功率(kW): | 121 | 121 | 121 | 128 | 128 | 118 | 118 | 最大功率(kW): | 118 | 118 | 118 | 118 | 121 | 121 | 121 | 最大功率(kW): | 121 | 121 | 121 | 125 | 125 | 125 | 128 | 最大功率(kW): | 128 | 128 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 最大功率(kW): | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 125 | 125 | 最大功率(kW): | 128 | 128 |
最大功率转速(rpm): | 6200 | 6200 | 6200 | 6200 | 6000 | 6000 | 6500 | 最大功率转速(rpm): | 6500 | 6500 | 6500 | 6000 | 6000 | 6500 | 6500 | 最大功率转速(rpm): | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 最大功率转速(rpm): | 6500 | 6500 | 6500 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 最大功率转速(rpm): | 6000 | 6000 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 最大功率转速(rpm): | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6000 | 6000 | 最大功率转速(rpm): | 6000 | 6000 |
最大扭矩(N·m): | 194 | 194 | 194 | 194 | 226 | 226 | 199 | 最大扭矩(N·m): | 199 | 199 | 199 | 226 | 226 | 194 | 194 | 最大扭矩(N·m): | 194 | 194 | 194 | 194 | 199 | 199 | 199 | 最大扭矩(N·m): | 199 | 199 | 199 | 220 | 220 | 220 | 226 | 最大扭矩(N·m): | 226 | 226 | 194 | 194 | 194 | 194 | 194 | 最大扭矩(N·m): | 199 | 199 | 199 | 199 | 199 | 220 | 220 | 最大扭矩(N·m): | 226 | 226 |
最大扭矩转速(rpm): | 4600 | 4600 | 4600 | 4600 | 4000 | 4000 | 4800 | 最大扭矩转速(rpm): | 4800 | 4800 | 4800 | 4000 | 4000 | 4800 | 4800 | 最大扭矩转速(rpm): | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 最大扭矩转速(rpm): | 4800 | 4800 | 4800 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 最大扭矩转速(rpm): | 4000 | 4000 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 最大扭矩转速(rpm): | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4000 | 4000 | 最大扭矩转速(rpm): | 4000 | 4000 |
发动机特有技术: | - | - | - | - | - | - | D-CVVT | 发动机特有技术: | D-CVVT | D-CVVT | D-CVVT | - | - | D-CVVT | D-CVVT | 发动机特有技术: | D-CVVT | D-CVVT | D-CVVT | D-CVVT | D-CVVT | D-CVVT | D-CVVT | 发动机特有技术: | D-CVVT | D-CVVT | D-CVVT | D-CVVT | D-CVVT | D-CVVT | - | 发动机特有技术: | - | - | D-CVVT | D-CVVT | D-CVVT | D-CVVT | D-CVVT | 发动机特有技术: | D-CVVT | D-CVVT | D-CVVT | D-CVVT | D-CVVT | D-CVVT | D-CVVT | 发动机特有技术: | - | - |
