参数信息 |
参数信息 |
参数信息 |
参数信息 |
参数信息 |
参数信息 |
参数信息 |
参数信息 |
参数信息 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 车型图片: | 车型图片: | 车型图片: | 车型图片: | 车型图片: | 车型图片: | 车型图片: | 车型图片: | 车型图片: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本信息 | 两厢 1.6手动炫雅型 | 两厢 1.6自动炫雅型 | 两厢 1.6手动冠军版 | 两厢 1.6自动冠军版 | 两厢 2.0手动劲雅型 | 两厢 2.0自动劲雅型 | 两厢 1.6手动悦雅型 | 基本信息 | 两厢 1.6自动悦雅型 | 两厢 2.0手动博雅型 | 两厢 2.0自动博雅型 | 三厢 1.6手动时尚型 | 三厢 1.6自动时尚型 | 三厢 1.6手动冠军版 | 三厢 1.6自动冠军版 | 基本信息 | 三厢 2.0手动锐尚型 | 三厢 2.0自动锐尚型 | 三厢 2.0手动贺岁版 | 三厢 2.0自动贺岁版 | 三厢 1.6手动舒适型 | 三厢 1.6自动舒适型 | 三厢 2.0手动尊享型 | 基本信息 | 三厢 2.0自动豪华型 | 1.6L 手动CROSS | 1.6L 自动CROSS | 两厢 1.6L 手动乐尚型 | 两厢 1.6L 自动乐尚型 | 两厢 1.6L 手动乐享型 | 两厢 1.6L 自动乐享型 | 基本信息 | 三厢 1.6L 手动品尚型 | 三厢 1.6L 自动品尚型 | 三厢 1.6L 手动品享型 | 三厢 1.6L 自动品享型 | 两厢 2.0L 手动乐炫型 | 两厢 2.0L 自动乐炫型 | 两厢 2.0L 手动乐骋型 | 基本信息 | 两厢 2.0L 自动乐骋型 | 三厢 2.0L 手动品悦型 | 三厢 2.0L 自动品悦型 | 三厢 2.0L 自动品驭型 | CNG手动品尚型 | 改款 CROSS 1.6L 手动 | 改款 CROSS 1.6L 自动 | 基本信息 | 两厢 1.6L 手动乐尚型 | 两厢 1.6L 自动乐尚型 | 两厢 1.6L 手动乐享型 | 两厢 1.6L 自动乐享型 | 三厢 1.6L 手动品尚型 | 三厢 1.6L 自动品尚型 | 三厢 1.6L 手动品享型 | 基本信息 | 三厢 1.6L 自动品享型 | 三厢 2.0L 手动品悦型 | 三厢 2.0L 自动品悦型 | VTS版 1.6L 手动品尚型 | VTS版 1.6L 自动品尚型 | VTS版 1.6L 手动品享型 | VTS版 1.6L 自动品享型 | 基本信息 | VTS版 2.0L 手动品悦型 | VTS版 2.0L 自动品悦型 | 1.6L 手动车载互联版 | 1.6L 自动车载互联版 |
| 厂商指导价: | 10.88 | 11.88 | 11.10 | 12.10 | 11.88 | 12.88 | 12.08 | 厂商指导价: | 13.08 | 13.68 | 14.78 | 10.88 | 11.88 | 11.10 | 12.10 | 厂商指导价: | 11.88 | 12.88 | 12.28 | 13.28 | 12.08 | 13.08 | 13.08 | 厂商指导价: | 14.98 | 11.18 | 12.18 | 10.68 | 11.68 | 11.88 | 12.88 | 厂商指导价: | 10.68 | 11.68 | 11.88 | 12.88 | 11.68 | 12.68 | 13.48 | 厂商指导价: | 14.58 | 11.68 | 12.68 | 14.78 | 11.78 | 11.28 | 12.28 | 厂商指导价: | 10.78 | 11.78 | 11.98 | 12.98 | 10.78 | 11.78 | 11.98 | 厂商指导价: | 12.98 | 11.68 | 12.68 | 11.38 | 12.38 | 12.58 | 13.58 | 厂商指导价: | 12.28 | 13.28 | 11.98 | 12.98 |
| 经销商报价: | 10.88-10.88万元 | 11.88-11.88万元 | 11.10-11.10万元 | 12.10-12.10万元 | 11.88-11.88万元 | 12.88-12.88万元 | 12.08-12.08万元 | 经销商报价: | 13.08-13.08万元 | 13.68-13.68万元 | 14.78-14.78万元 | 10.88-10.88万元 | 11.88-11.88万元 | 11.10-11.10万元 | 12.10-12.10万元 | 经销商报价: | 11.88-11.88万元 | 12.88-12.88万元 | 12.28-12.28万元 | 13.28-13.28万元 | 12.08-12.08万元 | 13.08-13.08万元 | 13.08-13.08万元 | 经销商报价: | 14.98-14.98万元 | 11.18-11.18万元 | 12.18-12.18万元 | 10.68-10.68万元 | 11.68-11.68万元 | 11.88-11.88万元 | 12.88-12.88万元 | 经销商报价: | 10.68-10.68万元 | 11.68-11.68万元 | 11.88-11.88万元 | 12.88-12.88万元 | 11.68-11.68万元 | 12.68-12.68万元 | 13.48-13.48万元 | 经销商报价: | 14.58-14.58万元 | 11.68-11.68万元 | 12.68-12.68万元 | 14.78-14.78万元 | 11.78-11.78万元 | 11.28-11.28万元 | 12.28-12.28万元 | 经销商报价: | 8.68-10.78万元 | 9.68-11.78万元 | 9.88-11.98万元 | 10.88-12.98万元 | 8.68-10.78万元 | 9.68-11.78万元 | 9.88-11.98万元 | 经销商报价: | 10.88-12.98万元 | 9.58-11.68万元 | 10.58-12.68万元 | 9.28-11.38万元 | 10.28-12.38万元 | 10.48-12.58万元 | 11.48-13.58万元 | 经销商报价: | 10.18-12.28万元 | 11.18-13.28万元 | 9.88-11.98万元 | 10.88-12.98万元 |
| 级别: | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 级别: | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 级别: | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 级别: | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 级别: | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 级别: | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 级别: | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 级别: | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 级别: | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 |
| 发动机: | 1.6L 106马力 L4 | 1.6L 106马力 L4 | 1.6L 106马力 L4 | 1.6L 106马力 L4 | 2.0L 147马力 L4 | 2.0L 147马力 L4 | 1.6L 106马力 L4 | 发动机: | 1.6L 106马力 L4 | 2.0L 147马力 L4 | 2.0L 147马力 L4 | 1.6L 106马力 L4 | 1.6L 106马力 L4 | 1.6L 106马力 L4 | 1.6L 106马力 L4 | 发动机: | 2.0L 147马力 L4 | 2.0L 147马力 L4 | 2.0L 147马力 L4 | 2.0L 147马力 L4 | 1.6L 106马力 L4 | 1.6L 106马力 L4 | 2.0L 147马力 L4 | 发动机: | 2.0L 147马力 L4 | 1.6L 106马力 L4 | 1.6L 106马力 L4 | 1.6L 106马力 L4 | 1.6L 106马力 L4 | 1.6L 106马力 L4 | 1.6L 106马力 L4 | 发动机: | 1.6L 106马力 L4 | 1.6L 106马力 L4 | 1.6L 106马力 L4 | 1.6L 106马力 L4 | 2.0L 147马力 L4 | 2.0L 147马力 L4 | 2.0L 147马力 L4 | 发动机: | 2.0L 147马力 L4 | 2.0L 147马力 L4 | 2.0L 147马力 L4 | 2.0L 147马力 L4 | 1.6L 106马力 L4 | 1.6L 117马力 L4 | 1.6L 117马力 L4 | 发动机: | 1.6L 117马力 L4 | 1.6L 117马力 L4 | 1.6L 117马力 L4 | 1.6L 117马力 L4 | 1.6L 117马力 L4 | 1.6L 117马力 L4 | 1.6L 117马力 L4 | 发动机: | 1.6L 117马力 L4 | 2.0L 147马力 L4 | 2.0L 147马力 L4 | 1.6L 117马力 L4 | 1.6L 117马力 L4 | 1.6L 117马力 L4 | 1.6L 117马力 L4 | 发动机: | 2.0L 147马力 L4 | 2.0L 147马力 L4 | 1.6L 117马力 L4 | 1.6L 117马力 L4 |
| 变速箱: | 5挡手动 | 4挡手自一体 | 5挡手动 | 4挡手自一体 | 5挡手动 | 4挡手自一体 | 5挡手动 | 变速箱: | 4挡手自一体 | 5挡手动 | 4挡手自一体 | 5挡手动 | 4挡手自一体 | 5挡手动 | 4挡手自一体 | 变速箱: | 5挡手动 | 4挡手自一体 | 5挡手动 | 4挡手自一体 | 5挡手动 | 4挡手自一体 | 5挡手动 | 变速箱: | 4挡手自一体 | 5挡手动 | 4挡手自一体 | 5挡手动 | 4挡手自一体 | 5挡手动 | 4挡手自一体 | 变速箱: | 5挡手动 | 4挡手自一体 | 5挡手动 | 4挡手自一体 | 5挡手动 | 4挡手自一体 | 5挡手动 | 变速箱: | 4挡手自一体 | 5挡手动 | 4挡手自一体 | 4挡手自一体 | 5挡手动 | 5挡手动 | 4挡手自一体 | 变速箱: | 5挡手动 | 4挡手自一体 | 5挡手动 | 4挡手自一体 | 5挡手动 | 4挡手自一体 | 5挡手动 | 变速箱: | 4挡手自一体 | 5挡手动 | 4挡手自一体 | 5挡手动 | 4挡手自一体 | 5挡手动 | 4挡手自一体 | 变速箱: | 5挡手动 | 4挡手自一体 | 5挡手动 | 4挡手自一体 |
| 长×宽×高(mm): | 4282*1773*1483 | 4282*1773*1483 | 4282*1773*1483 | 4282*1773*1483 | 4282*1773*1483 | 4282*1773*1483 | 4282*1773*1483 | 长×宽×高(mm): | 4282*1773*1483 | 4282*1773*1483 | 4282*1773*1483 | 4556*1773*1486 | 4556*1773*1486 | 4556*1773*1486 | 4556*1773*1486 | 长×宽×高(mm): | 4556*1773*1486 | 4556*1773*1486 | 4556*1773*1486 | 4556*1773*1486 | 4556*1773*1486 | 4556*1773*1486 | 4556*1773*1486 | 长×宽×高(mm): | 4556*1773*1486 | 4336*1800*1496 | 4336*1800*1496 | 4316*1773*1483 | 4316*1773*1483 | 4316*1773*1483 | 4316*1773*1483 | 长×宽×高(mm): | 4588*1773*1486 | 4588*1773*1486 | 4588*1773*1486 | 4588*1773*1486 | 4316*1773*1483 | 4316*1773*1483 | 4316*1773*1483 | 长×宽×高(mm): | 4316*1773*1483 | 4588*1773*1486 | 4588*1773*1486 | 4588*1773*1486 | 4588*1773*1486 | 4336*1800*1496 | 4336*1800*1496 | 长×宽×高(mm): | 4316*1773*1483 | 4316*1773*1483 | 4316*1773*1483 | 4316*1773*1483 | 4588*1773*1486 | 4588*1773*1486 | 4588*1773*1486 | 长×宽×高(mm): | 4588*1773*1486 | 4588*1773*1486 | 4588*1773*1486 | 4588*1773*1486 | 4588*1773*1486 | 4588*1773*1486 | 4588*1773*1486 | 长×宽×高(mm): | 4588*1773*1486 | 4588*1773*1486 | 4588*1773*1486 | 4588*1773*1486 |
| 整车质保: | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 整车质保: | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 整车质保: | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 整车质保: | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 整车质保: | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 整车质保: | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 整车质保: | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 整车质保: | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 整车质保: | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 |
| 车身 | 两厢 1.6手动炫雅型 | 两厢 1.6自动炫雅型 | 两厢 1.6手动冠军版 | 两厢 1.6自动冠军版 | 两厢 2.0手动劲雅型 | 两厢 2.0自动劲雅型 | 两厢 1.6手动悦雅型 | 车身 | 两厢 1.6自动悦雅型 | 两厢 2.0手动博雅型 | 两厢 2.0自动博雅型 | 三厢 1.6手动时尚型 | 三厢 1.6自动时尚型 | 三厢 1.6手动冠军版 | 三厢 1.6自动冠军版 | 车身 | 三厢 2.0手动锐尚型 | 三厢 2.0自动锐尚型 | 三厢 2.0手动贺岁版 | 三厢 2.0自动贺岁版 | 三厢 1.6手动舒适型 | 三厢 1.6自动舒适型 | 三厢 2.0手动尊享型 | 车身 | 三厢 2.0自动豪华型 | 1.6L 手动CROSS | 1.6L 自动CROSS | 两厢 1.6L 手动乐尚型 | 两厢 1.6L 自动乐尚型 | 两厢 1.6L 手动乐享型 | 两厢 1.6L 自动乐享型 | 车身 | 三厢 1.6L 手动品尚型 | 三厢 1.6L 自动品尚型 | 三厢 1.6L 手动品享型 | 三厢 1.6L 自动品享型 | 两厢 2.0L 手动乐炫型 | 两厢 2.0L 自动乐炫型 | 两厢 2.0L 手动乐骋型 | 车身 | 两厢 2.0L 自动乐骋型 | 三厢 2.0L 手动品悦型 | 三厢 2.0L 自动品悦型 | 三厢 2.0L 自动品驭型 | CNG手动品尚型 | 改款 CROSS 1.6L 手动 | 改款 CROSS 1.6L 自动 | 车身 | 两厢 1.6L 手动乐尚型 | 两厢 1.6L 自动乐尚型 | 两厢 1.6L 手动乐享型 | 两厢 1.6L 自动乐享型 | 三厢 1.6L 手动品尚型 | 三厢 1.6L 自动品尚型 | 三厢 1.6L 手动品享型 | 车身 | 三厢 1.6L 自动品享型 | 三厢 2.0L 手动品悦型 | 三厢 2.0L 自动品悦型 | VTS版 1.6L 手动品尚型 | VTS版 1.6L 自动品尚型 | VTS版 1.6L 手动品享型 | VTS版 1.6L 自动品享型 | 车身 | VTS版 2.0L 手动品悦型 | VTS版 2.0L 自动品悦型 | 1.6L 手动车载互联版 | 1.6L 自动车载互联版 |
| 长度(mm): | 4282 | 4282 | 4282 | 4282 | 4282 | 4282 | 4282 | 长度(mm): | 4282 | 4282 | 4282 | 4556 | 4556 | 4556 | 4556 | 长度(mm): | 4556 | 4556 | 4556 | 4556 | 4556 | 4556 | 4556 | 长度(mm): | 4556 | 4336 | 4336 | 4316 | 4316 | 4316 | 4316 | 长度(mm): | 4588 | 4588 | 4588 | 4588 | 4316 | 4316 | 4316 | 长度(mm): | 4316 | 4588 | 4588 | 4588 | 4588 | 4336 | 4336 | 长度(mm): | 4316 | 4316 | 4316 | 4316 | 4588 | 4588 | 4588 | 长度(mm): | 4588 | 4588 | 4588 | 4588 | 4588 | 4588 | 4588 | 长度(mm): | 4588 | 4588 | 4588 | 4588 |
| 宽度(mm): | 1773 | 1773 | 1773 | 1773 | 1773 | 1773 | 1773 | 宽度(mm): | 1773 | 1773 | 1773 | 1773 | 1773 | 1773 | 1773 | 宽度(mm): | 1773 | 1773 | 1773 | 1773 | 1773 | 1773 | 1773 | 宽度(mm): | 1773 | 1800 | 1800 | 1773 | 1773 | 1773 | 1773 | 宽度(mm): | 1773 | 1773 | 1773 | 1773 | 1773 | 1773 | 1773 | 宽度(mm): | 1773 | 1773 | 1773 | 1773 | 1773 | 1800 | 1800 | 宽度(mm): | 1773 | 1773 | 1773 | 1773 | 1773 | 1773 | 1773 | 宽度(mm): | 1773 | 1773 | 1773 | 1773 | 1773 | 1773 | 1773 | 宽度(mm): | 1773 | 1773 | 1773 | 1773 |
| 高度(mm): | 1483 | 1483 | 1483 | 1483 | 1483 | 1483 | 1483 | 高度(mm): | 1483 | 1483 | 1483 | 1486 | 1486 | 1486 | 1486 | 高度(mm): | 1486 | 1486 | 1486 | 1486 | 1486 | 1486 | 1486 | 高度(mm): | 1486 | 1496 | 1496 | 1483 | 1483 | 1483 | 1483 | 高度(mm): | 1486 | 1486 | 1486 | 1486 | 1483 | 1483 | 1483 | 高度(mm): | 1483 | 1486 | 1486 | 1486 | 1486 | 1496 | 1496 | 高度(mm): | 1483 | 1483 | 1483 | 1483 | 1486 | 1486 | 1486 | 高度(mm): | 1486 | 1486 | 1486 | 1486 | 1486 | 1486 | 1486 | 高度(mm): | 1486 | 1486 | 1486 | 1486 |
| 轴距(mm): | 2610 | 2610 | 2610 | 2610 | 2610 | 2610 | 2610 | 轴距(mm): | 2610 | 2610 | 2610 | 2610 | 2610 | 2610 | 2610 | 轴距(mm): | 2610 | 2610 | 2610 | 2610 | 2610 | 2610 | 2610 | 轴距(mm): | 2610 | 2610 | 2610 | 2610 | 2610 | 2610 | 2610 | 轴距(mm): | 2610 | 2610 | 2610 | 2610 | 2610 | 2610 | 2610 | 轴距(mm): | 2610 | 2610 | 2610 | 2610 | 2610 | 2610 | 2610 | 轴距(mm): | 2610 | 2610 | 2610 | 2610 | 2610 | 2610 | 2610 | 轴距(mm): | 2610 | 2610 | 2610 | 2610 | 2610 | 2610 | 2610 | 轴距(mm): | 2610 | 2610 | 2610 | 2610 |
| 前轮距(mm): | 1501 | 1501 | 1501 | 1501 | 1501 | 1501 | 1501 | 前轮距(mm): | 1501 | 1501 | 1501 | 1501 | 1501 | 1501 | 1501 | 前轮距(mm): | 1501 | 1501 | 1501 | 1501 | 1501 | 1501 | 1501 | 前轮距(mm): | 1501 | 1501 | 1501 | 1501 | 1501 | 1501 | 1501 | 前轮距(mm): | 1501 | 1501 | 1501 | 1501 | 1501 | 1501 | 1501 | 前轮距(mm): | 1501 | 1501 | 1501 | 1501 | 1501 | 1501 | 1501 | 前轮距(mm): | 1501 | 1501 | 1501 | 1501 | 1501 | 1501 | 1501 | 前轮距(mm): | 1501 | 1501 | 1501 | 1501 | 1501 | 1501 | 1501 | 前轮距(mm): | 1501 | 1501 | 1501 | 1501 |
| 后轮距(mm): | 1489 | 1489 | 1489 | 1489 | 1489 | 1489 | 1489 | 后轮距(mm): | 1489 | 1489 | 1489 | 1489 | 1489 | 1489 | 1489 | 后轮距(mm): | 1489 | 1489 | 1489 | 1489 | 1489 | 1489 | 1489 | 后轮距(mm): | 1489 | 1489 | 1489 | 1489 | 1489 | 1489 | 1489 | 后轮距(mm): | 1489 | 1489 | 1489 | 1489 | 1489 | 1489 | 1489 | 后轮距(mm): | 1489 | 1489 | 1489 | 1489 | 1489 | 1489 | 1489 | 后轮距(mm): | 1489 | 1489 | 1489 | 1489 | 1489 | 1489 | 1489 | 后轮距(mm): | 1489 | 1489 | 1489 | 1489 | 1489 | 1489 | 1489 | 后轮距(mm): | 1489 | 1489 | 1489 | 1489 |
| 最小离地间隙(mm): | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 最小离地间隙(mm): | 147 | 147 | 147 | - | - | - | - | 最小离地间隙(mm): | - | - | - | - | - | - | - | 最小离地间隙(mm): | - | - | - | - | - | - | - | 最小离地间隙(mm): | - | - | - | - | - | - | - | 最小离地间隙(mm): | - | - | - | - | - | - | - | 最小离地间隙(mm): | - | - | - | - | - | - | - | 最小离地间隙(mm): | - | - | - | - | - | - | - | 最小离地间隙(mm): | - | - | - | - |
| 整备质量(Kg): | 1270 | 1321 | 1270 | 1321 | 1304 | 1325 | 1270 | 整备质量(Kg): | 1321 | 1304 | 1325 | 1300 | 1340 | 1300 | 1340 | 整备质量(Kg): | 1328 | 1360 | 1328 | 1360 | 1300 | 1340 | 1328 | 整备质量(Kg): | 1360 | 1321 | 1331 | 1321 | 1331 | 1321 | 1331 | 整备质量(Kg): | 1331 | 1350 | 1331 | 1350 | 1328 | 1335 | 1328 | 整备质量(Kg): | 1335 | 1338 | 1370 | 1370 | 1390 | 1321 | 1331 | 整备质量(Kg): | 1321 | 1331 | 1321 | 1331 | 1321 | 1350 | 1321 | 整备质量(Kg): | 1350 | 1338 | 1370 | - | - | - | - | 整备质量(Kg): | - | - | 1321 | 1350 |
| 车身结构: | 两厢车 | 两厢车 | 两厢车 | 两厢车 | 两厢车 | 两厢车 | 两厢车 | 车身结构: | 两厢车 | 两厢车 | 两厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 车身结构: | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 车身结构: | 三厢车 | 两厢车 | 两厢车 | 两厢车 | 两厢车 | 两厢车 | 两厢车 | 车身结构: | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 两厢车 | 两厢车 | 两厢车 | 车身结构: | 两厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 5门5座两厢车 | 5门5座两厢车 | 车身结构: | 5门5座两厢车 | 5门5座两厢车 | 5门5座两厢车 | 5门5座两厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 车身结构: | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 车身结构: | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 |
| 车门数(个): | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 车门数(个): | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 车门数(个): | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 车门数(个): | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 车门数(个): | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 车门数(个): | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 车门数(个): | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 车门数(个): | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 车门数(个): | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 座位数(个): | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 座位数(个): | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 座位数(个): | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 座位数(个): | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 座位数(个): | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 座位数(个): | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 座位数(个): | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 座位数(个): | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 座位数(个): | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 油箱容积(L): | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 油箱容积(L): | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 油箱容积(L): | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 油箱容积(L): | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 油箱容积(L): | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 油箱容积(L): | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 油箱容积(L): | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 油箱容积(L): | 60 | 56 | 56 | 60 | 60 | 60 | 60 | 油箱容积(L): | 56 | 56 | 60 | 60 |
| 行李厢容积(L): | 385-1260 | 385-1260 | 385-1260 | 385-1260 | 385-1260 | 385-1260 | 385-1260 | 行李厢容积(L): | 385-1260 | 385-1260 | 385-1260 | 481 | 481 | 481 | 481 | 行李厢容积(L): | 481 | 481 | 481 | 481 | 481 | 481 | 481 | 行李厢容积(L): | 481 | 318 | 318 | 318 | 318 | 318 | 318 | 行李厢容积(L): | 481 | 481 | 481 | 481 | 318 | 318 | 318 | 行李厢容积(L): | 318 | 481 | 481 | 481 | 481 | 318 | 318 | 行李厢容积(L): | 318 | 318 | 318 | 318 | 481 | 481 | 481 | 行李厢容积(L): | 481 | 481 | 481 | 481 | 481 | 481 | 481 | 行李厢容积(L): | 481 | 481 | 481 | 481 |
| 发动机 | 两厢 1.6手动炫雅型 | 两厢 1.6自动炫雅型 | 两厢 1.6手动冠军版 | 两厢 1.6自动冠军版 | 两厢 2.0手动劲雅型 | 两厢 2.0自动劲雅型 | 两厢 1.6手动悦雅型 | 发动机 | 两厢 1.6自动悦雅型 | 两厢 2.0手动博雅型 | 两厢 2.0自动博雅型 | 三厢 1.6手动时尚型 | 三厢 1.6自动时尚型 | 三厢 1.6手动冠军版 | 三厢 1.6自动冠军版 | 发动机 | 三厢 2.0手动锐尚型 | 三厢 2.0自动锐尚型 | 三厢 2.0手动贺岁版 | 三厢 2.0自动贺岁版 | 三厢 1.6手动舒适型 | 三厢 1.6自动舒适型 | 三厢 2.0手动尊享型 | 发动机 | 三厢 2.0自动豪华型 | 1.6L 手动CROSS | 1.6L 自动CROSS | 两厢 1.6L 手动乐尚型 | 两厢 1.6L 自动乐尚型 | 两厢 1.6L 手动乐享型 | 两厢 1.6L 自动乐享型 | 发动机 | 三厢 1.6L 手动品尚型 | 三厢 1.6L 自动品尚型 | 三厢 1.6L 手动品享型 | 三厢 1.6L 自动品享型 | 两厢 2.0L 手动乐炫型 | 两厢 2.0L 自动乐炫型 | 两厢 2.0L 手动乐骋型 | 发动机 | 两厢 2.0L 自动乐骋型 | 三厢 2.0L 手动品悦型 | 三厢 2.0L 自动品悦型 | 三厢 2.0L 自动品驭型 | CNG手动品尚型 | 改款 CROSS 1.6L 手动 | 改款 CROSS 1.6L 自动 | 发动机 | 两厢 1.6L 手动乐尚型 | 两厢 1.6L 自动乐尚型 | 两厢 1.6L 手动乐享型 | 两厢 1.6L 自动乐享型 | 三厢 1.6L 手动品尚型 | 三厢 1.6L 自动品尚型 | 三厢 1.6L 手动品享型 | 发动机 | 三厢 1.6L 自动品享型 | 三厢 2.0L 手动品悦型 | 三厢 2.0L 自动品悦型 | VTS版 1.6L 手动品尚型 | VTS版 1.6L 自动品尚型 | VTS版 1.6L 手动品享型 | VTS版 1.6L 自动品享型 | 发动机 | VTS版 2.0L 手动品悦型 | VTS版 2.0L 自动品悦型 | 1.6L 手动车载互联版 | 1.6L 自动车载互联版 |
| 发动机型号: | N6A 10XA3A PSA | N6A 10XA3A PSA | N6A 10XA3A PSA | N6A 10XA3A PSA | PSA RFN 10LH3X | PSA RFN 10LH3X | N6A 10XA3A PSA | 发动机型号: | N6A 10XA3A PSA | PSA RFN 10LH3X | PSA RFN 10LH3X | N6A 10XA3A PSA | N6A 10XA3A PSA | N6A 10XA3A PSA | N6A 10XA3A PSA | 发动机型号: | PSA RFN 10LH3X | PSA RFN 10LH3X | PSA RFN 10LH3X | PSA RFN 10LH3X | N6A 10XA3A PSA | N6A 10XA3A PSA | PSA RFN 10LH3X | 发动机型号: | PSA RFN 10LH3X | - | - | - | - | - | - | 发动机型号: | - | - | - | - | PSA RFN 10LH3X | PSA RFN 10LH3X | PSA RFN 10LH3X | 发动机型号: | PSA RFN 10LH3X | PSA RFN 10LH3X | PSA RFN 10LH3X | PSA RFN 10LH3X | - | - | - | 发动机型号: | - | - | - | - | - | - | - | 发动机型号: | - | PSA RFN 10LH3X | PSA RFN 10LH3X | - | - | - | - | 发动机型号: | PSA RFN 10LH3X | PSA RFN 10LH3X | - | - |
