参数信息 |
参数信息 |
参数信息 |
参数信息 |
参数信息 |
参数信息 |
参数信息 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车型图片: | 车型图片: | 车型图片: | 车型图片: | 车型图片: | 车型图片: | 车型图片: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本信息 | 2.8T-F1 两驱柴油基本型 | 2.4L-F1 两驱汽油基本型 | 2.4L-F1 四驱汽油基本型 | 2.4L-G3两驱汽油豪华型 | 2.4L-G3四驱汽油豪华型 | 2.4L两驱汽油豪华型短轴 | 2.4L两驱汽油豪华型长轴 | 基本信息 | 2.4L四驱汽油豪华型短轴 | 2.4L四驱汽油豪华型长轴 | 2.5T两驱柴油豪华型短轴 | 2.5T两驱柴油豪华型长轴 | 2.8T-G3两驱柴油豪华型 | 3.0T-G3四驱柴油豪华型 | 2.2L海外版两驱汽油豪华型 | 基本信息 | 2.8T海外版两驱柴油豪华型 | 3.0T海外版四驱柴油豪华型 | 2.8T-TUV柴油两驱4JB1共轨 | 2.8T-TUV柴油两驱VE泵 | 2.8T-G3两驱柴油基本型 | 2.8T-G3两驱柴油增值版 | 2.2LG3两驱汽油基本型 | 基本信息 | 3.0T-G3四驱柴油基本型 | 2.4L-TUV汽油两驱 | 2.4L-TUV汽油四驱 | 2.5T两驱柴油基本型 | 2.8T-G3两驱柴油版短轴 | 2.8T-G3两驱柴油版长轴 | 2.2L-G3两驱汽油基本型中轴 | 基本信息 | 2.2L-G3两驱汽油基本型长轴 | 2.4L-TUV汽油四驱 | 2.5T-TUV柴油两驱豪华型共轨 | 2.5T-TUV柴油四驱豪华型共轨 | 2.5T-TUV柴油两驱豪华型共轨 | 2.5T-TUV柴油四驱豪华型共轨 | 2.5T柴油两驱豪华型 | 基本信息 | 2.5T柴油四驱豪华型 | 2.2L汽油两驱豪华型中双4GZ1 | 2.2L汽油四驱豪华型中双4GZ1 | 2.8T两驱柴油精英型 | 2.8T两驱柴油豪华型 | 2.8T四驱柴油豪华型 | 2.8T柴油两驱精英型 | 基本信息 | 2.5T柴油两驱豪华型 | 2.5T柴油四驱豪华型 |
厂商指导价: | 8.18 | 8.18 | 9.68 | 0.0 | 0.0 | 7.98 | 8.18 | 厂商指导价: | 9.48 | 9.68 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 厂商指导价: | 8.03 | 9.78 | 8.33 | 7.18 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 厂商指导价: | 0.0 | 7.28 | 0.0 | 9.88 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 厂商指导价: | 0.0 | 8.58 | 0.0 | 0.0 | 8.98 | 10.28 | 9.08 | 厂商指导价: | 10.38 | 6.88 | 8.18 | 7.88 | 8.68 | 9.68 | 7.98 | 厂商指导价: | 9.68 | 10.98 |
经销商报价: | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 经销商报价: | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 经销商报价: | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 经销商报价: | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 经销商报价: | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 经销商报价: | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 经销商报价: | 暂无报价 | 暂无报价 |
级别: | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 级别: | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 级别: | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 级别: | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 级别: | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 级别: | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 级别: | 皮卡 | 皮卡 |
发动机: | 2.8T 102马力 L4 | 2.4L 136马力 L4 | 2.4L 136马力 L4 | 2.4L 136马力 L4 | 2.4L 136马力 L4 | 发动机: | 2.4L 136马力 L4 | 2.4L 136马力 L4 | 发动机: | 2.8T 102马力 L4 | 3.0T 110马力 L4 | 2.8T 95马力 L4 | 2.8T 102马力 L4 | 发动机: | 2.4L 136马力 L4 | 2.5T 143马力 L4 | 发动机: | 2.4L 136马力 L4 | 2.5T 136马力 L4 | 2.5T 136马力 L4 | 2.5T 136马力 L4 | 发动机: | 2.5T 136马力 L4 | 2.2L 141马力 L4 | 2.2L 141马力 L4 | 2.8T 95马力 L4 | 2.8T 95马力 L4 | 2.8T 95马力 L4 | 2.8T 95马力 L4 | 发动机: | 2.5T 136马力 L4 | 2.5T 136马力 L4 | ||||||||||||||||||
变速箱: | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 变速箱: | 5挡手动 | 5挡手动 | 变速箱: | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 变速箱: | 5挡手动 | 5挡手动 | 变速箱: | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 变速箱: | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 变速箱: | 5挡手动 | 5挡手动 | ||||||||||||||||||
长×宽×高(mm): | 5310×1750×1710 | 5310×1750×1710 | 5310×1750×1710 | 5080×1750×1735 | 5130×1750×1735 | 长×宽×高(mm): | 5080×1750×1735 | 5130×1750×1735 | 长×宽×高(mm): | 5130×1750×1710 | 5130×1750×1710 | 5310×1812×1735 | 5310×1812×1735 | 长×宽×高(mm): | 5310×1812×1735 | 5310×1750×1710 | 长×宽×高(mm): | 5310×1812×1775 | 5310×1812×1735 | 5310×1812×1775 | 5310×1812×1735 | 长×宽×高(mm): | 5310×1812×1775 | 5310×1812×1735 | 5310×1812×1775 | 5310×1812×1735 | 5310×1812×1735 | 5310×1812×1735 | 5605×1830×1722 | 长×宽×高(mm): | 5310×1812×1775 | 5310×1812×1775 | ||||||||||||||||||
整车质保: | 两年或5万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或5万公里 | 两年或5万公里 | 整车质保: | 两年或5万公里 | 两年或5万公里 | 整车质保: | 两年或5万公里 | 两年或5万公里 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | 整车质保: | 三年或6万公里 | 两年或5万公里 | 整车质保: | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | 整车质保: | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | 整车质保: | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | ||||||||||||||||||
车身 | 2.8T-F1 两驱柴油基本型 | 2.4L-F1 两驱汽油基本型 | 2.4L-F1 四驱汽油基本型 | 2.4L-G3两驱汽油豪华型 | 2.4L-G3四驱汽油豪华型 | 2.4L两驱汽油豪华型短轴 | 2.4L两驱汽油豪华型长轴 | 车身 | 2.4L四驱汽油豪华型短轴 | 2.4L四驱汽油豪华型长轴 | 2.5T两驱柴油豪华型短轴 | 2.5T两驱柴油豪华型长轴 | 2.8T-G3两驱柴油豪华型 | 3.0T-G3四驱柴油豪华型 | 2.2L海外版两驱汽油豪华型 | 车身 | 2.8T海外版两驱柴油豪华型 | 3.0T海外版四驱柴油豪华型 | 2.8T-TUV柴油两驱4JB1共轨 | 2.8T-TUV柴油两驱VE泵 | 2.8T-G3两驱柴油基本型 | 2.8T-G3两驱柴油增值版 | 2.2LG3两驱汽油基本型 | 车身 | 3.0T-G3四驱柴油基本型 | 2.4L-TUV汽油两驱 | 2.4L-TUV汽油四驱 | 2.5T两驱柴油基本型 | 2.8T-G3两驱柴油版短轴 | 2.8T-G3两驱柴油版长轴 | 2.2L-G3两驱汽油基本型中轴 | 车身 | 2.2L-G3两驱汽油基本型长轴 | 2.4L-TUV汽油四驱 | 2.5T-TUV柴油两驱豪华型共轨 | 2.5T-TUV柴油四驱豪华型共轨 | 2.5T-TUV柴油两驱豪华型共轨 | 2.5T-TUV柴油四驱豪华型共轨 | 2.5T柴油两驱豪华型 | 车身 | 2.5T柴油四驱豪华型 | 2.2L汽油两驱豪华型中双4GZ1 | 2.2L汽油四驱豪华型中双4GZ1 | 2.8T两驱柴油精英型 | 2.8T两驱柴油豪华型 | 2.8T四驱柴油豪华型 | 2.8T柴油两驱精英型 | 车身 | 2.5T柴油两驱豪华型 | 2.5T柴油四驱豪华型 |
长度(mm): | 5310 | 5310 | 5310 | 5080 | 5130 | 长度(mm): | 5080 | 5130 | 长度(mm): | 5130 | 5130 | 5310 | 5310 | 长度(mm): | 5310 | 5310 | 长度(mm): | 5310 | 5310 | 5310 | 5310 | 长度(mm): | 5310 | 5310 | 5310 | 5310 | 5310 | 5310 | 5605 | 长度(mm): | 5310 | 5310 | ||||||||||||||||||
宽度(mm): | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 宽度(mm): | 1750 | 1750 | 宽度(mm): | 1750 | 1750 | 1812 | 1812 | 宽度(mm): | 1812 | 1750 | 宽度(mm): | 1812 | 1812 | 1812 | 1812 | 宽度(mm): | 1812 | 1812 | 1812 | 1812 | 1812 | 1812 | 1830 | 宽度(mm): | 1812 | 1812 | ||||||||||||||||||
高度(mm): | 1710 | 1710 | 1710 | 1735 | 1735 | 高度(mm): | 1735 | 1735 | 高度(mm): | 1710 | 1710 | 1735 | 1735 | 高度(mm): | 1735 | 1710 | 高度(mm): | 1775 | 1735 | 1775 | 1735 | 高度(mm): | 1775 | 1735 | 1775 | 1735 | 1735 | 1735 | 1722 | 高度(mm): | 1775 | 1775 | ||||||||||||||||||
轴距(mm): | 3100 | 3100 | 3100 | 2900 | 2900 | 轴距(mm): | 2900 | 2900 | 轴距(mm): | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 轴距(mm): | 3100 | 3100 | 轴距(mm): | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 轴距(mm): | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 3395 | 轴距(mm): | 3100 | 3100 | ||||||||||||||||||
前轮距(mm): | 1475 | 1475 | 1475 | 1472 | 1472 | 前轮距(mm): | 1472 | 1472 | 前轮距(mm): | 1475 | 1475 | 1532 | 1532 | 前轮距(mm): | 1532 | 1475 | 前轮距(mm): | 1532 | 1532 | 1532 | 1532 | 前轮距(mm): | 1532 | 1532 | 1532 | 1532 | 1532 | 1532 | 1532 | 前轮距(mm): | 1532 | 1532 | ||||||||||||||||||
后轮距(mm): | 1475 | 1475 | 1475 | 1477 | 1477 | 后轮距(mm): | 1477 | 1477 | 后轮距(mm): | 1475 | 1475 | 1537 | 1537 | 后轮距(mm): | 1537 | 1475 | 后轮距(mm): | 1537 | 1537 | 1537 | 1537 | 后轮距(mm): | 1537 | 1537 | 1537 | 1537 | 1537 | 1537 | 1537 | 后轮距(mm): | 1537 | 1537 | ||||||||||||||||||
最小离地间隙(mm): | 191 | 200 | 200 | 200 | 200 | 最小离地间隙(mm): | 200 | 200 | 最小离地间隙(mm): | 191 | 191 | 200 | 200 | 最小离地间隙(mm): | 200 | 191 | 最小离地间隙(mm): | 200 | 200 | 200 | 200 | 最小离地间隙(mm): | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 193 | 最小离地间隙(mm): | 200 | 200 | ||||||||||||||||||
整备质量(Kg): | 1700 | 1670 | 1780 | 1620 | 1620 | 整备质量(Kg): | 1730 | 1730 | 整备质量(Kg): | 1650 | - | 1745 | 1745 | 整备质量(Kg): | 1670 | 1810 | 整备质量(Kg): | 1780 | 1770 | 1880 | - | 整备质量(Kg): | - | - | - | 1745 | 1745 | 1745 | 1740 | 整备质量(Kg): | 1770 | 1880 | ||||||||||||||||||
车身结构: | 低端皮卡 | 低端皮卡 | 低端皮卡 | 低端皮卡 | 低端皮卡 | 车身结构: | 低端皮卡 | 低端皮卡 | 车身结构: | 低端皮卡 | 低端皮卡 | 低端皮卡 | 低端皮卡 | 车身结构: | 低端皮卡 | 低端皮卡 | 车身结构: | 低端皮卡 | 低端皮卡 | 低端皮卡 | 低端皮卡 | 车身结构: | 低端皮卡 | 低端皮卡 | 低端皮卡 | 低端皮卡 | 低端皮卡 | 低端皮卡 | 低端皮卡 | 车身结构: | 低端皮卡 | 低端皮卡 | ||||||||||||||||||
车门数(个): | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 车门数(个): | 4 | 4 | 车门数(个): | 4 | 4 | 4 | 4 | 车门数(个): | 4 | 4 | 车门数(个): | 4 | 4 | 4 | 4 | 车门数(个): | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 车门数(个): | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
座位数(个): | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 座位数(个): | 5 | 5 | 座位数(个): | 5 | 5 | 5 | 5 | 座位数(个): | 5 | 5 | 座位数(个): | 5 | 5 | 5 | 5 | 座位数(个): | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 座位数(个): | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
油箱容积(L): | 60 | 73 | 73 | - | 73 | 油箱容积(L): | - | 73 | 油箱容积(L): | 60 | 60 | 70 | 70 | 油箱容积(L): | 70 | 60 | 油箱容积(L): | 70 | 70 | 70 | 70 | 油箱容积(L): | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 油箱容积(L): | 70 | 70 | ||||||||||||||||||
行李厢容积(L): | 行李厢容积(L): | 行李厢容积(L): | 行李厢容积(L): | 行李厢容积(L): | 行李厢容积(L): | 行李厢容积(L): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
发动机 | 2.8T-F1 两驱柴油基本型 | 2.4L-F1 两驱汽油基本型 | 2.4L-F1 四驱汽油基本型 | 2.4L-G3两驱汽油豪华型 | 2.4L-G3四驱汽油豪华型 | 2.4L两驱汽油豪华型短轴 | 2.4L两驱汽油豪华型长轴 | 发动机 | 2.4L四驱汽油豪华型短轴 | 2.4L四驱汽油豪华型长轴 | 2.5T两驱柴油豪华型短轴 | 2.5T两驱柴油豪华型长轴 | 2.8T-G3两驱柴油豪华型 | 3.0T-G3四驱柴油豪华型 | 2.2L海外版两驱汽油豪华型 | 发动机 | 2.8T海外版两驱柴油豪华型 | 3.0T海外版四驱柴油豪华型 | 2.8T-TUV柴油两驱4JB1共轨 | 2.8T-TUV柴油两驱VE泵 | 2.8T-G3两驱柴油基本型 | 2.8T-G3两驱柴油增值版 | 2.2LG3两驱汽油基本型 | 发动机 | 3.0T-G3四驱柴油基本型 | 2.4L-TUV汽油两驱 | 2.4L-TUV汽油四驱 | 2.5T两驱柴油基本型 | 2.8T-G3两驱柴油版短轴 | 2.8T-G3两驱柴油版长轴 | 2.2L-G3两驱汽油基本型中轴 | 发动机 | 2.2L-G3两驱汽油基本型长轴 | 2.4L-TUV汽油四驱 | 2.5T-TUV柴油两驱豪华型共轨 | 2.5T-TUV柴油四驱豪华型共轨 | 2.5T-TUV柴油两驱豪华型共轨 | 2.5T-TUV柴油四驱豪华型共轨 | 2.5T柴油两驱豪华型 | 发动机 | 2.5T柴油四驱豪华型 | 2.2L汽油两驱豪华型中双4GZ1 | 2.2L汽油四驱豪华型中双4GZ1 | 2.8T两驱柴油精英型 | 2.8T两驱柴油豪华型 | 2.8T四驱柴油豪华型 | 2.8T柴油两驱精英型 | 发动机 | 2.5T柴油两驱豪华型 | 2.5T柴油四驱豪华型 |
发动机型号: | - | - | - | - | - | 发动机型号: | - | - | 发动机型号: | - | - | - | - | 发动机型号: | - | - | 发动机型号: | - | - | - | - | 发动机型号: | - | 4GZ1 | 4GZ1 | - | - | - | - | 发动机型号: | - | - | ||||||||||||||||||
排量(mL): | 2771 | 2378 | 2378 | 2378 | 2378 | 排量(mL): | 2378 | 2378 | 排量(mL): | 2771 | 2951 | 2771 | 2771 | 排量(mL): | 2378 | 2499 | 排量(mL): | 2378 | 2498 | 2498 | 2498 | 排量(mL): | 2498 | 2237 | 2237 | 2771 | 2771 | 2771 | 2771 | 排量(mL): | 2498 | 2498 | ||||||||||||||||||
进气形式: | 涡轮增压 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 进气形式: | 自然吸气 | 自然吸气 | 进气形式: | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 进气形式: | 自然吸气 | 涡轮增压 | 进气形式: | 自然吸气 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 进气形式: | 涡轮增压 | 自然吸气 | 自然吸气 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 进气形式: | 涡轮增压 | 涡轮增压 | ||||||||||||||||||
气缸排列形式: | L | L | L | L | L | 气缸排列形式: | L | L | 气缸排列形式: | L | L | L | L | 气缸排列形式: | L | L | 气缸排列形式: | L | L | L | L | 气缸排列形式: | L | L | L | L | L | L | L | 气缸排列形式: | L | L | ||||||||||||||||||
气缸数(个): | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 气缸数(个): | 4 | 4 | 气缸数(个): | 4 | 4 | 4 | 4 | 气缸数(个): | 4 | 4 | 气缸数(个): | 4 | 4 | 4 | 4 | 气缸数(个): | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 气缸数(个): | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
每缸气门数(个): | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 每缸气门数(个): | 4 | 4 | 每缸气门数(个): | 4 | 未知 | 4 | 4 | 每缸气门数(个): | 4 | 未知 | 每缸气门数(个): | 4 | 4 | 4 | 4 | 每缸气门数(个): | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 每缸气门数(个): | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
压缩比: | - | - | - | - | - | 压缩比: | - | - | 压缩比: | - | - | - | - | 压缩比: | - | - | 压缩比: | - | 17.3 | 17.3 | 17.3 | 压缩比: | 17.3 | - | - | - | - | - | - | 压缩比: | 17.3 | 17.3 | ||||||||||||||||||
配气结构: | SOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | 配气结构: | DOHC | DOHC | 配气结构: | SOHC | 未知 | SOHC | SOHC | 配气结构: | DOHC | DOHC | 配气结构: | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | 配气结构: | DOHC | SOHC | SOHC | SOHC | SOHC | SOHC | SOHC | 配气结构: | DOHC | DOHC | ||||||||||||||||||
缸径: | - | - | - | - | - | 缸径: | - | - | 缸径: | - | - | - | - | 缸径: | - | - | 缸径: | - | - | - | - | 缸径: | - | - | - | - | - | - | - | 缸径: | - | - | ||||||||||||||||||
冲程: | - | - | - | - | - | 冲程: | - | - | 冲程: | - | - | - | - | 冲程: | - | - | 冲程: | - | - | - | - | 冲程: | - | - | - | - | - | - | - | 冲程: | - | - | ||||||||||||||||||
最大马力(Ps): | 102 | 136 | 136 | 136 | 136 | 最大马力(Ps): | 136 | 136 | 最大马力(Ps): | 102 | 110 | 95 | 102 | 最大马力(Ps): | 136 | 143 | 最大马力(Ps): | 136 | 136 | 136 | 136 | 最大马力(Ps): | 136 | 141 | 141 | 95 | 95 | 95 | 95 | 最大马力(Ps): | 136 | 136 | ||||||||||||||||||
最大功率(kW): | 75 | 100 | 100 | 100 | 100 | 最大功率(kW): | 100 | 100 | 最大功率(kW): | 75 | 80.9 | 70 | 75 | 最大功率(kW): | 100 | 105 | 最大功率(kW): | 100 | 100 | 100 | 100 | 最大功率(kW): | 100 | 103 | 103 | 70 | 70 | 70 | 70 | 最大功率(kW): | 100 | 100 | ||||||||||||||||||
最大功率转速(rpm): | 3600 | 5250 | 5250 | 5250 | 5250 | 最大功率转速(rpm): | 5250 | 5250 | 最大功率转速(rpm): | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 最大功率转速(rpm): | 5250 | 3600 | 最大功率转速(rpm): | 5250 | 3600-3800 | 3600-3800 | 3600-3800 | 最大功率转速(rpm): | 3600-3800 | 5400 | 5400 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 最大功率转速(rpm): | 3600-3800 | 3600-3800 | ||||||||||||||||||
最大扭矩(N·m): | 235 | 200 | 200 | 200 | 200 | 最大扭矩(N·m): | 200 | 200 | 最大扭矩(N·m): | 235 | 221 | 225 | 235 | 最大扭矩(N·m): | 200 | 340 | 最大扭矩(N·m): | 200 | 320 | 320 | 320 | 最大扭矩(N·m): | 320 | 205 | 205 | 225 | 225 | 225 | 220 | 最大扭矩(N·m): | 320 | 320 | ||||||||||||||||||
最大扭矩转速(rpm): | 2000 | 2500-3000 | 2500-3000 | 2500-3000 | 2500-3000 | 最大扭矩转速(rpm): | 2500-3000 | 2500-3000 | 最大扭矩转速(rpm): | 2000 | 2000-2200 | 1600-2600 | 2000 | 最大扭矩转速(rpm): | 2500-3000 | 2500 | 最大扭矩转速(rpm): | 2500-3000 | 1800-2600 | 1800-2600 | 1800-2600 | 最大扭矩转速(rpm): | 1800-2600 | 4000-4400 | 4000-4400 | 1600-2600 | 1600-2600 | 1600-2600 | 1600-2600 | 最大扭矩转速(rpm): | 1800-2600 | 1800-2600 | ||||||||||||||||||
发动机特有技术: | 发动机特有技术: | 发动机特有技术: | 发动机特有技术: | 发动机特有技术: | 发动机特有技术: | 发动机特有技术: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
燃油类型: | 柴油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 燃油类型: | 汽油 | 汽油 | 燃油类型: | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 燃油类型: | 汽油 | 柴油 | 燃油类型: | 汽油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 燃油类型: | 柴油 | 汽油 | 汽油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 燃油类型: | 柴油 | 柴油 | ||||||||||||||||||
燃油标号: | 0号 | 93号(京92号) | 93号(京92号) | 93号(京92号) | 93号(京92号) | 燃油标号: | 93号(京92号) | 93号(京92号) | 燃油标号: | 0号 | 0号 | 0号 | 0号 | 燃油标号: | 93号(京92号) | 0号 | 燃油标号: | 93号(京92号) | 0号 | 0号 | 0号 | 燃油标号: | 0号 | 93号(京92号) | 93号(京92号) | 0号 | 0号 | 0号 | 0号 | 燃油标号: | 0号 | 0号 | ||||||||||||||||||
供油方式: | 直喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 供油方式: | 多点电喷 | 多点电喷 | 供油方式: | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 供油方式: | 多点电喷 | 直喷 | 供油方式: | 多点电喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 供油方式: | 直喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 供油方式: | 直喷 | 直喷 | ||||||||||||||||||
缸盖材料: | 铁 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 缸盖材料: | 铝 | 铝 | 缸盖材料: | 铁 | 未知 | 铁 | 铁 | 缸盖材料: | 铝 | 未知 | 缸盖材料: | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 缸盖材料: | 铝 | 铝 | 铝 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 缸盖材料: | 铝 | 铝 | ||||||||||||||||||
缸体材料: | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 缸体材料: | 铁 | 铁 | 缸体材料: | 铁 | 未知 | 铁 | 铁 | 缸体材料: | 铁 | 未知 | 缸体材料: | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 缸体材料: | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 缸体材料: | 铁 | 铁 | ||||||||||||||||||
排放标准: | 国III | 国IV | 国IV | 国IV | 国IV | 排放标准: | 国IV | 国IV | 排放标准: | 国III | 国III | 国IV | 国III | 排放标准: | 国IV | 国III | 排放标准: | 国IV | 国IV | 国IV | 国IV | 排放标准: | 国IV | 国IV | 国IV | 国IV | 国IV | 国IV | 国IV | 排放标准: | 国IV | 国IV | ||||||||||||||||||
变速箱 | 2.8T-F1 两驱柴油基本型 | 2.4L-F1 两驱汽油基本型 | 2.4L-F1 四驱汽油基本型 | 2.4L-G3两驱汽油豪华型 | 2.4L-G3四驱汽油豪华型 | 2.4L两驱汽油豪华型短轴 | 2.4L两驱汽油豪华型长轴 | 变速箱 | 2.4L四驱汽油豪华型短轴 | 2.4L四驱汽油豪华型长轴 | 2.5T两驱柴油豪华型短轴 | 2.5T两驱柴油豪华型长轴 | 2.8T-G3两驱柴油豪华型 | 3.0T-G3四驱柴油豪华型 | 2.2L海外版两驱汽油豪华型 | 变速箱 | 2.8T海外版两驱柴油豪华型 | 3.0T海外版四驱柴油豪华型 | 2.8T-TUV柴油两驱4JB1共轨 | 2.8T-TUV柴油两驱VE泵 | 2.8T-G3两驱柴油基本型 | 2.8T-G3两驱柴油增值版 | 2.2LG3两驱汽油基本型 | 变速箱 | 3.0T-G3四驱柴油基本型 | 2.4L-TUV汽油两驱 | 2.4L-TUV汽油四驱 | 2.5T两驱柴油基本型 | 2.8T-G3两驱柴油版短轴 | 2.8T-G3两驱柴油版长轴 | 2.2L-G3两驱汽油基本型中轴 | 变速箱 | 2.2L-G3两驱汽油基本型长轴 | 2.4L-TUV汽油四驱 | 2.5T-TUV柴油两驱豪华型共轨 | 2.5T-TUV柴油四驱豪华型共轨 | 2.5T-TUV柴油两驱豪华型共轨 | 2.5T-TUV柴油四驱豪华型共轨 | 2.5T柴油两驱豪华型 | 变速箱 | 2.5T柴油四驱豪华型 | 2.2L汽油两驱豪华型中双4GZ1 | 2.2L汽油四驱豪华型中双4GZ1 | 2.8T两驱柴油精英型 | 2.8T两驱柴油豪华型 | 2.8T四驱柴油豪华型 | 2.8T柴油两驱精英型 | 变速箱 | 2.5T柴油两驱豪华型 | 2.5T柴油四驱豪华型 |
简称: | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 简称: | 5挡手动 | 5挡手动 | 简称: | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 简称: | 5挡手动 | 5挡手动 | 简称: | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 简称: | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 简称: | 5挡手动 | 5挡手动 | ||||||||||||||||||
挡位个数: | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 挡位个数: | 5 | 5 | 挡位个数: | 5 | 5 | 5 | 5 | 挡位个数: | 5 | 5 | 挡位个数: | 5 | 5 | 5 | 5 | 挡位个数: | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 挡位个数: | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
