参数信息 |
参数信息 |
参数信息 |
参数信息 |
参数信息 |
参数信息 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 车型图片: | 车型图片: | 车型图片: | 车型图片: | 车型图片: | 车型图片: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本信息 | 2.8T柴油两驱基本型 | 2.4L汽油两驱冠军版 | 2.8T柴油四驱基本型 | B系列 2.8T 舒适版4JB1 | B系列 2.8T 精英版4JB1 | 2.8T柴油两驱进取版 | 2.8T柴油四驱进取版 | 基本信息 | 2.4L汽油两驱进取版 | 2.4L汽油四驱进取版 | 2.8TE5 柴油两驱舒适版4JB1 | 2.8TE5 柴油两驱精英版4JB1 | 2.8TS系列 舒适版BJ1037V3MD6ISF2.8 | 2.8TS系列 精英版低顶BJ1037V3MD6ISF2.8 | 2.8TS系列 至尊版低顶BJ1037V3MD6ISF2.8 | 基本信息 | 2.8TS系列 精英版高顶BJ1037V3MD6ISF2.8 | 2.8TS系列 至尊版高顶BJ1037V3MD6ISF2.8 | 2.4LS系列 汽油两驱精英版低顶4G69 | 2.4LS系列 汽油两驱至尊版低顶4G69 | 2.4LS系列 汽油两驱精英版高顶4G69 | 2.4LS系列 汽油两驱至尊版高顶4G69 | 2.4LS系列 汽油四驱精英版低顶4G69 | 基本信息 | 2.4LS系列 汽油四驱至尊版低顶4G69 | 2.4LS系列 汽油四驱精英版高顶4G69 | 2.4LS系列 汽油四驱至尊版高顶4G69 | 2.4LE5 汽油两驱舒适版4G69 | 2.4LE5 汽油两驱精英版4G69 | 2.4LE5 汽油四驱舒适版4G69 | 2.4LE5 汽油四驱精英版4G69 | 基本信息 | 2.8TS系列 精英版BJ1037V3MD6-AAISF2.8 | 2.8TS系列 至尊版BJ1037V3MD6-AAISF2.8 | 2.8TS系列 精英版高顶BJ2037Y3MDVISF2.8 | 2.8TS系列 精英版低顶BJ2037Y3MDVISF2.8 | 2.8TS系列 至尊版低顶BJ2037Y3MDVISF2.8 | 2.8TS系列 至尊版高顶BJ2037Y3MDVISF2.8 | 2.8T E5 柴油四驱舒适版4J28TC2 | 基本信息 | 2.8T E5 柴油四驱精英版4J28TC2 |
| 厂商指导价: | 13.7 | 11.48 | 14.88 | 8.58 | 8.98 | 11.03 | 12.6 | 厂商指导价: | 11.6 | 12.81 | 8.69 | 8.99 | 12.66 | 13.71 | 13.91 | 厂商指导价: | 13.91 | 14.11 | 11.49 | 11.66 | 11.69 | 11.86 | 12.87 | 厂商指导价: | 13.04 | 13.07 | 13.57 | 8.59 | 8.89 | 9.89 | 10.19 | 厂商指导价: | 13.69 | 14.16 | 13.98 | 14.98 | 15.09 | 15.29 | 10.59 | 厂商指导价: | 10.89 |
| 经销商报价: | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 经销商报价: | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 经销商报价: | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 经销商报价: | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 经销商报价: | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 经销商报价: | 暂无报价 |
| 级别: | 级别: | 级别: | 级别: | 级别: | 级别: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发动机: | 2.8T 131马力 L4 | 2.4L 136马力 L4 | 2.8T 163马力 L4 | 2.8T 95马力 L4 | 2.8T 95马力 L4 | 2.8T 95马力 L4 | 2.8T 116马力 L4 | 发动机: | 2.4L 136马力 L4 | 2.4L 136马力 L4 | 2.8T 95马力 L4 | 2.8T 95马力 L4 | 2.8T 131马力 L4 | 2.8T 131马力 L4 | 2.8T 131马力 L4 | 发动机: | 2.8T 131马力 L4 | 2.8T 131马力 L4 | 2.4L 136马力 L4 | 2.4L 136马力 L4 | 2.4L 136马力 L4 | 2.4L 136马力 L4 | 2.4L 136马力 L4 | 发动机: | 2.4L 136马力 L4 | 2.4L 136马力 L4 | 2.4L 136马力 L4 | 2.4L 136马力 L4 | 2.4L 136马力 L4 | 2.4L 136马力 L4 | 2.4L 136马力 L4 | 发动机: | 2.8T 163马力 L4 | 2.8T 163马力 L4 | 2.8T 163马力 L4 | 2.8T 163马力 L4 | 2.8T 163马力 L4 | 2.8T 163马力 L4 | 2.8T 116马力 L4 | 发动机: | 2.8T 116马力 L4 |
| 变速箱: | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 变速箱: | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 变速箱: | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 变速箱: | 5挡手动 | - | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 变速箱: | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 变速箱: | 5挡手动 |
| 长×宽×高(mm): | 5310×1880×1870 | 5310×1880×1870 | 5310×1880×1870 | 5310×1860×1790 | 5310×1860×1790 | 5310×1860×1790 | 5310×1860×1860 | 长×宽×高(mm): | 5310×1860×1860 | 5310×1860×1860 | 5310×1860×1790 | 5310×1860×1790 | 5310×1880×1870 | 5310×1880×1860 | 5310×1880×1860 | 长×宽×高(mm): | 5310×1880×1870 | 5310×1880×1870 | 5310×1880×1860 | 5310×1880×1860 | 5310×1880×1870 | 5310×1880×1870 | 5310×1880×1860 | 长×宽×高(mm): | 5310×1880×1860 | 5310×1880×1870 | 5310×1880×1870 | 5310×1880×1860 | 5310×1880×1860 | 5310×1880×1860 | 5310×1880×1860 | 长×宽×高(mm): | 5310×1880×1870 | 5310×1880×1870 | 5310×1880×1870 | 5310×1880×1860 | 5310×1880×1860 | 5310×1880×1870 | 5310×1860×1860 | 长×宽×高(mm): | 5310×1860×1860 |
| 整车质保: | - | - | - | 待查 | 待查 | 待查 | 待查 | 整车质保: | 待查 | 待查 | 待查 | 待查 | 待查 | 待查 | 待查 | 整车质保: | 待查 | 待查 | 待查 | 待查 | 待查 | 待查 | 待查 | 整车质保: | 待查 | 待查 | 待查 | 待查 | 待查 | 待查 | 待查 | 整车质保: | 待查 | 待查 | 待查 | 待查 | 待查 | 待查 | 待查 | 整车质保: | 待查 |
| 车身 | 2.8T柴油两驱基本型 | 2.4L汽油两驱冠军版 | 2.8T柴油四驱基本型 | B系列 2.8T 舒适版4JB1 | B系列 2.8T 精英版4JB1 | 2.8T柴油两驱进取版 | 2.8T柴油四驱进取版 | 车身 | 2.4L汽油两驱进取版 | 2.4L汽油四驱进取版 | 2.8TE5 柴油两驱舒适版4JB1 | 2.8TE5 柴油两驱精英版4JB1 | 2.8TS系列 舒适版BJ1037V3MD6ISF2.8 | 2.8TS系列 精英版低顶BJ1037V3MD6ISF2.8 | 2.8TS系列 至尊版低顶BJ1037V3MD6ISF2.8 | 车身 | 2.8TS系列 精英版高顶BJ1037V3MD6ISF2.8 | 2.8TS系列 至尊版高顶BJ1037V3MD6ISF2.8 | 2.4LS系列 汽油两驱精英版低顶4G69 | 2.4LS系列 汽油两驱至尊版低顶4G69 | 2.4LS系列 汽油两驱精英版高顶4G69 | 2.4LS系列 汽油两驱至尊版高顶4G69 | 2.4LS系列 汽油四驱精英版低顶4G69 | 车身 | 2.4LS系列 汽油四驱至尊版低顶4G69 | 2.4LS系列 汽油四驱精英版高顶4G69 | 2.4LS系列 汽油四驱至尊版高顶4G69 | 2.4LE5 汽油两驱舒适版4G69 | 2.4LE5 汽油两驱精英版4G69 | 2.4LE5 汽油四驱舒适版4G69 | 2.4LE5 汽油四驱精英版4G69 | 车身 | 2.8TS系列 精英版BJ1037V3MD6-AAISF2.8 | 2.8TS系列 至尊版BJ1037V3MD6-AAISF2.8 | 2.8TS系列 精英版高顶BJ2037Y3MDVISF2.8 | 2.8TS系列 精英版低顶BJ2037Y3MDVISF2.8 | 2.8TS系列 至尊版低顶BJ2037Y3MDVISF2.8 | 2.8TS系列 至尊版高顶BJ2037Y3MDVISF2.8 | 2.8T E5 柴油四驱舒适版4J28TC2 | 车身 | 2.8T E5 柴油四驱精英版4J28TC2 |
| 长度(mm): | 5310 | 5310 | 5310 | 5310 | 5310 | 5310 | 5310 | 长度(mm): | 5310 | 5310 | 5310 | 5310 | 5310 | 5310 | 5310 | 长度(mm): | 5310 | 5310 | 5310 | 5310 | 5310 | 5310 | 5310 | 长度(mm): | 5310 | 5310 | 5310 | 5310 | 5310 | 5310 | 5310 | 长度(mm): | 5310 | 5310 | 5310 | 5310 | 5310 | 5310 | 5310 | 长度(mm): | 5310 |
| 宽度(mm): | 1880 | 1880 | 1880 | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 | 宽度(mm): | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 | 1880 | 1880 | 1880 | 宽度(mm): | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 宽度(mm): | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 宽度(mm): | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1860 | 宽度(mm): | 1860 |
| 高度(mm): | 1870 | 1870 | 1870 | 1790 | 1790 | 1790 | 1860 | 高度(mm): | 1860 | 1860 | 1790 | 1790 | 1870 | 1860 | 1860 | 高度(mm): | 1870 | 1870 | 1860 | 1860 | 1870 | 1870 | 1860 | 高度(mm): | 1860 | 1870 | 1870 | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 | 高度(mm): | 1870 | 1870 | 1870 | 1860 | 1860 | 1870 | 1860 | 高度(mm): | 1860 |
| 轴距(mm): | 3105 | 3105 | 3105 | 3105 | 3105 | 3105 | 3105 | 轴距(mm): | 3105 | 3105 | 3105 | 3105 | 3105 | 3105 | 3105 | 轴距(mm): | 3105 | 3105 | 3105 | 3105 | 3105 | 3105 | 3105 | 轴距(mm): | 3105 | 3105 | 3105 | 3105 | 3105 | 3105 | 3105 | 轴距(mm): | 3105 | 3105 | 3105 | 3105 | 3105 | 3105 | 3105 | 轴距(mm): | 3105 |
| 前轮距(mm): | - | - | - | - | - | - | - | 前轮距(mm): | - | - | - | - | - | - | - | 前轮距(mm): | - | - | - | - | - | - | - | 前轮距(mm): | - | - | - | - | - | - | - | 前轮距(mm): | - | - | - | - | - | - | - | 前轮距(mm): | - |
| 后轮距(mm): | - | - | - | - | - | - | - | 后轮距(mm): | - | - | - | - | - | - | - | 后轮距(mm): | - | - | - | - | - | - | - | 后轮距(mm): | - | - | - | - | - | - | - | 后轮距(mm): | - | - | - | - | - | - | - | 后轮距(mm): | - |
| 最小离地间隙(mm): | 230 | 230 | 230 | 180 | 180 | 180 | 180 | 最小离地间隙(mm): | 200 | 200 | 180 | 180 | 230 | 200 | 200 | 最小离地间隙(mm): | 230 | 230 | 200 | 200 | 230 | 230 | 200 | 最小离地间隙(mm): | 200 | 230 | 230 | 200 | 200 | 200 | 200 | 最小离地间隙(mm): | 230 | 230 | 230 | 200 | 200 | 230 | 180 | 最小离地间隙(mm): | 180 |
| 整备质量(Kg): | - | - | - | - | - | 1790 | 1930 | 整备质量(Kg): | 1820 | 1820 | 1790 | 1790 | 1860 | 1860 | 1860 | 整备质量(Kg): | 1860 | 1860 | 1730 | 1730 | 1730 | 1730 | 1820 | 整备质量(Kg): | 1820 | 1820 | 1820 | 1730 | 1730 | 1820 | 1820 | 整备质量(Kg): | 1860 | 1860 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 1930 | 整备质量(Kg): | 1930 |
| 车身结构: | 低端皮卡 | 低端皮卡 | 低端皮卡 | 低端皮卡 | 低端皮卡 | 低端皮卡 | 低端皮卡 | 车身结构: | 低端皮卡 | 低端皮卡 | 低端皮卡 | 低端皮卡 | 低端皮卡 | 低端皮卡 | 低端皮卡 | 车身结构: | 低端皮卡 | 低端皮卡 | 低端皮卡 | 低端皮卡 | 低端皮卡 | 低端皮卡 | 低端皮卡 | 车身结构: | 低端皮卡 | 低端皮卡 | 低端皮卡 | 低端皮卡 | 低端皮卡 | 低端皮卡 | 低端皮卡 | 车身结构: | 低端皮卡 | 低端皮卡 | 低端皮卡 | 低端皮卡 | 低端皮卡 | 低端皮卡 | 低端皮卡 | 车身结构: | 低端皮卡 |
| 车门数(个): | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 车门数(个): | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 车门数(个): | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 车门数(个): | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 车门数(个): | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 车门数(个): | 4 |
| 座位数(个): | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 座位数(个): | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 座位数(个): | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 座位数(个): | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 座位数(个): | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 座位数(个): | 5 |
| 油箱容积(L): | - | - | - | 76 | 76 | 76 | 76 | 油箱容积(L): | 76 | 76 | 76 | 76 | - | 76 | 76 | 油箱容积(L): | - | - | 76 | 76 | - | - | 76 | 油箱容积(L): | 76 | - | - | 76 | 76 | 76 | 76 | 油箱容积(L): | - | - | - | 76 | 76 | - | 76 | 油箱容积(L): | 76 |
| 行李厢容积(L): | 行李厢容积(L): | 行李厢容积(L): | 行李厢容积(L): | 行李厢容积(L): | 行李厢容积(L): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发动机 | 2.8T柴油两驱基本型 | 2.4L汽油两驱冠军版 | 2.8T柴油四驱基本型 | B系列 2.8T 舒适版4JB1 | B系列 2.8T 精英版4JB1 | 2.8T柴油两驱进取版 | 2.8T柴油四驱进取版 | 发动机 | 2.4L汽油两驱进取版 | 2.4L汽油四驱进取版 | 2.8TE5 柴油两驱舒适版4JB1 | 2.8TE5 柴油两驱精英版4JB1 | 2.8TS系列 舒适版BJ1037V3MD6ISF2.8 | 2.8TS系列 精英版低顶BJ1037V3MD6ISF2.8 | 2.8TS系列 至尊版低顶BJ1037V3MD6ISF2.8 | 发动机 | 2.8TS系列 精英版高顶BJ1037V3MD6ISF2.8 | 2.8TS系列 至尊版高顶BJ1037V3MD6ISF2.8 | 2.4LS系列 汽油两驱精英版低顶4G69 | 2.4LS系列 汽油两驱至尊版低顶4G69 | 2.4LS系列 汽油两驱精英版高顶4G69 | 2.4LS系列 汽油两驱至尊版高顶4G69 | 2.4LS系列 汽油四驱精英版低顶4G69 | 发动机 | 2.4LS系列 汽油四驱至尊版低顶4G69 | 2.4LS系列 汽油四驱精英版高顶4G69 | 2.4LS系列 汽油四驱至尊版高顶4G69 | 2.4LE5 汽油两驱舒适版4G69 | 2.4LE5 汽油两驱精英版4G69 | 2.4LE5 汽油四驱舒适版4G69 | 2.4LE5 汽油四驱精英版4G69 | 发动机 | 2.8TS系列 精英版BJ1037V3MD6-AAISF2.8 | 2.8TS系列 至尊版BJ1037V3MD6-AAISF2.8 | 2.8TS系列 精英版高顶BJ2037Y3MDVISF2.8 | 2.8TS系列 精英版低顶BJ2037Y3MDVISF2.8 | 2.8TS系列 至尊版低顶BJ2037Y3MDVISF2.8 | 2.8TS系列 至尊版高顶BJ2037Y3MDVISF2.8 | 2.8T E5 柴油四驱舒适版4J28TC2 | 发动机 | 2.8T E5 柴油四驱精英版4J28TC2 |
| 发动机型号: | ISF2.8 | 4G69 | ISF2.8 | 4JB1 | 4JB1 | 4JB1 | 4J28TC2 | 发动机型号: | 4G69 | 4G69 | 4JB1 | 4JB1 | ISF2.8 | ISF2.8 | ISF2.8 | 发动机型号: | ISF2.8 | ISF2.8 | 4G69 | 4G69 | 4G69 | 4G69 | 4G69 | 发动机型号: | 4G69 | 4G69 | 4G69 | 4G69 | 4G69 | 4G69 | 4G69 | 发动机型号: | ISF2.8 | ISF2.8 | ISF2.8 | ISF2.8 | ISF2.8 | ISF2.8 | 4J28TC2 | 发动机型号: | 4J28TC2 |
| 排量(mL): | 2780 | 2378 | 2780 | 2771 | 2771 | 2771 | - | 排量(mL): | 2378 | 2378 | 2771 | 2771 | 2780 | 2780 | 2780 | 排量(mL): | 2780 | 2780 | 2378 | 2378 | 2378 | 2378 | 2378 | 排量(mL): | 2378 | 2378 | 2378 | 2378 | 2378 | 2378 | 2378 | 排量(mL): | 2780 | 2780 | 2780 | 2780 | 2780 | 2780 | - | 排量(mL): | - |
| 进气形式: | 涡轮增压 | 自然吸气 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 进气形式: | 自然吸气 | 自然吸气 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 进气形式: | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 进气形式: | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 进气形式: | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 进气形式: | 涡轮增压 |
| 气缸排列形式: | L | L | L | L | L | L | L | 气缸排列形式: | L | L | L | L | L | L | L | 气缸排列形式: | L | L | L | L | L | L | L | 气缸排列形式: | L | L | L | L | L | L | L | 气缸排列形式: | L | L | L | L | L | L | L | 气缸排列形式: | L |
| 气缸数(个): | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 气缸数(个): | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 气缸数(个): | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 气缸数(个): | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 气缸数(个): | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 气缸数(个): | 4 |
| 每缸气门数(个): | 未知 | 4 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 每缸气门数(个): | 4 | 4 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 每缸气门数(个): | 未知 | 未知 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 每缸气门数(个): | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 每缸气门数(个): | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 每缸气门数(个): | 未知 |
| 压缩比: | - | - | - | - | - | - | - | 压缩比: | - | - | - | - | - | - | - | 压缩比: | - | - | - | - | - | - | - | 压缩比: | - | - | - | - | - | - | - | 压缩比: | - | - | - | - | - | - | - | 压缩比: | - |
| 配气结构: | 未知 | SOHC | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 配气结构: | SOHC | SOHC | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 配气结构: | 未知 | 未知 | SOHC | SOHC | SOHC | SOHC | SOHC | 配气结构: | SOHC | SOHC | SOHC | SOHC | SOHC | SOHC | SOHC | 配气结构: | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 配气结构: | 未知 |
| 缸径: | - | - | - | - | - | - | - | 缸径: | - | - | - | - | - | - | - | 缸径: | - | - | - | - | - | - | - | 缸径: | - | - | - | - | - | - | - | 缸径: | - | - | - | - | - | - | - | 缸径: | - |
| 冲程: | - | - | - | - | - | - | - | 冲程: | - | - | - | - | - | - | - | 冲程: | - | - | - | - | - | - | - | 冲程: | - | - | - | - | - | - | - | 冲程: | - | - | - | - | - | - | - | 冲程: | - |
| 最大马力(Ps): | 131 | 136 | 163 | 95 | 95 | 95 | 116 | 最大马力(Ps): | 136 | 136 | 95 | 95 | 131 | 131 | 131 | 最大马力(Ps): | 131 | 131 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 最大马力(Ps): | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 最大马力(Ps): | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | 116 | 最大马力(Ps): | 116 |
| 最大功率(kW): | 96 | 100 | 120 | 70 | 70 | 70 | 85 | 最大功率(kW): | 1000 | 1000 | 70 | 70 | 96 | 96 | 96 | 最大功率(kW): | 96 | 96 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 最大功率(kW): | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 最大功率(kW): | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 85 | 最大功率(kW): | 85 |
| 最大功率转速(rpm): | 3600 | 5250 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 最大功率转速(rpm): | 4600 | 4600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 最大功率转速(rpm): | 3600 | 3600 | 5250 | 5250 | 5250 | 5250 | 5250 | 最大功率转速(rpm): | 5250 | 5250 | 5250 | 5250 | 5250 | 5250 | 5250 | 最大功率转速(rpm): | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 最大功率转速(rpm): | 3600 |
| 最大扭矩(N·m): | 280 | 200 | 360 | 225 | 225 | 225 | 280 | 最大扭矩(N·m): | 200 | 200 | 225 | 225 | 280 | 280 | 280 | 最大扭矩(N·m): | 280 | 280 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 最大扭矩(N·m): | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 最大扭矩(N·m): | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 280 | 最大扭矩(N·m): | 280 |
| 最大扭矩转速(rpm): | 1400-3000 | 2500-3500 | 1800-3000 | 1900-2300 | 1900-2300 | 1900-2300 | 1900-2300 | 最大扭矩转速(rpm): | 2500-3000 | 2500-3000 | 1900-2300 | 1900-2300 | 1400-3000 | 1400-3000 | 1400-3000 | 最大扭矩转速(rpm): | 1400-3000 | 1400-3000 | 2500-3500 | 2500-3500 | 2500-3500 | 2500-3500 | 2500-3500 | 最大扭矩转速(rpm): | 2500-3500 | 2500-3500 | 2500-3500 | 2500-3500 | 2500-3500 | 2500-3500 | 2500-3500 | 最大扭矩转速(rpm): | 1800-3000 | 1800-3000 | 1800-3000 | 1800-3000 | 1800-3000 | 1800-3000 | 1900-2300 | 最大扭矩转速(rpm): | 1900-2300 |
| 发动机特有技术: | 发动机特有技术: | 发动机特有技术: | 发动机特有技术: | 发动机特有技术: | 发动机特有技术: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 燃油类型: | 柴油 | 汽油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 燃油类型: | 汽油 | 汽油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 燃油类型: | 柴油 | 柴油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 燃油类型: | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 燃油类型: | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 燃油类型: | 柴油 |
| 燃油标号: | 0号 | 93号(京92号) | 0号 | 0号 | 0号 | 0号 | 0号 | 燃油标号: | 93号(京92号) | 93号(京92号) | 0号 | 0号 | 0号 | 0号 | 0号 | 燃油标号: | 0号 | 0号 | 93号(京92号) | 93号(京92号) | 93号(京92号) | 93号(京92号) | 93号(京92号) | 燃油标号: | 93号(京92号) | 93号(京92号) | 93号(京92号) | 93号(京92号) | 93号(京92号) | 93号(京92号) | 93号(京92号) | 燃油标号: | 0号 | 0号 | 0号 | 0号 | 0号 | 0号 | 0号 | 燃油标号: | 0号 |
| 供油方式: | 直喷 | 多点电喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 供油方式: | 多点电喷 | 多点电喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 供油方式: | 直喷 | 直喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 供油方式: | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 供油方式: | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 供油方式: | 直喷 |
| 缸盖材料: | 未知 | 铝 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 缸盖材料: | 铝 | 铝 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 缸盖材料: | 未知 | 未知 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 缸盖材料: | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 缸盖材料: | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 缸盖材料: | 未知 |
| 缸体材料: | 未知 | 铁 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 缸体材料: | 铁 | 铁 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 缸体材料: | 未知 | 未知 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 缸体材料: | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 缸体材料: | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 缸体材料: | 未知 |
| 排放标准: | 国IV | 国IV | 国IV | 国IV | 国IV | 国IV | 国IV | 排放标准: | 国V | 国V | 国IV | 国IV | 国IV | 国IV | 国IV | 排放标准: | 国IV | 国IV | 国IV | 国IV | 国IV | 国IV | 国IV | 排放标准: | 国IV | 国IV | 国IV | 国IV | 国IV | 国IV | 国IV | 排放标准: | 国IV | 国IV | 国IV | 国IV | 国IV | 国IV | 国IV | 排放标准: | 国IV |
