参数信息 |
参数信息 |
参数信息 |
参数信息 |
参数信息 |
参数信息 |
参数信息 |
参数信息 |
参数信息 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车型图片: | 车型图片: | 车型图片: | 车型图片: | 车型图片: | 车型图片: | 车型图片: | 车型图片: | 车型图片: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本信息 | 2.5T第五代创业版经典型YC4FB90-36 | 2.5T第五代创业版标准型YC4FB90-36 | 2.5T第五代创业版豪华型YC4FB90-36 | 2.5T第五代财富版经典型YC4FB90-36 | 2.5T第五代财富版标准型YC4FB90-36 | 2.5T第五代财富版豪华型YC4FB90-36 | 2.0L第五代快运王舒适Z型4G19 | 基本信息 | 2.0L第五代快运王舒适K型4G19 | 2.0L第五代快运王标准型4G19 | 2.0L第五代快运王豪华型4G19 | 2.0L第五代快运王舒适Z型4G20B | 2.0L第五代快运王舒适K型4G20B | 2.0L第五代快运王标准型4G20B | 2.0L第五代快运王豪华型4G20B | 基本信息 | 2.0L第五代快运王舒适Z型4G21B | 2.0L第五代快运王舒适K型4G21B | 2.0L第五代快运王标准型4G21B | 2.0L第五代快运王豪华型4G21B | 2.0L第六代翔龙经典型V19 | 2.0L第五代快运经典型V19 | 2.0L第五代快运豪华型V19 | 基本信息 | 2.0L第六代翔龙经典型V20 | 2.0L第五代快运经典型V20 | 2.0L第五代快运豪华型V20 | 2.0L第六代畅行经典型4G20D4B | 2.0L第六代畅享经典型4G20D4B | 2.0L第五代动力王经典型4G20D4B | 2.0L第五代动力王舒适型4G20D4B | 基本信息 | 2.0L第五代动力王豪华型4G20D4B | 2.0L第五代翔运经典型4G20D4B | 2.0L第五代翔运舒适型4G20D4B | 2.0L第五代翔运豪华型4G20D4B | 2.4L第六代畅领标准型4RB2 | 2.4L第六代畅领豪华型4RB2 | 2.4L第六代翔龙标准型4RB2 | 基本信息 | 2.4L第五代动力王豪华型4RB2 | 2.4L第五代翔运豪华型4RB2 | 2.2L第六代翔龙经典型4G22D4B | 2.2L第五代动力王豪华型4G22D4B | 2.0L舒适型V19 | 2.0L豪华型V19 | 2.2L豪华型V22 | 基本信息 | 2.0L第五代快运王商务型4G19 | 2.0L第五代快运王商务型4G20B | 2.0L第五代翔运舒适1型4G20C | 2.0L第五代快运王商务型4G21B | 2.0L第五代翔运舒适1型4G21C | 2.0L第五代动力王经典型V19 | 2.0L第五代动力王舒适型V19 | 基本信息 | 2.0L第五代动力王乘用型V19 | 2.0L第五代动力王豪华型V19 | 2.0L第五代动力王经典型V20 | 2.0L第五代动力王舒适型V20 | 2.0L第五代动力王乘用型V20 | 2.0L第五代动力王豪华型V20 | 2.0L第五代动力王经典型4G20D4B | 基本信息 | 2.0L第五代动力王舒适型4G20D4B | 2.0L第五代动力王乘用型4G20D4B | 2.0L第五代动力王豪华型4G20D4B | 2.4L第五代翔运旗舰型4RB2 |
厂商指导价: | 7.68 | 7.88 | 8.28 | 7.8 | 8 | 8.38 | 6.28 | 厂商指导价: | 6.28 | 6.08 | 6.48 | 6.28 | 6.28 | 6.08 | 6.48 | 厂商指导价: | 6.38 | 6.38 | 6.18 | 6.58 | 7.98 | 6.08 | 8.68 | 厂商指导价: | 8.26 | 6.18 | 8.78 | 8.08 | 9.28 | 6.28 | 7.08 | 厂商指导价: | 8.68 | 6.73 | 7.53 | 9.38 | 10.78 | 12.48 | 9.46 | 厂商指导价: | 10.28 | 9.98 | 8.56 | 9.28 | 8.08 | 8.78 | 8.78 | 厂商指导价: | 6.48 | 6.48 | 7.23 | 6.48 | 7.23 | 6.08 | 7.08 | 厂商指导价: | 7.68 | 8.68 | 6.08 | 7.08 | 7.68 | 8.68 | 6.08 | 厂商指导价: | 7.08 | 7.68 | 8.68 | 10.88 |
经销商报价: | 7.68-7.68万元 | 7.88-7.88万元 | 8.28-8.28万元 | 7.80-7.80万元 | 8.00-8.00万元 | 8.38-8.38万元 | 6.28-6.28万元 | 经销商报价: | 6.28-6.28万元 | 6.08-6.08万元 | 6.48-6.48万元 | 6.28-6.28万元 | 6.28-6.28万元 | 6.08-6.08万元 | 6.48-6.48万元 | 经销商报价: | 6.38-6.38万元 | 6.38-6.38万元 | 6.18-6.18万元 | 6.58-6.58万元 | 7.98-7.98万元 | 6.08-6.08万元 | 8.68-8.68万元 | 经销商报价: | 8.26-8.26万元 | 6.18-6.18万元 | 8.78-8.78万元 | 8.08-8.08万元 | 9.28-9.28万元 | 6.28-6.28万元 | 7.08-7.08万元 | 经销商报价: | 8.68-8.68万元 | 6.73-6.73万元 | 7.53-7.53万元 | 9.38-9.38万元 | 10.78-10.78万元 | 12.48-12.48万元 | 9.46-9.46万元 | 经销商报价: | 10.28-10.28万元 | 9.98-9.98万元 | 8.56-8.56万元 | 9.28-9.28万元 | 8.08-8.08万元 | 8.78-8.78万元 | 8.78-8.78万元 | 经销商报价: | 6.48-6.48万元 | 6.48-6.48万元 | 7.23-7.23万元 | 6.48-6.48万元 | 7.23-7.23万元 | 6.08-6.08万元 | 7.08-7.08万元 | 经销商报价: | 7.68-7.68万元 | 8.68-8.68万元 | 6.08-6.08万元 | 7.08-7.08万元 | 7.68-7.68万元 | 8.68-8.68万元 | 6.08-6.08万元 | 经销商报价: | 7.08-7.08万元 | 7.68-7.68万元 | 8.68-8.68万元 | 10.88-10.88万元 |
级别: | 级别: | 级别: | 级别: | 级别: | 级别: | 级别: | 级别: | 级别: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
发动机: | 2.5T 88马力 L4 | 2.5T 88马力 L4 | 2.5T 88马力 L4 | 2.5T 88马力 L4 | 2.5T 88马力 L4 | 2.5T 88马力 L4 | 2.0L 100马力 L4 | 发动机: | 2.0L 100马力 L4 | 2.0L 100马力 L4 | 2.0L 100马力 L4 | 2.0L 102马力 L4 | 2.0L 102马力 L4 | 2.0L 102马力 L4 | 2.0L 102马力 L4 | 发动机: | 2.0L 103马力 L4 | 2.0L 103马力 L4 | 2.0L 103马力 L4 | 2.0L 103马力 L4 | 2.0L 106马力 L4 | 2.0L 106马力 L4 | 2.0L 106马力 L4 | 发动机: | 2.0L 110马力 L4 | 2.0L 110马力 L4 | 2.0L 110马力 L4 | 2.0L 122马力 L4 | 2.0L 122马力 L4 | 2.0L 122马力 L4 | 2.0L 122马力 L4 | 发动机: | 2.0L 122马力 L4 | 2.0L 122马力 L4 | 2.0L 122马力 L4 | 2.0L 122马力 L4 | 2.4L 139马力 L4 | 2.4L 139马力 L4 | 2.4L 139马力 L4 | 发动机: | 2.4L 139马力 L4 | 2.4L 139马力 L4 | 2.2L 141马力 L4 | 2.2L 141马力 L4 | 2.0L 106马力 L4 | 2.0L 106马力 L4 | 2.2L 112马力 L4 | 发动机: | 2.0L 100马力 L4 | 2.0L 102马力 L4 | 2.0L 102马力 L4 | 2.0L 103马力 L4 | 2.0L 103马力 L4 | 2.0L 106马力 L4 | 2.0L 106马力 L4 | 发动机: | 2.0L 106马力 L4 | 2.0L 106马力 L4 | 2.0L 110马力 L4 | 2.0L 110马力 L4 | 2.0L 110马力 L4 | 2.0L 110马力 L4 | 2.0L 122马力 L4 | 发动机: | 2.0L 122马力 L4 | 2.0L 122马力 L4 | 2.0L 122马力 L4 | 2.4L 139马力 L4 |
变速箱: | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 变速箱: | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 变速箱: | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 变速箱: | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 变速箱: | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 变速箱: | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 变速箱: | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 变速箱: | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 变速箱: | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 |
长×宽×高(mm): | 5070×1690×1935 | 5070×1690×1935 | 5070×1690×1935 | 5070×1690×1935 | 5070×1690×1935 | 5070×1690×1935 | 5070×1690×1935 | 长×宽×高(mm): | 5070×1690×1935 | 5070×1690×1935 | 5070×1690×1935 | 5070×1690×1935 | 5070×1690×1935 | 5070×1690×1935 | 5070×1690×1935 | 长×宽×高(mm): | 5070×1690×1935 | 5070×1690×1935 | 5070×1690×1935 | 5070×1690×1935 | 5310×1690×2040 | 5070×1690×1935 | 5070×1690×1935 | 长×宽×高(mm): | 5310×1690×2040 | 5070×1690×1935 | 5070×1690×1935 | 4980×1690×2040 | 4980×1690×2040 | 5070×1690×1935 | 5070×1690×1935 | 长×宽×高(mm): | 5070×1690×1935 | 5400×1690×2225 | 5400×1690×2225 | 5400×1690×2225 | 4980×1690×2040 | 4980×1690×2040 | 5310×1690×2040 | 长×宽×高(mm): | 5070×1690×1935 | 5400×1690×2225 | 5310×1690×2040 | 5070×1690×1935 | 4880×1700×2095 | 4880×1700×2095 | 4880×1700×2095 | 长×宽×高(mm): | 5070×1690×1935 | 5070×1690×1935 | 5400×1690×2225 | 5070×1690×1935 | 5400×1690×2225 | 5070×1690×1935 | 5070×1690×1935 | 长×宽×高(mm): | 5070×1690×1935 | 5070×1690×1935 | 5070×1690×1935 | 5070×1690×1935 | 5070×1690×1935 | 5070×1690×1935 | 5070×1690×1935 | 长×宽×高(mm): | 5070×1690×1935 | 5070×1690×1935 | 5070×1690×1935 | 5400×1690×2225 |
整车质保: | - | - | - | - | - | - | - | 整车质保: | - | - | - | - | - | - | - | 整车质保: | - | - | - | - | - | - | - | 整车质保: | - | - | - | - | - | - | - | 整车质保: | - | - | - | - | - | - | - | 整车质保: | - | - | - | - | - | - | - | 整车质保: | - | - | - | - | - | - | - | 整车质保: | - | - | - | - | - | - | - | 整车质保: | - | - | - | - |
车身 | 2.5T第五代创业版经典型YC4FB90-36 | 2.5T第五代创业版标准型YC4FB90-36 | 2.5T第五代创业版豪华型YC4FB90-36 | 2.5T第五代财富版经典型YC4FB90-36 | 2.5T第五代财富版标准型YC4FB90-36 | 2.5T第五代财富版豪华型YC4FB90-36 | 2.0L第五代快运王舒适Z型4G19 | 车身 | 2.0L第五代快运王舒适K型4G19 | 2.0L第五代快运王标准型4G19 | 2.0L第五代快运王豪华型4G19 | 2.0L第五代快运王舒适Z型4G20B | 2.0L第五代快运王舒适K型4G20B | 2.0L第五代快运王标准型4G20B | 2.0L第五代快运王豪华型4G20B | 车身 | 2.0L第五代快运王舒适Z型4G21B | 2.0L第五代快运王舒适K型4G21B | 2.0L第五代快运王标准型4G21B | 2.0L第五代快运王豪华型4G21B | 2.0L第六代翔龙经典型V19 | 2.0L第五代快运经典型V19 | 2.0L第五代快运豪华型V19 | 车身 | 2.0L第六代翔龙经典型V20 | 2.0L第五代快运经典型V20 | 2.0L第五代快运豪华型V20 | 2.0L第六代畅行经典型4G20D4B | 2.0L第六代畅享经典型4G20D4B | 2.0L第五代动力王经典型4G20D4B | 2.0L第五代动力王舒适型4G20D4B | 车身 | 2.0L第五代动力王豪华型4G20D4B | 2.0L第五代翔运经典型4G20D4B | 2.0L第五代翔运舒适型4G20D4B | 2.0L第五代翔运豪华型4G20D4B | 2.4L第六代畅领标准型4RB2 | 2.4L第六代畅领豪华型4RB2 | 2.4L第六代翔龙标准型4RB2 | 车身 | 2.4L第五代动力王豪华型4RB2 | 2.4L第五代翔运豪华型4RB2 | 2.2L第六代翔龙经典型4G22D4B | 2.2L第五代动力王豪华型4G22D4B | 2.0L舒适型V19 | 2.0L豪华型V19 | 2.2L豪华型V22 | 车身 | 2.0L第五代快运王商务型4G19 | 2.0L第五代快运王商务型4G20B | 2.0L第五代翔运舒适1型4G20C | 2.0L第五代快运王商务型4G21B | 2.0L第五代翔运舒适1型4G21C | 2.0L第五代动力王经典型V19 | 2.0L第五代动力王舒适型V19 | 车身 | 2.0L第五代动力王乘用型V19 | 2.0L第五代动力王豪华型V19 | 2.0L第五代动力王经典型V20 | 2.0L第五代动力王舒适型V20 | 2.0L第五代动力王乘用型V20 | 2.0L第五代动力王豪华型V20 | 2.0L第五代动力王经典型4G20D4B | 车身 | 2.0L第五代动力王舒适型4G20D4B | 2.0L第五代动力王乘用型4G20D4B | 2.0L第五代动力王豪华型4G20D4B | 2.4L第五代翔运旗舰型4RB2 |
长度(mm): | 5070 | 5070 | 5070 | 5070 | 5070 | 5070 | 5070 | 长度(mm): | 5070 | 5070 | 5070 | 5070 | 5070 | 5070 | 5070 | 长度(mm): | 5070 | 5070 | 5070 | 5070 | 5310 | 5070 | 5070 | 长度(mm): | 5310 | 5070 | 5070 | 4980 | 4980 | 5070 | 5070 | 长度(mm): | 5070 | 5400 | 5400 | 5400 | 4980 | 4980 | 5310 | 长度(mm): | 5070 | 5400 | 5310 | 5070 | 4880 | 4880 | 4880 | 长度(mm): | 5070 | 5070 | 5400 | 5070 | 5400 | 5070 | 5070 | 长度(mm): | 5070 | 5070 | 5070 | 5070 | 5070 | 5070 | 5070 | 长度(mm): | 5070 | 5070 | 5070 | 5400 |
宽度(mm): | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 | 宽度(mm): | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 | 宽度(mm): | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 | 宽度(mm): | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 | 宽度(mm): | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 | 宽度(mm): | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 | 1700 | 1700 | 1700 | 宽度(mm): | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 | 宽度(mm): | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 | 宽度(mm): | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 |
高度(mm): | 1935 | 1935 | 1935 | 1935 | 1935 | 1935 | 1935 | 高度(mm): | 1935 | 1935 | 1935 | 1935 | 1935 | 1935 | 1935 | 高度(mm): | 1935 | 1935 | 1935 | 1935 | 2040 | 1935 | 1935 | 高度(mm): | 2040 | 1935 | 1935 | 2040 | 2040 | 1935 | 1935 | 高度(mm): | 1935 | 2225 | 2225 | 2225 | 2040 | 2040 | 2040 | 高度(mm): | 1935 | 2225 | 2040 | 1935 | 2095 | 2095 | 2095 | 高度(mm): | 1935 | 1935 | 2225 | 1935 | 2225 | 1935 | 1935 | 高度(mm): | 1935 | 1935 | 1935 | 1935 | 1935 | 1935 | 1935 | 高度(mm): | 1935 | 1935 | 1935 | 2225 |
轴距(mm): | - | - | - | - | - | - | - | 轴距(mm): | - | - | - | - | - | - | - | 轴距(mm): | - | - | - | - | - | - | - | 轴距(mm): | - | - | - | - | - | - | - | 轴距(mm): | - | - | - | - | - | - | - | 轴距(mm): | - | - | - | - | - | - | - | 轴距(mm): | - | - | - | - | - | - | - | 轴距(mm): | - | - | - | - | - | - | - | 轴距(mm): | - | - | - | - |
前轮距(mm): | - | - | - | - | - | - | - | 前轮距(mm): | - | - | - | - | - | - | - | 前轮距(mm): | - | - | - | - | - | - | - | 前轮距(mm): | - | - | - | - | - | - | - | 前轮距(mm): | - | - | - | - | - | - | - | 前轮距(mm): | - | - | - | - | - | - | - | 前轮距(mm): | - | - | - | - | - | - | - | 前轮距(mm): | - | - | - | - | - | - | - | 前轮距(mm): | - | - | - | - |
后轮距(mm): | - | - | - | - | - | - | - | 后轮距(mm): | - | - | - | - | - | - | - | 后轮距(mm): | - | - | - | - | - | - | - | 后轮距(mm): | - | - | - | - | - | - | - | 后轮距(mm): | - | - | - | - | - | - | - | 后轮距(mm): | - | - | - | - | - | - | - | 后轮距(mm): | - | - | - | - | - | - | - | 后轮距(mm): | - | - | - | - | - | - | - | 后轮距(mm): | - | - | - | - |
最小离地间隙(mm): | - | - | - | - | - | - | - | 最小离地间隙(mm): | - | - | - | - | - | - | - | 最小离地间隙(mm): | - | - | - | - | - | - | - | 最小离地间隙(mm): | - | - | - | - | - | - | - | 最小离地间隙(mm): | - | - | - | - | - | - | - | 最小离地间隙(mm): | - | - | - | - | - | - | - | 最小离地间隙(mm): | - | - | - | - | - | - | - | 最小离地间隙(mm): | - | - | - | - | - | - | - | 最小离地间隙(mm): | - | - | - | - |
整备质量(Kg): | - | - | - | - | - | - | - | 整备质量(Kg): | - | - | - | - | - | - | - | 整备质量(Kg): | - | - | - | - | - | - | - | 整备质量(Kg): | - | - | - | - | - | - | - | 整备质量(Kg): | - | - | - | - | - | - | - | 整备质量(Kg): | - | - | - | - | - | - | - | 整备质量(Kg): | - | - | - | - | - | - | - | 整备质量(Kg): | - | - | - | - | - | - | - | 整备质量(Kg): | - | - | - | - |
车身结构: | 轻客 | 轻客 | 轻客 | 轻客 | 轻客 | 轻客 | 轻客 | 车身结构: | 轻客 | 轻客 | 轻客 | 轻客 | 轻客 | 轻客 | 轻客 | 车身结构: | 轻客 | 轻客 | 轻客 | 轻客 | 轻客 | 轻客 | 轻客 | 车身结构: | 轻客 | 轻客 | 轻客 | 轻客 | 轻客 | 轻客 | 轻客 | 车身结构: | 轻客 | 轻客 | 轻客 | 轻客 | 轻客 | 轻客 | 轻客 | 车身结构: | 轻客 | 轻客 | 轻客 | 轻客 | 轻客 | 轻客 | 轻客 | 车身结构: | 轻客 | 轻客 | 轻客 | 轻客 | 轻客 | 轻客 | 轻客 | 车身结构: | 轻客 | 轻客 | 轻客 | 轻客 | 轻客 | 轻客 | 轻客 | 车身结构: | 轻客 | 轻客 | 轻客 | 轻客 |
车门数(个): | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 车门数(个): | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 车门数(个): | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 车门数(个): | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 车门数(个): | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 车门数(个): | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 车门数(个): | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 车门数(个): | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 车门数(个): | 4 | 4 | 4 | 4 |
座位数(个): | 6-11 | 6-11 | 6-11 | 6-11 | 6-11 | 6-11 | 6-11 | 座位数(个): | 6-11 | 6-11 | 6-11 | 6-11 | 6-11 | 6-11 | 6-11 | 座位数(个): | 6-11 | 6-11 | 6-11 | 6-11 | 6/14 | 6-11 | 6-11 | 座位数(个): | 6/14 | 6-11 | 6-11 | 6 | 11 | 6-11 | 6-11 | 座位数(个): | 9/11 | 6-14 | 6-14 | 11/14 | 11 | 11 | 14 | 座位数(个): | 9/11 | 11/14 | 14 | 9/11 | 6-10 | 6-10 | 6-10 | 座位数(个): | 6-11 | 6-11 | 6-14 | 6-11 | 6-14 | 6-11 | 6-11 | 座位数(个): | 6-11 | 6-11 | 6-11 | 6-11 | 6-11 | 6-11 | 6-11 | 座位数(个): | 6-11 | 6-11 | 6-11 | 6-14 |
油箱容积(L): | - | - | - | - | - | - | - | 油箱容积(L): | - | - | - | - | - | - | - | 油箱容积(L): | - | - | - | - | - | - | - | 油箱容积(L): | - | - | - | - | - | - | - | 油箱容积(L): | - | - | - | - | - | - | - | 油箱容积(L): | - | - | - | - | - | - | - | 油箱容积(L): | - | - | - | - | - | - | - | 油箱容积(L): | - | - | - | - | - | - | - | 油箱容积(L): | - | - | - | - |
行李厢容积(L): | 行李厢容积(L): | 行李厢容积(L): | 行李厢容积(L): | 行李厢容积(L): | 行李厢容积(L): | 行李厢容积(L): | 行李厢容积(L): | 行李厢容积(L): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
发动机 | 2.5T第五代创业版经典型YC4FB90-36 | 2.5T第五代创业版标准型YC4FB90-36 | 2.5T第五代创业版豪华型YC4FB90-36 | 2.5T第五代财富版经典型YC4FB90-36 | 2.5T第五代财富版标准型YC4FB90-36 | 2.5T第五代财富版豪华型YC4FB90-36 | 2.0L第五代快运王舒适Z型4G19 | 发动机 | 2.0L第五代快运王舒适K型4G19 | 2.0L第五代快运王标准型4G19 | 2.0L第五代快运王豪华型4G19 | 2.0L第五代快运王舒适Z型4G20B | 2.0L第五代快运王舒适K型4G20B | 2.0L第五代快运王标准型4G20B | 2.0L第五代快运王豪华型4G20B | 发动机 | 2.0L第五代快运王舒适Z型4G21B | 2.0L第五代快运王舒适K型4G21B | 2.0L第五代快运王标准型4G21B | 2.0L第五代快运王豪华型4G21B | 2.0L第六代翔龙经典型V19 | 2.0L第五代快运经典型V19 | 2.0L第五代快运豪华型V19 | 发动机 | 2.0L第六代翔龙经典型V20 | 2.0L第五代快运经典型V20 | 2.0L第五代快运豪华型V20 | 2.0L第六代畅行经典型4G20D4B | 2.0L第六代畅享经典型4G20D4B | 2.0L第五代动力王经典型4G20D4B | 2.0L第五代动力王舒适型4G20D4B | 发动机 | 2.0L第五代动力王豪华型4G20D4B | 2.0L第五代翔运经典型4G20D4B | 2.0L第五代翔运舒适型4G20D4B | 2.0L第五代翔运豪华型4G20D4B | 2.4L第六代畅领标准型4RB2 | 2.4L第六代畅领豪华型4RB2 | 2.4L第六代翔龙标准型4RB2 | 发动机 | 2.4L第五代动力王豪华型4RB2 | 2.4L第五代翔运豪华型4RB2 | 2.2L第六代翔龙经典型4G22D4B | 2.2L第五代动力王豪华型4G22D4B | 2.0L舒适型V19 | 2.0L豪华型V19 | 2.2L豪华型V22 | 发动机 | 2.0L第五代快运王商务型4G19 | 2.0L第五代快运王商务型4G20B | 2.0L第五代翔运舒适1型4G20C | 2.0L第五代快运王商务型4G21B | 2.0L第五代翔运舒适1型4G21C | 2.0L第五代动力王经典型V19 | 2.0L第五代动力王舒适型V19 | 发动机 | 2.0L第五代动力王乘用型V19 | 2.0L第五代动力王豪华型V19 | 2.0L第五代动力王经典型V20 | 2.0L第五代动力王舒适型V20 | 2.0L第五代动力王乘用型V20 | 2.0L第五代动力王豪华型V20 | 2.0L第五代动力王经典型4G20D4B | 发动机 | 2.0L第五代动力王舒适型4G20D4B | 2.0L第五代动力王乘用型4G20D4B | 2.0L第五代动力王豪华型4G20D4B | 2.4L第五代翔运旗舰型4RB2 |
发动机型号: | YC4FB90-36 | YC4FB90-36 | YC4FB90-36 | YC4FB90-36 | YC4FB90-36 | YC4FB90-36 | 4G19 | 发动机型号: | 4G19 | 4G19 | 4G19 | 4G20B | 4G20B | 4G20B | 4G20B | 发动机型号: | 4G21B | 4G21B | 4G21B | 4G21B | V19 | V19 | V19 | 发动机型号: | V20 | V20 | V20 | 4G20D4B | 4G20D4B | 4G20D4B | 4G20D4B | 发动机型号: | 4G20D4B | 4G20D4B | 4G20D4B | 4G20D4B | 4RB2 | 4RB2 | 4RB2 | 发动机型号: | 4RB2 | 4RB2 | 4G22D4B | 4G22D4B | V19 | V19 | V22 | 发动机型号: | 4G19 | 4G20B | 4G20C | 4G21B | 4G21C | V19 | V19 | 发动机型号: | V19 | V19 | V20 | V20 | V20 | V20 | 4G20D4B | 发动机型号: | 4G20D4B | 4G20D4B | 4G20D4B | 4RB2 |
排量(mL): | - | - | - | - | - | - | - | 排量(mL): | - | - | - | - | - | - | - | 排量(mL): | - | - | - | - | 1997 | 1997 | 1997 | 排量(mL): | 2020 | 2020 | 2020 | 1977 | 1977 | 1977 | 1977 | 排量(mL): | 1977 | 1977 | 1977 | 1977 | 2438 | 2438 | 2438 | 排量(mL): | 2438 | 2438 | 2237 | 2237 | 1997 | 1997 | - | 排量(mL): | - | - | - | - | - | 1997 | 1997 | 排量(mL): | 1997 | 1997 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 1977 | 排量(mL): | 1977 | 1977 | 1977 | 2438 |
进气形式: | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 自然吸气 | 进气形式: | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 进气形式: | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 进气形式: | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 进气形式: | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 进气形式: | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 进气形式: | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 进气形式: | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 进气形式: | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
气缸排列形式: | L | L | L | L | L | L | L | 气缸排列形式: | L | L | L | L | L | L | L | 气缸排列形式: | L | L | L | L | L | L | L | 气缸排列形式: | L | L | L | L | L | L | L | 气缸排列形式: | L | L | L | L | L | L | L | 气缸排列形式: | L | L | L | L | L | L | L | 气缸排列形式: | L | L | L | L | L | L | L | 气缸排列形式: | L | L | L | L | L | L | L | 气缸排列形式: | L | L | L | L |
气缸数(个): | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 气缸数(个): | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 气缸数(个): | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 气缸数(个): | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 气缸数(个): | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 气缸数(个): | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 气缸数(个): | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 气缸数(个): | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 气缸数(个): | 4 | 4 | 4 | 4 |
每缸气门数(个): | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 每缸气门数(个): | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 每缸气门数(个): | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 2 | 2 | 2 | 每缸气门数(个): | 2 | 2 | 2 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 每缸气门数(个): | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 每缸气门数(个): | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 2 | 2 | 未知 | 每缸气门数(个): | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 2 | 2 | 每缸气门数(个): | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 未知 | 每缸气门数(个): | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 |
压缩比: | - | - | - | - | - | - | - | 压缩比: | - | - | - | - | - | - | - | 压缩比: | - | - | - | - | - | - | - | 压缩比: | - | - | - | - | - | - | - | 压缩比: | - | - | - | - | - | - | - | 压缩比: | - | - | - | - | - | - | - | 压缩比: | - | - | - | - | - | - | - | 压缩比: | - | - | - | - | - | - | - | 压缩比: | - | - | - | - |
